Grau de risco e RAT por CNAE: as duas tabelas que definem SST e custo de folha
Duas tabelas oficiais diferentes respondem "qual o risco da minha atividade": o grau de risco 1–4 da NR-04 (Anexo I, por classe CNAE), que dimensiona o SESMT (a CIPA segue a NR-05), e a alíquota RAT de 1%, 2% ou 3% (Anexo V do Decreto nº 3.048/1999, por subclasse), que incide sobre a folha multiplicada pelo FAP da empresa (0,5–2,0). Cada uma das 1.332 fichas CNAE deste site mostra os dois dados — abaixo, a tabela consolidada por classe.
GR 1
risco leve
118 classes CNAE
atividades + SESMT →
GR 2
risco médio
131 classes CNAE
atividades + SESMT →
GR 3
risco grave
344 classes CNAE
atividades + SESMT →
GR 4
risco máximo
50 classes CNAE
atividades + SESMT →
Tabela por seção da CNAE
Grau de risco da classe (NR-04) e faixa de RAT das subclasses (Decreto 3.048). Clique na classe pra abrir a primeira subclasse correspondente com o detalhe completo.
Seção A — Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura (34 classes)
| Classe | Atividade | GR (NR-04) | RAT |
|---|---|---|---|
| 01113 | Cultivo de cereais | 3 | 2% / 3% |
| 01121 | Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária | 3 | 3% |
| 01130 | Cultivo de cana-de-açúcar | 3 | 3% |
| 01148 | Cultivo de fumo | 3 | 3% |
| 01156 | Cultivo de soja | 3 | 3% |
| 01164 | Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja | 3 | 2% / 3% |
| 01199 | Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 3 | 2% / 3% |
| 01211 | Horticultura | 3 | 3% |
| 01229 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 3 | 3% |
| 01318 | Cultivo de laranja | 3 | 3% |
| 01326 | Cultivo de uva | 3 | 3% |
| 01334 | Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva | 3 | 1% / 2% / 3% |
| 01342 | Cultivo de café | 3 | 3% |
| 01351 | Cultivo de cacau | 3 | 3% |
| 01393 | Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 3 | 3% |
| 01415 | Produção de sementes certificadas | 3 | 3% |
| 01423 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | 3 | 2% |
| 01512 | Criação de bovinos | 3 | 3% |
| 01521 | Criação de outros animais de grande porte | 3 | 2% / 3% |
| 01539 | Criação de caprinos e ovinos | 3 | 3% |
| 01547 | Criação de suínos | 3 | 3% |
| 01555 | Criação de aves | 3 | 2% / 3% |
| 01598 | Criação de animais não especificados anteriormente | 3 | 1% / 2% / 3% |
| 01610 | Atividades de apoio à agricultura | 3 | 3% |
| 01628 | Atividades de apoio à pecuária | 3 | 2% / 3% |
| 01636 | Atividades de pós-colheita | 3 | 3% |
| 01709 | Caça e serviços relacionados | 3 | 1% |
| 02101 | Produção florestal - florestas plantadas | 3 | 2% / 3% |
| 02209 | Produção florestal - florestas nativas | 4 | 1% / 2% / 3% |
| 02306 | Atividades de apoio à produção florestal | 3 | 3% |
| 03116 | Pesca em água salgada | 3 | 2% / 3% |
| 03124 | Pesca em água doce | 3 | 1% / 2% |
| 03213 | Aquicultura em água salgada e salobra | 3 | 2% / 3% |
| 03221 | Aquicultura em água doce | 3 | 2% / 3% |
Seção B — Indústrias extrativas (16 classes)
| Classe | Atividade | GR (NR-04) | RAT |
|---|---|---|---|
| 05003 | Extração de carvão mineral | 4 | 3% |
| 06000 | Extração de petróleo e gás natural | 4 | 3% |
| 07103 | Extração de minério de ferro | 4 | 3% |
| 07219 | Extração de minério de alumínio | 4 | 3% |
| 07227 | Extração de minério de estanho | 4 | 3% |
| 07235 | Extração de minério de manganês | 4 | 3% |
| 07243 | Extração de minério de metais preciosos | 4 | 3% |
| 07251 | Extração de minerais radioativos | 4 | 3% |
| 07294 | Extração de minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | 4 | 2% / 3% |
| 08100 | Extração de pedra, areia e argila | 4 | 1% / 2% / 3% |
| 08916 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | — | 3% |
| 08924 | Extração e refino de sal marinho e sal-gema | 4 | 3% |
| 08932 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | 4 | 3% |
| 08991 | Extração de minerais não metálicos não especificados anteriormente | 4 | 3% |
| 09106 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 4 | 3% |
| 09904 | Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural | 4 | 3% |
Seção C — Indústrias de transformação (258 classes)
| Classe | Atividade | GR (NR-04) | RAT |
|---|---|---|---|
| 10112 | Abate de reses, exceto suínos | 3 | 3% |
| 10121 | Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 3 | 3% |
| 10139 | Fabricação de produtos de carne | 3 | 3% |
| 10201 | Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 3 | 3% |
| 10317 | Fabricação de conservas de frutas | 3 | 3% |
| 10325 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais | 3 | 2% / 3% |
| 10333 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes | 3 | 3% |
| 10414 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 3 | 3% |
| 10422 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 3 | 3% |
| 10431 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | — | 2% |
| 10511 | Preparação do leite | 3 | 3% |
| 10520 | Fabricação de laticínios | 3 | 3% |
| 10538 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 3 | 2% |
| 10619 | Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz | 3 | 3% |
| 10627 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | 3 | 3% |
| 10635 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 3 | 3% |
| 10643 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 3 | 3% |
| 10651 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho | 3 | 3% |
| 10660 | Fabricação de alimentos para animais | 3 | 3% |
| 10694 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | — | 3% |
| 10716 | Fabricação de açúcar em bruto | 3 | 3% |
| 10724 | Fabricação de açúcar refinado | 3 | 3% |
| 10813 | Torrefação e moagem de café | 3 | 3% |
| 10821 | Fabricação de produtos à base de café | 3 | 2% |
| 10911 | Fabricação de produtos de panificação | 3 | — |
| 10929 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 3 | 3% |
| 10937 | Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos | 3 | 3% |
| 10945 | Fabricação de massas alimentícias | 3 | 3% |
| 10953 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 3 | 3% |
| 10961 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 3 | 3% |
| 10996 | Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente | 3 | 1% / 2% / 3% |
| 11119 | Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas | 3 | 3% |
| 11127 | Fabricação de vinho | 3 | 3% |
| 11135 | Fabricação de malte, cervejas e chopes | 3 | 3% |
| 11216 | Fabricação de águas envasadas | 3 | 3% |
| 11224 | Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não alcoólicas | 3 | 3% |
| 12107 | Processamento industrial do fumo | 3 | 3% |
| 12204 | Fabricação de produtos do fumo | 3 | 2% / 3% |
| 13111 | Preparação e fiação de fibras de algodão | 3 | 3% |
| 13120 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 3 | 3% |
| 13138 | Fiação de fibras artificiais e sintéticas | 3 | 3% |
| 13146 | Fabricação de linhas para costurar e bordar | 3 | 3% |
| 13219 | Tecelagem de fios de algodão | 3 | 3% |
| 13227 | Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 3 | 3% |
| 13235 | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | 3 | 3% |
| 13308 | Fabricação de tecidos de malha | 3 | 3% |
| 13405 | Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis | 3 | 3% |
| 13511 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 3 | 3% |
| 13529 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 3 | 3% |
| 13537 | Fabricação de artefatos de cordoaria | 3 | 3% |
| 13545 | Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos | 3 | 3% |
| 13596 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 3 | 3% |
| 14118 | Confecção de roupas íntimas | 2 | 1% / 3% |
| 14126 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas | 2 | 2% / 3% |
| 14134 | Confecção de roupas profissionais | 2 | 2% |
| 14142 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | 2 | 3% |
| 14215 | Fabricação de meias | 2 | 3% |
| 14223 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | — | 3% |
| 15106 | Curtimento e outras preparações de couro | 3 | 3% |
| 15211 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | 2 | 2% |
| 15297 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 2 | 3% |
| 15319 | Fabricação de calçados de couro | 3 | 2% / 3% |
| 15327 | Fabricação de tênis de qualquer material | 3 | 2% |
| 15335 | Fabricação de calçados de material sintético | 3 | 2% |
| 15394 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 3 | 3% |
| 15408 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | 3 | 3% |
| 16102 | Desdobramento de madeira | 3 | — |
| 16218 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 3 | 3% |
| 16226 | Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção | 3 | 3% |
| 16234 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 3 | 3% |
| 16293 | Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis | 3 | 1% / 3% |
| 17109 | Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | 3 | 3% |
| 17214 | Fabricação de papel | 3 | 3% |
| 17222 | Fabricação de cartolina e papel-cartão | 3 | 3% |
| 17311 | Fabricação de embalagens de papel | 2 | 3% |
| 17320 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 2 | 3% |
| 17338 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 2 | 3% |
| 17419 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório | 2 | 2% / 3% |
| 17427 | Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário | 2 | 3% |
| 17494 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 2 | 3% |
| 18113 | Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas | 3 | 3% |
| 18121 | Impressão de material de segurança | 3 | 2% |
| 18130 | Impressão de materiais para outros usos | 3 | 2% / 3% |
| 18211 | Serviços de pré-impressão | 3 | 3% |
| 18229 | Serviços de acabamentos gráficos | 3 | — |
| 18300 | Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte | 3 | 1% / 2% |
| 19101 | Coquerias | 3 | 3% |
| 19217 | Fabricação de produtos do refino de petróleo | 3 | 3% |
| 19225 | Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino | 3 | 3% |
| 19314 | Fabricação de álcool | 3 | 3% |
| 19322 | Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool | 3 | 3% |
| 20118 | Fabricação de cloro e álcalis | 3 | 2% |
| 20126 | Fabricação de intermediários para fertilizantes | 3 | 3% |
| 20134 | Fabricação de adubos e fertilizantes | 3 | — |
| 20142 | Fabricação de gases industriais | 3 | 2% |
| 20193 | Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | 3 | 2% / 3% |
| 20215 | Fabricação de produtos petroquímicos básicos | 3 | 3% |
| 20223 | Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras | 3 | 3% |
| 20291 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | 3 | 2% |
| 20312 | Fabricação de resinas termoplásticas | 3 | 3% |
| 20321 | Fabricação de resinas termofixas | 3 | 2% |
| 20339 | Fabricação de elastômeros | 3 | 3% |
| 20401 | Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | 3 | 3% |
| 20517 | Fabricação de defensivos agrícolas | 3 | 3% |
| 20525 | Fabricação de desinfestantes domissanitários | 3 | 2% |
| 20614 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 3 | 3% |
| 20622 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 3 | 3% |
| 20631 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 2 | 3% |
| 20711 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | 3 | 3% |
| 20720 | Fabricação de tintas de impressão | 3 | 3% |
| 20738 | Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | 3 | 3% |
| 20916 | Fabricação de adesivos e selantes | 3 | 3% |
| 20924 | Fabricação de explosivos | 4 | 2% / 3% |
| 20932 | Fabricação de aditivos de uso industrial | 3 | 3% |
| 20941 | Fabricação de catalisadores | 3 | 1% |
| 20991 | Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente | 3 | 2% / 3% |
| 21106 | Fabricação de produtos farmoquímicos | 3 | 3% |
| 21211 | Fabricação de medicamentos para uso humano | 3 | 2% / 3% |
| 21220 | Fabricação de medicamentos para uso veterinário | 3 | 3% |
| 21238 | Fabricação de preparações farmacêuticas | 3 | 1% |
| 22111 | Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 3 | 3% |
| 22129 | Reforma de pneumáticos usados | 3 | 3% |
| 22196 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 3 | 3% |
| 22218 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 3 | 3% |
| 22226 | Fabricação de embalagens de material plástico | 3 | 3% |
| 22234 | Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 3 | 3% |
| 22293 | Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente | 3 | 3% |
| 23117 | Fabricação de vidro plano e de segurança | 3 | 3% |
| 23125 | Fabricação de embalagens de vidro | 3 | 3% |
| 23192 | Fabricação de artigos de vidro | 3 | 3% |
| 23206 | Fabricação de cimento | 4 | 3% |
| 23303 | Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | — | 2% / 3% |
| 23419 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 4 | 3% |
| 23427 | Fabricação de produtos cerâmicos não refratários para uso estrutural na construção | 3 | 3% |
| 23494 | Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente | 4 | 3% |
| 23915 | Aparelhamento e outros trabalhos em pedras | 3 | 3% |
| 23923 | Fabricação de cal e gesso | 4 | 3% |
| 23991 | Fabricação de produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente | 3 | 3% |
| 24113 | Produção de ferro-gusa | 4 | 3% |
| 24121 | Produção de ferroligas | 4 | 3% |
| 24211 | Produção de semiacabados de aço | 4 | 1% |
| 24229 | Produção de laminados planos de aço | 4 | 2% / 3% |
| 24237 | Produção de laminados longos de aço | 4 | 2% / 3% |
| 24245 | Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço | 4 | 2% / 3% |
| 24318 | Produção de tubos de aço com costura | 4 | 3% |
| 24393 | Produção de outros tubos de ferro e aço | 4 | 3% |
| 24415 | Metalurgia do alumínio e suas ligas | 4 | 2% / 3% |
| 24423 | Metalurgia dos metais preciosos | 4 | 2% |
| 24431 | Metalurgia do cobre | 4 | 2% |
| 24491 | Metalurgia dos metais não ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente | 4 | 3% |
| 24512 | Fundição de ferro e aço | 4 | 3% |
| 24521 | Fundição de metais não ferrosos e suas ligas | 4 | 3% |
| 25110 | Fabricação de estruturas metálicas | 4 | 3% |
| 25128 | Fabricação de esquadrias de metal | 3 | 3% |
| 25136 | Fabricação de obras de caldeiraria pesada | 3 | 3% |
| 25217 | Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | 3 | 3% |
| 25225 | Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos | 3 | 3% |
| 25314 | Produção de forjados de aço e de metais não ferrosos e suas ligas | 4 | 3% |
| 25322 | Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó | 4 | 3% |
| 25390 | Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais | 4 | — |
| 25411 | Fabricação de artigos de cutelaria | 3 | 3% |
| 25420 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 3 | 3% |
| 25438 | Fabricação de ferramentas | 3 | 3% |
| 25501 | Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições | 4 | 3% |
| 25918 | Fabricação de embalagens metálicas | 3 | 3% |
| 25926 | Fabricação de produtos de trefilados de metal | 4 | 3% |
| 25934 | Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal | 3 | 3% |
| 25993 | Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente | 3 | 2% / 3% |
| 26108 | Fabricação de componentes eletrônicos | 3 | 3% |
| 26213 | Fabricação de equipamentos de informática | 3 | 2% |
| 26221 | Fabricação de periféricos para equipamentos de informática | 3 | 2% |
| 26311 | Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação | 3 | 3% |
| 26329 | Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação | 3 | 3% |
| 26400 | Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 3 | 3% |
| 26515 | Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle | 3 | 2% |
| 26523 | Fabricação de cronômetros e relógios | 3 | 2% |
| 26604 | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | — | 2% |
| 26701 | Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos | 3 | 2% / 3% |
| 26809 | Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas | 3 | 3% |
| 27104 | Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 3 | 3% |
| 27210 | Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores | — | 3% |
| 27228 | Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores | 3 | 3% |
| 27317 | Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | — | 3% |
| 27325 | Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo | 3 | 3% |
| 27333 | Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | 3 | 3% |
| 27406 | Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 3 | 3% |
| 27511 | Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico | 3 | 3% |
| 27597 | Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente | 3 | 3% |
| 27902 | Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 3 | 2% / 3% |
| 28119 | Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários | 3 | 2% |
| 28127 | Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | 3 | 3% |
| 28135 | Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes | 3 | 3% |
| 28143 | Fabricação de compressores | 3 | 3% |
| 28151 | Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais | 3 | 2% / 3% |
| 28216 | Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas | 3 | 3% |
| 28224 | Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas | 3 | 3% |
| 28232 | Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 3 | 3% |
| 28241 | Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado | 3 | 2% |
| 28259 | Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental | 3 | 2% |
| 28291 | Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente | — | 2% / 3% |
| 28313 | Fabricação de tratores agrícolas | 3 | 3% |
| 28321 | Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola | 3 | 3% |
| 28330 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação | 3 | 3% |
| 28402 | Fabricação de máquinas-ferramenta | 3 | 3% |
| 28518 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo | 3 | 3% |
| 28526 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo | 3 | 3% |
| 28534 | Fabricação de tratores, exceto agrícolas | 3 | 3% |
| 28542 | Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores | 3 | 3% |
| 28615 | Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta | 3 | 3% |
| 28623 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | — | 3% |
| 28631 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil | 3 | 3% |
| 28640 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados | 3 | 3% |
| 28658 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos | 3 | 3% |
| 28666 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico | 3 | 3% |
| 28691 | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente | 3 | 3% |
| 29107 | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | 3 | 3% |
| 29204 | Fabricação de caminhões e ônibus | 3 | 2% / 3% |
| 29301 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | 3 | 3% |
| 29417 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | 3 | 3% |
| 29425 | Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores | 3 | 3% |
| 29433 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores | 3 | 3% |
| 29441 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores | 3 | 3% |
| 29450 | Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias | — | 3% |
| 29492 | Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente | 3 | 3% |
| 29506 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | 3 | 3% |
| 30113 | Construção de embarcações e estruturas flutuantes | 3 | 3% |
| 30121 | Construção de embarcações para esporte e lazer | 3 | 3% |
| 30318 | Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes | 3 | 3% |
| 30326 | Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários | 3 | 3% |
| 30415 | Fabricação de aeronaves | 3 | 2% |
| 30423 | Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves | 3 | 2% |
| 30504 | Fabricação de veículos militares de combate | 3 | 2% |
| 30911 | Fabricação de motocicletas | 3 | — |
| 30920 | Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados | 3 | 3% |
| 30997 | Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente | 3 | 3% |
| 31012 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 3 | 3% |
| 31021 | Fabricação de móveis com predominância de metal | 3 | 3% |
| 31039 | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 3 | 3% |
| 31047 | Fabricação de colchões | 2 | 3% |
| 32116 | Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria | 3 | 2% |
| 32124 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 3 | 3% |
| 32205 | Fabricação de instrumentos musicais | 3 | 3% |
| 32302 | Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 3 | 3% |
| 32400 | Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | 3 | 2% / 3% |
| 32507 | Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | — | 2% / 3% |
| 32914 | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | 3 | 3% |
| 32922 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional | — | 3% |
| 32990 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 3 | 2% / 3% |
| 33112 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 3 | 3% |
| 33121 | Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos | 3 | 1% / 2% / 3% |
| 33139 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos | 3 | 2% / 3% |
| 33147 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica | 3 | 1% / 2% / 3% |
| 33155 | Manutenção e reparação de veículos ferroviários | 3 | 3% |
| 33163 | Manutenção e reparação de aeronaves | 3 | 1% / 2% |
| 33171 | Manutenção e reparação de embarcações | 3 | 2% / 3% |
| 33198 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | — | 3% |
| 33210 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 3 | 3% |
| 33295 | Instalação de equipamentos não especificados anteriormente | 3 | 3% |
Seção D — Eletricidade e gás (6 classes)
| Classe | Atividade | GR (NR-04) | RAT |
|---|---|---|---|
| 35115 | Geração de energia elétrica | 3 | — |
| 35123 | Transmissão de energia elétrica | 3 | 3% |
| 35131 | Comércio atacadista de energia elétrica | 3 | 1% |
| 35140 | Distribuição de energia elétrica | 3 | 3% |
| 35204 | Produção de gás; processamento de gás natural; distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | 3 | 2% |
| 35301 | Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado | 3 | 2% |
Seção E — Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação (11 classes)
| Classe | Atividade | GR (NR-04) | RAT |
|---|---|---|---|
| 36006 | Captação, tratamento e distribuição de água | 3 | 2% / 3% |
| 37011 | Gestão de redes de esgoto | 3 | 3% |
| 37029 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 3 | 3% |
| 38114 | Coleta de resíduos não perigosos | 3 | 3% |
| 38122 | Coleta de resíduos perigosos | 3 | 2% |
| 38211 | Tratamento e disposição de resíduos não perigosos | 3 | 3% |
| 38220 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos | 3 | 3% |
| 38319 | Recuperação de materiais metálicos | 3 | 3% |
| 38327 | Recuperação de materiais plásticos | 3 | 3% |
| 38394 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | 3 | 3% |
| 39005 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos | 3 | 2% |
Seção F — Construção (21 classes)
| Classe | Atividade | GR (NR-04) | RAT |
|---|---|---|---|
| 41107 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | 3% |
| 41204 | Construção de edifícios | 3 | 3% |
| 42111 | Construção de rodovias e ferrovias | 4 | 3% |
| 42120 | Construção de obras de arte especiais | 4 | 3% |
| 42138 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 3 | 3% |
| 42219 | Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações | 4 | 3% |
| 42227 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas | — | 3% |
| 42235 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto | 4 | 3% |
| 42910 | Obras portuárias, marítimas e fluviais | 4 | 3% |
| 42928 | Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas | 4 | 3% |
| 42995 | Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 3 | 3% |
| 43118 | Demolição e preparação de canteiros de obras | 4 | 3% |
| 43126 | Perfurações e sondagens | 4 | 3% |
| 43134 | Obras de terraplenagem | 3 | 3% |
| 43193 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente | 3 | 2% |
| 43215 | Instalações elétricas | 3 | 3% |
| 43223 | Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração | 3 | 3% |
| 43291 | Obras de instalações em construções não especificadas anteriormente | 3 | 2% / 3% |
| 43304 | Obras de acabamento | 3 | 3% |
| 43916 | Obras de fundações | 4 | 3% |
| 43991 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 3 | 3% |
Seção G — Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (94 classes)
| Classe | Atividade | GR (NR-04) | RAT |
|---|---|---|---|
| 45111 | Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores | 2 | 1% / 2% / 3% |
| 45129 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores | 2 | 2% / 3% |
| 45200 | Manutenção e reparação de veículos automotores | 3 | 2% / 3% |
| 45307 | Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | 2 | 2% |
| 45412 | Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios | 2 | 2% / 3% |
| 45421 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas, peças e acessórios | — | 1% / 2% |
| 45439 | Manutenção e reparação de motocicletas | 3 | 2% |
| 46117 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 2 | 3% |
| 46125 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | 2 | 2% |
