Rejeições da NF-e: todos os códigos cStat com a causa
Nota rejeitada tem sempre um código — e por trás dele, uma regra de validação que a SEFAZ executou. Esta tabela consolida os 1039 códigos do MOC e das NTs com o motivo oficial e, em 879 deles, a verificação exata que disparou o erro (campo do XML, consulta, cálculo). Cada código tem página própria.
Reforma Tributária — IBS/CBS/IS (NT 2025.002) (278)
| 1000 | Município do fato gerador do IBS informado indevidamenteREGRA |
| 1001 | NF-e com finalidade de débito ou crédito somente para IBS/CBSREGRA |
| 1002 | NF-e sem informação de ICMS / ISSQNREGRA |
| 1003 | NF-e de crédito faz referência a documento fiscal diferente de NF-e modelo 55REGRA |
| 1004 | NFC-e de entrega em domicílio e não informado endereço do destinatárioREGRA |
| 1005 | Município do fato gerador do IBS informado indevidamenteREGRA |
| 1006 | NFCe com grupo de compra governamentalREGRA |
| 1007 | CST do IBS/CBS informado não permite informação de redução de alíquota municipalREGRA |
| 1008 | Nota de compra governamental e alíquota dos outros entes informada incorretamenteREGRA |
| 1009 | Não informado tipo de nota de crédito /débitoREGRA |
| 1010 | NF-e com referenciamento de documento a nível de nota e a nível de itemREGRA |
| 1011 | Não é permitido uso do Imposto Seletivo para esta classificação da operaçãoREGRA |
| 1012 | É exigido o uso do Imposto Seletivo para esta classificação da operaçãoREGRA |
| 1013 | É exigido o uso do Imposto Seletivo para esta classificação da operação para este NCMREGRA |
| 1014 | CST do Imposto Seletivo informado inexistenteREGRA |
| 1015 | Classificação Tributária do Imposto Seletivo informada inexistenteREGRA |
| 1016 | CST do Imposto Seletivo obriga informação de alíquota de Imposto SeletivoREGRA |
| 1017 | Obrigatório informação de alíquota específica de Imposto SeletivoREGRA |
| 1018 | Unidade tributável (uTrib) e Quantidade tributável(qTrib) do imposto seletivo não informadosREGRA |
| 1019 | Valor do Imposto Seletivo difere do calculadoREGRA |
| 1020 | CST do IBS/CBS informado inexistenteREGRA |
| 1021 | Grupo gIBSCBS informado indevidamenteREGRA |
| 1022 | Grupo gIBSCBS não informadoREGRA |
| 1023 | Classificação Tributária do IBS/CBS informada inexistenteREGRA |
| 1024 | Rejeição: Classificação Tributária do IBS e da CBS incompatível com o CST informadoREGRA |
| 1025 | CST cClassTrib do IBS/CBS não permitido neste modelo de DFeREGRA |
| 1026 | Alíquota do IBS da UF inválidaREGRA |
| 1027 | NF referenciada referenciada informada indevidamenteREGRA |
| 1028 | CST do IBS/CBS informado não permite informação de redução de alíquota da CBSREGRA |
| 1029 | CST do IBS/CBS informado não permite informação de diferimento EstadualREGRA |
| 1030 | CST do IBS/CBS informado obriga informação de diferimento EstadualREGRA |
| 1031 | Valor do Diferimento da UF difere do calculadoREGRA |
| 1032 | CST do IBS/CBS informado não permite informação de redução de alíquota estadualREGRA |
| 1033 | Não informado o grupo de redução de alíquota EstadualREGRA |
| 1034 | Percentual de redução de alíquota da UF não é válido para este cClassTribREGRA |
| 1035 | Valor da Alíquota Efetiva do IBS da UF calculado incorretamenteREGRA |
| 1036 | Alíquota do IBS do Município inválidaREGRA |
| 1037 | Alíquota da CBS inválidaREGRA |
| 1038 | DFeReferenciado não informado nItem: 999]REGRA |
| 1039 | nItem do DFeReferenciado informado indevidamenteREGRA |
| 1040 | Valor do Tributo Regular da UF difere do calculadonREGRA |
| 1041 | Valor do IBS da UF difere do calculadoREGRA |
| 1042 | NF-e com referenciamento a nível de item informado indevidamenteREGRA |
| 1043 | Índice de mistura do Biocombustível informado indevidamente inferior ao obrigatório para esta Classificação Tributária do IBS e CBSREGRA |
| 1044 | CST do IBS/CBS informado obriga informação de diferimento MunicipalREGRA |
| 1045 | Valor do Diferimento do Município difere do calculadoREGRA |
| 1046 | Percentual de redução de alíquota do Município não é válido para este cClassTribREGRA |
| 1047 | Valor da Alíquota Efetiva do IBS do Município calculado incorretamenteREGRA |
| 1048 | nItem do DFeReferenciado não informadoREGRA |
| 1049 | Não é permitido o uso de Crédito Presumido na NFC-e modelo 65REGRA |
| 1050 | Crédito Presumido para a CBS informado indevidamenteREGRA |
| 1051 | Valor do Tributo Regular do Município difere do calculadoREGRA |
| 1052 | Valor do IBS Municipal difere do calculadoREGRA |
| 1053 | Crédito Presumido para o IBS informado indevidamenteREGRA |
| 1054 | Crédito Presumido para o IBS não informadoREGRA |
| 1055 | Código de Crédito Presumido (cCredPres) da Operação inexistenteREGRA |
| 1056 | Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva do IBS informado indevidamenteREGRA |
| 1057 | Finalidade da NFe informada incorretamente para esta Classificação Tributária do IBS e da CBSREVOGADAREGRA |
| 1058 | Crédito Presumido para a CBS não informadoREGRA |
| 1059 | Índice de mistura do Biocombustível informado indevidamente superior ao obrigatório para esta Classificação Tributária do IBS e CBSREGRA |
| 1060 | Valor do Crédito Presumido da CBS informado indevidamenteREGRA |
| 1061 | CST do IBS/CBS informado obriga informação de diferimento da CBSREGRA |
| 1062 | Valor do Diferimento da CBS difere do calculadoREGRA |
| 1063 | Percentual de redução de alíquota da CBS não é válido para este cClassTribREGRA |
| 1064 | Valor da Alíquota Efetiva da CBS calculado incorretamenteREGRA |
| 1065 | Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regularREGRA |
| 1066 | CST do IBS e da CBS informado no grupo de tributação regular inexistenteREGRA |
| 1067 | Classificação Tributária do IBS e da CBS informada no grupo de tributação regular inexistenteREGRA |
| 1068 | Valor do Tributo Regular da CBS difere do calculadoREGRA |
| 1069 | Valor da CBS difere do calculadoREGRA |
| 1070 | Valor do IBS monofásico difere do calculadoREGRA |
| 1071 | Valor da CBS monofásico difere do calculadoREGRA |
| 1072 | DFe/Item referenciado em duplicidadeREGRA |
| 1073 | Total de IS só deve ser informado se existir IS declarado nos itens do DFe Rejeição: Total de IS informado indevidamenteREGRA |
| 1074 | Não informado o grupo de redução de alíquota MunicipalREGRA |
| 1075 | Total do Imposto Seletivo difere da soma dos itensREGRA |
| 1076 | Total da BC do IBS e da CBS difere da soma dos itensREGRA |
| 1077 | Total de Diferimento do IBS UF difere da soma dos itensREGRA |
| 1078 | Total Devolvido do IBS UF difere da soma dos itensREGRA |
| 1079 | Não informado o grupo de redução de alíquota da CBSREGRA |
| 1080 | Total de IBS UF difere da soma dos itensREGRA |
| 1081 | Total de Diferimento do IBS Municipal difere da soma dos itensREGRA |
| 1082 | Total Devolvido do IBS Municipal difere da soma dos itensREGRA |
| 1083 | CST do IBS/CBS informado não permite informação de diferimento MunicipalREGRA |
| 1084 | Total de IBS Municipal difere da soma dos itensREGRA |
| 1085 | Total do IBS difere da soma do vIBS dos itensREGRA |
| 1086 | Total de Crédito Presumido do IBS UF difere da soma dos itensREGRA |
| 1087 | Total de Crédito Presumido da CBS difere da soma dos itensREGRA |
| 1088 | Total de Diferimento da CBS difere da soma dos itensREGRA |
| 1089 | Total Devolvido da CBS difere da soma dos itensREGRA |
| 1090 | CST do IBS/CBS informado não permite informação de diferimento da CBSREGRA |
| 1091 | Total de CBS difere da soma dos itensREGRA |
| 1092 | Total do IBS monofásico difere da soma dos itensREGRA |
| 1093 | Total da CBS monofásica difere da soma dos itensREGRA |
| 1094 | Total da NFe difere da soma do total dos itens da NotaREGRA |
| 1095 | Nota de crédito de multa/juros deve referenciar uma NF-e autorizada Rejeição: Chave de acesso referenciada deve existir e não estar cancelada [nRef: xxx]REGRA |
| 1096 | Número de item não existe na NFe |
| 1097 | O valor do crédito de IBS do item não pode ser maior que o valor do IBS do respectivo item na NFe. |
| 1098 | O valor do crédito de CBS do item não pode ser maior que o valor da CBS do respectivo item na NFe. |
| 1099 | Não é permitido o uso do código indicador do local da operação de fornecimento na NFC-e modelo 65REGRA |
| 1100 | A quantidade de consumo imobilizada não pode ser maior que a quantidade do respectivo item na NFe (qCom) |
| 1101 | A quantidade do item a ser imobilizado consumido não pode ser maior que a quantidade do respectivo item na NFe (qCom) |
| 1102 | NF-e de devolução de mercadoria com referenciamento a nível de item exige referenciamento do item da NF-e originalREGRA |
| 1103 | Valor da Base de cálculo do Imposto Seletivo difere do somatório dos valores que a compõemREGRA |
| 1104 | Valor da Base de cálculo do IBS e CBS difere do somatório dos valores que a compõemREGRA |
| 1105 | Valor total do Item (vItem) difere do somatório dos valores que o compõemREGRA |
| 1106 | Não informado grupo de combustível para cClassTrib de CombustívelREGRA |
| 1107 | Valor do Crédito Presumido do IBS não pode ser superior a vProdREGRA |
| 1108 | Não informada a Tributação Monofásica Retida Anteriormente do IBS Ad RemREGRA |
| 1109 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica Retida Anteriormente do IBS Ad RemREGRA |
| 1110 | Local de Retirada não informadoREGRA |
| 1111 | Grupo de Devolução do IBS da UF informado indevidamenteREGRA |
| 1112 | Grupo de Devolução do IBS do Município informado indevidamenteREGRA |
| 1113 | Autor do Evento de Cancelamento diverge do Autor do Evento a ser cancelado |
| 1114 | Classificação Tributária do IBS e da CBS informada não permite informação da tributação regularREGRA |
| 1115 | Grupo IBS/CBS não informadoREGRA |
| 1116 | Grupo gIBSCBSMono não informadoREGRA |
| 1117 | Total de IS deve ser informado se existir IS declarado nos itens do DFe Rejeição: Total de IS não informadoREGRA |
| 1118 | Total de IBS e CBS só devem ser informados se existir IBS/CBS declarado nos itens do DFe Rejeição: Total de IBS e CBS informado indevidamenteREGRA |
| 1119 | Total de IBS e CBS devem ser informados se existir IBS/CBS declarado nos itens do DFe Rejeição: Total de IBS e CBS não informadoREGRA |
| 1120 | Total do IBS monofásico sujeito a retenção difere da soma dos itensREGRA |
| 1121 | Total da CBS monofásica sujeita a retenção difere da soma dos itensREGRA |
| 1122 | Total do IBS monofásico retido anteriormente difere da soma dos itensREGRA |
| 1123 | Total da CBS monofásica retida anteriormente difere da soma dos itensREGRA |
| 1124 | Valor do Crédito Presumido da CBS não pode ser superior a vProdREGRA |
| 1125 | Não informada a Tributação Monofásica Padrão de Combustível do IBS Ad RemREGRA |
| 1126 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica Padrão de Combustível do IBS Ad RemREGRA |
| 1127 | Não informada a Tributação Monofásica de Combustível com Retenção do IBS Ad RemREGRA |
| 1128 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica de Combustível com Retenção do IBS Ad RemREGRA |
| 1129 | Valor do IBS ou da CBS deve ser maior que zero na transferência de crédito.REGRA |
| 1130 | Mais de um documento fiscal referenciadoREGRA |
| 1131 | CST do IBS/CBS informado não permite informação de transferência de créditoREGRA |
| 1132 | CST do IBS/CBS informado obriga informação de transferência de créditoREGRA |
| 1133 | Finalidade de Emissão da Nota Fiscal incompatível com o CSTREGRA |
| 1134 | CST do IBS/CBS informado não permite informação do grupo para apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFMREGRA |
| 1135 | CST do IBS/CBS informado exige a informação do grupo para apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFMREGRA |
| 1136 | Não é possível repetir o Tipo de Classificação para o cálculo do crédito presumido na ZFM neste DFeREGRA |
| 1137 | Valor do crédito presumido calculado sobre o saldo devedor apurado não informadoREGRA |
| 1138 | Valor do crédito presumido calculado sobre o saldo devedor apurado informado indevidamenteREGRA |
| 1139 | Tipo de nota de crédito /débito informado indevidamenteREGRA |
| 1140 | NF-e de recebimento de pagamento do ente governamental sem nota de fornecimento referenciadaREGRA |
| 1141 | Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais não informadoREGRA |
| 1142 | Soma dos valores de IBS e CBS em compras governamentais divergenteREGRA |
| 1143 | NF-e referenciada de pagamento antecipado deve ser do tipo débito, pagamento antecipadoREGRA |
| 1144 | Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais informado indevidamenteREGRA |
| 1145 | Tipo de nota de crédito só pode ser usado a partir de janeiro/2029REGRA |
| 1146 | NF-e referenciada de pagamento antecipado informada indevidamenteREGRA |
| 1147 | NF-e referenciada de pagamento antecipado inexistenteREGRA |
| 1148 | Não informado o grupo de informações sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual inferior ou superior ao obrigatório da CBS Monofásica Ad RemREGRA |
| 1149 | Informado indevidamente o grupo de informações sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual inferior ou superior ao obrigatório da CBS Monofásica Ad RemREGRA |
| 1150 | Valor do IBS do Item (vIBS) difere do calculadoREGRA |
| 1151 | Grupo gIBSCBSMono informado indevidamenteREGRA |
| 1152 | Tipo de Operação incompatível com NF-e de Crédito do tipo RetornoREGRA |
| 1153 | NFC-e com data de previsão de entregaREGRA |
| 1154 | Data de previsão de entrega posterior ao permitidoREGRA |
| 1155 | Data de previsão de entrega anterior ao permitidoREGRA |
| 1156 | Data de previsão de entrega não permitida para a finalidade de emissão informadaREGRA |
| 1157 | Data de previsão de entrega não permitida para a modalidade de frete informadaREGRA |
| 1158 | Tipo de Nota de Crédito não permite o grupo para apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFMREGRA |
| 1159 | Tipo de Nota de Crédito exige o grupo para apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFMREGRA |
| 1160 | Ano e mês referência do período de apuração superior ao ano e mês atualREGRA |
| 1161 | Tipo de Operação incompatível com NF-e de CréditoREGRA |
| 1162 | Tipo de Operação incompatível com NF-e de DébitoREGRA |
| 1163 | Tipo de nota de crédito informado indevidamenteREGRA |
| 1164 | Não informado tipo de nota de créditoREGRA |
| 1165 | Não é permitido informar a classificação para subapuração do IBS na ZFM na NFC-e modelo 65REGRA |
| 1166 | Classificação para subapuração do IBS na ZFM informado indevidamente.REGRA |
| 1167 | Classificação para subapuração do IBS na ZFM não informadaREGRA |
| 1168 | Tipo de Nota de Débito incompatível com o CSTREGRA |
| 1169 | Grupo de Ajuste de Competência informado indevidamenteREGRA |
| 1170 | Grupo de Ajuste de Competência não informadoREGRA |
| 1171 | Valor do IBS ou da CBS deve ser maior que zero no ajuste de competênciaREGRA |
| 1172 | Grupo de Estorno de Crédito informado indevidamenteREGRA |
| 1173 | Grupo de Estorno de Crédito não informadoREGRA |
| 1174 | Valor do IBS ou da CBS deve ser maior que zero no estorno de créditoREGRA |
| 1175 | Grupo de Crédito Presumido na Operação informado indevidamenteREGRA |
| 1176 | Total do IBS estornado difere da soma dos itensREGRA |
| 1177 | Total da CBS estornada difere da soma dos itensREGRA |
| 1178 | Órgão do Autor do Evento de Cancelamento diverge do órgão do Autor do Evento a ser cancelado |
| 1179 | CFOP inválido para Nota Fiscal de devolução ou de retorno de mercadoria emitida por MEIREGRA |
| 1185 | Município do Emitente não pertence à área incentivada - CBSREGRA |
| 1186 | Regime Tributário SN, com excesso de sublimite não é permitido para Emitentes desta UFREGRA |
| 1187 | Grupo de Devolução da CBS informado indevidamenteREGRA |
| 1188 | Percentual de devolução da CBS não informadoREGRA |
| 1189 | Valor da CBS devolvida difere do calculadoREGRA |
| 1190 | Inscrição do emitente na Suframa não informadoREGRA |
| 1191 | Grupo de operações em áreas incentivadas (ALC/ZFM) - CBS (alíquota zero) não permitidoREGRA |
| 1192 | Número do processo na Suframa não informadoREGRA |
| 1193 | Emitente das NFe Referenciadas deve ser o mesmo em todos os itensREGRA |
| 1194 | Destintário da NF-e deve ser o igual ao Emitente da NF referenciadaREGRA |
| 1195 | Referenciado indevidamente DFe anterior em operação com ente governamental na operação de fornecimento com pagamento posteriorREGRA |
| 1196 | Não referenciado DFe anterior em operação com ente governamental na operação de recebimento do pagamento com fornecimento já realizadoREGRA |
| 1197 | Referenciado mais de um DFe anterior em operação com ente governamental na operação de recebimento do pagamento com fornecimento já realizadoREGRA |
| 1198 | Não referenciado DFe anterior em operação com ente governamental na operação de fornecimento com pagamento já realizadoREGRA |
| 1199 | Referenciado indevidamente DFe anterior em operação com ente governamental na operação de recebimento do pagamento com fornecimento posteriorREGRA |
| 1200 | cClassTrib incompatível com o tipo de Nota de CréditoREGRA |
| 1201 | cClassTrib incompatível com o tipo de Nota de CréditoREGRA |
| 1202 | cClassTrib incompatível com a finalidade da nota ou com o tipo de Nota de Débito ou CréditoREGRA |
| 1203 | DFe referenciado em operação com ente governamental com tamanho inválidoREGRA |
| 1204 | DFe referenciado em operação com ente governamental com Dígito Verificador inválidoREGRA |
| 1205 | DFe referenciado em operação com ente governamental com UF inválidaREGRA |
| 1206 | DFe referenciado em operação com ente governamental com Ano inválidoREGRA |
| 1207 | DFe referenciado em operação com ente governamental com Mês inválidoREGRA |
| 1208 | DFe referenciado em operação com ente governamental com CNPJ/CPF inválidoREGRA |
| 1209 | DFe referenciado em operação com ente governamental com Modelo inválidoREGRA |
| 1210 | DFe referenciado em operação com ente governamental com Número inválidoREGRA |
| 1211 | DFe referenciado em operação com ente governamental em duplicidadeREGRA |
| 1212 | DFe referenciado em operação com ente governamental com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atualREGRA |
| 1213 | DFe referenciado em operação com ente governamental com tipo de emissão inválidoREGRA |
| 1214 | DFe referenciado em operação com ente governamental deve existir e não estar canceladaREGRA |
| 1215 | DFe referenciado em operação com ente governamental deve possuir o mesmo CNPJ base ou CPF do emitente do documentoREGRA |
| 1216 | DFe referenciado em operação com ente governamental deve ser de fornecimento com pagamento posteriorREGRA |
| 1217 | DFe referenciado em operação com ente governamental deve ser de recebimento do pagamento com fornecimento posteriorREGRA |
| 1218 | Valor da CBS para operação fora de áreas ou regimes incentivado difere do calculadoREGRA |
| 1219 | Tributação Monofásica Ad Rem do IBS informada indevidamenteREGRA |
| 1220 | Não informada Tributação Monofásica Ad Rem do IBSREGRA |
| 1221 | Valor do IBS Monofásico Padrão Ad Rem difere do calculadoREGRA |
| 1222 | Valor do IBS Monofásico Ad Rem com Retenção difere do calculadoREGRA |
| 1223 | Valor do IBS Monofásico Ad Rem retido anteriormente difere do calculadoREGRA |
| 1224 | Não informado o grupo de informações sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual inferior ou superior ao obrigatório do IBS Monofásico Ad RemREGRA |
| 1225 | Informado indevidamente o grupo de informações sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual inferior ou superior ao obrigatório do IBS Monofásico Ad RemREGRA |
| 1226 | Quantidade de Biocombustível (EAC) a recolher ou a ressarcir do IBS Monofásico Ad Rem difere do calculadoREGRA |
| 1227 | Valor do IBS Monofásico Ad Rem correspondente a diferença em relação ao pBioObrigatorio difere do calculadoREGRA |
| 1228 | Tributação Monofásica Ad Valorem do IBS informada indevidamenteREGRA |
| 1229 | Não informada Tributação Monofásica Ad Valorem do IBSREGRA |
| 1230 | Não informada a Tributação Monofásica Padrão de Combustível do IBS Ad ValoremREGRA |
| 1231 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica Padrão de Combustível do IBS Ad ValoremREGRA |
| 1232 | Valor do IBS Monofásico Padrão Ad Valorem Estadual difere do calculadoREGRA |
| 1233 | Valor do IBS Monofásico Padrão Ad Valorem Municipal difere do calculadoREGRA |
| 1234 | Valor do IBS Monofásico Padrão Ad Valorem difere do calculadoREGRA |
| 1235 | Não informada a Tributação Monofásica de Combustível com Retenção do IBS Ad ValoremREGRA |
| 1236 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica de Combustível com Retenção do IBS Ad ValoremREGRA |
| 1237 | Valor do IBS Monofásico Ad Valorem com Retenção difere do calculadoREGRA |
| 1238 | Não informada a Tributação Monofásica Retida Anteriormente do IBS Ad ValoremREGRA |
| 1239 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica Retida Anteriormente do IBS Ad ValoremREGRA |
| 1240 | Valor do IBS Monofásico Ad Valorem retido anteriormente difere do calculadoREGRA |
| 1241 | Não informado o grupo de informações sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual inferior ou superior ao obrigatório do IBS Monofásico Ad ValoremREGRA |
| 1242 | Informado indevidamente o grupo de informações sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual inferior ou superior ao obrigatório do IBS Monofásico Ad ValoremREGRA |
| 1243 | Quantidade de Biocombustível (EAC) a recolher ou a ressarcir do IBS Monofásico Ad Valorem difere do calculadoREGRA |
| 1244 | Valor do IBS Monofásico Ad Valorem correspondente a diferença em relação ao pBioObrigatorio difere do calculadoREGRA |
| 1245 | Tributação Monofásica Ad Rem da CBS informada indevidamenteREGRA |
| 1246 | Não informada Tributação Monofásica Ad Rem da CBSREGRA |
| 1247 | Não informada a Tributação Monofásica Padrão de Combustível da CBS Ad RemREGRA |
| 1248 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica Padrão de Combustível da CBS Ad RemREGRA |
| 1249 | Valor da CBS Monofásica Padrão Ad Rem difere do calculadoREGRA |
| 1250 | Não informada a Tributação Monofásica de Combustível com Retenção da CBS Ad RemREGRA |
| 1251 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica de Combustível com Retenção da CBS Ad RemREGRA |
| 1252 | Valor da CBS Monofásica Ad Rem com Retenção difere do calculadoREGRA |
| 1253 | Não informada a Tributação Monofásica Retida Anteriormente da CBS Ad RemREGRA |
| 1254 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica Retida Anteriormente da CBS Ad RemREGRA |
| 1255 | Valor da CBS Monofásica Ad Rem retido anteriormente difere do calculadoREGRA |
| 1256 | Quantidade de Biocombustível (EAC) a recolher ou a ressarcir da CBS Monofásica Ad Rem difere do calculadoREGRA |
| 1257 | Valor da CBS Monofásica Ad Rem correspondente a diferença em relação ao pBioObrigatorio difere do calculadoREGRA |
| 1258 | Tributação Monofásica Ad Valorem da CBS informada indevidamenteREGRA |
| 1259 | Não informada Tributação Monofásica Ad Valorem da CBSREGRA |
| 1260 | Não informada a Tributação Monofásica Padrão de Combustível da CBS Ad ValoremREGRA |
| 1261 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica Padrão de Combustível da CBS Ad ValoremREGRA |
| 1262 | Valor da CBS Monofásica Padrão Ad Valorem difere do calculadoREGRA |
| 1263 | Não informada a Tributação Monofásica de Combustível com Retenção da CBS Ad ValoremREGRA |
| 1264 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica de Combustível com Retenção da CBS Ad ValoremREGRA |
| 1265 | Valor da CBS Monofásica Ad Valorem com Retenção difere do calculadoREGRA |
| 1266 | Não informada a Tributação Monofásica Retida Anteriormente da CBS Ad ValoremREGRA |
| 1267 | Informada indevidamente a Tributação Monofásica Retida Anteriormente da CBS Ad ValoremREGRA |
| 1268 | Valor da CBS Monofásica Ad Valorem retido anteriormente difere do calculadoREGRA |
| 1269 | Não informado o grupo de informações sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual inferior ou superior ao obrigatório da CBS Monofásica Ad ValoremREGRA |
| 1270 | Informado indevidamente o grupo de informações sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual inferior ou superior ao obrigatório da CBS Monofásica Ad ValoremREGRA |
| 1271 | Quantidade de Biocombustível (EAC) a recolher ou a ressarcir da CBS Monofásica Ad Valorem difere do calculadoREGRA |
| 1272 | Valor da CBS Monofásica Ad Valorem correspondente a diferença em relação ao pBioObrigatorio difere do calculadoREGRA |
| 1273 | Meio de pagamento inválido [nPag: 999] |
| 1274 | CNPJ do recebedor do pagamento inválido [nPag: 999] |
| 156 | NFC-e não pode ser emitida por contribuinte exclusivo do IBS/CBS.REGRA |
| 157 | Obrigatório informar CNPJ do emitente para contribuinte exclusivo do IBS/CBS.REGRA |
| 158 | Proibido informar IEST para contribuinte exclusivo do IBS/CBSREGRA |
| 159 | Operação não permitida para contribuinte exclusivo do IBS/CBS.REGRA |
| 161 | Proibido informar ICMS para contribuinte exclusivo do IBS/CBSREGRA |
| 162 | Grupo IBS/CBS obrigatório para contribuinte exclusivo do IBS/CBSREGRA |
| 166 | UF de autorização não permitida para contribuinte exclusivo do IBS/CBSREGRA |
| 188 | Evento de NF-e de contribuinte exclusivo do IBS/CBS deve ser autorizado na SVRS |
Duplicidade (9)
| 204 | Duplicidade de NF-eREGRA |
| 344 | Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez)REGRA |
| 485 | Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ ou CPF, Série e Número) |
| 539 | Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de AcessoREGRA |
| 573 | Duplicidade de Evento |
| 680 | Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-eREGRA |
| 681 | Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número)REGRA |
| 682 | Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Série e Número)REGRA |
| 684 | Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Número de Ordem e COO)REGRA |
Schema XML e leiaute (11)
| 215 | Falha no schema XMLREGRA |
| 225 | Falha no Schema XML do lote de NFeREGRA |
| 239 | Versão do arquivo XML não suportada (NT 2108.004)REGRA |
| 242 | Cabeçalho - Falha no Schema XMLREGRA |
| 243 | XML Mal FormadoREGRA |
| 402 | XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8REGRA |
| 493 | Evento não atende o Schema XML específicoREGRA |
| 516 | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagemREGRA |
| 517 | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagemREGRA |
| 565 | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-eREGRA |
| 568 | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-eREGRA |
Certificado e assinatura digital (28)
| 213 | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado DigitalREGRA |
| 227 | CPF do Emitente difere do CPF do Certificado DigitalREGRA |
| 280 | Certificado Transmissor inválidoREGRA |
| 281 | Certificado Transmissor Data ValidadeREGRA |
| 282 | Certificado Transmissor sem CNPJ/CPFREGRA |
| 283 | Certificado Transmissor - erro Cadeia de CertificaçãoREGRA |
| 284 | Certificado Transmissor revogadoREGRA |
| 285 | Certificado Transmissor difere ICP-BrasilREGRA |
| 286 | Certificado Transmissor erro no acesso a LCRREGRA |
| 290 | Certificado Assinatura inválidoREGRA |
| 291 | Certificado Assinatura Data ValidadeREGRA |
| 292 | Certificado de Assinatura sem CNPJ/CPFREGRA |
| 293 | Certificado Assinatura - erro Cadeia de CertificaçãoREGRA |
| 294 | Certificado Assinatura revogadoREGRA |
| 295 | Certificado Assinatura difere ICP-BrasilREGRA |
| 296 | Certificado Assinatura erro no acesso a LCRREGRA |
| 297 | Assinatura difere do calculadoREGRA |
| 298 | Assinatura difere do padrão do SistemaREGRA |
| 445 | Parâmetro assinatura não deve ser informado no qrCodeREGRA |
| 472 | CPF consultado difere do CPF do Certificado Digital |
| 474 | Parâmetro assinatura deve ser informado no qrCodeREGRA |
| 571 | Processo de emissão pelo Fisco com Certificado de Transmissão incompatívelREGRA |
| 583 | Valor da assinatura do qrCode difere do valor calculadoREGRA |
| 593 | CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 631 | CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado DigitalREGRA |
| 671 | Provedor de Assinatura e Autorização não existe na base da SEFAZREGRA |
| 819 | Rejeição: CNPJ incorreto na assinatura da NFFREGRA |
| 867 | Grupo de informações do Provedor de Assinatura e Autorização não informadoREGRA |
Cadastro e habilitação (125)
| 163 | Emitente possui inscrição estadual ativa no cadastro da UFREGRA |
| 164 | Emitente com situação irregular na UFREGRA |
| 165 | IE do Local de Retirada com situação irregular na UFREGRA |
| 167 | IE do local de retirada não está ativa na UFREGRA |
| 168 | IE do local de retirada não informadaREGRA |
| 169 | CNPJ do Local de Retirada com situação irregular na UFREGRA |
| 170 | CNPJ do Autor de Evento com situação irregular na Receita Federal |
| 171 | IE do local de entrega não cadastradaREGRA |
| 173 | IE do Local de Entrega com situação irregular na UFREGRA |
| 175 | IE do local de Entrega não está ativa na UFREGRA |
| 176 | IE do local de Entrega não informadaREGRA |
| 177 | CNPJ do Local de Entrega com situação irregular na UFREGRA |
