Rejeições da NF-e: todos os códigos cStat com a causa
Nota rejeitada tem sempre um código de 3 dígitos — e por trás dele, uma regra de validação que a SEFAZ executou. Esta tabela consolida os 715 códigos do MOC com o motivo oficial e, em 504 deles, a verificação exata que disparou o erro (campo do XML, consulta, cálculo). Cada código tem página própria.
Duplicidade (9)
| 204 | Duplicidade de NF-eREGRA |
| 344 | Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez)REGRA |
| 485 | Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ ou CPF, Série e Número) |
| 539 | Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de AcessoREGRA |
| 573 | Duplicidade de Evento |
| 680 | Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-eREGRA |
| 681 | Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número)REGRA |
| 682 | Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Série e Número)REGRA |
| 684 | Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Número de Ordem e COO)REGRA |
Schema XML e leiaute (11)
| 215 | Falha no schema XMLREGRA |
| 225 | Falha no Schema XML do lote de NFeREGRA |
| 239 | Versão do arquivo XML não suportada (NT 2108.004)REGRA |
| 242 | Cabeçalho - Falha no Schema XMLREGRA |
| 243 | XML Mal FormadoREGRA |
| 402 | XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8REGRA |
| 423 | CNPJ/CPF já está autorizado a acessar o XML da NF-e |
| 516 | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagemREGRA |
| 517 | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagemREGRA |
| 565 | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-eREGRA |
| 568 | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-eREGRA |
Certificado e assinatura digital (25)
| 213 | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado DigitalREGRA |
| 227 | CPF do Emitente difere do CPF do Certificado DigitalREGRA |
| 280 | Certificado Transmissor inválidoREGRA |
| 281 | Certificado Transmissor Data ValidadeREGRA |
| 282 | Certificado Transmissor sem CNPJ/CPFREGRA |
| 283 | Certificado Transmissor - erro Cadeia de CertificaçãoREGRA |
| 284 | Certificado Transmissor revogadoREGRA |
| 285 | Certificado Transmissor difere ICP-BrasilREGRA |
| 286 | Certificado Transmissor erro no acesso a LCRREGRA |
| 290 | Certificado Assinatura inválidoREGRA |
| 291 | Certificado Assinatura Data ValidadeREGRA |
| 292 | Certificado de Assinatura sem CNPJ/CPFREGRA |
| 293 | Certificado Assinatura - erro Cadeia de CertificaçãoREGRA |
| 294 | Certificado Assinatura revogadoREGRA |
| 295 | Certificado Assinatura difere ICP-BrasilREGRA |
| 296 | Certificado Assinatura erro no acesso a LCRREGRA |
| 297 | Assinatura difere do calculadoREGRA |
| 298 | Assinatura difere do padrão do SistemaREGRA |
| 472 | CPF consultado difere do CPF do Certificado Digital |
| 474 | Parâmetro assinatura deve ser informado no qrCodeREGRA |
| 571 | Processo de emissão pelo Fisco com Certificado de Transmissão incompatívelREGRA |
| 583 | Valor da assinatura do qrCode difere do valor calculadoREGRA |
| 593 | CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 631 | CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 819 | Rejeição: CNPJ incorreto na assinatura da NFFREGRA |
Cadastro e habilitação (99)
| 203 | Emissor não habilitado para emissão da NF-eREGRA |
| 207 | CNPJ do emitente inválidoREGRA |
| 208 | CNPJ do destinatário inválidoREGRA |
| 209 | IE do emitente inválidaREGRA |
| 210 | IE do destinatário inválidaREGRA |
| 211 | IE do substituto inválidaREGRA |
| 223 | CNPJ/CPF do transmissor do lote difere do CNPJ/CPF do transmissor da consulta |
| 229 | IE do emitente não informadaREGRA |
| 230 | IE do emitente não cadastradaREGRA |
| 231 | IE do emitente não vinculada ao CNPJREGRA |
| 232 | IE do destinatário não informadaREGRA |
| 233 | IE do destinatário não cadastradaREGRA |
| 234 | IE do destinatário não vinculada ao CNPJREGRA |
| 237 | CPF do destinatário inválidoREGRA |
| 240 | Irregularidade Fiscal do Emitente |
| 245 | CNPJ Emitente não cadastradoREGRA |
| 246 | CNPJ Destinatário não cadastradoREGRA |
| 257 | Solicitante não habilitado para emissão da NF-e |
| 258 | CNPJ da consulta inválido |
| 259 | CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 260 | IE da consulta inválida |
| 261 | IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF |
| 262 | UF não fornece consulta por CPF |
| 263 | CPF da consulta inválido |
| 264 | CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 269 | CNPJ/CPF Emitente da NF Complementar difere do CNPJ/CPF da NF ReferenciadaREGRA |
| 300 | Tipo da IE do Destinatário difere de Não Contribuinte no cadastro da UFREGRA |
| 302 | Irregularidade fiscal do destinatárioREGRA |
| 303 | Destinatário não habilitado a operar na UFREGRA |
| 306 | IE do destinatário não está ativa na UFREGRA |
| 308 | CPF inválido para Responsável Técnico do receituário de agrotóxico.REGRA |
| 323 | CNPJ autorizado para download inválidoREGRA |
| 324 | CNPJ do destinatário já autorizado para downloadREGRA |
| 325 | CPF autorizado para download inválidoREGRA |
| 326 | CPF do destinatário já autorizado para downloadREGRA |
| 331 | Informar o CNPJ ou CPF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importaçãoREGRA |
| 332 | CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválidoREGRA |
| 347 | Informada IE do substituto tributário em operação que não é interestadualREGRA |
| 363 | IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatárioREGRA |
| 371 | CNPJ/CPF Autorizado não é emitente de CT-e |
| 401 | CPF do emitente inválidoREGRA |
| 421 | Informado o CNPJ/CPF do Emitente |
| 422 | Informado o CNPJ/CPF do Destinatário |
| 437 | CNPJ da instituição de pagamento inválido (NT 2020.006) |
| 440 | CNPJ do intermediador da transação inválido (NT 2020.006)REGRA |
| 448 | CNPJ/CPF Autor não é emitente de CT-e |
| 481 | Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZREGRA |
| 489 | CNPJ informado inválido (DV ou zeros) |
| 490 | CPF informado inválido (DV ou zeros) |
| 495 | CPF do Emitente com Série incompatívelREGRA |
| 503 | CNPJ do emitente com Série incompatívelREGRA |
| 512 | CNPJ do Local de Retirada inválidoREGRA |
| 514 | CNPJ do Local de Entrega inválidoREGRA |
| 529 | CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição EstadualREGRA |
| 540 | CPF do Local de Retirada inválidoREGRA |
| 541 | CPF do Local de Entrega inválidoREGRA |
| 542 | CNPJ do Transportador inválidoREGRA |
| 543 | CPF do Transportador inválidoREGRA |
| 544 | IE do Transportador inválidaREGRA |
| 549 | CNPJ da NF referenciada de produtor inválidoREGRA |
| 550 | CPF da NF referenciada de produtor inválido.REGRA |
| 551 | IE da NF referenciada de produtor inválido.REGRA |
| 554 | IE do Emitente informada como ISENTO indevidamenteREGRA |
| 560 | CNPJ base/CPF do emitente difere do CNPJ base/CPF da primeira NF-e do lote recebidoREGRA |
| 621 | CPF Emitente não cadastradoREGRA |
| 622 | IE emitente não vinculada ao CPFREGRA |
| 623 | CPF Destinatário não cadastradoREGRA |
| 624 | IE Destinatário não vinculada ao CPFREGRA |
| 634 | Destinatário da NF-e não tem o mesmo CNPJ raiz do solicitante do download |
| 640 | CNPJ/CPF do interessado não possui permissão para consultar esta NF-e |
| 688 | NF referenciada de Produtor com IE inexistenteREGRA |
| 689 | NF referenciada de Produtor com IE não vinculada ao CNPJ/CPF informadoREGRA |
| 718 | NFC-e não deve informar IE de Substituto TributárioREGRA |
| 728 | NF-e sem informação da IE do destinatárioREGRA |
| 729 | NFC-e com informação da IE do destinatárioREGRA |
| 781 | Emissor não habilitado para emissão da NFC-eREGRA |
| 791 | NF-e com indicação de destinatário isento de IE, com a informação da IE do destinatárioREGRA |
| 792 | Informada a IE do destinatário para operação com destinatário no ExteriorREGRA |
| 796 | CNPJ recebedor do pagamento inválido |
| 805 | A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição EstadualREGRA |
| 832 | CNPJ incorreto na transmissão da NFFREGRA |
| 846 | Transporte próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do RemetenteREGRA |
| 847 | Transporte não é próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do RemetenteREGRA |
| 848 | Transporte próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do DestinatárioREGRA |
| 849 | Transporte não é próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do DestinatárioREGRA |
| 879 | Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante |
| 890 | GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)REGRA |
| 894 | GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)REGRA |
| 925 | NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual informada para destinatárioREGRA |
| 936 | Razão Social do emitente diverge do informado no cadastro da SEFAZ |
| 942 | IE do local de retirada não cadastradaREGRA |
| 943 | IE do local de retirada não vinculada ao CNPJREGRA |
| 944 | IE do local de retirada não vinculada ao CPFREGRA |
| 945 | IE do local de entrega não cadastradaREGRA |
| 947 | IE do local de entrega não vinculada ao CNPJREGRA |
| 948 | IE do local de entrega não vinculada ao CPFREGRA |
| 971 | IE inválidaREGRA |
| 973 | CNPJ do responsável técnico inválidoREGRA |
| 974 | CNPJ do responsável técnico diverge do cadastradoREGRA |
Campos de tributação (CST, CFOP, NCM, cBenef…) (90)
| 270 | Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistenteREGRA |
| 287 | Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistenteREGRA |
| 327 | CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria |
| 328 | CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria |
| 337 | CFOP inválido para emitente MEI (CRT=4)REGRA |
| 354 | Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoriaREGRA |
| 374 | CFOP incompatível com o grupo de tributação |
| 379 | Grupo de Encerrante na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda de combustível para consumidor finalREGRA |
| 381 | Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-STREGRA |
| 382 | CFOP não permitido para o CST informadoREGRA |
| 383 | Item com CSOSN indevidoREGRA |
| 384 | CSOSN não permitido para a UFREGRA |
| 385 | Grupo de tributação ICMSSN900, informando dados do ICMS-STREGRA |
| 386 | CFOP não permitido para o CSOSN informadoREGRA |
| 387 | Código de Enquadramento Legal do IPI inválidoREGRA |
| 388 | Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPIREGRA |
| 389 | Código Município ISSQN inexistenteREGRA |
| 390 | Nota Fiscal com grupo de devolução de TributosREGRA |
| 446 | Informado CEST inexistente |
| 471 | Informado NCM=00 indevidamente |
| 508 | CST incompatível na operação com Não ContribuinteREGRA |
| 518 | CFOP de entrada para NF-e de saída |
| 519 | CFOP de saída para NF-e de entrada |
| 520 | CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de “EX” |
| 521 | Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS |
| 523 | CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual à UF destinatário |
| 525 | CFOP de Importação e não informado dados da DI |
| 527 | Operação de Exportação com informação de ICMS incompatívelREGRA |
| 530 | Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição MunicipalREGRA |
| 590 | Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1 ou 4)REGRA |
| 591 | Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1 ou 4)REGRA |
| 592 | A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS.REGRA |
| 597 | CFOP de Importação e não informado dados de IPI |
| 599 | CFOP de Importação e não informado dados de II |
| 600 | CSOSN incompatível na operação com Não ContribuinteREGRA |
| 612 | GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido |
| 626 | CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previstoREGRA |
| 660 | CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-eREGRA |
| 665 | Não informado código de benefício fiscal de redução de BC (cBenefRBC) quando percentual de redução de BC for maior que zero no grupo de tributação de diferimentoREGRA |
| 666 | Informado código de benefício fiscal de redução de BC (cBenefRBC) incorreto, inexistente ou incompatível na UFREGRA |
| 694 | Não informado o grupo de ICMS para a UF de destinoREGRA |
| 695 | Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destinoREGRA |
| 701 | Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação Indireta) |
| 722 | CFOP de Transporte InexistenteREGRA |
| 725 | NFC-e com CFOP inválido |
| 731 | CFOP de operação com Exterior e idDest <> 3 |
| 732 | CFOP de operação interestadual e idDest <> 2 |
| 733 | CFOP de operação interna e idDest <> 1 |
| 735 | NFC-e com Unidade de Tributação inválida |
| 739 | Código de País do ISSQN InexistenteREGRA |
| 740 | Item com Repasse de ICMS retido por Substituto TributárioREGRA |
| 741 | NFC-e com Partilha de ICMS entre UFREGRA |
| 742 | NFC-e com grupo do IPIREGRA |
| 745 | NF-e sem grupo do PISREGRA |
| 746 | NFC-e com grupo do PIS-STREGRA |
| 748 | NF-e sem grupo da COFINSREGRA |
| 749 | NFC-e com grupo da COFINS-STREGRA |
| 755 | NFC-e com dados de Retenção do ICMS no TransporteREGRA |
| 766 | Item com CST indevidoREGRA |
| 770 | CFOP Inexistente |
| 777 | Obrigatória a informação do NCM completo (redação dada pela NT 2013/005 v 1.20) |
| 778 | Informado NCM inexistente |
| 779 | NFC-e com NCM incompatível |
| 782 | CSOSN inválido para emitente MEI (CRT=4)REGRA |
| 789 | NFC-e para destinatário contribuinte de ICMSREGRA |
| 790 | Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMSREGRA |
| 806 | Operação com ICMS-ST sem informação do CESTREGRA |
| 807 | NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatárioREGRA |
| 812 | Regime Tributário SN, com excesso de sublimite não é permitido para Emitentes desta UFREGRA |
| 817 | Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior |
| 840 | NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento (med)REGRA |
| 854 | Unidade Tributável (tag:uTrib) incompatível com produto informado |
| 858 | Grupo de Tributação informado indevidamenteREGRA |
| 884 | GTIN da unidade tributável (cEANTrib) com prefixo inválido |
| 885 | GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável |
| 886 | GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN |
| 888 | GTIN da unidade tributável (cEANTrib) sem informação |
| 891 | GTIN incompatível com a NCMREGRA |
| 892 | GTIN incompatível com CESTREGRA |
| 893 | GTIN da unidade tributável diverge do GTIN Contido cadastrado no CCGREGRA |
| 895 | GTIN da unidade tributável incompatível com a NCMREGRA |
| 896 | GTIN da unidade tributável incompatível com CESTREGRA |
| 906 | Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo.REGRA |
| 928 | Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscalREGRA |
| 929 | Informado CST de diferimento sem as informações de diferimentoREGRA |
| 930 | CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscalREGRA |
| 931 | CST não corresponde ao tipo de código de benefício fiscalREGRA |
| 938 | Não informada BCST, pST e ICMSST retido na operação anteriorREGRA |
| 959 | NF-e não pode ter preenchimento de Grupo de Tributação do ICMS monofásica sobre combustíveis.REGRA |
| 960 | Obrigatório o preenchimento de Grupo de Tributação do ICMS monofásica sobre combustíveis.REGRA |
Totais, valores e cálculos (93)
| 330 | Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítimaREGRA |
| 346 | Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do itemREGRA |
| 351 | Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e AlíquotaREGRA |
| 352 | Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimentoREGRA |
| 353 | Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferidoREGRA |
| 364 | Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itensREGRA |
| 365 | Total de outras retenções difere do somatório dos itensREGRA |
| 366 | Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itensREGRA |
| 367 | Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itensREGRA |
| 368 | Total de ISS retido difere do somatório dos itensREGRA |
| 373 | Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL |
| 380 | Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicialREGRA |
| 417 | Total do ICMS superior ao valor limite estabelecidoREGRA |
| 418 | Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecidoREGRA |
| 483 | Valor do desconto maior que valor do produto |
| 528 | Valor do ICMS difere do produto BC e AlíquotaREGRA |
| 531 | Total da BC ICMS difere do somatório dos itensREGRA |
| 532 | Total do ICMS difere do somatório dos itensREGRA |
| 533 | Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itensREGRA |
| 534 | Total do ICMS-ST difere do somatório dos itensREGRA |
| 535 | Total do Frete difere do somatório dos itensREGRA |
| 536 | Total do Seguro difere do somatório dos itensREGRA |
| 537 | Total do Desconto difere do somatório dos itensREGRA |
| 538 | Total do IPI difere do somatório dos itensREGRA |
| 545 | NF-e de devolução com valor total superior a NF-e devolvidaREGRA |
| 546 | NF-e de devolução com valor do ICMS superior a NF-e devolvidaREGRA |
| 564 | Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itensREGRA |
| 566 | NF-e de devolução com valor do FCP superior a NF-e devolvidaREGRA |
| 567 | NF-e de devolução com valor do ICMS da UF Destino superior a NF-e devolvidaREGRA |
| 581 | NF-e de devolução com valor do FCP da UF Destino superior a NF-e devolvidaREGRA |
| 598 | NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCALREGRA |
| 601 | Total do II difere do somatório dos itensREGRA |
| 602 | Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMSREGRA |
| 603 | Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMSREGRA |
| 604 | Total do vOutro difere do somatório dos itensREGRA |
| 605 | Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQNREGRA |
| 606 | Total do vBC do ISS difere do somatório dos itensREGRA |
| 607 | Total do ISS difere do somatório dos itensREGRA |
| 608 | Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQNREGRA |
| 609 | Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQNREGRA |
| 610 | Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.REGRA |
| 627 | O valor do ICMS desonerado deve ser informadoREGRA |
| 628 | Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZREGRA |
| 629 | Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial |
| 630 | Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável |
| 663 | Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importadosREGRA |
| 685 | Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itensREGRA |
| 693 | Alíquota de ICMS superior à definida para a operação interestadualREGRA |
| 697 | Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previstoREGRA |
| 698 | Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operaçãoREGRA |
| 700 | Total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio difere do somatório dos itens.REGRA |
| 723 | Total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção difere do somatório dos itens.REGRA |
| 744 | Total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente difere do somatório dos itens.REGRA |
| 750 | NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Código)REGRA |
| 751 | NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)REGRA |
| 752 | NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Endereço)REGRA |
| 774 | NFC-e com indicador de item não participante do total |
| 780 | Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZREGRA |
| 793 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculadoREGRA |
| 795 | Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itensREGRA |
| 798 | Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itensREGRA |
| 799 | Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itensREGRA |
| 800 | Valor total do ICMS Interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itensREGRA |
| 815 | Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)REGRA |
| 816 | Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere do calculado (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX)REGRA |
| 851 | Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da FaturaREGRA |
| 855 | Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi diferente de 100 .REGRA |
| 856 | Campo valor de partida não preenchido para produto GLP .REGRA |
| 859 | Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere do somatório dos itensREGRA |
| 860 | Valor do FCP informado difere de base de cálculo*alíquotaREGRA |
| 861 | Total do FCP difere do somatório dos itensREGRA |
| 862 | Total do FCP ST difere do somatório dos itensREGRA |
| 863 | Total do IPI devolvido difere do somatório dos itensREGRA |
| 865 | Total dos pagamentos menor que o total da nota |
| 866 | Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota |
| 869 | Valor do troco incorreto |
| 876 | Operação interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente de vFCPUFDest (id:NA13)REGRA |
| 901 | Valor do Desconto da Fatura maior que Valor Original da FaturaREGRA |
| 902 | Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do DescontoREGRA |
| 904 | Informado indevidamente campo valor de pagamento |
| 915 | Valor total da NF-e Substituta difere do valor da NF-e a ser cancelada |
| 916 | Valor total do ICMS da NF-e Substituta difere do valor da NF-e a ser cancelada |
| 934 | Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneraçãoREGRA |
| 935 | Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido (valor definido pela UF)REGRA |
| 958 | Somatório dos percentuais originários para a UF do combustível diverge de 100.REGRA |
| 961 | Alíquota adrem do imposto difere do definido na legislação para o produto.REGRA |
| 962 | Valor do ICMS próprio difere do calculado. |
| 963 | Alíquota adrem do imposto com retenção difere do definido na legislação para o produto.REGRA |
| 964 | Valor do ICMS com retenção difere do calculado.REGRA |
| 965 | Alíquota adrem do imposto retido anteriormente difere do definido na legislação para o produto. |
| 967 | Total do ICMS monofásico próprio difere do somatório dos itens.REGRA |
| 968 | Total do ICMS monofásico sujeito a retenção difere do somatório dos itens.REGRA |
| 969 | Total do ICMS monofásico retido anteriormente difere do somatório dos itens.REGRA |
Chave de acesso e numeração (48)
| 201 | Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite |
| 206 | Numeração da NF-e já está inutilizada na Base de Dados da SEFAZREGRA |
| 236 | Chave de Acesso com dígito verificador inválido |
| 249 | UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
| 253 | Digito Verificador da chave de acesso composta inválidaREGRA |
| 256 | Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ |
| 267 | Chave de Acesso referenciada inexistenteREGRA |
| 316 | Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atualREGRA |
| 342 | Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválidoREGRA |
| 345 | Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciadaREGRA |
| 357 | Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistenteREGRA |
| 358 | Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegadaREGRA |
| 454 | Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 |
| 455 | Órgão Autor do evento diferente da UF da Chave de Acesso |
| 484 | Chave de Acesso com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da Chave de Acesso) |
| 494 | Chave de Acesso inexistente |
| 496 | A chave de acesso da NF-e informada no evento está com código de tpEmis inválido |
| 502 | Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentesREGRA |
| 522 | Chave de Acesso referenciada com UF inválidaREGRA |
| 524 | Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválidoREGRA |
| 526 | Consulta a uma Chave de Acesso muito antiga |
| 547 | Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválidoREGRA |
| 552 | Chave de Acesso referenciada com CNPJ/CPF inválidoREGRA |
| 561 | Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e |
| 562 | Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e [chNFe:99999999999999999999999999999999999999999999 |
| 563 | Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização |
| 613 | Chave de Acesso difere da existente em BD |
| 614 | Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) |
| 615 | Chave de Acesso inválida (Ano |
| 616 | Chave de Acesso inválida (Mês 12) |
| 617 | Chave de Acesso inválida (CNPJ/CPF zerado ou dígito inválido) |
| 618 | Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55 e 65) |
| 619 | Chave de Acesso inválida (número NF = 0) |
| 658 | UF do destinatário da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
| 659 | Ano-Mês da Data de Emissão diverge do Ano_Mês da Chave de Acesso |
| 662 | Numeração do EPEC está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ |
| 679 | Chave de Acesso referenciada com Modelo inválidoREGRA |
| 683 | Chave de Acesso referenciada com Número inválidoREGRA |
| 691 | Chave de Acesso da NF-e diverge da Chave de Acesso do EPECREGRA |
| 878 | Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previstoREGRA |
| 910 | Chave de Acesso NF-e Substituta inválida ( ) |
| 911 | Chave de Acesso NF-e Substituta incorreta ( ) |
| 951 | Chave de Acesso referenciada com código numérico zerado não permitida para finalidade diferente de normal.REGRA |
| 952 | Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave Natural da Nota Fiscal atualREGRA |
| 953 | Chave de Acesso referenciada com tipo de emissão inválidoREGRA |
| 954 | Chave de Acesso referenciada não permitida para esta operaçãoREGRA |
| 955 | Chave de Acesso referenciada com código numérico não zeradoREGRA |
| 956 | Chave de Acesso referenciada com código numérico zerado não permitida na UFREGRA |
Prazos e datas (23)
| 212 | Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento |
| 228 | Data de Emissão muito atrasadaREGRA |
| 315 | Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UFREGRA |
| 317 | NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválidaREGRA |
| 322 | NF de produtor referenciada com data de emissão inválidaREGRA |
| 479 | Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimentoREGRA |
| 501 | Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação |
| 506 | Data de Saída menor que a Data de EmissãoREGRA |
| 548 | NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválidaREGRA |
| 577 | A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e |
| 596 | Evento apresentado fora do prazo: |
| 632 | Solicitação fora de prazo, a NF-e não está mais disponível para download |
| 638 | A quantidade de Pedidos de Prorrogação 1º prazo excede o valor limite de Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco |
| 639 | A quantidade de Pedidos de Prorrogação 2° prazo excede o valor limite de Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco. |
| 699 | Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de EmissãoREGRA |
| 703 | Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimentoREGRA |
| 704 | NFC-e com Data-Hora de emissão atrasadaREGRA |
| 821 | Data-Hora de Entrega superior a data de emissão do evento |
| 822 | Data-Hora do Hash do Comprovante de Entrega superior a data de emissão do evento (*1) |
| 823 | Data-Hora de Entrega inferior a data de emissão da NF-e |
