Notas de ajuste da NFS-e: campos por finalidade
430 posições, 284 nomes de campo e 8 finalidades na matriz publicada da NT 009.
Especificação publicada, com cronograma próprio ainda a divulgar
As notas de finalidade de ajuste e os eventos específicos da RTC estão separados das demais evoluções da NT 009. Confira a disponibilidade do ambiente antes de emitir.
Comunicado do CGNFS-eV e X são as marcas literais da fonte. OCOR. é a ocorrência informada na linha. A marcação não substitui o esquema ou as regras de emissão.
| Linha | Campo | Caminho no XML | OCOR. | Débito 01 | Débito 02 | Débito 03 | Débito 04 | Débito 05 | Débito 06 | Crédito 01 | Crédito 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFS-e | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2 | versao | NFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3 | infNFSe | NFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4 | id | NFSe/infNFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5 | xLocEmi | NFSe/infNFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6 | xLocPrestacao | NFSe/infNFSe/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 7 | nNFSe | NFSe/infNFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8 | cLocIncid | NFSe/infNFSe/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | xLocIncid | NFSe/infNFSe/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | xTribNac | NFSe/infNFSe/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 11 | xTribMun | NFSe/infNFSe/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | xNBS | NFSe/infNFSe/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 13 | verAplic | NFSe/infNFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14 | ambGer | NFSe/infNFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15 | tpEmis | NFSe/infNFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 16 | procEmi | NFSe/infNFSe/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17 | cStat | NFSe/infNFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 18 | dhProc | NFSe/infNFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 19 | nDFSe | NFSe/infNFSe/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20 | emit | NFSe/infNFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 21 | CNPJ | NFSe/infNFSe/emit/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 22 | CPF | NFSe/infNFSe/emit/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 23 | IM | NFSe/infNFSe/emit/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 24 | xNome | NFSe/infNFSe/emit/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 25 | xFant | NFSe/infNFSe/emit/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 26 | enderNac | NFSe/infNFSe/emit/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 27 | xLgr | NFSe/infNFSe/emit/enderNac/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 28 | nro | NFSe/infNFSe/emit/enderNac/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 29 | xCpl | NFSe/infNFSe/emit/enderNac/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 30 | xBairro | NFSe/infNFSe/emit/enderNac/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 31 | cMun | NFSe/infNFSe/emit/enderNac/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 32 | UF | NFSe/infNFSe/emit/enderNac/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 33 | CEP | NFSe/infNFSe/emit/enderNac/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 34 | fone | NFSe/infNFSe/emit/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 35 | NFSe/infNFSe/emit/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 36 | valores | NFSe/infNFSe/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 37 | vCalcAjusteBCISSQN | NFSe/infNFSe/valores/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 38 | tpBM | NFSe/infNFSe/valores/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 39 | vCalcBM | NFSe/infNFSe/valores/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 40 | vBC | NFSe/infNFSe/valores/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 41 | pAliqAplic | NFSe/infNFSe/valores/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 42 | vISSQN | NFSe/infNFSe/valores/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 43 | vTotalRet | NFSe/infNFSe/valores/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 44 | vLiq | NFSe/infNFSe/valores/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 45 | xOutInf | NFSe/infNFSe/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46 | IBSCBS | NFSe/infNFSe/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 47 | cLocalidadeIncid | NFSe/infNFSe/IBSCBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 48 | xLocalidadeIncid | NFSe/infNFSe/IBSCBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 49 | pRedutor | NFSe/infNFSe/IBSCBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 50 | valores | NFSe/infNFSe/IBSCBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 51 | vBC | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 52 | vCalcAjusteBCIBSCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 53 | vCalcAjusteBCLocImoveis | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 54 | vReceitaBrutaSN | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 55 | uf | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 56 | pIBSUF | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/uf/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 57 | pRedAliqUF | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/uf/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 58 | pAliqEfetUF | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/uf/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 59 | mun | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 60 | pIBSMun | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/mun/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 61 | pRedAliqMun | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/mun/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 62 | pAliqEfetMun | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/mun/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 63 | fed | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 64 | pCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/fed/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 65 | pRedAliqCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/fed/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 66 | pAliqEfetCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores/fed/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 67 | totCIBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 68 | vTotNF | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 69 | gIBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 70 | vIBSTot | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gIBS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 71 | gIBSCredPres | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gIBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 72 | pCredPresIBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gIBS/gIBSCredPres/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 73 | vCredPresIBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gIBS/gIBSCredPres/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 74 | gIBSUFTot | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gIBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 75 | vDifUF | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gIBS/gIBSUFTot/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 76 | vIBSUF | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gIBS/gIBSUFTot/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 77 | gIBSMunTot | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gIBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 78 | vDifMun | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gIBS/gIBSMunTot/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 79 | vIBSMun | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gIBS/gIBSMunTot/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 80 | gCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 81 | gCBSCredPres | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gCBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 82 | pCredPresCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gCBS/gCBSCredPres/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 83 | vCredPresCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gCBS/gCBSCredPres/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 84 | vDifCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gCBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 85 | vCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gCBS/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 86 | gTribRegular | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 87 | pAliqEfeRegIBSUF | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribRegular/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 88 | vTribRegIBSUF | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribRegular/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 89 | pAliqEfeRegIBSMun | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribRegular/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 90 | vTribRegIBSMun | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribRegular/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 91 | pAliqEfeRegCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribRegular/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 92 | vTribRegCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribRegular/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 93 | gTribCompraGov | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 94 | pIBSUF | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribCompraGov | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 95 | vIBSUF | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribCompraGov | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 96 | pIBSMun | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribCompraGov | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 97 | vIBSMun | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribCompraGov | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 98 | pCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribCompraGov | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 99 | vCBS | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribCompraGov | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 100 | gTribSN | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 101 | pIBSSN | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribSN/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 102 | vIBSSN | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribSN/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 103 | pCBSSN | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribSN/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 104 | vCBSSN | NFSe/infNFSe/IBSCBS/totCIBS/gTribSN/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 105 | DPS | NFSe/infNFSe/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 106 | versao | NFSe/infNFSe/DPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 107 | infDPS | NFSe/infNFSe/DPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 108 | id | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 109 | tpAmb | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 110 | dhEmi | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 111 | verAplic | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 112 | serie | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 113 | nDPS | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 114 | dCompet | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 115 | tpEmit | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 116 | cMotivoEmisTI | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 117 | finNFSe | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 118 | tpNFSeDebito | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | X | X |
| 119 | tpNFSeCredito | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | V | V |
| 120 | chNFSeRej | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 121 | cLocEmi | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 122 | subst | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 123 | chSubstda | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/subst | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 124 | cMotivo | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/subst | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 125 | xMotivo | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/subst | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 126 | prest | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 127 | CNPJ | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 128 | CPF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 129 | NIF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 130 | cNaoNIF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 131 | CAEPF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 132 | IM | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 133 | xNome | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 134 | end | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 135 | endNac | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 136 | cMun | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/endNac/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 137 | CEP | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/endNac/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 138 | endExt | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 139 | cPais | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/endExt/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 140 | cEndPost | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/endExt/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 141 | xCidade | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/endExt/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 142 | xEstProvReg | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/endExt/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 143 | xLgr | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 144 | nro | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 145 | xCpl | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 146 | xBairro | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/end/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 147 | fone | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 148 | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 149 | regTrib | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 150 | opSimpNac | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/regTrib/ | 1-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 151 | regApTribSN | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/regTrib/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 152 | regApIBSCBSSN | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/regTrib/ | 0-1 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 153 | regEspTrib | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/prest/regTrib/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 154 | toma | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 0-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 155 | CNPJ | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/ | 1-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 156 | CPF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/ | 1-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 157 | NIF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/ | 1-1 | X | X | V | V | X | V | V | X |
| 158 | cNaoNIF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/ | 1-1 | X | X | V | V | X | V | V | X |
| 159 | CAEPF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/ | 0-1 | X | X | V | V | X | V | V | X |
| 160 | IM | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/ | 0-1 | X | X | V | V | X | V | V | X |
| 161 | xNome | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/ | 1-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 162 | end | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/ | 0-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 163 | endNac | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/ | 1-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 164 | cMun | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/endNac/ | 1-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 165 | CEP | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/endNac/ | 1-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 166 | endExt | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/ | 1-1 | X | X | V | V | X | V | V | X |
| 167 | cPais | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/endExt/ | 1-1 | X | X | V | V | X | V | V | X |
| 168 | cEndPost | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/endExt/ | 1-1 | X | X | V | V | X | V | V | X |
| 169 | xCidade | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/endExt/ | 1-1 | X | X | V | V | X | V | V | X |
| 170 | xEstProvReg | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/endExt/ | 1-1 | X | X | V | V | X | V | V | X |
| 171 | xLgr | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/ | 1-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 172 | nro | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/ | 1-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 173 | xCpl | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/ | 0-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 174 | xBairro | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/end/ | 1-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 175 | fone | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/ | 0-1 | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 176 | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/ | 0-1 | V | X | V | V | V | V | V | V | |
| 177 | interm | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 178 | CNPJ | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 179 | CPF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 180 | NIF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 181 | cNaoNIF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 182 | CAEPF | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 183 | IM | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 184 | xNome | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 185 | end | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 186 | endNac | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 187 | cMun | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/endNac/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 188 | CEP | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/endNac/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 189 | endExt | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 190 | cPais | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/endExt/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 191 | cEndPost | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/endExt/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 192 | xCidade | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/endExt/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 193 | xEstProvReg | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/endExt/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 194 | xLgr | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 195 | nro | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 196 | xCpl | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 197 | xBairro | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/end/ | 1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 198 | fone | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 199 | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/interm/ | 0-1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 200 | serv | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 201 | locPrest | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 202 | cLocPrestacao | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/locPrest/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 203 | cPaisPrestacao | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/locPrest/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 204 | cServ | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 205 | cTribNac | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/cServ/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 206 | cTribMun | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/cServ/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 207 | cNBS | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/cServ/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 208 | cAtvSN | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/cServ/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 209 | cIntContrib | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/cServ/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 210 | xDescServ | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/cServ/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 211 | comExt | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 212 | mdPrestacao | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/comExt/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 213 | vincPrest | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/comExt/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 214 | tpMoeda | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/comExt/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 215 | vServMoeda | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/comExt/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 216 | mecAFComexP | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/comExt/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 217 | mecAFComexT | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/comExt/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 218 | movTempBens | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/comExt/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 219 | nDI | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/comExt/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 220 | nRE | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/comExt/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 221 | mdic | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/comExt/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 222 | obra | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 223 | inscImobFisc | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/obra/ | 0-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 224 | cObra | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/obra/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 225 | cCIB | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/obra/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 226 | end | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/obra/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 227 | CEP | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/obra/end/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 228 | endExt | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/obra/end/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
| 229 | cEndPost | NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv/obra/end/endExt/ | 1-1 | X | X | X | V | X | V | V | X |
