cClass: o que está sendo faturado
Cada documento fiscal setorial tem a sua tabela de classificação do produto ou serviço faturado. São 328 códigos em 52 grupos, com numeração independente entre documentos — o mesmo número de sete dígitos pode não existir no vizinho.
Não confunda com o cClassTrib. Os dois convivem na mesma nota: o cClass diz o que é o item, o cClassTrib diz como ele é tributado no IBS/CBS. Trocar um pelo outro é rejeição na hora.
Os indicadores moram no grupo
Nas quatro tabelas, sem exceção, a fonte marca os indicadores na linha do grupo e nunca na do código. Quem lê a planilha código a código encontra a coluna vazia e conclui que o indicador não existe — abaixo eles aparecem com a herança escrita.
Pré Pago
Fat Central
COFAT
Fat Conjunto
Fat Centralizado
Adic. Bandeira
Exige SCEE
Fat Agregado
Mais 11 grupos marcam CBS zero na ZFM/ALC (67 códigos herdam). O texto da regra da cStat 326 ainda diz que a tabela “receberá” esse indicador — ele já chegou.
NF3e modelo 66
172 códigos em 16 grupos · ficha do documento →
| Código | Descrição | Grupo | Valor deduzido / indicadores |
|---|---|---|---|
| 0601000 | Energia Ativa - Consumo | 060 Consumo | Continuada |
| 0601001 | Energia Ativa - Consumo TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0601002 | Energia Ativa - Consumo TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0601100 | Energia Ativa - Consumo Ponta | 060 Consumo | Continuada |
| 0601101 | Energia Ativa - Consumo Ponta - TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0601102 | Energia Ativa - Consumo Ponta - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0601200 | Energia Ativa - Consumo Intermediário | 060 Consumo | Continuada |
| 0601201 | Energia Ativa - Consumo Intermediário - TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0601202 | Energia Ativa - Consumo Intermediário - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0601300 | Energia Ativa - Consumo Fora de Ponta | 060 Consumo | Continuada |
| 0601301 | Energia Ativa - Consumo Fora de Ponta - TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0601302 | Energia Ativa - Consumo Fora de Ponta - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0601400 | Energia Ativa - Consumo Periodo Reservado | 060 Consumo | Continuada |
| 0601401 | Energia Ativa - Consumo Periodo Reservado - TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0601402 | Energia Ativa - Consumo Periodo Reservado - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0601500 | Energia Ativa - Consumo Periodo Reservado - Ponta | 060 Consumo | Continuada |
| 0601501 | Energia Ativa - Consumo Periodo Reservado Ponta - TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0601502 | Energia Ativa - Consumo Periodo Reservado Ponta - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0601600 | Energia Ativa - Consumo Período Reservado Fora de Ponta | 060 Consumo | Continuada |
| 0601601 | Energia Ativa - Consumo Periodo Reservado Fora de Ponta - TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0601602 | Energia Ativa - Consumo Periodo Reservado Fora de Ponta - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0602100 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 0 - 30 kWh | 060 Consumo | Continuada |
| 0602101 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 0 - 30 kWh -TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0602102 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 0 - 30 kWh - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0602200 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 31 - 100 kWh | 060 Consumo | Continuada |
| 0602201 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 31 - 100 kWh - TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0602202 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 31 - 100 kWh - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0602300 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 101 - 220 kWh | 060 Consumo | Continuada |
| 0602301 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 101 - 220 kWh - TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0602302 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 101 - 220 kWh - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0602400 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda superior a 220 kWh | 060 Consumo | Continuada |
| 0602401 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda superior a 220 kWh - TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0602402 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda superior a 220 kWh - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0602500 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 0 - 50 kWh | 060 Consumo | Continuada |
| 0602501 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 0 - 50 kWh -TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0602502 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 0 - 50 kWh - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0602600 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 51 - 100 kWh | 060 Consumo | Continuada |
| 0602601 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 51 - 100 kWh -TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0602602 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 51 - 100 kWh - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0602700 | Energia Ativa – Consumo Baixa Renda – 0 – 80kWh | 060 Consumo | Continuada |
| 0602701 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 0 - 80 kWh -TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0602702 | Energia Ativa - Consumo Baixa Renda 0 - 80 kWh – TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0602800 | Energia Ativa – Consumo Baixa Renda acima de 80kWh | 060 Consumo | Continuada |
| 0602801 | Energia Ativa – Consumo Baixa Renda acima de 80kWh – TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0602802 | Energia Ativa – Consumo Baixa Renda acima de 80 – TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0602900 | Energia Ativa - Desconto Social consumo até 120kWh | 060 Consumo | Continuada |
| 0602901 | Energia Ativa - Desconto Social consumo até 120kWh - TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0602902 | Energia Ativa - Desconto Social consumo até 120kWh - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0602903 | Energia Ativa - Desconto Social consumo acima de 120kWh | 060 Consumo | Continuada |
| 0602904 | Energia Ativa - Desconto Social consumo acima de 120kWh - TE | 060 Consumo | Continuada |
| 0602905 | Energia Ativa - Desconto Social consumo acima de 120kWh - TUSD | 060 Consumo | Continuada |
| 0603000 | Energia Ativa - Retenção de ICMS-ST (DEVEC) | 060 Consumo | Continuada |
| 0604000 | Subvenção Tarifária | 060 Consumo | Continuada |
| 0605000 | Cobrança de Custo de Disponibilidade | 060 Consumo | Continuada |
| 0607000 | Encargo de Conexão | 060 Consumo | Continuada |
| 0611000 | Energia Elétrica - Consumo Reativo | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0611010 | Energia Reativa Excedente | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0611100 | Energia Elétrica - Consumo Reativo Ponta | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0611110 | Energia Reativa Exedente na Ponta | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0611300 | Energia Elétrica - Consumo Reativo Fora de Ponta | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0611310 | Energia Reativa Exedente Fora de Ponta | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0611320 | Energia Elétrica - Consumo Reativo Horário Reservado | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0611400 | Energia Elétrica - Consumo Reativo Intermediário | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0611410 | Energia Elétrica - Consumo Reativo Intermediário Ponta | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0611420 | Energia Elétrica - Consumo Reativo Intermediário Fora de Ponta | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0611500 | Energia Elétrica - Consumo Reativo Horário Reservado Fora de Ponta | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0611600 | Energia Elétrica - Consumo Reativo Horário Reservado Ponta | 061 Consumo Reativo | Continuada |
| 0621000 | Energia Elétrica - Demanda Ativa | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0621100 | Energia Elétrica - Demanda Ativa na Ponta(kW) | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0621300 | Energia Elétrica - Demanda Ativa Fora de Ponta(kW) | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0622000 | Energia Elétrica - Demanda Ativa Ultrapassagem(kW) | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0622010 | Energia Elétrica - Demanda Ativa Ultrapassagem Ponta | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0622020 | Energia Elétrica - Demanda Ativa Ultrapassagem Fora de Ponta | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0623000 | Energia Injetada (TUSDg) - Demanda Ativa (kW) | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0623100 | Energia Injetada (TUSDg) - Demanda Ativa na Ponta (kW) | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0623300 | Energia Injetada (TUSDg) - Demanda Ativa Fora de Ponta (kW) | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0624000 | Energia Injetada (TUSDg) - Demanda Ativa Ultrapassagem (kW) | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0624100 | Energia Injetada (TUSDg) - Demanda Ativa Ultrapassagem Ponta (kW) | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0624300 | Energia Injetada (TUSDg) - Demanda Ativa Ultrapassagem Fora de Ponta (kW) | 062 Demanda Ativa | Continuada |
| 0631000 | Energia Elétrica - Demanda Reativa | 063 Demanda Reativa | Continuada |
| 0631100 | Energia Elétrica - Demanda Reativa Ponta | 063 Demanda Reativa | Continuada |
| 0631200 | Energia Elétrica - Demanda Reativa Fora de Ponta | 063 Demanda Reativa | Continuada |
| 0631500 | Energia Elétrica - Demanda Reativa Horário Reservado Ponta | 063 Demanda Reativa | Continuada |
| 0631600 | Energia Elétrica - Demanda Reativa Horário Reservado Fora Ponta | 063 Demanda Reativa | Continuada |
| 0640120 | Adicional de Bandeira Amarela | 064 Bandeiras Tarifárias | Não se aplica Adic. Bandeira (herdado do grupo 064) |
| 0640130 | Adicional de Bandeira Vermelha | 064 Bandeiras Tarifárias | Não se aplica Adic. Bandeira (herdado do grupo 064) |
| 0640131 | Adicional de Bandeira Vermelha P1 | 064 Bandeiras Tarifárias | Não se aplica Adic. Bandeira (herdado do grupo 064) |
| 0640132 | Adicional de Bandeira Vermelha P2 | 064 Bandeiras Tarifárias | Não se aplica Adic. Bandeira (herdado do grupo 064) |
| 0640150 | Adicional de Bandeira Escassez Hídrica | 064 Bandeiras Tarifárias | Não se aplica Adic. Bandeira (herdado do grupo 064) |
| 0701000 | Vistoria de Unidade Consumidora | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0701100 | Custo administrativo de inspeção | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0701200 | Visita técnica | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0702000 | Aferição de Medidor | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0703000 | Verificação de Nível de tensão | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0704000 | Religação Normal | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0704100 | Religação de Urgência | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0704200 | Religação programada | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0704300 | Desligamento programado | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0705000 | Segunda via de fatura | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0705100 | Segunda via declaração anual de quitação de débitos | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0706000 | Disponibilização de dados de medição (memória de massa) | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0707000 | Fornecimento de pulsos potência e sincronismo | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0708000 | Comissionamento de obra | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0709100 | Deslocamento ou remoção de poste | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0709200 | Deslocamento ou remoção de rede | 070 Serviços Cobráveis | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 070) |
| 0801000 | Cobrança de Contribuição Iluminação Pública | 080 Iluninação Pública | Não se aplica |
| 0811000 | Cobrança de Serviços de Terceiros | 081 Serviços de Terceiros | Não se aplica CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 081) |
| 0812000 | Acréscimo finan. Serv. de Terceiros | 081 Serviços de Terceiros | Não se aplica CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 081) |
| 0813000 | Cobrança de Doação | 081 Serviços de Terceiros | Não se aplica CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 081) |
| 0814000 | Cobrança de Seguros | 081 Serviços de Terceiros | Não se aplica CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 081) |
| 0821000 | Outras Cobranças | 082 Grupo Outras Cobranças | Não se aplica CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 082) |
| 0841000 | Cobrança de Multa de Mora | 084 Acrescimos por Mora | Não se aplica |
| 0842000 | Cobrança de Juros de Mora | 084 Acrescimos por Mora | Não se aplica |
| 0843000 | Correção Monetária | 084 Acrescimos por Mora | Não se aplica |
| 0851000 | Ajuste no valor total da NF-3e normal com ajuste | 085 NF3e de Ajuste | Não se aplica |
| 0861000 | Valor relativo ao Fundos Estaduais | 086 Débitos Tributários Especiais | Não se aplica |
| 0871000 | Ajuste de conta do mesmo mês | 087 Outros Ajustes | Não se aplica |
| 0881000 | Ajuste no valor total da NF-3e normal com ajuste de itens sem CFOP | 088 Grupo - NF3e de Ajustes sem CFOP | Não se aplica |
| 5603000 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, no mês | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603001 | Enegia Ativa injetada, mesma UC , no mês- TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603002 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, no mês - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603010 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603011 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior -TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603012 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior -TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603100 | Enegia Ativa injetada, mesma UC , no mês, ponta | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603101 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, no mês, ponta -TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603102 | Enegia Ativa injetada, mesma UC , no mês, ponta - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603110 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior, ponta | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603111 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior, ponta -TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603112 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior, ponta - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603200 | Enegia Ativa injetada, mesma UC , no mês, intermediário | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603201 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, no mês, intermediário- TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603202 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, no mês, intermediário - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603210 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior, intermediário | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603211 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior, intermediário -TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603212 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior, intermediário - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603300 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, no mês, fora de ponta | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603301 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, no mês, fora de ponta- TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603302 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, no mês, fora de ponta - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603310 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior, fora de ponta | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603311 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior, fora de ponta -TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5603312 | Enegia Ativa injetada, mesma UC, mês anterior, fora de ponta - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604000 | Enegia Ativa injetada, outra UC, no mês | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604001 | Enegia Ativa injetada, outra UC, no mês- TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604002 | Enegia Ativa injetada, outra UC, no mês - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604010 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604011 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior -TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604012 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior -TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604100 | Enegia Ativa injetada, outra UC, no mês, ponta | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604101 | Enegia Ativa injetada, outra UC, no mês, ponta- TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604102 | Enegia Ativa injetada, outra UC, no mês, ponta - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604110 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior, ponta | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604111 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior, ponta -TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604112 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior, ponta - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604200 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mesmo mês, intermediário | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604201 | Enegia Ativa injetada, outra UC, no mês, intermediário- TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604202 | Enegia Ativa injetada, outra UC, no mês, intermediário - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604210 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior, intermediário | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604211 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior, intermediário -TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604212 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior, posto intermediário - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604300 | Enegia Ativa injetada, outra UC, no mês, fora de ponta | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604301 | Enegia Ativa injetada, outra UC, no mês, fora de ponta- TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604302 | Enegia Ativa injetada, outra UC, no mês, fora de ponta - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604310 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior, fora de ponta | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604311 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior, fora de ponta -TE | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5604312 | Enegia Ativa injetada, outra UC, mês anterior, fora de ponta - TUSD | 560 Energia Injetada | Continuada Exige SCEE (herdado do grupo 560) |
| 5901000 | Deduções e compensações regulamentadas pela ANEEL | 590 Outras Deduções | Não se aplica |
| 5902000 | Dedução relativa à distribuição de dividendos Eletrobrás - Bonus Itaipu | 590 Outras Deduções | Não se aplica |
| 5903000 | Dedução Encargos Setoriais | 590 Outras Deduções | Não se aplica |
| 5904000 | Dedução relativa à energia adquirida no ACL (DEVEC) | 590 Outras Deduções | Não se aplica |
| 5905000 | Subvenção econômica (CDE) | 590 Outras Deduções | Não se aplica |
| 5906000 | Outras deduções | 590 Outras Deduções | Não se aplica |
NFCom modelo 62
85 códigos em 14 grupos · ficha do documento →
| Código | Descrição | Grupo | Valor deduzido / indicadores |
|---|---|---|---|
| 0100101 | Assinatura de serviços de telefonia | 010 Assinatura | Continuada |
| 0100201 | Assinatura de serviços de comunicação de dados | 010 Assinatura | Continuada |
| 0100301 | Assinatura de serviços de TV por Assinatura | 010 Assinatura | Continuada |
| 0100401 | Assinatura de serviços de comunicação multimídia | 010 Assinatura | Continuada |
| 0200101 | Habilitação de serviços de telefonia | 020 Habilitação | Não Continuada |
| 0200201 | Habilitação de serviços de comunicação de dados | 020 Habilitação | Não Continuada |
| 0200301 | Habilitação de TV por Assinatura | 020 Habilitação | Não Continuada |
| 0300101 | Serviço Medido - Chamadas locais | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0300102 | Serviço Medido - Chamadas longa distância nacional | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0300103 | Serviço Medido - Chamadas longa distância internacionais | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0300104 | Serviço Medido - Chamadas originadas em Roaming | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0300105 | Serviço Medido - Chamadas recebidas em Roaming | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0300106 | Serviço Medido - Adicional de chamada | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0300107 | Serviço Medido - Números Especiais (0300/0500/0600/0800/etc.) | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0300108 | Serviço Medido - Mensagem SMS | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0300109 | Serviço Medido - Mensagem MMS | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0300201 | Serviço Medido - Comunicação de dados | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0300301 | Serviço Medido - Pay-per-view (programação TV) | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0300401 | Serviço Medido - Comunicação multimidia | 030 Serviço Medido | Continuada |
| 0400101 | Serviço Não Medido - Telefonia | 040 Serviço Não Medido | Continuada |
| 0400201 | Serviço Não Medido - Comunicação de dados | 040 Serviço Não Medido | Continuada |
| 0400301 | Serviço Não Medido - TV por Assinatura | 040 Serviço Não Medido | Continuada |
| 0400401 | Serviço Não Medido - Provimento à internet | 040 Serviço Não Medido | Continuada |
| 0400501 | Serviço Não Medido - Comunicação multimídia | 040 Serviço Não Medido | Continuada |
| 0450101 | Serviços Combinados (dados, voz, mensagens e outros) | 045 Serviços Combinados | Continuada |
| 0500101 | Cartão Telefônico - Telefonia Fixa | 050 Serviço Pré-pago | Não se aplica Pré Pago (herdado do grupo 050) |
| 0500102 | Carga / Recarga de Créditos - Telefonia Fixa | 050 Serviço Pré-pago | Não se aplica Pré Pago (herdado do grupo 050) |
| 0500201 | Carga / Recarga de Créditos - Telefonia Móvel | 050 Serviço Pré-pago | Não se aplica Pré Pago (herdado do grupo 050) |
| 0500301 | Carga / Recarga de Créditos - Serviço de Comunicação Multimídia | 050 Serviço Pré-pago | Não se aplica Pré Pago (herdado do grupo 050) |
| 0500401 | Carga / Recarga de Créditos - TV por assinatura | 050 Serviço Pré-pago | Não se aplica Pré Pago (herdado do grupo 050) |
| 0500501 | Recarga de Créditos - Antecipação | 050 Serviço Pré-pago | Não se aplica Pré Pago (herdado do grupo 050) |
| 0500601 | Repasse de Pré-pago | 050 Serviço Pré-pago | Não se aplica Pré Pago (herdado do grupo 050) |
| 0600101 | Facilidades Adicionais (identificador, caixa postal, não-perturbe, etc) | 060 Outros Serviços | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 060) |
| 0600201 | Streaming de vídeo e audio | 060 Outros Serviços | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 060) |
| 0600301 | Serviço de Rastreamento | 060 Outros Serviços | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 060) |
| 0600401 | Veiculação de publicidade e propaganda em qualquer meio | 060 Outros Serviços | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 060) |
| 0600402 | Veiculação de publicidade por rádio e TV de recepção livre e gratuita | 060 Outros Serviços | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 060) |
| 0600501 | Outros Serviços (substituição de número, troca de aparelho, instalação, software, visita técnica, etc.) | 060 Outros Serviços | Não Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 060) |
| 0600601 | Outros serviços de valor adicionado | 060 Outros Serviços | Ambos (continuada e não continuada) CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 060) |
| 0700101 | Interconexão | 070 Cessão Meios de Rede | Continuada |
| 0700201 | Roaming | 070 Cessão Meios de Rede | Continuada |
| 0700301 | Exploração Industrial de Linha Dedicada - EILD | 070 Cessão Meios de Rede | Continuada |
| 0700401 | Lançamento de ICMS proporcional às saídas isentas, não tributadas ou com redução de base de cálculo (§ 1º, Cláusula terceira, Convênio ICMS 17/2013) | 070 Cessão Meios de Rede | Não se aplica |
| 0700501 | Lançamento de ICMS proporcional às cessões de meio destinadas a consumo próprio (§ 1º Cláusula terceira, Convênio ICMS 17/2013) | 070 Cessão Meios de Rede | Não se aplica |
| 0700601 | Lançamento de ICMS complementar, na condição de responsável tributário | 070 Cessão Meios de Rede | Não se aplica |
| 0800101 | Aparelho telefônico | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0800201 | Aparelho Identificador de chamadas | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0800301 | Modem | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0800401 | Rack | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0800501 | Sala/Recinto | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0800601 | Roteador | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0800701 | Servidor | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0800801 | Multiplexador | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0800901 | Decodificador/Conversor | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0801001 | Outros equipamentos | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0801101 | Fibra apagada | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0801201 | Capacidade Satelital | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
| 0801301 | Antenas | 080 Disponibilização de Equipamentos e Infraestrutura | Continuada CBS zero ZFM/ALC (herdado do grupo 080) |
