Tags do XML da NFS-e
O leiaute da NFS-e Nacional não vive num documento só — ele é repartido entre o anexo da DPS, o anexo do IBS/CBS, o anexo de eventos e o pacote de schemas. Aqui os quatro estão unidos: 598 campos, cada um com o caminho no arquivo, o que o schema aceita e as regras de validação que o citam.
- Citados por regra
- 303
- Com lista de valores
- 54
- Só no leiaute do IBS/CBS
- 98
- Só no leiaute da DPS
- 84
Os dois anexos não são versões um do outro: cada um traz campos que o outro não tem. Outros 85 campos pertencem só ao pedido de registro de evento.
NFSe/infNFSe/DPS
406 campos
| Campo | O que é | Ocor. | Erros |
|---|---|---|---|
| atvEvento | Grupo de informações relativas à atividades de eventos | 0-1 | 2 |
| bensMoveis | Grupo de informações relativas aos bens móveis objetos de locação | 0-1000 | — |
| BM | Grupo de informações sobre o tipo do Benefício Municipal | 0-1 | 5 |
| CAEPF | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF). | 0-1 | — |
| CAEPF | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF). | 0-1 | — |
| CAEPF | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF). | 0-1 | — |
| CAEPF | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF). | 0-1 | — |
| cAtvSN | Código da atividade do Simples Nacional, conforme a Lei Complementar nº 123/2006: 7 - Prestação de serviços, cessão de direitos, de uso ou de espaço com incidência do ISS, tributados exclusivamente pelo Anexo III. 8 - Prestação de serviços contábeis autorizados a pagar o ISS em valor fixo em guia do Município - Anexo III. 9 - Prestação de serviços - Sujeitos ao Fator “R” – Anexo III ou V. 10 - Prestação de serviços de transporte municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros relacionados no subitem 16.01 da lista anexa à LC 116/2003 - Anexo III. 11 - Locação de bens móveis e operações com serviços, bens imateriais e direitos, inclusive com bens imóveis, sem incidência de ISS - Anexo III. 12 - Prestação de serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 - Anexo III. 13 - Prestação de serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 - Anexo IV. 14 - Prestação de serviços - Anexo IV. 90 - Operações não tributadas. | 0-1 | — |
| cCIB | Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro - CIB | 1-1 | 1 |
| cCIB | Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro - CIB | 1-1 | 1 |
| cCIB | Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro - CIB | 1-1 | 1 |
| cClassTrib | Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS | 1-1 | 3 |
| cClassTribReg | Código da Classificação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular | 1-1 | 2 |
| cCredPres | Código e classificação do crédito presumido: IBS e CBS. | 0-1 | 4 |
| cEndPost | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço. | 1-1 | — |
| cEndPost | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço. | 1-1 | — |
| cEndPost | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço. | 1-1 | — |
| cEndPost | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço. | 1-1 | — |
| cEndPost | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço. | 1-1 | — |
| cEndPost | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço. | 1-1 | — |
| cEndPost | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço. | 1-1 | — |
| cEndPost | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço. | 1-1 | — |
| cEndPost | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço. | 1-1 | — |
| CEP | Número do CEP do endereço do emitente. (Informar os zeros não significativos) | 1-1 | — |
| CEP | Número do CEP do endereço do emitente. (Informar os zeros não significativos) | 1-1 | — |
| CEP | Número do CEP do endereço do emitente. (Informar os zeros não significativos) | 1-1 | — |
| CEP | Número do CEP do endereço do emitente. (Informar os zeros não significativos) | 1-1 | — |
| CEP | Número do CEP do endereço do emitente. (Informar os zeros não significativos) | 1-1 | — |
| CEP | Número do CEP do endereço do emitente. (Informar os zeros não significativos) | 1-1 | — |
| CEP | Número do CEP do endereço do emitente. (Informar os zeros não significativos) | 1-1 | — |
| CEP | Número do CEP do endereço do emitente. (Informar os zeros não significativos) | 1-1 | — |
| CEP | Número do CEP do endereço do emitente. (Informar os zeros não significativos) | 1-1 | — |
| CEP | Número do CEP do endereço do emitente. (Informar os zeros não significativos) | 1-1 | — |
| chaveDFe | Chave do Documento Fiscal eletrônico do repositório nacional referenciado para os casos de operações já tributadas. | 1-1 | 1 |
| chaveDFe | Chave do Documento Fiscal eletrônico do repositório nacional referenciado para os casos de operações já tributadas. | 1-1 | 1 |
| chNFe | Chave de acesso da NF-e. | 1-1 | 3 |
| chNFSe | Chave de acesso da NFS-e (padrão nacional). | 1-1 | 3 |
| chNFSeRej | Chave de Acesso da NFS-e rejeitada pelo Tomador/Intermediário. | 0-1 | 2 |
| chSubstda | Chave de Acesso da NFS-e a ser substituída. | 1-1 | 16 |
| cIndOp | Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela “código indicador de operação” | 1-1 | 5 |
| cIntContrib | Código interno do contribuinte | 0-1 | — |
| cLocEmi | Código de 7 dígitos da localidade emissora da NFS-e. | 1-1 | 28 |
| cLocPrestacao | Código da localidade da prestação do serviço. | 1-1 | 5 |
| cMotivo | Código de justificativa para substituição de NFS-e: 01 - Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional; 02 - Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional; 03 - Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e; 04 - Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e; 05 - Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário se responsável pelo recolhimento do tributo; 99 - Outros; | 1-1 | 5 |
| cMotivoEmisTI | Motivo da Emissão da DPS pelo Tomador/Intermediário: 1 - Importação de Serviço; 2 - Tomador/Intermediário obrigado a emitir NFS-e por legislação municipal; 3 - Tomador/Intermediário emitindo NFS-e por recusa de emissão pelo prestador; 4 - Tomador/Intermediário emitindo por rejeitar a NFS-e emitida pelo prestador; | 0-1 | 4 |
| cMun | Código do município do endereço do emitente. (Tabela do IBGE) | 1-1 | 4 |
| cMun | Código do município do endereço do emitente. (Tabela do IBGE) | 1-1 | 4 |
| cMun | Código do município do endereço do emitente. (Tabela do IBGE) | 1-1 | 4 |
| cMun | Código do município do endereço do emitente. (Tabela do IBGE) | 1-1 | 4 |
| cMun | Código do município do endereço do emitente. (Tabela do IBGE) | 1-1 | 4 |
| cMun | Código do município do endereço do emitente. (Tabela do IBGE) | 1-1 | 4 |
| cMun | Código do município do endereço do emitente. (Tabela do IBGE) | 1-1 | 4 |
| cMunDocFiscal | Código do município emissor do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional | 1-1 | 1 |
| cMunDocFiscal | Código do município emissor do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional | 1-1 | 1 |
| cMunNFSeMun | Código Município emissor da nota eletrônica municipal. (Tabela do IBGE) | 1-1 | 1 |
| cNaoNIF | Motivo para não informação do NIF: 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF; | 1-1 | 6 |
| cNaoNIF | Motivo para não informação do NIF: 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF; | 1-1 | 6 |
| cNaoNIF | Motivo para não informação do NIF: 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF; | 1-1 | 6 |
| cNaoNIF | Motivo para não informação do NIF: 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF; | 1-1 | 6 |
| cNaoNIF | Motivo para não informação do NIF: 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF; | 1-1 | 6 |
| cNaoNIF | Motivo para não informação do NIF: 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF; | 1-1 | 6 |
| cNaoNIF | Motivo para não informação do NIF: 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF; | 1-1 | 6 |
| cNBS | Código NBS correspondente ao serviço prestado, seguindo a versão 2.0, conforme Anexo B. | 0-1 | 4 |
| cNCMBemMovel | Código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) do bem móvel objeto da locação. | 1-1 | — |
| CNPJ | Número da inscrição federal (CNPJ) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 39 |
| CNPJ | Número da inscrição federal (CNPJ) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 39 |
| CNPJ | Número da inscrição federal (CNPJ) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 39 |
| CNPJ | Número da inscrição federal (CNPJ) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 39 |
| CNPJ | Número da inscrição federal (CNPJ) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 39 |
| CNPJ | Número da inscrição federal (CNPJ) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 39 |
| CNPJ | Número da inscrição federal (CNPJ) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 39 |
| CNPJBasePSP | CNPJ base da instituição financeira ou de pagamento utilizada pelo recebedor do pagamento (fornecedor, plataforma, ou outra entidade que receba o pagamento do adquirente). | 1-1 | — |
| CNPJReceb | CNPJ completo do recebedor do pagamento (fornecedor, plataforma, ou outra entidade que receba o pagamento do adquirente). | 1-1 | — |
| cObra | Número de identificação da obra. Cadastro Nacional de Obras (CNO) ou Cadastro Específico do INSS (CEI). | 1-1 | — |
| comExt | Grupo de informações sobre transações entre residentes ou domiciliados no Brasil com residentes ou domiciliados no exterior | 0-1 | 2 |
| cPais | Código do país do endereço do prestador do prestador do serviço. (Tabela de Países ISO) | 1-1 | 1 |
| cPais | Código do país do endereço do prestador do prestador do serviço. (Tabela de Países ISO) | 1-1 | 1 |
| cPais | Código do país do endereço do prestador do prestador do serviço. (Tabela de Países ISO) | 1-1 | 1 |
| cPais | Código do país do endereço do prestador do prestador do serviço. (Tabela de Países ISO) | 1-1 | 1 |
| cPais | Código do país do endereço do prestador do prestador do serviço. (Tabela de Países ISO) | 1-1 | 1 |
| cPais | Código do país do endereço do prestador do prestador do serviço. (Tabela de Países ISO) | 1-1 | 1 |
| cPaisPrestacao | Código do país onde ocorreu a prestação do serviço. (Tabela de Países ISO) | 1-1 | 10 |
| cPaisResult | Código do país onde ocorreu o resultado do serviço prestado. (Tabela de Países ISO) | 0-1 | 2 |
| CPF | Número da inscrição federal (CPF) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 2 |
| CPF | Número da inscrição federal (CPF) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 2 |
| CPF | Número da inscrição federal (CPF) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 2 |
| CPF | Número da inscrição federal (CPF) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 2 |
| CPF | Número da inscrição federal (CPF) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 2 |
| CPF | Número da inscrição federal (CPF) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 2 |
| CPF | Número da inscrição federal (CPF) do emitente da NFS-e. | 1-1 | 2 |
| cServ | Grupo de informações relativas ao código do serviço prestado | 1-1 | — |
| CST | Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST): 00 - Nenhum; 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica; 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada; 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto; 04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero; 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária; 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 60 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 67 - Crédito Presumido – Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações; | 1-1 | — |
| CST | Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST): 00 - Nenhum; 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica; 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada; 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto; 04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero; 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária; 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 60 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 67 - Crédito Presumido – Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações; | 1-1 | — |
| CSTReg | Código de Situação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular | 1-1 | 1 |
| cTribMun | Código de tributação municipal do ISSQN. | 0-1 | 2 |
| cTribNac | Código de tributação nacional do ISSQN, nos termos da LC 116/2003, Conforme aba MUN.INCID_INFO.SERV. do ANEXO I | 1-1 | 11 |
| cVerifNFSeMun | Código de Verificação da nota eletrônica municipal. | 1-1 | — |
| dCompet | Data de competência da prestação do serviço. Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) | 1-1 | 8 |
| dest | Grupo de informações relativas ao Destinatário | 0-1 | 1 |
| dFeNacional | Grupo de informações de documentos fiscais eletrônicos que se encontram no repositório nacional. | 1-1 | — |
| dFeNacional | Grupo de informações de documentos fiscais eletrônicos que se encontram no repositório nacional. | 1-1 | — |
| dhEmi | Data e hora da emissão da DPS. Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | 1-1 | 3 |
| docAjusteBC | Grupo de informações de documento utilizado para ajuste dos valores de base de cálculo (ISSQN e/ou IBS/CBS). | 1-1000 | 1 |
| docDedRed | Grupo de informações de documento utilizado para dedução/redução do valor da base de cálculo (valor do serviço) | 1-1000 | — |
| docFiscalOutro | Grupo de informações de documento fiscais, eletrônicos ou não, que não se encontram no repositório nacional. | 1-1 | 1 |
| docFiscalOutro | Grupo de informações de documento fiscais, eletrônicos ou não, que não se encontram no repositório nacional. | 1-1 | 1 |
| docOutro | Grupo de informações de documento não fiscal. | 1-1 | — |
| docOutro | Grupo de informações de documento não fiscal. | 1-1 | — |
| docRef | Chave da nota, número identificador da nota, número do contrato ou outro identificador de documento emitido pelo prestador de serviços, que subsidia a emissão dessa nota pelo tomador do serviço ou intermediário (preenchimento obrigatório caso a nota esteja sendo emitida pelo Tomador ou intermediário do serviço). | 0-1 | — |
| documentos | Grupo de informações de documento utilizado para dedução/redução do valor da base de cálculo (valor do serviço) | 1-1 | 12 |
| documentos | Grupo de informações de documento utilizado para dedução/redução do valor da base de cálculo (valor do serviço) | 1-1 | 12 |
| documentos | Grupo de informações de documento utilizado para dedução/redução do valor da base de cálculo (valor do serviço) | 1-1 | 12 |
| dtCompDoc | Data da competência do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD) | 1-1 | 5 |
| dtCompDoc | Data da competência do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD) | 1-1 | 5 |
| dtEmiDoc | Data da emissão do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD) | 1-1 | 1 |
| dtEmiDoc | Data da emissão do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD) | 1-1 | 1 |
| dtEmiDoc | Data da emissão do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD) | 1-1 | 1 |
| dtFim | Data de fim da atividade de evento. Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) | 1-1 | — |
| dtIni | Data de início da atividade de evento. Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) | 1-1 | — |
| dVencOrig | Data de vencimento original Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) (Informar data de vencimento original do aluguel, renda ou equivalente na operação de locação, cessão onerosa ou arrendamento de bens imóveis) | 0-1 | — |
| E-mail do emitente. | 0-1 | — | |
| E-mail do emitente. | 0-1 | — | |
| E-mail do emitente. | 0-1 | — | |
| E-mail do emitente. | 0-1 | — | |
| E-mail do emitente. | 0-1 | — | |
| E-mail do emitente. | 0-1 | — | |
| end | Grupo de informações do endereço do prestador de serviço. | 0-1 | 2 |
| end | Grupo de informações do endereço do prestador de serviço. | 0-1 | 2 |
| end | Grupo de informações do endereço do prestador de serviço. | 0-1 | 2 |
| end | Grupo de informações do endereço do prestador de serviço. | 0-1 | 2 |
| end | Grupo de informações do endereço do prestador de serviço. | 0-1 | 2 |
| end | Grupo de informações do endereço do prestador de serviço. | 0-1 | 2 |
| end | Grupo de informações do endereço do prestador de serviço. | 0-1 | 2 |
| end | Grupo de informações do endereço do prestador de serviço. | 0-1 | 2 |
| end | Grupo de informações do endereço do prestador de serviço. | 0-1 | 2 |
| end | Grupo de informações do endereço do prestador de serviço. | 0-1 | 2 |
| endExt | Grupo de informações do endereço no exterior. | 1-1 | 1 |
| endExt | Grupo de informações do endereço no exterior. | 1-1 | 1 |
| endExt | Grupo de informações do endereço no exterior. | 1-1 | 1 |
| endExt | Grupo de informações do endereço no exterior. | 1-1 | 1 |
| endExt | Grupo de informações do endereço no exterior. | 1-1 | 1 |
| endExt | Grupo de informações do endereço no exterior. | 1-1 | 1 |
| endExt | Grupo de informações do endereço no exterior. | 1-1 | 1 |
| endExt | Grupo de informações do endereço no exterior. | 1-1 | 1 |
| endExt | Grupo de informações do endereço no exterior. | 1-1 | 1 |
| endNac | Grupo de informações do endereço nacional. | 1-1 | 3 |
| endNac | Grupo de informações do endereço nacional. | 1-1 | 3 |
| endNac | Grupo de informações do endereço nacional. | 1-1 | 3 |
| endNac | Grupo de informações do endereço nacional. | 1-1 | 3 |
| endNac | Grupo de informações do endereço nacional. | 1-1 | 3 |
| endNac | Grupo de informações do endereço nacional. | 1-1 | 3 |
| exigSusp | Informações para a suspensão da Exigibilidade do ISSQN | 0-1 | 1 |
| finNFSe | Indicador da finalidade da emissão de NFS-e 0 = NFS-e regular; | 1-1 | — |
| finNFSe | Indicador da finalidade da emissão de NFS-e 0 = NFS-e regular; | 1-1 | — |
| fone | Número do telefone do emitente. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) | 0-1 | — |
| fone | Número do telefone do emitente. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) | 0-1 | — |
| fone | Número do telefone do emitente. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) | 0-1 | — |
| fone | Número do telefone do emitente. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) | 0-1 | — |
| fone | Número do telefone do emitente. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) | 0-1 | — |
| fone | Número do telefone do emitente. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) | 0-1 | — |
| fornec | Grupo de informações do fornecedor do serviço prestado | 0-1 | 1 |
| fornec | Grupo de informações do fornecedor do serviço prestado | 0-1 | 1 |
| fornec | Grupo de informações do fornecedor do serviço prestado | 0-1 | 1 |
| gAjusteBCLocImoveis | Grupo de informações relativas a valores de ajuste (dedução/redução) da Base de Cálculo do IBS e da CBS referentes às operações de locação, cessão onerosa ou arrendamento de bens imóveis | 0-1000 | — |
| gDif | Grupo de informações relacionadas ao diferimento para IBS e CBS | 0-1 | 2 |
| gEstornoCred | Grupo de informações relacionadas aos estornos de créditos do IBS e da CBS. | 0-1 | — |
| gIBSCBS | Grupo de informações relacionadas ao IBS e à CBS | 1-1 | 21 |
| gIBSCBSAjuste | Grupo de informações para as Notas de Ajuste | 0-1 | — |
| gItemPed | Grupo de itens do pedido/ordem de compra/ordem de serviço/projeto. | 0-1 | — |
| gLocacao | Grupo de informações relativas às operações de locação, cessão onerosa ou arrendamento de bens imóveis | 0-1 | — |
| gPagAntecipado | Grupo de referenciamento das NFS-e de pagamento antecipado para abatimento. | 0-1 | — |
| gPgtoVinc | Grupo de informações da vinculação com a transação de pagamento | 0-1 | — |
| gReeRepRes | Grupo de informações relativas a valores incluídos neste documento e recebidos por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados | 0-1 | — |
| gRefNFSe | Grupo de NFS-e referenciadas. | 0-1 | 2 |
| gTribRegular | Grupo de informações de tributação regular | 0-1 | 8 |
| gUnidImob | Grupo de informações relativas às unidades imobiliárias objeto da operação | 0-99 | — |
| IBSCBS | Grupo de informações geradas pelo sistema referentes ao IBS e à CBS | 0-1 | 24 |
| id | Informar o identificador precedido do literal ‘ID’. A formação do identificador de 53 posições da NFS-e é: "NFS" + Cód.Mun. (7) + Amb.Ger. (1) + Tipo de Inscrição Federal (1) + Inscrição Federal (14 - CPF completar com 000 à esquerda) + nNFSe (13) + AnoMes Emis. (4) + Cód.Num. (9) + DV (1) Código numérico de 9 Posições numérico, aleatório, gerado automaticamente pelo sistema gerador da NFS-e. | 1-1 | 2 |
| idAtvEvt | Identificação da Atividade de Evento (código identificador de evento determinado pela Administração Tributária Municipal) | 1-1 | — |
| idDocTec | Identificador de Documento de Responsabilidade Técnica: ART, RRT, DRT, Outros. | 0-1 | — |
| idTransacao | Identificador específico da transação financeira, de acordo com o pagamento. | 1-1 | — |
| IM | Número do indicador municipal do emitente da NFS-e. | 0-1 | — |
| IM | Número do indicador municipal do emitente da NFS-e. | 0-1 | — |
| IM | Número do indicador municipal do emitente da NFS-e. | 0-1 | — |
| IM | Número do indicador municipal do emitente da NFS-e. | 0-1 | — |
| imovel | Grupo de informações de operações relacionadas a bens imóveis, exceto obras. | 0-1 | 3 |
| indDest | A respeito do Destinatário dos serviços: 0 – o destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFS-e (tomador=adquirente=destinatário); 1 – o destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica (ou equiparada), ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (tomador=adquirente≠destinatário); | 1-1 | 1 |
| indDoacao | Indica uma Operação de Doação | 0-1 | — |
| indFinal | Indica operação de uso ou consumo pessoal. (art. 57) 0=Não; 1=Sim; | 0-1 | — |
| indTotTrib | Indicador de informação de valor total de tributos. Se informado indica que o emitente opta por não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014). 0 - Não; | 1-1 | 2 |
| indZFMALC | Indicador da operação de fornecimento favorecido com alíquota zero de CBS (conforme art. 451 e art. 466 da Lei Complementar nº 214/2025) 0 - Não; 1 - Sim. | 0-1 | — |
| infDPS | Grupo de Informações da Declaração de Prestação de Serviços - DPS | 1-1 | 8 |
| infoCompl | Grupo de informações complementares disponível para todos os serviços prestados | 0-1 | — |
| inscImobFisc | Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU) | 0-1 | — |
| inscImobFisc | Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU) | 0-1 | — |
| inscImobFisc | Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU) | 0-1 | — |
| interm | Grupo de informações relativas ao intermediário do serviço | 0-1 | 1 |
| locPrest | Grupo de informações relativas ao local da prestação do serviço | 1-1 | — |
| mdic | Indicador se a NFS-e deverá ser disponibilizada ao MDIC. 0 - Não enviar para o MDIC; 1 - Enviar para o MDIC; | 1-1 | — |
| mdPrestacao | Modo de Prestação: 0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 1 - Transfronteiriço; 2 - Consumo no Brasil; 3 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas; 4 - Consumo no Exterior; | 1-1 | 1 |
| mecAFComexP | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço: 00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF; 03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF; 04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços; 05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços; 06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação; 07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO 08 - PROEX - Financiamento; | 1-1 | 1 |
