Tags do IBS/CBS no XML
O bloco de tributação do IBS e da CBS não pertence à NF-e: ele é declarado num schema compartilhado dos documentos fiscais e vale igual para BP-e, CT-e, NF3e, NFAg, NFC-e, NFCom, NFGas, NF-e. São 102 campos, e 80 deles aparecem no texto de alguma regra de rejeição — 504 ligações ao todo.
- Campos no schema
- 102
- Com definição oficial
- 96
- Citados em rejeição
- 80
- Ligações campo → rejeição
- 504
Os campos que mais aparecem nas regras
Se a nota volta rejeitada, é por aqui que a conferência costuma começar.
Valores
32 campos
| Campo | O que é | Rejeições |
|---|---|---|
| vBC | Valor do BC | — |
| vBCCredPres | Valor da Base de Cálculo do Crédito Presumido da Operação | — |
| vBCIBSCBS | Total Base de Calculo | — |
| vBCIS | Valor do BC | 2 |
| vCBS | Valor total da CBS | 9 |
| vCBSEstCred | Valor total da CBS estornada | — |
| vCBSMono | Valor total da CBS monofásica | 4 |
| vCBSMonoDif | Valor da CBS monofásica diferida | — |
| vCBSMonoRet | Valor da CBS monofásica retida anteriormente | 3 |
| vCBSMonoReten | Valor total da CBS monofásica sujeita a retenção | 4 |
| vCredPres | Total do Crédito Presumido | 10 |
| vCredPresCondSus | Total do Crédito Presumido Condição Suspensiva | 2 |
| vCredPresIBSZFM | Valor do crédito presumido calculado sobre o saldo devedor apurado | 2 |
| vDevTrib | Total de devoluções de tributos | 7 |
| vDif | Total do Diferimento | 9 |
| vIBS | Valor total do IBS | 7 |
| vIBSEstCred | Valor total do IBS estornado | — |
| vIBSMono | Valor total do IBS monofásico | 4 |
| vIBSMonoDif | Valor do IBS monofásico diferido | — |
| vIBSMonoRet | Valor do IBS monofásico retido anteriormente | 3 |
| vIBSMonoReten | Valor total do IBS monofásico sujeito a retenção | 4 |
| vIBSMun | Valor total do IBS Municipal | 5 |
| vIBSUF | Valor total do IBS Estadual | 5 |
| vIS | Valor do Imposto Seletivo calculado | — |
| vTotCBSMonoItem | Total da CBS monofásica do item | 2 |
| vTotIBSMonoItem | Total de IBS monofásico do item | 2 |
| vTribCBS | Valor que seria devido a CBS, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025 | 1 |
| vTribIBSMun | Valor que seria devido ao município, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025 | 1 |
| vTribIBSUF | Valor que seria devido a UF, sem aplicação do Art. 473. da LC 214/2025 | 1 |
| vTribRegCBS | Valor da CBS | 2 |
| vTribRegIBSMun | Valor do IBS do Município | 1 |
| vTribRegIBSUF | Valor do IBS da UF | 1 |
Grupos (agrupam outros campos)
24 campos
| Campo | O que é | Rejeições |
|---|---|---|
| gAjusteCompet | Informar essa opção da Choice para o CST 811 | 3 |
| gALCZFMCBS | Grupo de operações em áreas incentivadas (ALC/ZFM) - CBS (alíquota zero) | 5 |
| gCBS | Totalização da CBS | 16 |
| gCBSCredPres | Grupo de Informações do Crédito Presumido referente a CBS, quando aproveitado pelo emitente do documento. | 6 |
| gCredPresIBSZFM | Classificação de acordo com o art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido na ZFM. Informado… | 8 |
| gCredPresOper | Crédito Presumido da Operação. Informado conforme indicador no cClassTrib. | 7 |
| gDevTrib | Grupo de Informações da devolução de tributos | 5 |
| gDif | Grupo de campos do Diferimento | 9 |
| gEstornoCred | Informado conforme indicador no cClassTrib | 5 |
| gIBS | Totalização do IBS | — |
| gIBSCBS | — | 27 |
| gIBSCBSMono | Informar essa opção da Choice para Monofasia (CST 620) | 12 |
| gIBSCredPres | Grupo de Informações do Crédito Presumido referente ao IBS, quando aproveitado pelo emitente do documento. | 6 |
| gIBSMun | Totalização do IBS de competência Municipal | 11 |
| gIBSUF | Totalização do IBS de competência da UF | 13 |
| gMono | Totais da Monofasia | — |
| gMonoDif | Grupo de informações do diferimento da Tributação Monofásica | — |
| gMonoPadrao | Grupo de informações da Tributação Monofásica padrão | 14 |
| gMonoRet | Grupo de informações da Tributação Monofásica retida anteriormente | 11 |
| gMonoReten | Grupo de informações da Tributação Monofásica sujeita a retenção | 12 |
| gRed | Grupo de campos da redução de aliquota | 19 |
| gTransfCred | Informar essa opção da Choice para o CST 800 | 5 |
| gTribCompraGov | Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamental | 3 |
| gTribRegular | Grupo de informações da Tributação Regular. Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição… | 7 |
Percentuais e alíquotas
18 campos
| Campo | O que é | Rejeições |
|---|---|---|
| pAliqCBS | — | 1 |
| pAliqEfet | Aliquota Efetiva que será aplicada a Base de Calculo (em percentual) | 10 |
| pAliqEfetRegCBS | Alíquota da CBS | 2 |
| pAliqEfetRegIBSMun | Alíquota do IBS do Município | 1 |
| pAliqEfetRegIBSUF | Alíquota do IBS da UF | 1 |
| pAliqIBSMun | — | — |
| pAliqIBSUF | — | — |
| pCBS | Aliquota da CBS (em percentual) | 6 |
| pCredPres | Percentual do Crédito Presumido | 2 |
| pDevTrib | Percentual de devolução do tributo, conforme LC 214/25 art. 118. | 2 |
| pDif | Percentual do diferimento | 4 |
| pDifCBS | Percentual do diferimento do imposto monofásico | — |
| pDifIBS | Percentual do diferimento do imposto monofásico | — |
| pIBSMun | Aliquota do IBS Municipal (em percentual) | 5 |
| pIBSUF | Aliquota do IBS de competência das UF (em percentual) | 5 |
| pIS | Alíquota do Imposto Seletivo (percentual) | — |
| pRedAliq | Percentual de redução de aliquota do cClassTrib | 9 |
| pRedutor | Percentual de redução de aliquota em compra governamental | 9 |
Quantidades e alíquotas por unidade
11 campos
| Campo | O que é | Rejeições |
|---|---|---|
| adRemCBS | Alíquota ad rem da CBS | 2 |
| adRemCBSRet | Alíquota ad rem da CBS retida anteriormente | — |
| adRemCBSReten | Alíquota ad rem da CBS sujeita a retenção | 1 |
| adRemIBS | Alíquota ad rem do IBS | 2 |
| adRemIBSRet | Alíquota ad rem do IBS retido anteriormente | — |
| adRemIBSReten | Alíquota ad rem do IBS sujeito a retenção | 1 |
| adRemIS | Alíquota do Imposto Seletivo (por valor) | — |
| qBCMono | Quantidade tributada na monofasia | 5 |
| qBCMonoRet | Quantidade tributada retida anteriormente | 1 |
| qBCMonoReten | Quantidade tributada sujeita a retenção. | 3 |
| qTrib | Quantidade com abse no campo uTrib informado | 11 |
Códigos
7 campos
| Campo | O que é | Rejeições |
|---|---|---|
| cClassTrib | — | 62 |
| cClassTribIS | — | 2 |
| cClassTribReg | Informar qual seria o cClassTrib caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva | 1 |
| cCredPres | Código de Classificação do Crédito Presumido do IBS e da CBS | 11 |
| CST | Código Situação Tributária do IBS/CBS | — |
| CSTIS | Código Situação Tributária do Imposto Seletivo | 4 |
| CSTReg | Código da Situação Tributária do IBS e CBS | 1 |
Outros campos
5 campos
| Campo | O que é | Rejeições |
|---|---|---|
| competApur | Ano e mês referência do período de apuração (AAAA-MM) | 1 |
| nProcSuframa | Número do processo na Suframa para o item comercializado. | 1 |
| refDFe | Chave de acesso do documento fiscal de antecipação de pagamento Obs: esse DFe deverá ter o indAntecipacaoPgto marcado… | — |
| refDFeAnt | Chave de acesso do documento fiscal anterior. Deverá ser informado para tpOperGov 2 e 3 e vedado para os tipos 1 e 4.… | 20 |
| uTrib | Unidade de medida apropriada especificada em Lei Ordinaria para fins de apuração do Imposto Seletivo | 4 |
Indicadores e tipos
5 campos
| Campo | O que é | Rejeições |
|---|---|---|
| indDoacao | Indica se a operação é de doação | — |
| tpALCZFMCBS | Tipo de aplicação da alíquota zero da CBS. | 1 |
| tpCredPresIBSZFM | Classificação de acordo com o art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido na ZFM | 4 |
| tpEnteGov | Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1=União 2=Estados 3=Distrito Federal 4=Municípios… | 1 |
| tpOperGov | Tipo da operação com ente governamental: 1 – Fornecimento com pagamento posterior; 2 - Recebimento do pagamento com… | 13 |
Perguntas frequentes
Onde ficam as tags do IBS e da CBS no XML?
Num schema compartilhado dos documentos fiscais, não dentro da NF-e. Por isso o mesmo bloco vale para BP-e, CT-e, NF3e, NFAg, NFC-e, NFCom, NFGas, NF-e — são 102 campos declarados uma única vez e reaproveitados por todos.
Qual é a alíquota do IBS no item da nota?
O percentual do item mora dentro dos grupos de cada competência e se chama pIBSUF, pIBSMun e pCBS. Não existe um percentual "do IBS" solto no nível do grupo — e o campo pAliqIBSUF, que se parece com ele, é do grupo de compra governamental, que responde outra pergunta.
Como sei qual campo conserta a rejeição que recebi?
Pela regra de validação. 80 das 102 tags são citadas por alguma regra, somando 504 ligações — cada ficha lista as rejeições que mencionam o campo pelo nome, e cada rejeição tem a regra oficial.
Preciso implementar isso em cada documento fiscal separadamente?
A estrutura, não. O grupo é declarado uma vez e é idêntico nos oito documentos; o que muda de um para outro é quais códigos de classificação tributária cada um aceita.
Estas tags valem para a NFS-e também?
O IBS e a CBS entraram nos dois mundos, mas a NFS-e Nacional tem documentação, portal e leiaute próprios. Os campos do arquivo da NFS-e ficam em consulta separada.