NCM Buscador

ICMS-ST — Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta

Substituição Tributária do ICMS no segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta (XXVI do Convênio ICMS 142/2018). 7.377 NCMs, 74 CESTs, adotado em 27 estados (todos).

7.377
NCMs
74
CESTs
27
Estados
1
Anexo

Estados que adotam ICMS-ST neste segmento

Base legal: Convênio ICMS 45/1999

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

Verde = estado adota ST neste segmento. Cinza = não há protocolo/convênio vigente identificado.

Alíquotas internas dos estados signatários

UF Estado ICMS interno FECP
AC Acre 19%
AL Alagoas 19%
AM Amazonas 20%
AP Amapá 18%
BA Bahia 20.5% 2.5%
CE Ceará 20% 2%
DF Distrito Federal 20% 2%
ES Espírito Santo 17%
GO Goiás 19% 2%
MA Maranhão 22% 2%
MG Minas Gerais 18%
MS Mato Grosso do Sul 17%
MT Mato Grosso 17%
PA Pará 19% 2%
PB Paraíba 20% 2%
PE Pernambuco 20.5% 2.5%
PI Piauí 21% 2%
PR Paraná 19.5% 0.5%
RJ Rio de Janeiro 22% 2%
RN Rio Grande do Norte 20% 2%
RO Rondônia 19.5% 2%
RR Roraima 20% 3%
RS Rio Grande do Sul 17%
SC Santa Catarina 17%
SE Sergipe 19%
SP São Paulo 18%
TO Tocantins 20% 2%

NCMs com ICMS-ST — Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta (7.377)

NCM CEST IPI II
1211.90.90 28.035.00 0% 7.2%
1301.20.00 28.062.00 0% 3.6%
1301.90.10 28.062.00 0% 3.6%
1301.90.90 28.062.00 0% 7.2%
1302.11.10 28.062.00 0% 7.2%
1302.11.90 28.062.00 0% 7.2%
1302.12.00 28.062.00 0% 7.2%
1302.13.00 28.062.00 3.25% 7.2%
1302.14.00 28.062.00 0% 7.2%
1302.19.10 28.062.00 0% 7.2%
1302.19.20 28.062.00 0% 7.2%
1302.19.30 28.062.00 0% 0%
1302.19.40 28.062.00 0% 0%
1302.19.50 28.062.00 0% 0%
1302.19.60 28.062.00 0% 12.6%
1302.19.91 28.062.00 0% 0%
1302.19.99 28.062.00 0% 7.2%
1302.20.10 28.062.00 0% 7.2%
1302.20.90 28.062.00 0% 7.2%
1302.31.00 28.062.00 0% 9%
1302.32.11 28.062.00 0% 7.2%
1302.32.19 28.062.00 0% 7.2%
1302.32.20 28.062.00 0% 0%
1302.39.10 28.062.00 0% 9%
1302.39.90 28.062.00 0% 7.2%
1401.10.00 28.057.00 NT 5.4%
1401.20.00 28.057.00 NT 5.4%
1401.90.00 28.057.00 NT 5.4%
1404.20.10 28.057.00 0% 5.4%
1404.20.90 28.057.00 0% 5.4%
1404.90.10 28.057.00 NT 5.4%
1404.90.90 28.057.00 NT 5.4%
1501.10.00 28.062.00 0% 7.2%
1501.20.00 28.062.00 0% 7.2%
1501.90.00 28.062.00 0% 7.2%
1502.10.11 28.062.00 NT 5.4%
1502.10.12 28.062.00 NT 5.4%
1502.10.19 28.062.00 NT 5.4%
1502.10.90 28.062.00 NT 5.4%
1502.90.00 28.062.00 0% 5.4%
1503.00.00 28.062.00 0% 7.2%
1504.10.11 28.062.00 0% 3.6%
1504.10.19 28.062.00 0% 3.6%
1504.10.90 28.062.00 0% 9%
1504.20.00 28.062.00 0% 9%
1504.30.00 28.062.00 0% 9%
1505.00.10 28.062.00 0% 7.2%
1505.00.90 28.062.00 0% 5.4%
1506.00.00 28.062.00 0% 5.4%
1507.10.00 28.062.00 0% 9%
1507.90.11 28.062.00 0% 10.8%
1507.90.19 28.062.00 0% 10.8%
1507.90.90 28.062.00 0% 9%
1508.10.00 28.062.00 0% 9%
1508.90.00 28.062.00 0% 10.8%
1509.20.00 28.062.00 0% 9%
1509.30.00 28.062.00 0% 9%
1509.40.00 28.062.00 0% 9%
1509.90.10 28.062.00 0% 9%
1509.90.90 28.062.00 0% 9%
1510.10.00 28.062.00 0% 9%
1510.90.00 28.062.00 0% 9%
1511.10.00 28.062.00 0% 9%
1511.90.00 28.062.00 0% 9%
1512.11.10 28.062.00 0% 9%
1512.11.20 28.062.00 0% 9%
1512.19.11 28.062.00 0% 10.8%
1512.19.19 28.062.00 0% 10.8%
1512.19.20 28.062.00 0% 9%
1512.21.00 28.062.00 0% 9%
1512.29.10 28.062.00 0% 9%
1512.29.90 28.062.00 0% 9%
1513.11.00 28.062.00 0% 9%
1513.19.00 28.062.00 0% 9%
1513.21.11 28.062.00 0% 9%
1513.21.19 28.062.00 0% 9%
1513.21.20 28.062.00 0% 9%
1513.29.11 28.062.00 0% 9%
1513.29.19 28.062.00 0% 9%
1513.29.20 28.062.00 0% 9%
1514.11.00 28.062.00 0% 9%
1514.19.10 28.062.00 0% 9%
1514.19.90 28.062.00 0% 9%
1514.91.00 28.062.00 0% 9%
1514.99.10 28.062.00 0% 9%
1514.99.90 28.062.00 0% 9%
1515.11.00 28.062.00 0% 9%
1515.19.00 28.062.00 0% 9%
1515.21.00 28.062.00 0% 9%
1515.29.10 28.062.00 0% 9%
1515.29.90 28.062.00 0% 9%
1515.30.00 28.062.00 0% 9%
1515.50.00 28.062.00 0% 9%
1515.60.00 28.062.00 0% 9%
1515.90.10 28.062.00 0% 9%
1515.90.21 28.062.00 0% 9%
1515.90.22 28.062.00 0% 9%
1515.90.90 28.062.00 0% 9%
1516.10.00 28.062.00 0% 9%
1516.20.00 28.062.00 0% 9%
1516.30.00 28.062.00 0% 9%
1517.10.00 28.062.00 0% 10.8%
1517.90.10 28.062.00 0% 10.8%
1517.90.90 28.062.00 0% 10.8%
1518.00.10 28.062.00 0% 9%
1518.00.90 28.062.00 0% 9%
1520.00.10 28.062.00 0% 7.2%
1520.00.20 28.062.00 0% 9%
1521.10.00 28.062.00 0% 9%
1521.90.11 28.062.00 NT 9%
1521.90.19 28.062.00 0% 9%
1521.90.90 28.062.00 0% 9%
1522.00.00 28.062.00 NT 9%
2201.10.00 28.063.00 NT 18%
2201.90.00 28.063.00 NT 18%
2202.10.00 28.063.00 2.6% 18%
2202.91.00 28.063.00 3.9% 18%
2202.99.00 28.063.00 0% 18%
2203.00.00 28.063.00 3.9% 18%
2204.10.10 28.063.00 6.5% 18%
2204.10.90 28.063.00 6.5% 18%
2204.21.00 28.063.00 13% 18%
2204.22.11 28.063.00 13% 18%
2204.22.19 28.063.00 13% 18%
2204.22.20 28.063.00 6.5% 18%
2204.29.10 28.063.00 13% 18%
2204.29.20 28.063.00 6.5% 18%
2204.30.00 28.063.00 6.5% 18%
2205.10.00 28.063.00 9.75% 18%
2205.90.00 28.063.00 9.75% 18%
2206.00.10 28.063.00 6.5% 18%
2206.00.90 28.063.00 13% 18%
2207.10.10 28.063.00 5.2% 18%
2207.10.90 28.063.00 5.2% 18%
2207.20.11 28.063.00 NT 18%
2207.20.19 28.063.00 NT 18%
2207.20.20 28.063.00 5.2% 18%
2208.20.00 28.063.00 19.5% 18%
2208.30.10 28.063.00 19.5% 10.8%
2208.30.20 28.063.00 19.5% 18%
2208.30.90 28.063.00 19.5% 18%
2208.40.00 28.063.00 19.5% 18%
2208.50.00 28.063.00 19.5% 18%
2208.60.00 28.063.00 19.5% 18%
2208.70.00 28.063.00 19.5% 18%
2208.90.00 28.063.00 13% 18%
2209.00.00 28.063.00 0% 18%
2301.10.10 28.062.00 0% 5.4%
2301.10.90 28.062.00 0% 5.4%
2301.20.10 28.062.00 0% 5.4%
2301.20.90 28.062.00 0% 5.4%
2302.10.00 28.062.00 0% 5.4%
2302.30.10 28.062.00 0% 5.4%
2302.30.90 28.062.00 0% 5.4%
2302.40.00 28.062.00 0% 5.4%
2302.50.00 28.062.00 0% 5.4%
2303.10.00 28.062.00 NT 5.4%
2303.20.00 28.062.00 NT 5.4%
2303.30.00 28.062.00 NT 5.4%
2304.00.10 28.062.00 0% 5.4%
2304.00.90 28.062.00 0% 5.4%
2305.00.00 28.062.00 0% 5.4%
2306.10.00 28.062.00 0% 5.4%
2306.20.00 28.062.00 0% 5.4%
2306.30.10 28.062.00 0% 5.4%
2306.30.90 28.062.00 0% 5.4%
2306.41.00 28.062.00 0% 5.4%
2306.49.00 28.062.00 0% 5.4%
2306.50.00 28.062.00 0% 5.4%
2306.60.00 28.062.00 0% 5.4%
2306.90.10 28.062.00 0% 5.4%
2306.90.90 28.062.00 0% 5.4%
2307.00.00 28.062.00 NT 5.4%
2308.00.00 28.062.00 0% 5.4%
2309.10.00 28.062.00 6.5% 12.6%
2309.90.10 28.062.00 6.5% 7.2%
2309.90.20 28.062.00 0% 7.2%
2309.90.30 28.062.00 6.5% 12.6%
2309.90.40 28.062.00 0% 0%
2309.90.50 28.062.00 0% 0%
2309.90.60 28.062.00 6.5% 0%
2309.90.70 28.062.00 0% 0%
2309.90.90 28.062.00 6.5% 7.2%
2701.11.00 28.063.00 NT 0%
2701.12.00 28.063.00 NT 0%
2701.19.00 28.063.00 NT 0%
2701.20.00 28.063.00 NT 0%
2702.10.00 28.063.00 NT 0%
2702.20.00 28.063.00 NT 0%
2703.00.00 28.063.00 NT 0%
2704.00.11 28.063.00 NT 0%
2704.00.12 28.063.00 NT 0%
2704.00.90 28.063.00 NT 0%
2705.00.00 28.063.00 NT 0%
2706.00.00 28.063.00 NT 0%
2707.10.00 28.063.00 0% 0%
2707.20.00 28.063.00 0% 0%
2707.30.00 28.063.00 0% 0%
2707.40.00 28.063.00 0% 0%
2707.50.10 28.063.00 0% 3.6%
2707.50.90 28.063.00 0% 0%
2707.91.00 28.063.00 0% 0%
2707.99.10 28.063.00 0% 0%
2707.99.90 28.063.00 0% 0%
2708.10.00 28.063.00 3.25% 0%
2708.20.00 28.063.00 3.25% 0%
2709.00.10 28.063.00 NT 0%
2709.00.90 28.063.00 NT 0%
2710.12.10 28.063.00 5.2% 0%
2710.12.21 28.063.00 5.2% 0%
2710.12.29 28.063.00 5.2% 0%
2710.12.30 28.063.00 NT 0%
2710.12.41 28.063.00 NT 0%
2710.12.49 28.063.00 NT 0%
2710.12.51 28.063.00 NT 0%
2710.12.59 28.063.00 NT 0%
2710.12.60 28.063.00 5.2% 0%
2710.12.90 28.063.00 NT 0%
2710.19.11 28.063.00 NT 0%
2710.19.19 28.063.00 NT 0%
2710.19.21 28.063.00 NT 0%
2710.19.22 28.063.00 NT 0%
2710.19.29 28.063.00 NT 0%
2710.19.31 28.063.00 NT 0%
2710.19.32 28.063.00 NT 5.4%
2710.19.91 28.063.00 0% 3.6%
2710.19.92 28.063.00 5.2% 0%
2710.19.93 28.063.00 5.2% 0%
2710.19.94 28.063.00 5.2% 0%
2710.19.99 28.063.00 NT 0%
2710.20.00 28.063.00 5.2% 0%
2710.91.10 28.063.00 0% 0%
2710.91.20 28.063.00 0% 0%
2710.91.90 28.063.00 0% 0%
2710.99.00 28.063.00 0% 0%
2711.11.00 28.063.00 NT 0%
2711.12.10 28.063.00 NT 0%
2711.12.90 28.063.00 NT 0%
2711.13.00 28.063.00 NT 0%
2711.14.00 28.063.00 NT 0%
2711.19.10 28.063.00 NT 0%
2711.19.90 28.063.00 NT 0%
2711.21.00 28.063.00 NT 0%
2711.29.10 28.063.00 NT 0%
2711.29.90 28.063.00 NT 0%
2712.10.00 28.063.00 5.2% 3.6%
2712.20.00 28.063.00 0% 3.6%
2712.90.00 28.063.00 0% 3.6%
2713.11.00 28.063.00 2.6% 0%
2713.12.00 28.063.00 2.6% 0%
2713.20.00 28.063.00 0% 0%
2713.90.00 28.063.00 2.6% 0%
2714.10.00 28.063.00 NT 0%
2714.90.00 28.063.00 NT 0%
2715.00.00 28.063.00 0% 0%
2716.00.00 28.063.00 NT 0%
2801.10.00 28.063.00 0% 7.2%
2801.20.10 28.063.00 0% 0%
2801.20.90 28.063.00 0% 0%
2801.30.00 28.063.00 0% 0%
2802.00.00 28.063.00 0% 0%
2803.00.11 28.063.00 0% 0%
2803.00.19 28.063.00 0% 7.2%
2803.00.90 28.063.00 0% 7.2%
2804.10.00 28.063.00 0% 5.4%
2804.21.00 28.063.00 0% 5.4%
2804.29.10 28.063.00 0% 0%
2804.29.90 28.063.00 0% 0%
2804.30.00 28.063.00 0% 5.4%
2804.40.00 28.063.00 0% 5.4%
2804.50.00 28.063.00 0% 0%
2804.61.00 28.063.00 0% 0%
2804.69.00 28.063.00 0% 0%
2804.70.10 28.063.00 0% 0%
2804.70.20 28.063.00 0% 0%
2804.70.30 28.063.00 0% 0%
2804.80.00 28.063.00 0% 0%
2804.90.00 28.063.00 0% 0%
2805.11.00 28.063.00 0% 0%
2805.12.00 28.063.00 0% 0%
2805.19.10 28.063.00 0% 0%
2805.19.20 28.063.00 0% 0%
2805.19.90 28.063.00 0% 0%
2805.30.10 28.063.00 0% 0%
2805.30.90 28.063.00 0% 0%
2805.40.00 28.063.00 0% 0%
2806.10.10 28.063.00 0% 5.4%
2806.10.20 28.063.00 0% 7.2%
2806.20.00 28.063.00 0% 0%
2807.00.10 28.063.00 0% 3.6%
2807.00.20 28.063.00 0% 3.6%
2808.00.10 28.063.00 0% 9%
2808.00.20 28.063.00 0% 0%
2809.10.00 28.063.00 0% 0%
2809.20.11 28.063.00 0% 9%
2809.20.19 28.063.00 0% 3.6%
2809.20.20 28.063.00 0% 0%
2809.20.30 28.063.00 0% 0%
2809.20.90 28.063.00 0% 0%
2810.00.10 28.063.00 0% 9%
2810.00.90 28.063.00 0% 9%
2811.11.00 28.063.00 0% 0%
2811.12.00 28.063.00 0% 0%
2811.19.10 28.063.00 0% 0%
2811.19.20 28.063.00 0% 0%
2811.19.30 28.063.00 0% 9%
2811.19.40 28.063.00 0% 0%
2811.19.90 28.063.00 0% 0%
2811.21.00 28.063.00 0% 3.6%
2811.22.10 28.063.00 0% 9%
2811.22.20 28.063.00 0% 0%
2811.22.30 28.063.00 0% 9%
2811.22.90 28.063.00 0% 0%
2811.29.10 28.063.00 0% 9%
2811.29.90 28.063.00 0% 0%
2812.11.00 28.063.00 0% 0%
2812.12.00 28.063.00 0% 0%
2812.13.00 28.063.00 0% 0%
2812.14.00 28.063.00 0% 0%
2812.15.00 28.063.00 0% 0%
2812.16.00 28.063.00 0% 0%
2812.17.00 28.063.00 0% 0%
2812.19.11 28.063.00 0% 0%
2812.19.19 28.063.00 0% 0%
2812.19.20 28.063.00 0% 0%
2812.90.00 28.063.00 0% 0%
2813.10.00 28.063.00 0% 9%
2813.90.10 28.063.00 0% 0%
2813.90.90 28.063.00 0% 0%
2814.10.00 28.063.00 0% 3.6%
2814.20.00 28.063.00 0% 3.6%
2815.11.00 28.063.00 0% 7.2%
2815.12.00 28.063.00 0% 7.2%
2815.20.00 28.063.00 0% 5.4%
2815.30.00 28.063.00 0% 0%
2816.10.10 28.063.00 0% 9%
2816.10.20 28.063.00 0% 0%
2816.40.10 28.063.00 0% 0%
2816.40.90 28.063.00 0% 0%
2817.00.10 28.063.00 0% 9%
2817.00.20 28.063.00 0% 0%
2818.10.10 28.063.00 0% 0%
2818.10.90 28.063.00 0% 0%
2818.20.10 28.063.00 0% 0%
2818.20.90 28.063.00 0% 0%
2818.30.00 28.063.00 0% 0%
2819.10.00 28.063.00 0% 9%
2819.90.10 28.063.00 0% 0%
2819.90.20 28.063.00 0% 0%
2820.10.10 28.063.00 0% 0%
2820.10.90 28.063.00 0% 9%
2820.90.10 28.063.00 0% 9%
2820.90.20 28.063.00 0% 0%
2820.90.30 28.063.00 0% 9%
2820.90.40 28.063.00 0% 0%
2821.10.11 28.063.00 0% 9%
2821.10.19 28.063.00 0% 0%
2821.10.20 28.063.00 0% 0%
2821.10.30 28.063.00 0% 9%
2821.10.90 28.063.00 0% 9%
2821.20.00 28.063.00 0% 0%
2822.00.10 28.063.00 0% 0%
2822.00.90 28.063.00 0% 0%
2823.00.10 28.063.00 0% 9%
2823.00.90 28.063.00 0% 7.2%
2824.10.00 28.063.00 0% 0%
2824.90.10 28.063.00 0% 0%
2824.90.90 28.063.00 0% 0%
2825.10.10 28.063.00 0% 0%
2825.10.20 28.063.00 0% 0%
2825.20.10 28.063.00 0% 0%
2825.20.20 28.063.00 0% 9%
2825.30.10 28.063.00 0% 0%
2825.30.90 28.063.00 0% 0%
2825.40.10 28.063.00 0% 9%
2825.40.90 28.063.00 0% 0%
2825.50.10 28.063.00 0% 9%
2825.50.90 28.063.00 0% 9%
2825.60.10 28.063.00 0% 0%
2825.60.20 28.063.00 0% 0%
2825.70.10 28.063.00 0% 0%
2825.70.90 28.063.00 0% 0%
2825.80.10 28.063.00 0% 9%
2825.80.90 28.063.00 0% 9%
2825.90.10 28.063.00 0% 0%
2825.90.20 28.063.00 0% 0%
2825.90.90 28.063.00 0% 0%
2826.12.00 28.063.00 0% 0%
2826.19.10 28.063.00 0% 0%
2826.19.20 28.063.00 0% 0%
2826.19.90 28.063.00 0% 9%
2826.30.00 28.063.00 0% 0%
2826.90.10 28.063.00 0% 0%
2826.90.20 28.063.00 0% 9%
2826.90.90 28.063.00 0% 0%
2827.10.00 28.063.00 0% 9%
2827.20.10 28.063.00 0% 9%
2827.20.90 28.063.00 0% 9%
2827.31.10 28.063.00 0% 9%
2827.31.90 28.063.00 0% 9%
2827.32.00 28.063.00 0% 9%
2827.35.00 28.063.00 0% 9%
2827.39.10 28.063.00 0% 0%
2827.39.20 28.063.00 0% 0%
2827.39.31 28.063.00 0% 0%
2827.39.39 28.063.00 0% 9%
2827.39.40 28.063.00 0% 0%
2827.39.50 28.063.00 0% 0%
2827.39.60 28.063.00 0% 0%
2827.39.70 28.063.00 0% 0%
2827.39.91 28.063.00 0% 0%
2827.39.92 28.063.00 0% 0%
2827.39.93 28.063.00 0% 0%
2827.39.94 28.063.00 0% 0%
2827.39.95 28.063.00 0% 0%
2827.39.96 28.063.00 0% 9%
2827.39.97 28.063.00 0% 9%
2827.39.99 28.063.00 0% 9%
2827.41.10 28.063.00 0% 9%
2827.41.20 28.063.00 0% 9%
2827.49.11 28.063.00 0% 0%
2827.49.12 28.063.00 0% 0%
2827.49.19 28.063.00 0% 0%
2827.49.21 28.063.00 0% 9%
2827.49.29 28.063.00 0% 0%
2827.51.00 28.063.00 0% 0%
2827.59.00 28.063.00 0% 0%
2827.60.11 28.063.00 0% 9%
2827.60.12 28.063.00 0% 9%
2827.60.19 28.063.00 0% 0%
2827.60.21 28.063.00 0% 0%
2827.60.29 28.063.00 0% 0%
2828.10.00 28.063.00 0% 9%
2828.90.11 28.063.00 0% 9%
2828.90.19 28.063.00 0% 0%
2828.90.20 28.063.00 0% 9%
2828.90.90 28.063.00 0% 0%
2829.11.00 28.063.00 0% 9%
2829.19.10 28.063.00 0% 0%
2829.19.20 28.063.00 0% 9%
2829.19.90 28.063.00 0% 0%
2829.90.11 28.063.00 0% 0%
2829.90.12 28.063.00 0% 0%
2829.90.19 28.063.00 0% 0%
2829.90.21 28.063.00 0% 0%
2829.90.22 28.063.00 0% 0%
2829.90.29 28.063.00 0% 0%
2829.90.31 28.063.00 0% 9%
2829.90.32 28.063.00 0% 9%
2829.90.39 28.063.00 0% 0%
2829.90.40 28.063.00 0% 0%
2829.90.50 28.063.00 0% 9%
2830.10.10 28.063.00 0% 9%
2830.10.20 28.063.00 0% 9%
2830.90.11 28.063.00 0% 0%
2830.90.12 28.063.00 0% 0%
2830.90.13 28.063.00 0% 9%
2830.90.14 28.063.00 0% 0%
2830.90.15 28.063.00 0% 0%
2830.90.16 28.063.00 0% 0%
2830.90.19 28.063.00 0% 0%
2830.90.20 28.063.00 0% 0%
2831.10.11 28.063.00 0% 0%
2831.10.19 28.063.00 0% 0%
2831.10.21 28.063.00 0% 0%
2831.10.29 28.063.00 0% 0%
2831.90.10 28.063.00 0% 0%
2831.90.90 28.063.00 0% 0%
2832.10.10 28.063.00 0% 9%
2832.10.90 28.063.00 0% 9%
2832.20.00 28.063.00 0% 0%
2832.30.10 28.063.00 0% 9%
2832.30.20 28.063.00 0% 9%
2832.30.90 28.063.00 0% 0%
2833.11.10 28.063.00 0% 9%
2833.11.90 28.063.00 0% 9%
2833.19.00 28.063.00 0% 0%
2833.21.00 28.063.00 0% 9%
2833.22.00 28.063.00 0% 9%
2833.24.00 28.063.00 0% 9%
2833.25.10 28.063.00 0% 9%
2833.25.20 28.063.00 0% 0%
2833.27.10 28.063.00 0% 0%
2833.27.90 28.063.00 0% 9%
2833.29.10 28.063.00 0% 0%
2833.29.20 28.063.00 0% 0%
2833.29.30 28.063.00 0% 0%
2833.29.40 28.063.00 0% 9%
2833.29.50 28.063.00 0% 0%
2833.29.60 28.063.00 0% 9%
2833.29.70 28.063.00 0% 9%
2833.29.90 28.063.00 0% 9%
2833.30.00 28.063.00 0% 9%
2833.40.10 28.063.00 0% 0%
2833.40.20 28.063.00 0% 0%
2833.40.90 28.063.00 0% 0%
2834.10.10 28.063.00 0% 0%
2834.10.90 28.063.00 0% 0%
2834.21.10 28.063.00 0% 0%
2834.21.90 28.063.00 0% 9%

Mostrando 500 de 7.377 NCMs. Consulte cada NCM individualmente para detalhes completos.

Perguntas frequentes — ST Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta

O segmento "Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta" tem Substituição Tributária do ICMS?
Sim. O segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta está previsto no XXVI do Convênio ICMS 142/2018, com 74 códigos CEST aplicáveis a 7.377 NCMs. A ST neste segmento é adotada por 27 estados (todos).
Quais estados cobram ICMS-ST em venda de mercadorias pelo sistema porta a porta?
Todos os 27 estados e o DF adotam ST neste segmento. Base legal: Convênio ICMS 45/1999.
Qual o CEST para venda de mercadorias pelo sistema porta a porta?
O segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta possui 60 códigos CEST distintos, que variam conforme o produto específico. Exemplos: CEST 28.035.00 (Outras plantas e partes, para perfumaria…); CEST 28.062.00 (Produtos das indústrias alimentares e be…); CEST 28.057.00 (Outros artigos destinados a cuidados pes…). Consulte a tabela abaixo para ver todos os CESTs e NCMs vinculados.
Como calcular o ICMS-ST de venda de mercadorias pelo sistema porta a porta?
Use a fórmula padrão: ICMS-ST = (Base_ST × Alíquota_interna) − ICMS_próprio. A Base_ST é o valor da operação acrescido de frete, seguro e MVA ajustada. A MVA específica para venda de mercadorias pelo sistema porta a porta varia por estado — consulte o RICMS do destino ou use nosso simulador.
O que acontece se eu não informar o CEST de venda de mercadorias pelo sistema porta a porta na NF-e?
A NF-e pode ser rejeitada pela SEFAZ. O CEST é obrigatório no XML para produtos listados no Convênio ICMS 142/2018, mesmo em operações internas ou sem retenção de ST. A multa por omissão varia de R$ 200 a R$ 1.000 por documento, conforme o estado.

Outros segmentos com ICMS-ST