NCM Buscador

ICMS-ST: Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta

Substituição Tributária do ICMS no segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta (Anexo XXVI do Convênio ICMS 142/2018). 7.606 NCMs, 74 CESTs, adotado em 15 estados.

✓ Conferido · 16 de novembro de 2026 CEST — Código Especificador da Substituição Tributária — Convênio ICMS 142/2018 consolidado · CONFAZ
7.606
NCMs
74
CESTs
15
Estados
1
Anexo

Estados que adotam ICMS-ST neste segmento

Base legal: Convênio ICMS 45/1999

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

Verde = o dado sustenta a sujeição neste segmento. Âmbar = a UF saiu do ato interestadual, com data — sair do protocolo não é deixar de cobrar ST. Azul = o ato foi identificado e não alcança a UF (convênio autorizativo ou rol que não a nomeia): nem sujeição, nem ausência. Cinza = não localizamos previsão interestadual para este segmento. Nas três últimas, a UF pode cobrar por RICMS ou lei própria — ausência de prova não é prova de ausência.

Alíquotas internas dos estados signatários

UF Estado ICMS interno FECP (produtos listados)
AC Acre 19% —
AM Amazonas 20% até 2%
AP Amapá 18% —
BA Bahia 20,5% até 2%
ES Espírito Santo 17% até 2%
GO Goiás 19% até 2%
MG Minas Gerais 18% até 2%
MS Mato Grosso do Sul 17% até 2%
MT Mato Grosso 17% até 2%
PA Pará 19% —
PR Paraná 19,5% até 2%
RJ Rio de Janeiro 20% até 4%
RS Rio Grande do Sul 17% até 2%
SC Santa Catarina 17% —
SP São Paulo 18% até 2%

NCMs com ICMS-ST — Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta (7.606)

NCM CEST IPI II
1211.90.90 28.035.00 NT 7,2%
1301.20.00 28.062.00 0% 3,6%
1301.90.10 28.062.00 0% 3,6%
1301.90.90 28.062.00 0% 7,2%
1302.11.10 28.062.00 0% 7,2%
1302.11.90 28.062.00 0% 7,2%
1302.12.00 28.062.00 0% 7,2%
1302.13.00 28.062.00 3,25% 7,2%
1302.14.00 28.062.00 0% 7,2%
1302.19.10 28.062.00 0% 7,2%
1302.19.20 28.062.00 0% 7,2%
1302.19.30 28.062.00 0% 0%
1302.19.40 28.062.00 0% 0%
1302.19.50 28.062.00 0% 0%
1302.19.60 28.062.00 0% 12,6%
1302.19.91 28.062.00 0% 0%
1302.19.99 28.062.00 0% 7,2%
1302.20.10 28.062.00 0% 7,2%
1302.20.90 28.062.00 0% 7,2%
1302.31.00 28.062.00 0% 9%
1302.32.11 28.062.00 0% 7,2%
1302.32.19 28.062.00 0% 7,2%
1302.32.20 28.062.00 0% 0%
1302.39.10 28.062.00 0% 9%
1302.39.90 28.062.00 0% 7,2%
1401.10.00 28.057.00 NT 5,4%
1401.20.00 28.057.00 NT 5,4%
1401.90.00 28.057.00 NT 5,4%
1404.20.10 28.057.00 0% 5,4%
1404.20.90 28.057.00 0% 5,4%
1404.90.10 28.057.00 NT 5,4%
1404.90.90 28.057.00 NT 5,4%
1501.10.00 28.062.00 0% 7,2%
1501.20.00 28.062.00 0% 7,2%
1501.90.00 28.062.00 0% 7,2%
1502.10.11 28.062.00 NT 5,4%
1502.10.12 28.062.00 NT 5,4%
1502.10.19 28.062.00 NT 5,4%
1502.10.90 28.062.00 NT 5,4%
1502.90.00 28.062.00 0% 5,4%
1503.00.00 28.062.00 0% 7,2%
1504.10.11 28.062.00 0% 3,6%
1504.10.19 28.062.00 0% 3,6%
1504.10.90 28.062.00 0% 9%
1504.20.00 28.062.00 0% 9%
1504.30.00 28.062.00 0% 9%
1505.00.10 28.062.00 0% 7,2%
1505.00.90 28.062.00 0% 5,4%
1506.00.00 28.062.00 0% 5,4%
1507.10.00 28.062.00 0% 9%
1507.90.11 28.062.00 0% 10,8%
1507.90.19 28.062.00 0% 10,8%
1507.90.90 28.062.00 0% 9%
1508.10.00 28.062.00 0% 9%
1508.90.00 28.062.00 0% 10,8%
1509.20.00 28.062.00 0% 0%
1509.30.00 28.062.00 0% 9%
1509.40.00 28.062.00 0% 9%
1509.90.10 28.062.00 0% 9%
1509.90.90 28.062.00 0% 9%
1510.10.00 28.062.00 0% 9%
1510.90.00 28.062.00 0% 9%
1511.10.00 28.062.00 0% 9%
1511.90.00 28.062.00 0% 9%
1512.11.10 28.062.00 0% 0%
1512.11.20 28.062.00 0% 9%
1512.19.11 28.062.00 0% 10,8%
1512.19.19 28.062.00 0% 10,8%
1512.19.20 28.062.00 0% 9%
1512.21.00 28.062.00 0% 9%
1512.29.10 28.062.00 0% 9%
1512.29.90 28.062.00 0% 9%
1513.11.00 28.062.00 0% 9%
1513.19.00 28.062.00 0% 9%
1513.21.11 28.062.00 0% 9%
1513.21.19 28.062.00 0% 9%
1513.21.20 28.062.00 0% 9%
1513.29.11 28.062.00 0% 9%
1513.29.19 28.062.00 0% 9%
1513.29.20 28.062.00 0% 9%
1514.11.00 28.062.00 0% 9%
1514.19.10 28.062.00 0% 9%
1514.19.90 28.062.00 0% 9%
1514.91.00 28.062.00 0% 9%
1514.99.10 28.062.00 0% 9%
1514.99.90 28.062.00 0% 9%
1515.11.00 28.062.00 0% 9%
1515.19.00 28.062.00 0% 9%
1515.21.00 28.062.00 0% 9%
1515.29.10 28.062.00 0% 9%
1515.29.90 28.062.00 0% 9%
1515.30.00 28.062.00 0% 9%
1515.50.00 28.062.00 0% 9%
1515.60.00 28.062.00 0% 9%
1515.90.10 28.062.00 0% 9%
1515.90.21 28.062.00 0% 9%
1515.90.22 28.062.00 0% 9%
1515.90.90 28.062.00 0% 9%
1516.10.00 28.062.00 0% 9%
1516.20.00 28.062.00 0% 9%
1516.30.00 28.062.00 0% 9%
1517.10.00 28.062.00 0% 10,8%
1517.90.10 28.062.00 0% 10,8%
1517.90.90 28.062.00 0% 10,8%
1518.00.10 28.062.00 0% 9%
1518.00.90 28.062.00 0% 9%
1520.00.10 28.062.00 0% 7,2%
1520.00.20 28.062.00 0% 9%
1521.10.00 28.062.00 NT 9%
1521.90.11 28.062.00 NT 9%
1521.90.19 28.062.00 NT 9%
1521.90.90 28.062.00 NT 9%
1522.00.00 28.062.00 NT 9%
1601.00.00 28.062.00 0% 14,4%
1602.10.00 28.062.00 0% 14,4%
1602.20.00 28.062.00 0% 14,4%
1602.31.00 28.062.00 0% 14,4%
1602.32.10 28.062.00 0% 14,4%
1602.32.20 28.062.00 0% 14,4%
1602.32.30 28.062.00 0% 14,4%
1602.32.90 28.062.00 0% 14,4%
1602.39.00 28.062.00 0% 14,4%
1602.41.00 28.062.00 0% 14,4%
1602.42.00 28.062.00 0% 14,4%
1602.49.00 28.062.00 0% 14,4%
1602.50.00 28.062.00 0% 14,4%
1602.90.00 28.062.00 0% 14,4%
1603.00.00 28.062.00 0% 14,4%
1604.11.00 28.062.00 3,25% 14,4%
1604.12.00 28.062.00 3,25% 14,4%
1604.13.10 28.062.00 0% 32%
1604.13.90 28.062.00 0% 14,4%
1604.14.10 28.062.00 0% 14,4%
1604.14.20 28.062.00 0% 14,4%
1604.14.30 28.062.00 0% 14,4%
1604.15.00 28.062.00 0% 14,4%
1604.16.00 28.062.00 0% 14,4%
1604.17.00 28.062.00 0% 14,4%
1604.18.00 28.062.00 0% 14,4%
1604.19.00 28.062.00 0% 14,4%
1604.20.10 28.062.00 0% 14,4%
1604.20.20 28.062.00 0% 14,4%
1604.20.30 28.062.00 0% 14,4%
1604.20.90 28.062.00 0% 14,4%
1604.31.00 28.062.00 3,25% 14,4%
1604.32.00 28.062.00 3,25% 14,4%
1605.10.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.21.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.29.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.30.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.40.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.51.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.52.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.53.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.54.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.55.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.56.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.57.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.58.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.59.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.61.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.62.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.63.00 28.062.00 0% 14,4%
1605.69.00 28.062.00 0% 14,4%
1701.12.00 28.062.00 3,25% 14,4%
1701.13.00 28.062.00 3,25% 14,4%
1701.14.00 28.062.00 0% 0%
1701.91.00 28.062.00 3,25% 14,4%
1701.99.00 28.062.00 0% 14,4%
1702.11.00 28.062.00 0% 14,4%
1702.19.00 28.062.00 0% 14,4%
1702.20.00 28.062.00 0% 14,4%
1702.30.11 28.062.00 0% 14,4%
1702.30.19 28.062.00 3,25% 14,4%
1702.30.20 28.062.00 0% 14,4%
1702.40.10 28.062.00 0% 14,4%
1702.40.20 28.062.00 0% 14,4%
1702.50.00 28.062.00 0% 14,4%
1702.60.10 28.062.00 0% 14,4%
1702.60.20 28.062.00 0% 14,4%
1702.90.00 28.062.00 3,25% 14,4%
1703.10.00 28.062.00 3,25% 14,4%
1703.90.00 28.062.00 3,25% 14,4%
1704.10.00 28.062.00 3,25% 18%
1704.90.10 28.062.00 3,25% 18%
1704.90.20 28.062.00 3,25% 18%
1704.90.90 28.062.00 3,25% 18%
1801.00.00 28.062.00 NT 9%
1802.00.00 28.062.00 NT 9%
1803.10.00 28.062.00 0% 10,8%
1803.20.00 28.062.00 0% 10,8%
1804.00.00 28.062.00 0% 10,8%
1805.00.00 28.062.00 0% 12,6%
1806.10.00 28.062.00 0% 16,2%
1806.20.00 28.062.00 0% 16,2%
1806.31.10 28.062.00 3,25% 18%
1806.31.20 28.062.00 3,25% 18%
1806.32.10 28.062.00 3,25% 18%
1806.32.20 28.062.00 3,25% 18%
1806.90.00 28.062.00 3,25% 18%
1901.10.10 28.062.00 0% 14,4%
1901.10.20 28.062.00 0% 16,2%
1901.10.30 28.062.00 0% 16,2%
1901.10.90 28.062.00 0% 16,2%
1901.20.10 28.062.00 0% 12,6%
1901.20.20 28.062.00 0% 12,6%
1901.20.90 28.062.00 0% 12,6%
1901.90.10 28.062.00 0% 12,6%
1901.90.20 28.062.00 0% 14,4%
1901.90.90 28.062.00 0% 14,4%
1902.11.00 28.062.00 0% 14,4%
1902.19.00 28.062.00 0% 0%
1902.20.00 28.062.00 0% 14,4%
1902.30.00 28.062.00 0% 14,4%
1902.40.00 28.062.00 0% 14,4%
1903.00.00 28.062.00 0% 14,4%
1904.10.00 28.062.00 0% 14,4%
1904.20.00 28.062.00 0% 14,4%
1904.30.00 28.062.00 0% 14,4%
1904.90.00 28.062.00 0% 14,4%
1905.10.00 28.062.00 0% 16,2%
1905.20.10 28.062.00 0% 16,2%
1905.20.90 28.062.00 0% 16,2%
1905.31.00 28.062.00 0% 16,2%
1905.32.00 28.062.00 0% 16,2%
1905.40.00 28.062.00 0% 16,2%
1905.90.10 28.062.00 0% 16,2%
1905.90.20 28.062.00 0% 0%
1905.90.90 28.062.00 0% 16,2%
2001.10.00 28.062.00 0% 12,6%
2001.90.00 28.062.00 0% 12,6%
2002.10.00 28.062.00 0% 12,6%
2002.90.00 28.062.00 0% 12,6%
2003.10.00 28.062.00 0% 12,6%
2003.90.00 28.062.00 0% 12,6%
2004.10.00 28.062.00 0% 12,6%
2004.90.00 28.062.00 0% 12,6%
2005.10.00 28.062.00 0% 12,6%
2005.20.00 28.062.00 0% 12,6%
2005.40.00 28.062.00 0% 12,6%
2005.51.00 28.062.00 0% 12,6%
2005.59.00 28.062.00 0% 12,6%
2005.60.00 28.062.00 0% 12,6%
2005.70.00 28.062.00 0% 12,6%
2005.80.00 28.062.00 0% 12,6%
2005.91.00 28.062.00 0% 12,6%
2005.99.00 28.062.00 0% 12,6%
2006.00.00 28.062.00 0% 12,6%
2007.10.00 28.062.00 0% 12,6%
2007.91.00 28.062.00 0% 12,6%
2007.99.10 28.062.00 0% 12,6%
2007.99.21 28.062.00 0% 12,6%
2007.99.22 28.062.00 0% 12,6%
2007.99.23 28.062.00 0% 12,6%
2007.99.24 28.062.00 0% 12,6%
2007.99.25 28.062.00 0% 12,6%
2007.99.26 28.062.00 0% 12,6%
2007.99.27 28.062.00 0% 12,6%
2007.99.29 28.062.00 0% 12,6%
2007.99.90 28.062.00 0% 12,6%
2008.11.00 28.062.00 0% 12,6%
2008.19.00 28.062.00 0% 12,6%
2008.20.10 28.062.00 0% 12,6%
2008.20.90 28.062.00 0% 12,6%
2008.30.00 28.062.00 0% 12,6%
2008.40.10 28.062.00 0% 12,6%
2008.40.90 28.062.00 0% 12,6%
2008.50.00 28.062.00 0% 12,6%
2008.60.10 28.062.00 0% 12,6%
2008.60.90 28.062.00 0% 12,6%
2008.70.10 28.062.00 0% 35%
2008.70.20 28.062.00 0% 35%
2008.70.90 28.062.00 0% 35%
2008.80.00 28.062.00 0% 12,6%
2008.91.00 28.062.00 0% 12,6%
2008.93.00 28.062.00 0% 12,6%
2008.97.10 28.062.00 0% 12,6%
2008.97.90 28.062.00 0% 12,6%
2008.99.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.11.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.12.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.19.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.21.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.29.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.31.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.39.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.41.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.49.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.50.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.61.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.69.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.71.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.79.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.81.00 28.062.00 0% 12,6%
2009.89.11 28.062.00 0% 12,6%
2009.89.12 28.062.00 0% 12,6%
2009.89.13 28.062.00 0% 12,6%
2009.89.19 28.062.00 0% 12,6%
2009.89.21 28.062.00 0% 12,6%
2009.89.22 28.062.00 0% 12,6%
2009.89.90 28.062.00 0% 12,6%
2009.90.00 28.062.00 0% 12,6%
2101.11.10 28.062.00 0% 14,4%
2101.11.90 28.062.00 0% 14,4%
2101.12.00 28.062.00 0% 14,4%
2101.20.10 28.062.00 0% 14,4%
2101.20.20 28.062.00 0% 14,4%
2101.30.00 28.062.00 0% 12,6%
2102.10.10 28.062.00 0% 0%
2102.10.90 28.062.00 0% 12,6%
2102.20.00 28.062.00 NT 12,6%
2102.30.00 28.062.00 0% 12,6%
2103.10.10 28.062.00 0% 16,2%
2103.10.90 28.062.00 0% 14,4%
2103.20.10 28.062.00 0% 16,2%
2103.20.90 28.062.00 0% 14,4%
2103.30.10 28.062.00 0% 14,4%
2103.30.21 28.062.00 0% 16,2%
2103.30.29 28.062.00 0% 14,4%
2103.90.11 28.062.00 0% 16,2%
2103.90.19 28.062.00 0% 14,4%
2103.90.21 28.062.00 0% 16,2%
2103.90.29 28.062.00 0% 14,4%
2103.90.91 28.062.00 0% 16,2%
2103.90.99 28.062.00 0% 14,4%
2104.10.11 28.062.00 0% 16,2%
2104.10.19 28.062.00 0% 14,4%
2104.10.21 28.062.00 0% 16,2%
2104.10.29 28.062.00 0% 14,4%
2104.20.00 28.062.00 0% 14,4%
2105.00.10 28.062.00 3,25% 16,2%
2105.00.90 28.062.00 3,25% 14,4%
2106.10.00 28.062.00 0% 12,6%
2106.90.10 28.062.00 0% 12,6%
2106.90.21 28.062.00 0% 16,2%
2106.90.29 28.062.00 0% 14,4%
2106.90.30 28.062.00 0% 14,4%
2106.90.40 28.062.00 0% 12,6%
2106.90.50 28.062.00 0% 14,4%
2106.90.60 28.062.00 0% 14,4%
2106.90.90 28.062.00 0% 14,4%
2201.10.00 28.062.00 2,6% 18%
2201.90.00 28.062.00 NT 18%
2202.10.00 28.062.00 2,6% 18%
2202.91.00 28.062.00 3,9% 18%
2202.99.00 28.062.00 2,6% 18%
2203.00.00 28.062.00 3,9% 18%
2204.10.10 28.062.00 6,5% 18%
2204.10.90 28.062.00 6,5% 18%
2204.21.00 28.062.00 6,5% 27%
2204.22.11 28.062.00 6,5% 18%
2204.22.19 28.062.00 6,5% 18%
2204.22.20 28.062.00 6,5% 18%
2204.29.10 28.062.00 6,5% 18%
2204.29.20 28.062.00 6,5% 18%
2204.30.00 28.062.00 6,5% 18%
2205.10.00 28.062.00 9,75% 18%
2205.90.00 28.062.00 9,75% 18%
2206.00.10 28.062.00 6,5% 18%
2206.00.90 28.062.00 6,5% 18%
2207.10.10 28.062.00 0% 18%
2207.10.90 28.062.00 0% 18%
2207.20.11 28.062.00 5,2% 18%
2207.20.19 28.062.00 5,2% 18%
2207.20.20 28.062.00 5,2% 18%
2208.20.00 28.062.00 19,5% 18%
2208.30.10 28.062.00 19,5% 10,8%
2208.30.20 28.062.00 19,5% 18%
2208.30.90 28.062.00 19,5% 18%
2208.40.00 28.062.00 16,25% 18%
2208.50.00 28.062.00 19,5% 18%
2208.60.00 28.062.00 19,5% 18%
2208.70.00 28.062.00 19,5% 18%
2208.90.00 28.062.00 19,5% 18%
2209.00.00 28.062.00 0% 18%
2301.10.10 28.062.00 0% 5,4%
2301.10.90 28.062.00 0% 5,4%
2301.20.10 28.062.00 0% 5,4%
2301.20.90 28.062.00 0% 5,4%
2302.10.00 28.062.00 0% 5,4%
2302.30.10 28.062.00 0% 5,4%
2302.30.90 28.062.00 0% 5,4%
2302.40.00 28.062.00 0% 5,4%
2302.50.00 28.062.00 0% 5,4%
2303.10.00 28.062.00 NT 5,4%
2303.20.00 28.062.00 NT 5,4%
2303.30.00 28.062.00 NT 5,4%
2304.00.10 28.062.00 0% 5,4%
2304.00.90 28.062.00 0% 5,4%
2305.00.00 28.062.00 0% 5,4%
2306.10.00 28.062.00 0% 5,4%
2306.20.00 28.062.00 0% 5,4%
2306.30.10 28.062.00 0% 5,4%
2306.30.90 28.062.00 0% 5,4%
2306.41.00 28.062.00 0% 5,4%
2306.49.00 28.062.00 0% 5,4%
2306.50.00 28.062.00 0% 5,4%
2306.60.00 28.062.00 0% 5,4%
2306.90.10 28.062.00 0% 5,4%
2306.90.90 28.062.00 0% 5,4%
2307.00.00 28.062.00 NT 5,4%
2308.00.00 28.062.00 0% 5,4%
2309.10.00 28.062.00 6,5% 12,6%
2309.90.10 28.062.00 0% 7,2%
2309.90.20 28.062.00 0% 7,2%
2309.90.30 28.062.00 6,5% 12,6%
2309.90.40 28.062.00 0% 0%
2309.90.50 28.062.00 0% 0%
2309.90.60 28.062.00 0% 0%
2309.90.70 28.062.00 0% 0%
2309.90.90 28.062.00 0% 7,2%
2701.11.00 28.063.00 NT 0%
2701.12.00 28.063.00 NT 0%
2701.19.00 28.063.00 NT 0%
2701.20.00 28.063.00 NT 0%
2702.10.00 28.063.00 NT 0%
2702.20.00 28.063.00 NT 0%
2703.00.00 28.063.00 NT 0%
2704.00.11 28.063.00 NT 0%
2704.00.12 28.063.00 NT 0%
2704.00.90 28.063.00 NT 0%
2705.00.00 28.063.00 NT 0%
2706.00.00 28.063.00 NT 0%
2707.10.00 28.063.00 0% 0%
2707.20.00 28.063.00 0% 0%
2707.30.00 28.063.00 0% 0%
2707.40.00 28.063.00 0% 0%
2707.50.10 28.063.00 0% 3,6%
2707.50.90 28.063.00 0% 0%
2707.91.00 28.063.00 0% 0%
2707.99.10 28.063.00 0% 0%
2707.99.90 28.063.00 0% 0%
2708.10.00 28.063.00 3,25% 0%
2708.20.00 28.063.00 3,25% 0%
2709.00.10 28.063.00 NT 0%
2709.00.90 28.063.00 NT 0%
2710.12.10 28.063.00 5,2% 0%
2710.12.21 28.063.00 5,2% 0%
2710.12.29 28.063.00 5,2% 0%
2710.12.30 28.063.00 NT 0%
2710.12.41 28.063.00 NT 0%
2710.12.49 28.063.00 NT 0%
2710.12.51 28.063.00 NT 0%
2710.12.59 28.063.00 NT 0%
2710.12.60 28.063.00 5,2% 0%
2710.12.90 28.063.00 5,2% 0%
2710.19.11 28.063.00 NT 0%
2710.19.19 28.063.00 NT 0%
2710.19.21 28.063.00 NT 0%
2710.19.22 28.063.00 NT 0%
2710.19.29 28.063.00 NT 0%
2710.19.31 28.063.00 NT 0%
2710.19.32 28.063.00 NT 5,4%
2710.19.91 28.063.00 0% 3,6%
2710.19.92 28.063.00 5,2% 0%
2710.19.93 28.063.00 5,2% 0%
2710.19.94 28.063.00 5,2% 0%
2710.19.99 28.063.00 5,2% 0%
2710.20.00 28.063.00 NT 0%
2710.91.10 28.063.00 0% 0%
2710.91.20 28.063.00 0% 0%
2710.91.90 28.063.00 0% 0%
2710.99.00 28.063.00 0% 0%
2711.11.00 28.063.00 NT 0%
2711.12.10 28.063.00 NT 0%
2711.12.90 28.063.00 NT 0%
2711.13.00 28.063.00 NT 0%
2711.14.00 28.063.00 NT 0%
2711.19.10 28.063.00 NT 0%
2711.19.90 28.063.00 NT 0%
2711.21.00 28.063.00 NT 0%
2711.29.10 28.063.00 NT 0%
2711.29.90 28.063.00 NT 0%
2712.10.00 28.063.00 5,2% 3,6%
2712.20.00 28.063.00 0% 3,6%
2712.90.00 28.063.00 0% 3,6%
2713.11.00 28.063.00 2,6% 0%
2713.12.00 28.063.00 2,6% 0%
2713.20.00 28.063.00 0% 0%
2713.90.00 28.063.00 2,6% 0%
2714.10.00 28.063.00 NT 0%
2714.90.00 28.063.00 NT 0%
2715.00.00 28.063.00 0% 0%
2716.00.00 28.063.00 NT 0%
2801.10.00 28.063.00 0% 7,2%
2801.20.10 28.063.00 0% 0%
2801.20.90 28.063.00 0% 0%
2801.30.00 28.063.00 0% 0%
2802.00.00 28.063.00 0% 0%
2803.00.11 28.063.00 0% 0%
2803.00.19 28.063.00 0% 7,2%
2803.00.90 28.063.00 0% 7,2%
2804.10.00 28.063.00 0% 5,4%
2804.21.00 28.063.00 0% 5,4%
2804.29.10 28.063.00 0% 0%
2804.29.90 28.063.00 0% 0%
2804.30.00 28.063.00 0% 5,4%
2804.40.00 28.063.00 0% 5,4%
2804.50.00 28.063.00 0% 0%
2804.61.00 28.063.00 0% 0%

Mostrando 500 de 7.606 NCMs. Consulte cada NCM individualmente para detalhes completos.

Perguntas frequentes — ST Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta

O segmento "Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta" tem Substituição Tributária do ICMS?
Sim. O segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta está previsto no XXVI do Convênio ICMS 142/2018, com 74 códigos CEST aplicáveis a 7.606 NCMs. A ST neste segmento é adotada por 15 unidades federativas. O Convênio 142/2018 define o CEST — quem cobra a ST de fato é cada estado, por protocolo ou por lei própria.
Quais estados cobram ICMS-ST em venda de mercadorias pelo sistema porta a porta?
15 unidades federadas adotam ST neste segmento: AC, AM, AP, BA, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RS, SC, SP. Nessa via a prova é por CEST, não pelo segmento: nas UFs AP (44 de 74 CESTs), ES (69 de 74 CESTs), GO (69 de 74 CESTs), MS (38 de 74 CESTs), MT (70 de 74 CESTs), PR (1 de 74 CESTs), RJ (66 de 74 CESTs), RS (38 de 74 CESTs) e SC (70 de 74 CESTs) localizamos MVA ou PMPF publicados para parte do segmento. Para os demais CESTs, esta fonte não afirma nem nega a sujeição naquela UF. O Convênio ICMS 45/1999 é AUTORIZATIVO: ele permite que a unidade federada institua o regime, e quem institui é a lei estadual. Para as UFs AL, CE, DF, MA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE e TO não localizamos ato estadual nem MVA publicada que comprove a adoção — o que não significa que não cobrem, apenas que a fonte interestadual não sustenta a afirmação. Base legal: Convênio ICMS 45/1999.
Qual o CEST para venda de mercadorias pelo sistema porta a porta?
O segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta possui 60 códigos CEST distintos, que variam conforme o produto específico. Exemplos: CEST 28.035.00 (Outras plantas e partes, para perfumaria…); CEST 28.062.00 (Produtos das indústrias alimentares e be…); CEST 28.057.00 (Outros artigos destinados a cuidados pes…). Consulte a tabela abaixo para ver todos os CESTs e NCMs vinculados.
Como calcular o ICMS-ST de venda de mercadorias pelo sistema porta a porta?
Use a fórmula padrão: ICMS-ST = (Base_ST × Alíquota_interna) − ICMS_próprio. A Base_ST é o valor da operação acrescido de frete, seguro e MVA ajustada. A MVA específica para venda de mercadorias pelo sistema porta a porta varia por estado — consulte o RICMS do destino ou use nosso simulador.
O que acontece se eu não informar o CEST de venda de mercadorias pelo sistema porta a porta na NF-e?
A NF-e pode ser rejeitada pela SEFAZ. O CEST é obrigatório no XML para produtos listados no Convênio ICMS 142/2018, mesmo em operações internas ou sem retenção de ST. A multa por omissão varia de R$ 200 a R$ 1.000 por documento, conforme o estado.

Outros segmentos com ICMS-ST

Voltar ao topo