NCM Buscador

ICMS-ST — Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário

Substituição Tributária do ICMS no segmento Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário (XIV do Convênio ICMS 142/2018). 439 NCMs, 33 CESTs, adotado em 27 estados (todos).

439
NCMs
33
CESTs
27
Estados
1
Anexo

Estados que adotam ICMS-ST neste segmento

Base legal: Convênio ICMS 234/2017; Convênio ICMS 76/1994

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

Verde = estado adota ST neste segmento. Cinza = não há protocolo/convênio vigente identificado.

Alíquotas internas dos estados signatários

UF Estado ICMS interno FECP
AC Acre 19%
AL Alagoas 19%
AM Amazonas 20%
AP Amapá 18%
BA Bahia 20.5% 2.5%
CE Ceará 20% 2%
DF Distrito Federal 20% 2%
ES Espírito Santo 17%
GO Goiás 19% 2%
MA Maranhão 22% 2%
MG Minas Gerais 18%
MS Mato Grosso do Sul 17%
MT Mato Grosso 17%
PA Pará 19% 2%
PB Paraíba 20% 2%
PE Pernambuco 20.5% 2.5%
PI Piauí 21% 2%
PR Paraná 19.5% 0.5%
RJ Rio de Janeiro 22% 2%
RN Rio Grande do Norte 20% 2%
RO Rondônia 19.5% 2%
RR Roraima 20% 3%
RS Rio Grande do Sul 17%
SC Santa Catarina 17%
SE Sergipe 19%
SP São Paulo 18%
TO Tocantins 20% 2%

NCMs com ICMS-ST — Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário (439)

NCM CEST IPI II
2936.21.11 13.006.00 0% 0%
2936.21.12 13.006.00 0% 0%
2936.21.13 13.006.00 0% 0%
2936.21.19 13.006.00 0% 0%
2936.21.90 13.006.00 0% 0%
2936.22.10 13.006.00 0% 0%
2936.22.20 13.006.00 0% 0%
2936.22.90 13.006.00 0% 0%
2936.23.10 13.006.00 0% 0%
2936.23.20 13.006.00 0% 0%
2936.23.90 13.006.00 0% 0%
2936.24.10 13.006.00 0% 0%
2936.24.90 13.006.00 0% 0%
2936.25.10 13.006.00 0% 0%
2936.25.20 13.006.00 0% 0%
2936.25.90 13.006.00 0% 0%
2936.26.10 13.006.00 0% 12.6%
2936.26.20 13.006.00 0% 0%
2936.26.30 13.006.00 0% 12.6%
2936.26.90 13.006.00 0% 0%
2936.27.10 13.006.00 0% 0%
2936.27.20 13.006.00 0% 0%
2936.27.90 13.006.00 0% 0%
2936.28.11 13.006.00 0% 0%
2936.28.12 13.006.00 0% 0%
2936.28.19 13.006.00 0% 0%
2936.28.90 13.006.00 0% 0%
2936.29.11 13.006.00 0% 0%
2936.29.19 13.006.00 0% 0%
2936.29.21 13.006.00 0% 0%
2936.29.29 13.006.00 0% 0%
2936.29.31 13.006.00 0% 0%
2936.29.39 13.006.00 0% 0%
2936.29.40 13.006.00 0% 0%
2936.29.51 13.006.00 0% 0%
2936.29.52 13.006.00 0% 0%
2936.29.53 13.006.00 0% 0%
2936.29.59 13.006.00 0% 12.6%
2936.29.90 13.006.00 0% 0%
2936.90.00 13.006.00 0% 0%
3002.12.11 13.008.00 0% 7.2%
3002.12.12 13.008.00 0% 3.6%
3002.12.13 13.008.00 0% 3.6%
3002.12.14 13.008.00 0% 3.6%
3002.12.15 13.008.00 0% 3.6%
3002.12.16 13.008.00 0% 3.6%
3002.12.19 13.008.00 0% 0%
3002.12.21 13.008.00 0% 0%
3002.12.22 13.008.00 0% 0%
3002.12.23 13.008.00 0% 0%
3002.12.24 13.008.00 0% 0%
3002.12.29 13.008.00 0% 0%
3002.12.31 13.008.00 0% 0%
3002.12.32 13.008.00 0% 0%
3002.12.33 13.008.00 0% 0%
3002.12.34 13.008.00 0% 7.2%
3002.12.35 13.008.00 0% 7.2%
3002.12.36 13.008.00 0% 3.6%
3002.12.39 13.008.00 0% 0%
3002.13.00 13.008.00 0% 0%
3002.14.00 13.008.00 0% 0%
3002.15.10 13.008.00 0% 0%
3002.15.20 13.008.00 0% 0%
3002.15.90 13.008.00 0% 0%
3002.41.11 13.008.00 0% 0%
3002.41.12 13.008.00 0% 0%
3002.41.13 13.008.00 0% 0%
3002.41.14 13.008.00 0% 0%
3002.41.15 13.008.00 0% 0%
3002.41.16 13.008.00 0% 0%
3002.41.17 13.008.00 0% 3.6%
3002.41.18 13.008.00 0% 0%
3002.41.19 13.008.00 0% 0%
3002.41.21 13.008.00 0% 0%
3002.41.22 13.008.00 0% 0%
3002.41.23 13.008.00 0% 0%
3002.41.24 13.008.00 0% 0%
3002.41.25 13.008.00 0% 0%
3002.41.26 13.008.00 0% 0%
3002.41.27 13.008.00 0% 0%
3002.41.28 13.008.00 0% 3.6%
3002.41.29 13.008.00 0% 0%
3002.42.10 13.008.00 0% 3.6%
3002.42.20 13.008.00 0% 3.6%
3002.42.30 13.008.00 0% 3.6%
3002.42.40 13.008.00 0% 3.6%
3002.42.50 13.008.00 0% 3.6%
3002.42.60 13.008.00 0% 3.6%
3002.42.70 13.008.00 0% 3.6%
3002.42.80 13.008.00 0% 3.6%
3002.42.90 13.008.00 0% 0%
3002.49.10 13.008.00 0% 3.6%
3002.49.20 13.008.00 0% 3.6%
3002.49.91 13.008.00 0% 3.6%
3002.49.92 13.008.00 0% 3.6%
3002.49.94 13.008.00 0% 7.2%
3002.49.99 13.008.00 0% 7.2%
3002.51.00 13.008.00 0% 3.6%
3002.59.00 13.008.00 0% 7.2%
3002.90.00 13.008.00 0% 7.2%
3003.10.11 13.001.00 0% 12.6%
3003.10.12 13.001.00 0% 7.2%
3003.10.13 13.001.00 0% 12.6%
3003.10.14 13.001.00 0% 7.2%
3003.10.15 13.001.00 0% 7.2%
3003.10.19 13.001.00 0% 7.2%
3003.10.20 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.11 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.19 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.21 13.001.00 0% 12.6%
3003.20.29 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.31 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.32 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.39 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.41 13.001.00 0% 12.6%
3003.20.49 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.51 13.001.00 0% 12.6%
3003.20.52 13.001.00 0% 12.6%
3003.20.59 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.61 13.001.00 0% 12.6%
3003.20.62 13.001.00 0% 0%
3003.20.63 13.001.00 0% 0%
3003.20.69 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.71 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.72 13.001.00 0% 0%
3003.20.73 13.001.00 0% 0%
3003.20.79 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.91 13.001.00 0% 0%
3003.20.92 13.001.00 0% 7.2%
3003.20.93 13.001.00 0% 0%
3003.20.94 13.001.00 0% 0%
3003.20.95 13.001.00 0% 0%
3003.20.99 13.001.00 0% 7.2%
3003.31.00 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.11 13.001.00 0% 0%
3003.39.12 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.13 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.14 13.001.00 0% 7.2%
3003.39.15 13.001.00 0% 7.2%
3003.39.16 13.001.00 0% 0%
3003.39.17 13.001.00 0% 0%
3003.39.18 13.001.00 0% 0%
3003.39.19 13.001.00 0% 0%
3003.39.21 13.001.00 0% 0%
3003.39.22 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.23 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.24 13.001.00 0% 0%
3003.39.25 13.001.00 0% 0%
3003.39.26 13.001.00 0% 0%
3003.39.27 13.001.00 0% 0%
3003.39.29 13.001.00 0% 7.2%
3003.39.31 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.32 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.33 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.34 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.35 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.36 13.001.00 0% 0%
3003.39.37 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.39 13.001.00 0% 7.2%
3003.39.81 13.001.00 0% 10.8%
3003.39.82 13.001.00 0% 10.8%
3003.39.91 13.001.00 0% 0%
3003.39.92 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.94 13.001.00 0% 12.6%
3003.39.95 13.001.00 0% 0%
3003.39.99 13.001.00 0% 7.2%
3003.41.00 13.001.00 0% 7.2%
3003.42.00 13.001.00 0% 7.2%
3003.43.00 13.001.00 0% 7.2%
3003.49.10 13.001.00 0% 0%
3003.49.20 13.001.00 0% 12.6%
3003.49.30 13.001.00 0% 7.2%
3003.49.40 13.001.00 0% 12.6%
3003.49.50 13.001.00 0% 0%
3003.49.90 13.001.00 0% 7.2%
3003.60.00 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.11 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.12 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.13 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.14 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.15 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.16 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.17 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.19 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.21 13.001.00 0% 0%
3003.90.22 13.001.00 0% 0%
3003.90.23 13.001.00 0% 0%
3003.90.24 13.001.00 0% 0%
3003.90.25 13.001.00 0% 0%
3003.90.29 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.31 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.32 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.33 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.34 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.35 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.36 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.37 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.38 13.001.00 0% 0%
3003.90.39 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.41 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.42 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.43 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.44 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.45 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.46 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.47 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.48 13.001.00 0% 0%
3003.90.49 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.51 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.52 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.53 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.54 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.55 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.56 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.57 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.58 13.001.00 0% 0%
3003.90.59 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.61 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.62 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.63 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.64 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.65 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.66 13.001.00 0% 0%
3003.90.67 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.69 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.71 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.72 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.73 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.74 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.75 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.76 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.77 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.78 13.001.00 0% 0%
3003.90.79 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.81 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.82 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.83 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.84 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.85 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.86 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.87 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.88 13.001.00 0% 0%
3003.90.89 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.91 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.92 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.93 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.94 13.001.00 0% 7.2%
3003.90.95 13.001.00 0% 0%
3003.90.96 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.97 13.001.00 0% 12.6%
3003.90.99 13.001.00 0% 7.2%
3004.10.11 13.001.00 0% 12.6%
3004.10.12 13.001.00 0% 7.2%
3004.10.13 13.001.00 0% 12.6%
3004.10.14 13.001.00 0% 12.6%
3004.10.15 13.001.00 0% 12.6%
3004.10.19 13.001.00 0% 7.2%
3004.10.20 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.11 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.19 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.21 13.001.00 0% 12.6%
3004.20.29 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.31 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.32 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.39 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.41 13.001.00 0% 12.6%
3004.20.49 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.51 13.001.00 0% 12.6%
3004.20.52 13.001.00 0% 12.6%
3004.20.59 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.61 13.001.00 0% 12.6%
3004.20.62 13.001.00 0% 0%
3004.20.63 13.001.00 0% 0%
3004.20.69 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.71 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.72 13.001.00 0% 0%
3004.20.73 13.001.00 0% 0%
3004.20.79 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.91 13.001.00 0% 0%
3004.20.92 13.001.00 0% 7.2%
3004.20.93 13.001.00 0% 0%
3004.20.94 13.001.00 0% 0%
3004.20.95 13.001.00 0% 0%
3004.20.99 13.001.00 0% 7.2%
3004.31.00 13.001.00 0% 12.6%
3004.32.10 13.001.00 0% 12.6%
3004.32.20 13.001.00 0% 12.6%
3004.32.90 13.001.00 0% 7.2%
3004.39.11 13.001.00 0% 0%
3004.39.12 13.001.00 0% 12.6%
3004.39.13 13.001.00 0% 7.2%
3004.39.14 13.001.00 0% 7.2%
3004.39.15 13.001.00 0% 7.2%
3004.39.16 13.001.00 0% 0%
3004.39.17 13.001.00 0% 0%
3004.39.18 13.001.00 0% 0%
3004.39.19 13.001.00 0% 0%
3004.39.21 13.001.00 0% 0%
3004.39.22 13.001.00 0% 12.6%
3004.39.23 13.001.00 0% 12.6%
3004.39.24 13.001.00 0% 0%
3004.39.25 13.001.00 0% 7.2%
3004.39.26 13.001.00 0% 0%
3004.39.27 13.001.00 0% 0%
3004.39.28 13.001.00 0% 0%
3004.39.29 13.001.00 0% 7.2%
3004.39.31 13.001.00 0% 12.6%
3004.39.32 13.001.00 0% 12.6%
3004.39.33 13.001.00 0% 12.6%
3004.39.34 13.001.00 0% 12.6%
3004.39.35 13.001.00 0% 12.6%
3004.39.36 13.001.00 0% 0%
3004.39.37 13.001.00 0% 12.6%
3004.39.39 13.001.00 0% 7.2%
3004.39.81 13.001.00 0% 10.8%
3004.39.82 13.001.00 0% 10.8%
3004.39.91 13.001.00 0% 0%
3004.39.92 13.001.00 0% 12.6%
3004.39.94 13.001.00 0% 0%
3004.39.99 13.001.00 0% 7.2%
3004.41.00 13.001.00 0% 7.2%
3004.42.00 13.001.00 0% 7.2%
3004.43.00 13.001.00 0% 7.2%
3004.49.10 13.001.00 0% 0%
3004.49.20 13.001.00 0% 12.6%
3004.49.30 13.001.00 0% 7.2%
3004.49.40 13.001.00 0% 12.6%
3004.49.50 13.001.00 0% 0%
3004.49.90 13.001.00 0% 7.2%
3004.50.10 13.001.00 0% 7.2%
3004.50.20 13.001.00 0% 12.6%
3004.50.30 13.001.00 0% 12.6%
3004.50.40 13.001.00 0% 12.6%
3004.50.50 13.001.00 0% 7.2%
3004.50.60 13.001.00 0% 7.2%
3004.50.90 13.001.00 0% 7.2%
3004.60.00 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.11 13.001.00 0% 0%
3004.90.12 13.001.00 0% 0%
3004.90.13 13.001.00 0% 0%
3004.90.14 13.001.00 0% 0%
3004.90.15 13.001.00 0% 0%
3004.90.19 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.21 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.22 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.23 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.24 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.25 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.26 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.27 13.001.00 0% 0%
3004.90.28 13.001.00 0% 0%
3004.90.29 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.31 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.32 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.33 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.34 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.35 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.36 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.37 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.38 13.001.00 0% 0%
3004.90.39 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.41 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.42 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.43 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.44 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.45 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.46 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.47 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.48 13.001.00 0% 0%
3004.90.49 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.51 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.52 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.53 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.54 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.55 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.57 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.58 13.001.00 0% 0%
3004.90.59 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.61 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.62 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.63 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.64 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.65 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.66 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.67 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.68 13.001.00 0% 0%
3004.90.69 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.71 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.72 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.73 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.74 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.75 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.76 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.77 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.78 13.001.00 0% 0%
3004.90.79 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.91 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.92 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.93 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.94 13.001.00 0% 7.2%
3004.90.95 13.001.00 0% 0%
3004.90.96 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.97 13.001.00 0% 12.6%
3004.90.98 13.001.00 0% 0%
3004.90.99 13.001.00 0% 7.2%
3005.10.10 13.010.00 0% 10.8%
3005.10.20 13.011.00 0% 10.8%
3005.10.30 13.011.00 0% 10.8%
3005.10.40 13.011.00 0% 0%
3005.10.50 13.011.00 0% 0%
3005.10.90 13.011.00 0% 10.8%
3005.90.11 13.011.00 0% 0%
3005.90.12 13.011.00 0% 0%
3005.90.19 13.011.00 0% 10.8%
3005.90.20 13.011.00 0% 10.8%
3005.90.90 13.011.00 0% 10.8%
3006.30.11 13.007.00 0% 0%
3006.30.12 13.007.00 0% 0%
3006.30.13 13.007.00 0% 0%
3006.30.15 13.007.00 0% 0%
3006.30.16 13.007.00 0% 0%
3006.30.17 13.007.00 0% 0%
3006.30.18 13.007.00 0% 0%
3006.30.19 13.007.00 0% 10.8%
3006.30.21 13.007.00 0% 0%
3006.30.29 13.007.00 0% 10.8%
3006.60.00 13.005.00 0% 10.8%
3926.90.90 13.016.00 0% 18%
4014.10.00 13.013.00 0% 9%
4015.12.00 13.012.00 0% 14.4%
4015.19.00 13.012.00 0% 14.4%
9018.31.11 13.014.00 0% 14.4%
9018.31.19 13.014.00 0% 14.4%
9018.31.90 13.014.00 0% 14.4%
9018.32.11 13.015.00 5.2% 14.4%
9018.32.12 13.015.00 5.2% 0%
9018.32.13 13.015.00 5.2% 0%
9018.32.19 13.015.00 8% 14.4%
9018.90.99 13.016.00 0% 14.4%

Perguntas frequentes — ST Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário

O segmento "Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário" tem Substituição Tributária do ICMS?
Sim. O segmento Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário está previsto no XIV do Convênio ICMS 142/2018, com 33 códigos CEST aplicáveis a 439 NCMs. A ST neste segmento é adotada por 27 estados (todos).
Quais estados cobram ICMS-ST em medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário?
Todos os 27 estados e o DF adotam ST neste segmento. Base legal: Convênio ICMS 234/2017; Convênio ICMS 76/1994.
Qual o CEST para medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário?
O segmento Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário possui 12 códigos CEST distintos, que variam conforme o produto específico. Exemplos: CEST 13.006.00 (Provitaminas e vitaminas, naturais ou re…); CEST 13.008.00 (Antissoro, outras frações do sangue, pro…); CEST 13.001.00 (Medicamentos de referência - positiva, e…). Consulte a tabela abaixo para ver todos os CESTs e NCMs vinculados.
Como calcular o ICMS-ST de medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário?
Use a fórmula padrão: ICMS-ST = (Base_ST × Alíquota_interna) − ICMS_próprio. A Base_ST é o valor da operação acrescido de frete, seguro e MVA ajustada. A MVA específica para medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário varia por estado — consulte o RICMS do destino ou use nosso simulador.
O que acontece se eu não informar o CEST de medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário na NF-e?
A NF-e pode ser rejeitada pela SEFAZ. O CEST é obrigatório no XML para produtos listados no Convênio ICMS 142/2018, mesmo em operações internas ou sem retenção de ST. A multa por omissão varia de R$ 200 a R$ 1.000 por documento, conforme o estado.

Outros segmentos com ICMS-ST