Produtos das indústrias alimentares e bebidas
141 NCMs vinculados — Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta
identifica que a mercadoria "produtos das indústrias alimentares e bebidas" está sujeita ao regime de ICMS-ST (Substituição Tributária). Previsto no Anexo XXVI (segmento "VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA") do Convênio ICMS 142/2018 do CONFAZ. Obrigatório no campo CEST da NF-e mesmo em operações interestaduais para estados não signatários.
Calcule o ICMS-ST deste produto
MVA ajustada, base ST e ICMS-ST — resultado instantâneo para o segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta.
Por que este CEST?
O CEST 28.062.00 foi criado para uniformizar a identificação de mercadorias sujeitas à Substituição Tributária do ICMS em todo o território nacional. Antes do CEST, cada estado usava codificação própria, dificultando o controle interestadual. Com a padronização pelo Convênio 142/2018, o contribuinte que comercializa produtos das indústrias alimentares e bebidas (segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta) deve obrigatoriamente informar este código na NF-e, garantindo rastreabilidade e conformidade fiscal.
Como informar o CEST 28.062.00 na NF-e
- 1
Identifique o segmento e anexo
Confirme que o produto pertence ao segmento "VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA" (Anexo XXVI). Este CEST cobre: produtos das indústrias alimentares e bebidas.
- 2
Confirme o NCM do produto
Verifique se o NCM está entre os 141 códigos vinculados. Exemplos: 1301.20.00, 1301.90.10, 1301.90.90.
- 3
Preencha na NF-e
Informe
2806200no campo CEST (tag XML <CEST>). São 7 dígitos, sem pontos.
NCMs associados (141)
Capítulos 13, 15, 23 · IPI: 0%, 3.25%, 6.5%, NT · II: 0%, 3.6%, 5.4%, 7.2%, 9%, 10.8%, 12.6%
| NCM | Descrição | IPI | II |
|---|---|---|---|
| 1301.20.00 | - Goma-arábica | 0% | 3.6% |
| 1301.90.10 | Goma-laca | 0% | 3.6% |
| 1301.90.90 | Outros | 0% | 7.2% |
| 1302.11.10 | Concentrados de palha de papoula | 0% | 7.2% |
| 1302.11.90 | Outros | 0% | 7.2% |
| 1302.12.00 | -- De alcaçuz (regoliz) | 0% | 7.2% |
| 1302.13.00 | -- De lúpulo | 3.25% | 7.2% |
| 1302.14.00 | -- De éfedra | 0% | 7.2% |
| 1302.19.10 | De mamão (Carica papaya), seco | 0% | 7.2% |
| 1302.19.20 | De semente de toranja; de semente de pomelo | 0% | 7.2% |
| 1302.19.30 | De Ginkgo biloba, seco | 0% | 0% |
| 1302.19.40 | Valepotriatos | 0% | 0% |
| 1302.19.50 | De ginseng | 0% | 0% |
| 1302.19.60 | Silimarina | 0% | 12.6% |
| 1302.19.91 | De píretro ou de raízes de plantas que contenham rotenona | 0% | 0% |
| 1302.19.99 | Outros | 0% | 7.2% |
| 1302.20.10 | Matérias pécticas (pectinas) | 0% | 7.2% |
| 1302.20.90 | Outros | 0% | 7.2% |
| 1302.31.00 | -- Ágar-ágar | 0% | 9% |
| 1302.32.11 | Farinha de endosperma | 0% | 7.2% |
| 1302.32.19 | Outros | 0% | 7.2% |
| 1302.32.20 | De sementes de guar | 0% | 0% |
| 1302.39.10 | Carragenina (musgo-de-irlanda) | 0% | 9% |
| 1302.39.90 | Outros | 0% | 7.2% |
| 1501.10.00 | - Banha | 0% | 7.2% |
| 1501.20.00 | - Outras gorduras de porco | 0% | 7.2% |
| 1501.90.00 | - Outras | 0% | 7.2% |
| 1502.10.11 | Em bruto | NT | 5.4% |
| 1502.10.12 | Fundido (incluindo o premier jus) | NT | 5.4% |
| 1502.10.19 | Outros | NT | 5.4% |
| 1502.10.90 | Outros | NT | 5.4% |
| 1502.90.00 | - Outras | 0% | 5.4% |
| 1503.00.00 | Estearina solar, óleo de banha de porco, oleoestearina, oleomargarina e óleo de sebo, não emulsionados nem misturados, nem preparados de outro modo. | 0% | 7.2% |
| 1504.10.11 | Óleo em bruto | 0% | 3.6% |
| 1504.10.19 | Outros | 0% | 3.6% |
| 1504.10.90 | Outros | 0% | 9% |
| 1504.20.00 | - Gorduras e óleos de peixes e respectivas frações, exceto óleos de fígados | 0% | 9% |
| 1504.30.00 | - Gorduras e óleos de mamíferos marinhos e respectivas frações | 0% | 9% |
| 1505.00.10 | Lanolina | 0% | 7.2% |
| 1505.00.90 | Outras | 0% | 5.4% |
| 1506.00.00 | Outras gorduras e óleos animais, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. | 0% | 5.4% |
| 1507.10.00 | - Óleo em bruto, mesmo degomado | 0% | 9% |
| 1507.90.11 | Em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 l | 0% | 10.8% |
| 1507.90.19 | Outros | 0% | 10.8% |
| 1507.90.90 | Outros | 0% | 9% |
| 1508.10.00 | - Óleo em bruto | 0% | 9% |
| 1508.90.00 | - Outros | 0% | 10.8% |
| 1509.20.00 | - Azeite de oliva (oliveira) extra virgem | 0% | 9% |
| 1509.30.00 | - Azeite de oliva (oliveira) virgem | 0% | 9% |
| 1509.40.00 | - Outros azeites de oliva (oliveira) virgens | 0% | 9% |
| 1509.90.10 | Refinado | 0% | 9% |
| 1509.90.90 | Outros | 0% | 9% |
| 1510.10.00 | - Óleo de bagaço de azeitona em bruto | 0% | 9% |
| 1510.90.00 | - Outros | 0% | 9% |
| 1511.10.00 | - Óleo em bruto | 0% | 9% |
| 1511.90.00 | - Outros | 0% | 9% |
| 1512.11.10 | De girassol | 0% | 9% |
| 1512.11.20 | De cártamo | 0% | 9% |
| 1512.19.11 | Refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 l | 0% | 10.8% |
| 1512.19.19 | Outros | 0% | 10.8% |
| 1512.19.20 | De cártamo | 0% | 9% |
| 1512.21.00 | -- Óleo em bruto, mesmo desprovido de gossipol | 0% | 9% |
| 1512.29.10 | Refinado | 0% | 9% |
| 1512.29.90 | Outros | 0% | 9% |
| 1513.11.00 | -- Óleo em bruto | 0% | 9% |
| 1513.19.00 | -- Outros | 0% | 9% |
| 1513.21.11 | De coco mbocaya (Acrocomia totai) | 0% | 9% |
| 1513.21.19 | Outros | 0% | 9% |
| 1513.21.20 | De babaçu | 0% | 9% |
| 1513.29.11 | De coco mbocaya (Acrocomia totai) | 0% | 9% |
| 1513.29.19 | Outros | 0% | 9% |
| 1513.29.20 | De babaçu | 0% | 9% |
| 1514.11.00 | -- Óleos em bruto | 0% | 9% |
| 1514.19.10 | Refinados | 0% | 9% |
| 1514.19.90 | Outros | 0% | 9% |
| 1514.91.00 | -- Óleos em bruto | 0% | 9% |
| 1514.99.10 | Refinados | 0% | 9% |
| 1514.99.90 | Outros | 0% | 9% |
| 1515.11.00 | -- Óleo em bruto | 0% | 9% |
| 1515.19.00 | -- Outros | 0% | 9% |
| 1515.21.00 | -- Óleo em bruto | 0% | 9% |
| 1515.29.10 | Refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 l | 0% | 9% |
| 1515.29.90 | Outros | 0% | 9% |
| 1515.30.00 | - Óleo de rícino (mamona) e respectivas frações | 0% | 9% |
| 1515.50.00 | - Óleo de gergelim (sésamo) e respectivas frações | 0% | 9% |
| 1515.60.00 | - Gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações | 0% | 9% |
| 1515.90.10 | Óleo de jojoba e respectivas frações | 0% | 9% |
| 1515.90.21 | Em bruto | 0% | 9% |
| 1515.90.22 | Refinado | 0% | 9% |
| 1515.90.90 | Outros | 0% | 9% |
| 1516.10.00 | - Gorduras e óleos animais e respectivas frações | 0% | 9% |
| 1516.20.00 | - Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações | 0% | 9% |
| 1516.30.00 | - Gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações | 0% | 9% |
| 1517.10.00 | - Margarina, exceto a margarina líquida | 0% | 10.8% |
| 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 l | 0% | 10.8% |
| 1517.90.90 | Outras | 0% | 10.8% |
| 1518.00.10 | Óleo vegetal epoxidado | 0% | 9% |
| 1518.00.90 | Outros | 0% | 9% |
| 1520.00.10 | Glicerol em bruto | 0% | 7.2% |
| 1520.00.20 | Águas e lixívias, glicéricas | 0% | 9% |
| 1521.10.00 | - Ceras vegetais | 0% | 9% |
| 1521.90.11 | Em bruto | NT | 9% |
| 1521.90.19 | Outras | 0% | 9% |
| 1521.90.90 | Outros | 0% | 9% |
| 1522.00.00 | Dégras; resíduos provenientes do tratamento das substâncias gordas ou das ceras animais ou vegetais. | NT | 9% |
| 2301.10.10 | De carne | 0% | 5.4% |
| 2301.10.90 | Outros | 0% | 5.4% |
| 2301.20.10 | De peixes | 0% | 5.4% |
| 2301.20.90 | Outros | 0% | 5.4% |
| 2302.10.00 | - De milho | 0% | 5.4% |
| 2302.30.10 | Farelo | 0% | 5.4% |
| 2302.30.90 | Outros | 0% | 5.4% |
| 2302.40.00 | - De outros cereais | 0% | 5.4% |
| 2302.50.00 | - De leguminosas | 0% | 5.4% |
| 2303.10.00 | - Resíduos da fabricação do amido e resíduos semelhantes | NT | 5.4% |
| 2303.20.00 | - Polpas de beterraba, bagaços de cana-de-açúcar e outros desperdícios da indústria do açúcar | NT | 5.4% |
| 2303.30.00 | - Borras e desperdícios da indústria da cerveja e das destilarias | NT | 5.4% |
| 2304.00.10 | Farinhas e pellets | 0% | 5.4% |
| 2304.00.90 | Outros | 0% | 5.4% |
| 2305.00.00 | Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da extração do óleo de amendoim. | 0% | 5.4% |
| 2306.10.00 | - De sementes de algodão | 0% | 5.4% |
| 2306.20.00 | - De linhaça (sementes de linho) | 0% | 5.4% |
| 2306.30.10 | Tortas (bagaços), farinhas e pellets | 0% | 5.4% |
| 2306.30.90 | Outros | 0% | 5.4% |
| 2306.41.00 | -- Com baixo teor de ácido erúcico | 0% | 5.4% |
| 2306.49.00 | -- Outros | 0% | 5.4% |
| 2306.50.00 | - De coco ou de copra | 0% | 5.4% |
| 2306.60.00 | - De nozes ou de amêndoas de palma (palmiste) (coconote) | 0% | 5.4% |
| 2306.90.10 | De germe de milho | 0% | 5.4% |
| 2306.90.90 | Outros | 0% | 5.4% |
| 2307.00.00 | Borras de vinho; tártaro em bruto. | NT | 5.4% |
| 2308.00.00 | Matérias vegetais e desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais, mesmo em pellets, do tipo utilizado na alimentação de animais, não especificados nem compreendidos noutras posições. | 0% | 5.4% |
| 2309.10.00 | - Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho | 6.5% | 12.6% |
| 2309.90.10 | Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos compostos completos) | 6.5% | 7.2% |
| 2309.90.20 | Preparações à base de sal iodado, farinha de ossos, farinha de concha, cobre e cobalto | 0% | 7.2% |
| 2309.90.30 | Bolachas e biscoitos | 6.5% | 12.6% |
| 2309.90.40 | Preparações que contenham diclazuril | 0% | 0% |
| 2309.90.50 | Preparações com um teor de cloridrato de ractopamina igual ou superior a 2 %, em peso, com suporte de farelo de soja | 0% | 0% |
| 2309.90.60 | Preparações que contenham xilanase e betagluconase, com suporte de farinha de trigo | 6.5% | 0% |
| 2309.90.70 | Preparações com um teor de vitamina B12 igual ou superior a 0,1 %, mas não superior a 1 %, em peso, com suporte à base de carbonato de cálcio | 0% | 0% |
| 2309.90.90 | Outras | 6.5% | 7.2% |
Mostrando 141 NCMs
Perguntas Frequentes
O que é o CEST 28.062.00?
O CEST 28.062.00 é o Código Especificador da Substituição Tributária para "produtos das indústrias alimentares e bebidas", previsto no Anexo XXVI (segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta) do Convênio ICMS 142/2018 do CONFAZ. Identifica mercadorias sujeitas ao regime de ICMS-ST na NF-e e no SPED Fiscal.
Onde informar o CEST 28.062.00 na nota fiscal?
No campo CEST da NF-e (tag XML <CEST>), informe 2806200 (7 dígitos, sem pontos). É obrigatório sempre que o remetente atuar em estado que adota Substituição Tributária para o segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta, mesmo se o destinatário estiver em estado que não adota ST.
Quais NCMs estão associados ao CEST 28.062.00?
141 NCMs estão vinculados ao CEST 28.062.00: 1301.20.00, 1301.90.10, 1301.90.90, 1302.11.10, 1302.11.90 e mais 136 códigos. Cada NCM pode ser consultado individualmente com alíquotas de IPI, II (TEC) e demais tributos.
O que acontece se não informar o CEST 28.062.00?
A NF-e será rejeitada pela SEFAZ se o CEST estiver ausente ou incorreto para mercadorias sujeitas a ICMS-ST. A validação ocorre no momento da autorização (regra de validação N12-70 do MOC). Além da rejeição, o contribuinte pode ser autuado em fiscalização por descumprimento de obrigação acessória.
Como saber se meu estado adota ICMS-ST para venda de mercadorias pelo sistema porta a porta?
Consulte o Convênio ICMS 142/2018 (CONFAZ) e os protocolos/convênios específicos do seu estado. Cada UF publica lista própria de mercadorias com ST. Mesmo que seu estado não adote ST para o segmento "Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta", o CEST continua obrigatório na NF-e se a mercadoria constar nos anexos do convênio.
Qual a diferença entre CEST e NCM?
O NCM (8 dígitos) classifica a mercadoria na nomenclatura do Mercosul para fins de IPI e II. O CEST (7 dígitos) é um código complementar que identifica a mercadoria dentro do regime de Substituição Tributária do ICMS. Um NCM pode ter vários CESTs e vice-versa. Ambos são obrigatórios na NF-e quando aplicável.