Tabela cBenef RS: códigos de benefício fiscal de Rio Grande do Sul
A tabela gaúcha (versão 2026-06-22) traz 540 códigos com a referência exata do RICMS-RS (Livro, artigo, inciso) e vigência de cada código — 144 já encerrados. Cada código tem página própria com CSTs aplicáveis e base legal.
CSTs que aparecem na tabela RS
A tabela cBenef referencia os 2 dígitos de tributação do CST — valem pra qualquer dígito de origem. O link abre a ficha com origem 0 (nacional).
Isenção (144)
| Código | Descrição oficial | CSTs |
|---|---|---|
| RS051001 | ISENÇÃO - Saídas de reprodutores ou matrizes a estabelecimento agropecuário inscrito como contribuinte do imposto | 30, 40, 41 |
| RS051002 | ISENÇÃO - Saída de embriões ou semem congelado ou resfriado | 30, 40, 41 |
| RS051003 | ISENÇÃO - Saída de equinos | 30, 40, 41 |
| RS051004 | ISENÇÃO - Saída de amostras de diminuto ou nenhum valor comercial | 30, 40, 41 |
| RS051005 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias com destino a exposições ou feiras | 30, 40, 41 |
| RS051006 | ISENÇÃO - Retorno das saídas de mercadorias com destino a exposições ou feiras | 30, 40, 41 |
| RS051007 | ISENÇÃO - Saídas internas de insumos agropecuários | 30, 40, 41 |
| RS051008 | ISENÇÃO - Saídas internas de produtos para alimentação animal/fabricação de ração animal | 30, 40, 41 |
| RS051009 | ISENÇÃO - Saídas de bulbos de cebola destinados à produção de sementes | 30, 40, 41 |
| RS051010 | ISENÇÃO - Saídas de pós-larva de camarão | 30, 40, 41 |
| RS051011 | ISENÇÃO - Saídas de vasilhames, recipientes e embalagens, inclusive sacaria, que devam retornar | 30, 40, 41 |
| RS051012 | ISENÇÃO - Saídas, em retorno ao estabelecimento remetente, de vasilhames, recipientes e embalagens, inclusive sacaria | 30, 40, 41 |
| RS051013 | ISENÇÃO - Saídas relacionadas com a destroca de botijões vazios (vasilhames) de gás liquefeito de petróleo - GLP | 30, 40, 41 |
| RS051014 | ISENÇÃO - Fornecimento de refeições aos presos ou aos próprios empregados | 30, 40, 41 |
| RS051016 | ISENÇÃO - Saídas de ovos, exceto quando destinados à indústria | 30, 40, 41 |
| RS051017 | ISENÇÃO - Saídas de flores naturais, exceto quando destinadas à indústria; | 30, 40, 41 |
| RS051018 | ISENÇÃO - Saídas de frutas frescas nacionais ou oriundas de países membros da ALADI e as de verduras e hortaliças | 30, 40, 41 |
| RS051021 | ISENÇÃO - Saídas, promovidas pelo importador, de mercadorias sob o regime de "drawback" para beneficiamento | 30, 40, 41 |
| RS051022 | ISENÇÃO - Saídas em devolução das mercadorias sob o regime "drawback" ou dos produtos resultantes de industrialização | 30, 40, 41 |
| RS051023 | ISENÇÃO - Saídas de produtos nacionais industrializados para comercialização/industrialização na Zona Franca de Manaus | 30, 40, 41 |
| RS051024 | ISENÇÃO - Saídas de produtos nacionais industrializados para comercialização/industrialização em Áreas de Livre Comércio | 30, 40, 41 |
| RS051025 | ISENÇÃO - Saídas de óleo lubrificante usado ou contaminado para estabelecimento re-refinador ou coletor revendedor | 30, 40, 41 |
| RS051026 | ISENÇÃO - Saídas de embarcações nacionais, fornecimento de peças/partes juntamente com serviços de reparo de embarcações | 30, 40, 41 |
| RS051027 | ISENÇÃO - Saídas de produtos industrializados para uso/consumo de embarcações/aeronaves estrangeiras aportados no País | 30, 40, 41 |
| RS051028 | ISENÇÃO - Saídas de combustíveis/lubrificantes para embarcações/aeronaves nacionais com destino ao exterior | 30, 40, 41 |
| RS051030 | ISENÇÃO - Saídas de obras de arte decorrentes de operações realizadas pelo próprio autor | 30, 40, 41 |
| RS051031 | ISENÇÃO - Saídas de fármacos destinados à produção e de medicamentos para tratamento de HIV | 30, 40, 41 |
| RS051032 | ISENÇÃO - Saídas de cadeira de rodas, próteses e aparelhos auditivos, bem como suas partes | 30, 40, 41 |
| RS051033 | ISENÇÃO - Saídas de veículo automotor novo para portadores de deficiência física/visual/mental severa/autistas | 30, 40, 41 |
| RS051034 | ISENÇÃO - Operações com medicamentos usados no tratamento de câncer relacionados no Apêndice XL | 30, 40, 41 |
| RS051035 | ISENÇÃO - Saídas de energia elétrica e de veículos nacionais a Missões Diplomáticas e Repartições Consulares | 30, 40, 41 |
| RS051036 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias/prestações de serviço de transporte em doação a entidades governamentais /assistenciais | 30, 40, 41 |
| RS051037 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias doadas ao Governo do Estado do RS para distribuição gratuita | 30, 40, 41 |
| RS051038 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias por órgãos da administração pública para fins de industrialização | 30, 40, 41 |
| RS051039 | ISENÇÃO - Saídas em retorno de mercadorias encaminhadas para industrialização por órgãos da administração pública | 30, 40, 41 |
| RS051040 | ISENÇÃO - Saídas de trava-blocos para a construção de casas populares promovidas administração pública | 30, 40, 41 |
| RS051041 | ISENÇÃO - Saídas de produtos farmacêuticos promovidas por órgãos ou entidades da Administração Pública | 30, 40, 41 |
| RS051042 | ISENÇÃO - Saídas vinculadas a programa de recuperação de portador de deficiência a instituições públicas estaduais | 30, 40, 41 |
| RS051043 | ISENÇÃO - Saídas de obras de artesanato de artesãos cadastrados na FGTAS, promovidas através de entidades incentivadoras | 30, 40, 41 |
| RS051044 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias de produção própria, por instituições de assist. social/educacional, sem fins lucrativos | 30, 40, 41 |
| RS051045 | ISENÇÃO - Saídas internas de veículos, para o Estado do RS,para reequipamento da Fiscalização de Tributos Estaduais e PM | 30, 40, 41 |
| RS051046 | ISENÇÃO - Saídas internas de doações à rede oficial de ensino, por contribuintes do imposto, à Secretaria da Educação RS | 30, 40, 41 |
| RS051047 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias para o reequipamento dos Centros de Formação de RH do Sistema SENAI, em razão de doação | 30, 40, 41 |
| RS051049 | ISENÇÃO - Saídas internas/desemb.aduaneiro de veículos automotores/máq./equip. para o Corpos de Bombeiros Voluntários | 30, 40, 41 |
| RS051050 | ISENÇÃO - Saídas internas de cavalos doados à Brigada Militar do RS destinados à utilização em patrulhamento | 30, 40, 41 |
| RS051051 | ISENÇÃO - Saídas e recebimentos de mercadorias adquiridas em licitações/contratações destinadas ao PROMOFAZ | 30, 40, 41 |
| RS051052 | ISENÇÃO - Saídas de veículos de bombeiros para equipar os aeroportos nacionais, adquiridos pelo Ministério da Defesa | 30, 40, 41 |
| RS051053 | ISENÇÃO - Operações internas de energia elétrica a órgãos da Adm Estadual Direta, Fundações e Autarquias estaduais. | 30, 40, 41 |
| RS051054 | ISENÇÃO - Saídas promovidas por fabricante ou revendedor autorizado, de automóveis novos de passageiros para taxistas | 30, 40, 41 |
| RS051057 | ISENÇÃO - Operações com preservativos classificados no código 4014.10.00 da NBM/SH-NCM | 30, 40, 41 |
| RS051058 | ISENÇÃO - Operações com equipamentos, partes e peças para energia solar e eólica | 30, 40, 41 |
| RS051059 | ISENÇÃO - Saídas promovidas/destinadas por/a "free shops" instaladas nas zonas primárias dos aeroportos internacionais | 30, 40, 41 |
| RS051060 | ISENÇÃO - Operações que destinem equipamentos didáticos, científicos e médico-hospitalares ao MEC | 30, 40, 41 |
| RS051062 | ISENÇÃO - Saídas a contribuintes do Projeto Integrado de Exploração Agropecuária e Agroindustrial do Estado de Roraima | 30, 40, 41 |
| RS051063 | ISENÇÃO - Saídas de animais à EMBRAPA para fins de inseminação e inovulação com animais de raça, e respectivo retorno | 30, 40, 41 |
| RS051064 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias/serviços de transporte em doação a administração direta e indireta para vítimas de seca | 30, 40, 41 |
| RS051065 | ISENÇÃO - Saídas de máq./equip. ao ativo imobilizado de empresa industrial que os tenha adquirido pelo Programa BEFIEX | 30, 40, 41 |
| RS051067 | ISENÇÃO - Saídas internas de mercadorias e bens previstos na Lei nº 11.508/07 a estabelecimento localizado em ZPE | 30, 40, 41 |
| RS051068 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias pelo Secretariado de Ação Social Arquidiocese de PoA, programa "Mensageiro da Caridade" | 30, 40, 41 |
| RS051069 | ISENÇÃO - Operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde, relacionados no Apêndice XIX | 30, 40, 41 |
| RS051072 | ISENÇÃO - Devolução de bem cuja entrada tenha ocorrido sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária. | 30, 40, 41 |
| RS051075 | ISENÇÃO - Operações com equipamentos médico-hospitalares destinados ao Ministério da Saúde | 30, 40, 41 |
| RS051079 | ISENÇÃO - Operações de devolução impositiva de embalagens vazias de agrotóxicos e respectivas tampas,realizadas sem ônus | 30, 40, 41 |
| RS051081 | ISENÇÃO - Operações de venda do bem arrendado ao arrendatário, desde que este seja contribuinte do imposto | 30, 40, 41 |
| RS051082 | ISENÇÃO - Saídas de produtos alimentícios considerados "perdas" a banco de alimentos para pessoas carentes | 30, 40, 41 |
| RS051083 | ISENÇÃO - Saídas promovidas por bancos de alimentos a pessoas carentes | 30, 40, 41 |
| RS051085 | ISENÇÃO - Operações com medicamentos relacionados no RICMS, Livro I, art. 9º, inciso CXIV | 30, 40, 41 |
| RS051086 | ISENÇÃO - Operações com os fármacos e medicamentos relacionados no Apêndice XXIII, a órgãos da administração pública | 30, 40, 41 |
| RS051087 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias/prest.de serviços de transporte, nas doações ao Prog.de Seg. Alimentar e Nutricional | 30, 40, 41 |
| RS051091 | ISENÇÃO - Saídas internas de mercadorias listadas no RICMS, Lv.I,art.9º,inciso CXX a Admin.Pública Est.e Legis. e Jud. | 30, 40, 41 |
| RS051095 | ISENÇÃO - Saídas de maçãs e peras, desde que frescas | 30, 40, 41 |
| RS051097 | ISENÇÃO - Saídas internas de tijolos de cerâmica, exceto refratários, classificados no código 6904.10.00 da NBM/SH-NCM | 30, 40, 41 |
| RS051098 | ISENÇÃO - Saídas internas de energia elétrica na parcela da subvenção a consumidores da "Baixa Renda" | 30, 40, 41 |
| RS051099 | ISENÇÃO - Saídas de pilhas e baterias usadas para reciclagem ou disposição final ambientalmente adequada | 30, 40, 41 |
| RS051100 | ISENÇÃO - Saídas de produtos farmacêuticos/fraldas geriátricas da FIOCRUZ à Farmácia Popular | 30, 40, 41 |
| RS051101 | ISENÇÃO - Saídas de "Big Mac" pela Rede McDonald's, na data do evento "McDia Feliz | 30, 40, 41 |
| RS051102 | ISENÇÃO - Saídas de medidores de vazão,condutivímetros a estab. industriais fabricantes de prod.2202/2203 da NBM/SH-NCM; | 30, 40, 41 |
| RS051103 | ISENÇÃO - Saídas de selos destinados ao controle fiscal federal, promovidas pela Casa da Moeda do Brasil | 30, 40, 41 |
| RS051105 | ISENÇÃO - Saídas internas de bens relacionados no Apêndice XXVII, ao ativo imobilizado de empresas do REPORTO | 30, 40, 41 |
| RS051106 | ISENÇÃO - Transferências,no território nacional, de bens do Ap.XXVIII, à manutenção do Gasoduto Brasil-Bolívia, pela TBG | 30, 40, 41 |
| RS051107 | ISENÇÃO - Operações de mercadorias com emissão/negociação do Cert. de Depósito Agropec. - CDA e do Warrant Agropec. - WA | 30, 40, 41 |
| RS051108 | ISENÇÃO - Operações com cimento asfáltico de petróleo classificado no código 2713.20.00 da NBM/SH-NCM | 30, 40, 41 |
| RS051109 | ISENÇÃO - Saídas de partes/peças defeituosas,em garantia,por oficina autorizada a fabricante de veículos autopropulsados | 30, 40, 41 |
| RS051112 | ISENÇÃO - Operações com ônibus, micro-ônibus e embarcações, para transporte escolar, adquiridos por Estados, DF e Munic. | 30, 40, 41 |
| RS051115 | ISENÇÃO - Saídas de reagente para diagnóstico da Doença de Chagas, código 3002.10.29 da NCM, para Administração Pública | 30, 40, 41 |
| RS051116 | ISENÇÃO - Saídas de partes/peças defeituosas, em garantia, por oficina credenciada destinadas ao fabricante | 30, 40, 41 |
| RS051118 | ISENÇÃO - Saídas de óleo comestível usado destinado à utilização como insumo industrial | 30, 40, 41 |
| RS051122 | ISENÇÃO - Saídas de partes/peças defeituosas de produtos aeronáuticos, em garantia, da oficina para o fabricante | 30, 40, 41 |
| RS051123 | ISENÇÃO - Saídas de partes/peças defeituosas de produtos aeronáuticos, em garantia, do fabricante para oficina | 30, 40, 41 |
| RS051129 | ISENÇÃO - Saídas de pneus usados para reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada | 30, 40, 41 |
| RS051130 | ISENÇÃO - Operações/prestações na compra de equip.de segurança eletrônica pelo Depto.Penit. Nac. CNPJ 00.394.494/0008-02 | 30, 40, 41 |
| RS051131 | ISENÇÃO - Fornecimento pela União dos Escoteiros do Brasil, de materiais/equiptos. de uso dos escoteiros a associados | 30, 40, 41 |
| RS051132 | ISENÇÃO - Operações com fosfato de oseltamivir vinculadas ao Farmácia Popular do Brasil ao tratamento da Gripe A (H1N1) | 30, 40, 41 |
| RS051135 | ISENÇÃO - Saídas internas de mercadorias promovidas pela Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio, CGC/TE 096/0217657 | 30, 40, 41 |
| RS051136 | ISENÇÃO - Saídas de reprodutores de camarão marinho produzidos no País | 30, 40, 41 |
| RS051137 | ISENÇÃO - Saídas,ao exterior,dos bens/merc.que serão importados, utiliz.em ativ.de expl./prod. de petróleo/gás natural | 30, 40, 41 |
| RS051138 | ISENÇÃO - Saídas internas de gên.alimentícios regionais p/merenda escolar por produtores rurais do Pronaf | 30, 40, 41 |
| RS051142 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias por fabricante, às embarcações utilizadas no serviço de transporte aquaviário de cargas | 30, 40, 41 |
| RS051143 | ISENÇÃO - Operações internas/serviço de transporte com gado vacum a ser utilizado em testes de vacinas para febre aftosa | 30, 40, 41 |
| RS051145 | ISENÇÃO - Saídas internas das máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, constantes do Apêndice XLII | 30, 40, 41 |
| RS051146 | ISENÇÃO - Operações internas e as correspondentes prestações de serviço de transporte com cinzas de casca de arroz | 30, 40, 41 |
| RS051148 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias, decorrentes de vendas, destinadas à Itaipu Binacional | 30, 40, 41 |
| RS051149 | ISENÇÃO - Operações com aceleradores lineares, classificados no código 9022.21.90 da NBM/SH-NCM | 30, 40, 41 |
| RS051153 | ISENÇÃO - Saídas interestaduais de arroz orgânico à merenda escolar da rede públ.de ensino, por coop.produtores - Pronaf | 30, 40, 41 |
| RS051156 | ISENÇÃO - Saídas internas de energia elétrica por distribuidora à unidade consumidora (Sistema Compensação de Energia) | 30, 40, 41 |
| RS051157 | ISENÇÃO - Saídas internas de armas,coletes a prova de bala,EPIs,munições,veículos e equip. videomonit.em doação à SSP/RS | 30, 40, 41 |
| RS051159 | ISENÇÃO - Operações com o medicamento Spinraza (Nusinersena) injection 12mg/5ml, destinado a tratamento da AME | 30, 40, 41 |
| RS051160 | ISENÇÃO - Saídas por exportação de bens/mercadorias fabricados no país que serão admitidos/adquiridos nos termos Repetro | 30, 40, 41 |
| RS051161 | ISENÇÃO - Saídas internas de produtos para montagem de Kits diagnósticos para detecção imuno-rápida | 30, 40, 41 |
| RS051162 | ISENÇÃO - Remessa expressa internacional devolvida ao exterior | 30, 40, 41 |
| RS051164 | ISENÇÃO - Saídas internas, de mercadorias destinadas à ampliação do Sistema de Informática da Secretaria da Fazenda | 30, 40, 41 |
| RS051165 | ISENÇÃO - Operações com o medicamento Zolgensma, destinado a tratamento da AME | 30, 40, 41 |
| RS051167 | ISENÇÃO - Operações com vacina e insumos para enfrentamente ao Coronavírus, e prest.de serviços de transporte corresp. | 30, 40, 41 |
| RS051172 | ISENÇÃO - Operações com o medicamento Risdiplam, destinado a tratamento da AME, NCMs 3003.90.99 e 3004.90.99. | 30, 40, 41 |
| RS051173 | ISENÇÃO - Operações Operações com mat.prima, partes, peças, máq./equip., prest. de serv. de transporte - PROSUB | 30, 40, 41 |
| RS051174 | ISENÇÃO - Saídas de mercadorias às redes de transp.públ.sobre trilhos de passageiros (ver lista de NCMs no inciso) | 30, 40, 41 |
| RS051175 | ISENÇÃO - Operações internas com mercadorias classificadas nos códigos 8424.82.21 e 8424.82.29 da NBM/SH-NCM | 30, 40, 41 |
| RS051176 | ISENÇÃO - Operações com medicamentos relativas a doações com destino a entidades beneficentes que atuem na área da saúde | 30, 40, 41 |
| RS051177 | ISENÇÃO - Operações com medicamentos com NCM 3004.90.69, destinados ao tratamento da Fibrose Cística | 30, 40, 41 |
| RS051178 | ISENÇÃO - Saídas, e prest.serv.transporte correspondentes, por doação de gêneros alimentícios e excedentes de alimentos | 30, 40, 41 |
| RS051179 | ISENÇÃO - Saídas internas de querosene de aviação à companhia aérea que opere HUB no Estado | 30, 40, 41 |
| RS051181 | ISENÇÃO - Saídas internas de produtos destinados à geração de energia elétrica a partir do biogás | 30, 40, 41 |
| RS051186 | ISENÇÃO - Saídas internas de ativadores de vulcanização, código NCM 28051990, a partir de resíduos da ind.de celulose | 30, 40, 41 |
| RS051187 | ISENÇÃO - Operações internas de fornecimento de energia elétrica, destinadas a templos de qualquer culto religioso | 30, 40, 41 |
| RS051190 | ISENÇÃO - Saídas internas de leite fluido leite fluido pronto para consumo humano, exceto UHT | 30, 40, 41 |
| RS051191 | ISENÇÃO - Saídas internas de pão francês e massa congelada destinada ao preparo de pão francês | 30, 40, 41 |
| RS051193 | ISENÇÃO - Operações com o medicamento Elevidys(delandistrogene moxeparvovec) no tratamento de DMD | 30, 40, 41 |
| RS051195 | ISENÇÃO - Saídas internas de mercadorias rel.Apend.XLIX do RICMS por MPR cadastrado no Prog.Agroindústria Familiar do RS | 30, 40, 41 |
| RS051196 | ISENÇÃO - Saídas internas de veículos automóveis e tratores, por fabricante, em doação à oficina de aprendizagem SENAI | 30, 40, 41 |
| RS051197 | ISENÇÃO - Saídas internas promovidas por microprodutor rural, decorrentes de venda de cachaça a consumidor final | 30, 40, 41 |
| RS051198 | ISENÇÃO - Operações com o medicamento Duvyzat (givinostat) | 30, 40, 41 |
| RS051208 | ISENÇÃO - Operações vinculadas à organização e realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 | 30, 40, 41 |
| RS051400 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de telecomunicação para administraçao pública | 30, 40, 41 |
| RS051401 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de telecomunicação para Missões Diplomáticas e Repartições Consulares | 30, 40, 41 |
| RS051403 | ISENÇÃO - Prestação de serviço locais de difusão sonora | 30, 40, 41 |
| RS051404 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de transporte rodoviário de pessoas, realizadas táxi | 30, 40, 41 |
| RS051405 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de transporte de calcário, interna, vinculada a programas de preservação ambiental do RS | 30, 40, 41 |
| RS051406 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de transp. ferroviário de carga,na exp/imp de países do "Acordo sobre o Transp. Intern." | 30, 40, 41 |
| RS051407 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de transporte de mercadorias adquiridas em licitações/contratações destinadas ao PROMOFAZ | 30, 40, 41 |
| RS051408 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de transporte intermunicipal de cargas realizadas a contribuinte inscrito no CGC/TE | 30, 40, 41 |
| RS051409 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de comunicação referentes a acesso à internet e conectividade em banda larga do GESAC | 30, 40, 41 |
| RS051413 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de transp.na logística reversa de prods.eletrônicos usados, rol no DF 10240/20, Anexo I | 30, 40, 41 |
| RS051414 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de de telecomunicação destinada a templos de qualquer culto religioso | 30, 40, 41 |
| RS051415 | ISENÇÃO - Transporte vinculado à organização e realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 | 30, 40, 41 |
Redução de base de cálculo (65)
| Código | Descrição oficial | CSTs |
|---|---|---|
| RS051600 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saída de mercadorias usadas | 20, 51, 70 |
| RS051601 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de mercadorias relacionadas no Ap.IV, da cesta básica de alimentos do RS | 20, 51, 70 |
| RS051602 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de óleo em bruto, mesmo degomado, quando destinado à industrialização | 20, 51, 70 |
| RS051604 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas e nas importações do exterior de trigo em grão | 20, 51, 70 |
| RS051605 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Fornecimento de refeições por bares,restaurantes,empresas preparadoras de refeições colet. | 20, 51, 70 |
| RS051607 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas das mercadorias da cesta básica de medicamentos do RS, cfe. Apêndice V | 20, 51, 70 |
| RS051608 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas interestaduais de insumos agropecuários | 20, 51, 70 |
| RS051609 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas interestaduais de produtos para alim.animal/fabricação de ração e fertilizantes | 20, 51, 70 |
| RS051611 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas de máq./equip. a ativo permanente de empresa industrial que os adquiriu pelo BEFIEX | 20, 51, 70 |
| RS051612 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas de máquinas, aparelhos e equipamentos, industriais, relacionados no Apêndice X | 20, 51, 70 |
| RS051613 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas de máquinas e implementos agrícolas, relacionados no Apêndice XI | 20, 51, 70 |
| RS051614 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas e importação do exterior de aeronaves, peças,acessórios relacionados no Apêndice XII | 20, 51, 70 |
| RS051616 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Operações internas com ferros e aços não-planos | 20, 51, 70 |
| RS051617 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de telhas,tubos,manilhas(de argila/barro),tijoleiras e tapa-vigas(cerâmica) | 20, 51, 70 |
| RS051620 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas e importações de veículos automotores conforme Ap.II,S.III, X, e no Ap.XXII | 20, 51, 70 |
| RS051623 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de blocos e tijolos de concreto para construção,NBM/SH-NCM cód.6810.11.00 | 20, 51, 70 |
| RS051624 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas e importações de veículos novos motorizados posição 8711 da NBM/SH-NCM | 20, 51, 70 |
| RS051628 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas interestaduais a contrib.por industrializador/importador de medicamentos/perfumaria | 20, 51, 70 |
| RS051630 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas de mel puro destinadas a consumidor final, promovidas por produtor | 20, 51, 70 |
| RS051631 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas interestaduais por estabelecimento fabric./imp. de veículos/caminhões/chassi | 20, 51, 70 |
| RS051632 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas interestaduais por fabric./imp. de pneumáticos novos de borracha/câmaras-de-ar | 20, 51, 70 |
| RS051634 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de pedra britada e de mão classificadas no código 2517.10.00, da NBM/SH-NCM | 20, 51, 70 |
| RS051639 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas interest.de carne/prod.comest.de aves,leporídeos,gado bov.,bufal.,capr.,ovino,suíno | 20, 51, 70 |
| RS051644 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas interestaduais de feijão, quando a alíquota aplicável for 12% | 20, 51, 70 |
| RS051645 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas por fabricante de sacolas plásticas a mercados,padarias,açougues e armazéns | 20, 51, 70 |
| RS051646 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Operações internas/interest.de merc. adquiridas pela Adm.Pública às Unid.Mod.de Saúde(UMS) | 20, 51, 70 |
| RS051647 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas de máq./apar. Importados, rol no Ap.XXXVI, por fabricante. Exige Termo de Acordo. | 20, 51, 70 |
| RS051648 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas de máquinas e aparelhos relacionados no Apêndice XXXVII, produzidos neste Estado | 20, 51, 70 |
| RS051650 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de ureia classificada no código 3102.10.10 da NBM/SH-NCM | 20, 51, 70 |
| RS051655 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de mercadorias promovidas por estabelecimento de cooperativa | 20, 51, 70 |
| RS051660 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de prod.têxteis,art.do vestuário,botões de plásticos,de fabricação própria | 20, 51, 70 |
| RS051662 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de cosméticos,perfum.,art.de higiene,rol no Ap.II, S.III,XXII,por indústria | 20, 51, 70 |
| RS051663 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de querosene de aviação à prest.de serv.aerov.passag.em mun.do interior/RS | 20, 51, 53, 61, 70 |
| RS051664 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Operações com veículos/aparelhos p/uso militar,por fabricante, ao Ministério da Defesa BR | 20, 51, 70 |
| RS051665 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de carne e produtos comestíveis temperados, do abate de aves e de suínos | 20, 51, 70 |
| RS051666 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de estab. comercial a estab. industrial, de mármores,travertinos e granitos | 20, 51, 70 |
| RS051667 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de lentes e armações p/óculos, óculos de sol, por atacado | 20, 51, 70 |
| RS051669 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas/interes. a consumidor final,de pá carreg.,escavad.hidr.,retroesc.e dumpers | 20, 51, 70 |
| RS051670 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas de embarcações de recreação ou de esporte, na posição 8903 da NBM/SH-NCM | 20, 51, 70 |
| RS051671 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas de veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista | 20, 51, 70 |
| RS051676 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de luvas e botas para uso como EPI pelo adquirente | 20, 51, 70 |
| RS051678 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas por venda de bens/mercadorias permanentes p/explor./prod.de petróleo e gás natural | 20, 51, 53, 61, 70 |
| RS051679 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de transformadores e reatores(8504.23.00/8504.50 da NCM) p/prest.pública | 20, 51, 70 |
| RS051680 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Operações internas com máq./equip. a contrib. p/constr./ampl.dos Terminais Portuários do RS | 20, 51, 70 |
| RS051681 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Operações de estabelecimento industrial com carrocerias (inc. cabinas) e semirreboques | 20, 51, 70 |
| RS051682 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas de alho promovidas por produtor rural ou cooperativa de produtores rurais | 20, 51, 70 |
| RS051683 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas interestaduais de arroz beneficiado de produção própria | 20, 51, 70 |
| RS051685 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas dos fertilizantes elencados nas alíneas "a" e "b" do inciso LXXXIX do art.23 | 20, 51, 70 |
| RS051686 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de areia | 20, 51, 70 |
| RS051687 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas, nos NBM/SH-NCMs 6811, 6902.20.10 e 6810.91.00 | 20, 51, 70 |
| RS051688 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Operações com blocos de concreto intertravados cód. 6810.19.00 da NBM/SH-NCM | 20, 51, 70 |
| RS051690 | REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - Saídas internas de querosene de aviação à companhia aérea que opere HUB no Estado | 20, 51, 53, 61, 70 |
