NCM Buscador
ICMS-ST RS XIX

Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos — Rio Grande do Sul (RS)

ICMS Substituição Tributária para produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos no estado de Rio Grande do Sul. 100 NCMs com CEST vinculado. RS é signatário do Protocolo ICMS 191/2009, que institui a ST deste segmento entre as unidades signatárias.

17%

Alíq. interna

12%

Interestadual

30–130,4%

MVA original — varia por CEST

100

NCMs

Fórmula do ICMS-ST para RS

Base ST = (Valor + Frete + IPI) × (1 + MVA ajustada / 100)

ICMS próprio = (Valor + Frete) × 12%

ICMS-ST = Base ST × 17% − ICMS próprio

100 NCMs — Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos com ST em RS

NCM CEST MVA oficial RS IPI II
1211.90.90 20.001.00 80,05% NT 7.2%
2712.10.00 20.002.00 130,4% 5.2% 3.6%
2814.20.00 20.003.00 53,6% 0% 3.6%
2847.00.00 20.004.00 71,39% 0% 9%
3006.70.00 20.005.00 74,95% 0% 12.6%
3301.12.10 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.12.90 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.13.00 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.19.10 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.19.90 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.24.00 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.25.10 20.006.00 94,79% 3.25% 10.8%
3301.25.20 20.006.00 94,79% 3.25% 0%
3301.25.90 20.006.00 94,79% 3.25% 0%
3301.29.11 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.29.12 20.006.00 94,79% 3.25% 0%
3301.29.13 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.29.14 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.29.15 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.29.16 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.29.17 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.29.18 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.29.19 20.006.00 94,79% 3.25% 10.8%
3301.29.21 20.006.00 94,79% 3.25% 0%
3301.29.22 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.29.90 20.006.00 94,79% 3.25% 0%
3301.30.00 20.006.00 94,79% 3.25% 0%
3301.90.10 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.90.20 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.90.30 20.006.00 94,79% 3.25% 12.6%
3301.90.40 20.006.00 94,79% 3.25% 7.2%
3303.00.10 20.007.00 111,1% 27.3% 16.2%
3303.00.20 20.008.00 88,75% 7.8% 16.2%
3304.10.00 20.009.00 77,14% 14.3% 16.2%
3304.20.10 20.010.00 83,33% 14.3% 16.2%
3304.20.90 20.011.00 96,13% 14.3% 16.2%
3304.30.00 20.012.00 92,96% 14.3% 16.2%
3304.91.00 20.013.00 88,17% 14.3% 16.2%
3304.99.10 20.014.00 75,8% 14.3% 16.2%
3304.99.90 20.015.00 62,76% 14.3% 16.2%
3305.10.00 20.017.00 72,42% 4.55% 16.2%
3305.20.00 20.018.00 98,19% 14.3% 16.2%
3305.30.00 20.019.00 81,18% 14.3% 16.2%
3305.90.00 20.020.00 84,91% 14.3% 16.2%
3306.10.00 20.023.00 57,14% 0% 16.2%
3306.20.00 20.024.00 78,68% 0% 14.4%
3306.90.00 20.025.00 64,56% 0% 16.2%
3307.10.00 20.026.00 103,66% 14.3% 16.2%
3307.20.10 20.027.00 65,12% 4.55% 16.2%
3307.20.90 20.029.00 92,78% 4.55% 16.2%
3307.30.00 20.031.00 52,15% 14.3% 16.2%
3307.90.00 20.032.00 94,32% 14.3% 16.2%
3401.11.90 20.034.00 51,21% 3.25% 16.2%
3401.19.00 20.035.00 59,83% 3.25% 16.2%
3401.20.10 20.036.00 62,55% 3.25% 16.2%
3401.30.00 20.037.00 70,6% 6.5% 16.2%
3923.30.90 20.063.00 93,1% 9.75% 18%
3924.10.00 20.063.00 93,1% 6.5% 16.2%
3924.90.00 20.040.00 6.5% 16.2%
3926.90.40 20.040.00 6.5% 16.2%
4014.90.10 20.038.00 70,73% 9.75% 14.4%
4014.90.90 20.039.00 73,69% 9.75% 14.4%
4202.11.00 20.041.00 90,88% 6.5% 18%
4202.12.10 20.041.00 90,88% 6.5% 18%
4202.12.20 20.041.00 90,88% 6.5% 18%
4202.19.00 20.041.00 90,88% 6.5% 18%
4818.10.00 20.042.00 55,12% 0% 14.4%
4818.20.00 20.044.00 80,44% 3.25% 14.4%
4818.30.00 20.046.00 81,4% 3.25% 14.4%
4818.90.90 20.047.00 65,2% 3.25% 14.4%
5601.21.10 20.065.00 0% 16.2%
5601.21.90 20.051.00 99,09% 0% 16.2%
5603.92.90 20.052.00 104,66% 0% 25%
7013.10.00 20.063.00 93,1% 6.5% 16.2%
7013.22.00 20.063.00 93,1% 9.75% 16.2%
7013.28.00 20.063.00 93,1% 9.75% 16.2%
7013.33.00 20.063.00 93,1% 9.75% 16.2%
7013.37.00 20.063.00 93,1% 9.75% 16.2%
7013.41.00 20.063.00 93,1% 6.5% 16.2%
7013.42.10 20.063.00 93,1% 6.5% 16.2%
7013.42.90 20.063.00 93,1% 6.5% 16.2%
7013.49.00 20.063.00 93,1% 6.5% 16.2%
7013.91.10 20.063.00 93,1% 9.75% 16.2%
7013.91.90 20.063.00 93,1% 9.75% 16.2%
7013.99.00 20.063.00 93,1% 9.75% 16.2%
8203.20.90 20.053.00 90,4% 5.2% 16.2%
8212.10.20 20.064.00 30% 15% 16.2%
8212.20.10 20.064.00 30% 12% 16.2%
8214.10.00 20.054.00 86,88% 6.5% 16.2%
8214.20.00 20.055.00 82,76% 6.5% 16.2%
9025.19.90 20.056.00 91,17% 9.75% 18%
9603.21.00 20.057.00 86,55% 0% 16.2%
9603.29.00 20.057.00 86,55% 0% 16.2%
9603.30.00 20.059.00 89,24% 0% 16.2%
9605.00.00 20.060.00 77,23% 6.5% 16.2%
9615.11.00 20.061.00 101,82% 9.75% 16.2%
9615.19.00 20.061.00 101,82% 9.75% 16.2%
9615.90.00 20.061.00 101,82% 9.75% 16.2%
9616.20.00 20.062.00 95,9% 0% 16.2%
9619.00.00 20.048.00 42,83% 0% 14.4%

Perguntas frequentes

Qual a alíquota do ICMS-ST para produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos em Rio Grande do Sul?

A alíquota interna do ICMS em Rio Grande do Sul (RS) é 17%. Para operações interestaduais com destino a RS, a alíquota interestadual é 12%. Este segmento não tem MVA original única em RS: ela varia de 30% a 130,4%, conforme o CEST — consulte a MVA do seu CEST na tabela do estado (oficial).

Quantos NCMs estão sujeitos a ICMS-ST neste segmento em RS?

O segmento "Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos" tem 100 NCMs com CEST vinculado pelo Convênio ICMS 142/2018 (CONFAZ). RS é signatário do Protocolo ICMS 191/2009, que institui a ST deste segmento entre as unidades signatárias.

Como calcular a MVA ajustada para RS?

A fórmula é: MVA ajustada = [(1 + MVA original) × (1 − alíq. interestadual) / (1 − alíq. interna destino) − 1] × 100. Para RS: alíquota interna = 17%, interestadual = 12%. Consulte a legislação estadual para a MVA original aplicável.

Outros estados — Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos

Sem previsão localizada

Voltar ao topo