Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos — São Paulo (SP)
ICMS Substituição Tributária para produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos no estado de São Paulo. 100 NCMs com CEST vinculado. SP não é signatário de protocolo para este segmento: a ST decorre da legislação estadual. A UF publica MVA ou PMPF próprios para 69 dos 71 CESTs do segmento (99 dos 100 NCMs) — para os demais, esta fonte não sustenta afirmar sujeição em SP.
18%
Alíq. interna
12%
Interestadual
36,9–126,9%
MVA original — varia por CEST
100
NCMs
Fórmula do ICMS-ST para SP
Base ST = (Valor + Frete + IPI) × (1 + MVA ajustada / 100)
ICMS próprio = (Valor + Frete) × 12%
ICMS-ST = Base ST × 18% − ICMS próprio
100 NCMs — Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos: ST confirmada em SP para 69 de 71 CESTs
O CEST vale nacionalmente; a sujeição em SP, não necessariamente. Localizamos MVA ou PMPF publicados por SP para 69 dos 71 CESTs deste segmento — o que alcança 99 dos 100 NCMs da tabela. As linhas com valor na coluna MVA oficial SP são as que têm essa prova; nas demais, esta fonte não afirma nem nega a ST em SP. Confira o RICMS do estado.
| NCM | CEST | MVA oficial SP | IPI | II |
|---|---|---|---|---|
| 1211.90.90 | 20.001.00 | 57,51% Regra geral; há outra MVA para este CEST | NT | 7.2% |
| 2712.10.00 | 20.002.00 | 110,04% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 5.2% | 3.6% |
| 2814.20.00 | 20.003.00 | 115,15% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 3.6% |
| 2847.00.00 | 20.004.00 | 57,94% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 9% |
| 3006.70.00 | 20.005.00 | 66,17% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 12.6% |
| 3301.12.10 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.12.90 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.13.00 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.19.10 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.19.90 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.24.00 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.25.10 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 10.8% |
| 3301.25.20 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 0% |
| 3301.25.90 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 0% |
| 3301.29.11 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.29.12 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 0% |
| 3301.29.13 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.29.14 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.29.15 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.29.16 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.29.17 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.29.18 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.29.19 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 10.8% |
| 3301.29.21 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 0% |
| 3301.29.22 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.29.90 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 0% |
| 3301.30.00 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 0% |
| 3301.90.10 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.90.20 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.90.30 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 12.6% |
| 3301.90.40 | 20.006.00 | 61,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 7.2% |
| 3303.00.10 | 20.007.00 | 70,72% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 27.3% | 16.2% |
| 3303.00.20 | 20.008.00 | 86,22% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 7.8% | 16.2% |
| 3304.10.00 | 20.009.00 | 75,15% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3304.20.10 | 20.010.00 | 76,22% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3304.20.90 | 20.011.00 | 83,28% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3304.30.00 | 20.012.00 | 62,43% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3304.91.00 | 20.013.00 | 55,77% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3304.99.10 | 20.014.00 | 66,63% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3304.99.90 | 20.015.00 | 45,14% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3305.10.00 | 20.017.00 | 42,66% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 4.55% | 16.2% |
| 3305.20.00 | 20.018.00 | 62,08% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3305.30.00 | 20.019.00 | 58,03% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3305.90.00 | 20.020.00 | 70,24% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3306.10.00 | 20.023.00 | 36,9% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 16.2% |
| 3306.20.00 | 20.024.00 | 73,44% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 14.4% |
| 3306.90.00 | 20.025.00 | 41,1% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 16.2% |
| 3307.10.00 | 20.026.00 | 64,8% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3307.20.10 | 20.027.00 | 45,17% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 4.55% | 16.2% |
| 3307.20.90 | 20.029.00 | 59,72% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 4.55% | 16.2% |
| 3307.30.00 | 20.031.00 | 74,35% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3307.90.00 | 20.032.00 | 50,62% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 14.3% | 16.2% |
| 3401.11.90 | 20.034.00 | 37,19% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 16.2% |
| 3401.19.00 | 20.035.00 | 64,83% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 16.2% |
| 3401.20.10 | 20.036.00 | 51,55% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 16.2% |
| 3401.30.00 | 20.037.00 | 46,08% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 3923.30.90 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 18% |
| 3924.10.00 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 3924.90.00 | 20.040.00 | 69,01% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 3926.90.40 | 20.040.00 | 69,01% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 4014.90.10 | 20.038.00 | 71,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 14.4% |
| 4014.90.90 | 20.039.00 | 94,55% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 14.4% |
| 4202.11.00 | 20.041.00 | 84,22% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 18% |
| 4202.12.10 | 20.041.00 | 84,22% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 18% |
| 4202.12.20 | 20.041.00 | 84,22% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 18% |
| 4202.19.00 | 20.041.00 | 84,22% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 18% |
| 4818.10.00 | 20.042.00 | 53,6% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 14.4% |
| 4818.20.00 | 20.044.00 | 85,77% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 14.4% |
| 4818.30.00 | 20.046.00 | 76,81% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 14.4% |
| 4818.90.90 | 20.047.00 | 70,72% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 3.25% | 14.4% |
| 5601.21.10 | 20.065.00 | — | 0% | 16.2% |
| 5601.21.90 | 20.051.00 | 64,01% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 16.2% |
| 5603.92.90 | 20.052.00 | 126,9% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 25% |
| 7013.10.00 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 7013.22.00 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 16.2% |
| 7013.28.00 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 16.2% |
| 7013.33.00 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 16.2% |
| 7013.37.00 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 16.2% |
| 7013.41.00 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 7013.42.10 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 7013.42.90 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 7013.49.00 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 7013.91.10 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 16.2% |
| 7013.91.90 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 16.2% |
| 7013.99.00 | 20.063.00 | 83,3% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 16.2% |
| 8203.20.90 | 20.053.00 | 72,88% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 5.2% | 16.2% |
| 8212.10.20 | 20.064.00 | 43,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 15% | 16.2% |
| 8212.20.10 | 20.064.00 | 43,91% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 12% | 16.2% |
| 8214.10.00 | 20.054.00 | 99,68% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 8214.20.00 | 20.055.00 | 90,78% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 9025.19.90 | 20.056.00 | 75,41% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 18% |
| 9603.21.00 | 20.057.00 | 68,94% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 16.2% |
| 9603.29.00 | 20.057.00 | 68,94% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 16.2% |
| 9603.30.00 | 20.059.00 | 60,49% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 16.2% |
| 9605.00.00 | 20.060.00 | 108,51% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 6.5% | 16.2% |
| 9615.11.00 | 20.061.00 | 69,35% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 16.2% |
| 9615.19.00 | 20.061.00 | 69,35% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 16.2% |
| 9615.90.00 | 20.061.00 | 69,35% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 9.75% | 16.2% |
| 9616.20.00 | 20.062.00 | 78,86% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 16.2% |
| 9619.00.00 | 20.048.00 | 40,77% Regra geral; há outra MVA para este CEST | 0% | 14.4% |
Perguntas frequentes
Qual a alíquota do ICMS-ST para produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos em São Paulo?
A alíquota interna do ICMS em São Paulo (SP) é 18%. Para operações interestaduais com destino a SP, a alíquota interestadual é 12%. Este segmento não tem MVA original única em SP: ela varia de 36,9% a 126,9%, conforme o CEST — consulte a MVA do seu CEST na tabela do estado (oficial).
Quantos NCMs deste segmento têm CEST vinculado, e o que isso significa em SP?
O segmento "Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos" tem 100 NCMs com CEST vinculado pelo Convênio ICMS 142/2018 (CONFAZ) — o CEST é nacional. Em SP, localizamos MVA ou PMPF publicados para 69 dos 71 CESTs do segmento, o que alcança 99 desses NCMs. SP não é signatário de protocolo para este segmento: a ST decorre da legislação estadual. A UF publica MVA ou PMPF próprios para 69 dos 71 CESTs do segmento (99 dos 100 NCMs) — para os demais, esta fonte não sustenta afirmar sujeição em SP.
Como calcular a MVA ajustada para SP?
A fórmula é: MVA ajustada = [(1 + MVA original) × (1 − alíq. interestadual) / (1 − alíq. interna destino) − 1] × 100. Para SP: alíquota interna = 18%, interestadual = 12%. Consulte a legislação estadual para a MVA original aplicável.