NCM Buscador
ICMS-ST RJ XIX

Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos — Rio de Janeiro (RJ)

ICMS Substituição Tributária para produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos no estado de Rio de Janeiro. 100 NCMs com CEST vinculado. RJ é signatário do Protocolo ICMS 191/2009, que institui a ST deste segmento entre as unidades signatárias.

20%

Alíq. interna

12%

Interestadual

30–77,85%

MVA original — varia por CEST

100

NCMs

Fórmula do ICMS-ST para RJ

Base ST = (Valor + Frete + IPI) × (1 + MVA ajustada / 100)

ICMS próprio = (Valor + Frete) × 12%

ICMS-ST = Base ST × 20% − ICMS próprio

100 NCMs — Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos com ST em RJ

NCM CEST MVA oficial RJ IPI II
1211.90.90 20.001.00 77,85% NT 7.2%
2712.10.00 20.002.00 49,8% 5.2% 3.6%
2814.20.00 20.003.00 51,73% 0% 3.6%
2847.00.00 20.004.00 49,4% 0% 9%
3006.70.00 20.005.00 61,45% 0% 12.6%
3301.12.10 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.12.90 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.13.00 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.19.10 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.19.90 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.24.00 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.25.10 20.006.00 55,23% 3.25% 10.8%
3301.25.20 20.006.00 55,23% 3.25% 0%
3301.25.90 20.006.00 55,23% 3.25% 0%
3301.29.11 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.29.12 20.006.00 55,23% 3.25% 0%
3301.29.13 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.29.14 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.29.15 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.29.16 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.29.17 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.29.18 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.29.19 20.006.00 55,23% 3.25% 10.8%
3301.29.21 20.006.00 55,23% 3.25% 0%
3301.29.22 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.29.90 20.006.00 55,23% 3.25% 0%
3301.30.00 20.006.00 55,23% 3.25% 0%
3301.90.10 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.90.20 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.90.30 20.006.00 55,23% 3.25% 12.6%
3301.90.40 20.006.00 55,23% 3.25% 7.2%
3303.00.10 20.007.00 50,54% 27.3% 16.2%
3303.00.20 20.008.00 55,36% 7.8% 16.2%
3304.10.00 20.009.00 63,64% 14.3% 16.2%
3304.20.10 20.010.00 63,64% 14.3% 16.2%
3304.20.90 20.011.00 63,64% 14.3% 16.2%
3304.30.00 20.012.00 63,64% 14.3% 16.2%
3304.91.00 20.013.00 63,64% 14.3% 16.2%
3304.99.10 20.014.00 57,79% 14.3% 16.2%
3304.99.90 20.015.00 30,74% 14.3% 16.2%
3305.10.00 20.017.00 36,36% 4.55% 16.2%
3305.20.00 20.018.00 47,66% 14.3% 16.2%
3305.30.00 20.019.00 51,03% 14.3% 16.2%
3305.90.00 20.020.00 52,18% 14.3% 16.2%
3306.10.00 20.023.00 0% 16.2%
3306.20.00 20.024.00 49,05% 0% 14.4%
3306.90.00 20.025.00 43,16% 0% 16.2%
3307.10.00 20.026.00 65,28% 14.3% 16.2%
3307.20.10 20.027.00 49,16% 4.55% 16.2%
3307.20.90 20.029.00 50,42% 4.55% 16.2%
3307.30.00 20.031.00 50,42% 14.3% 16.2%
3307.90.00 20.032.00 50,42% 14.3% 16.2%
3401.11.90 20.034.00 3.25% 16.2%
3401.19.00 20.035.00 50,42% 3.25% 16.2%
3401.20.10 20.036.00 3.25% 16.2%
3401.30.00 20.037.00 6.5% 16.2%
3923.30.90 20.063.00 71,57% 9.75% 18%
3924.10.00 20.063.00 71,57% 6.5% 16.2%
3924.90.00 20.040.00 6.5% 16.2%
3926.90.40 20.040.00 6.5% 16.2%
4014.90.10 20.038.00 64,76% 9.75% 14.4%
4014.90.90 20.039.00 71,57% 9.75% 14.4%
4202.11.00 20.041.00 56,11% 6.5% 18%
4202.12.10 20.041.00 56,11% 6.5% 18%
4202.12.20 20.041.00 56,11% 6.5% 18%
4202.19.00 20.041.00 56,11% 6.5% 18%
4818.10.00 20.042.00 0% 14.4%
4818.20.00 20.044.00 67,26% 3.25% 14.4%
4818.30.00 20.046.00 57,9% 3.25% 14.4%
4818.90.90 20.047.00 61,86% 3.25% 14.4%
5601.21.10 20.065.00 0% 16.2%
5601.21.90 20.051.00 49,64% 0% 16.2%
5603.92.90 20.052.00 51,73% 0% 25%
7013.10.00 20.063.00 71,57% 6.5% 16.2%
7013.22.00 20.063.00 71,57% 9.75% 16.2%
7013.28.00 20.063.00 71,57% 9.75% 16.2%
7013.33.00 20.063.00 71,57% 9.75% 16.2%
7013.37.00 20.063.00 71,57% 9.75% 16.2%
7013.41.00 20.063.00 71,57% 6.5% 16.2%
7013.42.10 20.063.00 71,57% 6.5% 16.2%
7013.42.90 20.063.00 71,57% 6.5% 16.2%
7013.49.00 20.063.00 71,57% 6.5% 16.2%
7013.91.10 20.063.00 71,57% 9.75% 16.2%
7013.91.90 20.063.00 71,57% 9.75% 16.2%
7013.99.00 20.063.00 71,57% 9.75% 16.2%
8203.20.90 20.053.00 57,73% 5.2% 16.2%
8212.10.20 20.064.00 30% 15% 16.2%
8212.20.10 20.064.00 30% 12% 16.2%
8214.10.00 20.054.00 57,73% 6.5% 16.2%
8214.20.00 20.055.00 57,73% 6.5% 16.2%
9025.19.90 20.056.00 57,26% 9.75% 18%
9603.21.00 20.057.00 56,11% 0% 16.2%
9603.29.00 20.057.00 56,11% 0% 16.2%
9603.30.00 20.059.00 56,11% 0% 16.2%
9605.00.00 20.060.00 56,11% 6.5% 16.2%
9615.11.00 20.061.00 56,11% 9.75% 16.2%
9615.19.00 20.061.00 56,11% 9.75% 16.2%
9615.90.00 20.061.00 56,11% 9.75% 16.2%
9616.20.00 20.062.00 56,11% 0% 16.2%
9619.00.00 20.048.00 31,3% 0% 14.4%

Perguntas frequentes

Qual a alíquota do ICMS-ST para produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos em Rio de Janeiro?

A alíquota interna do ICMS em Rio de Janeiro (RJ) é 20%. Para operações interestaduais com destino a RJ, a alíquota interestadual é 12%. Este segmento não tem MVA original única em RJ: ela varia de 30% a 77,85%, conforme o CEST — consulte a MVA do seu CEST na tabela do estado (oficial).

Quantos NCMs estão sujeitos a ICMS-ST neste segmento em RJ?

O segmento "Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos" tem 100 NCMs com CEST vinculado pelo Convênio ICMS 142/2018 (CONFAZ). RJ é signatário do Protocolo ICMS 191/2009, que institui a ST deste segmento entre as unidades signatárias.

Como calcular a MVA ajustada para RJ?

A fórmula é: MVA ajustada = [(1 + MVA original) × (1 − alíq. interestadual) / (1 − alíq. interna destino) − 1] × 100. Para RJ: alíquota interna = 20%, interestadual = 12%. Consulte a legislação estadual para a MVA original aplicável.

Outros estados — Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos

Sem previsão localizada

Voltar ao topo