Tabela cBenef GO: códigos de benefício fiscal de Goiás
A tabela goiana (IN 1.518/2022-GSE consolidada — última alteração IN 1.590/24) traz 303 códigos com os CSTs autorizados e a base legal no RCTE de cada benefício; revogações e inclusões posteriores já aplicadas (6 códigos revogados). Cada código tem página própria com CSTs aplicáveis e base legal.
CSTs que aparecem na tabela GO
A tabela cBenef referencia os 2 dígitos de tributação do CST — valem pra qualquer dígito de origem. O link abre a ficha com origem 0 (nacional).
Isenção (205)
| Código | Descrição oficial | CSTs |
|---|---|---|
| GO811001 | ISENÇÃO - Saída de mercadoria com destino a exposição ou feira de amostra | 30, 40, 41, 50 |
| GO811002 | ISENÇÃO - Saída de mercadoria promovida por órgãos da Administração Pública, empresa pública, sociedade de economia mista e empresa concessionária de serviço público | 30, 40, 41, 50 |
| GO811003 | ISENÇÃO - Saída interestadual de mercadoria remetida para conserto, reparo ou industrialização | 30, 40, 41, 50 |
| GO811004 | ISENÇÃO - Fornecimento de refeição, sem finalidade lucrativa | 30, 40, 41 |
| GO811005 | ISENÇÃO - Saída de mercadoria decorrente de venda efetuada à empresa Itaipu Binacional | 30, 40, 41 |
| GO811006 | ISENÇÃO - Saída de produto industrializado de origem nacional, destinado à embarcação ou aeronave, de bandeira estrangeira | 30, 40, 41 |
| GO811007 | ISENÇÃO - Saída de mercadoria e a respectiva prestação de serviço de transporte, realizadas em decorrência de doação a entidade governamental ou a entidade assistencial | 30, 40, 41 |
| GO811008 | ISENÇÃO - Saída de produto típico de artesanato, promovida pelo próprio artesão ou por entidade da qual faça parte | 30, 40, 41 |
| GO811009 | ISENÇÃO - Saída de produto farmacêutico entre órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal | 30, 40, 41 |
| GO811010 | ISENÇÃO - Saída de hortifrutícola, de pintos de um dia, de ovos, em estado natural e desde que não destinados à industrialização | 30, 40, 41 |
| GO811011 | ISENÇÃO - Saída de embarcação construída no País e de peça, parte e componente, aplicados pela indústria naval | 30, 40, 41 |
| GO811012 | ISENÇÃO - Saída de reprodutor e matriz de animais registrados destinados a estabelecimento agropecuário | 30, 40, 41 |
| GO811013 | ISENÇÃO - Entrada de reprodutor e matriz dos animais mencionados no inciso XIII do art. 6º do Anexo IX do RCTE, importados do exterior | 30, 40, 41 |
| GO811014 | ISENÇÃO - Saída de mercadoria de produção própria promovida por instituições de assistência social e de educação, sem finalidade lucrativa | 30, 40, 41 |
| GO811015 | ISENÇÃO - Saída interna do estabelecimento varejista com destino a consumidor final de leite pasteurizado tipo especial | 30, 40, 41 |
| GO811016 | ISENÇÃO - Saída de produto industrializado de origem nacional para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus e outras localidades | 30, 40, 41 |
| GO811017 | ISENÇÃO - Serviço de telecomunicação efetuado a partir de equipamento terminal instalado em dependência de Operadora | 30, 40, 41 |
| GO811018 | ISENÇÃO - Saída de estabelecimento de Operadora de bem destinado à utilização em sua própria instalação ou a guarda em outro estabelecimento da mesma empresa | 30, 40, 41 |
| GO811019 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de comunicação, efetuada por contribuinte que promova a divulgação, por meio do veículo beneficiário do favor fiscal, de matéria aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ | 30, 40, 41 |
| GO811020 | ISENÇÃO - Fornecimento de energia elétrica para consumo residencial que não ultrapasse a 50 (cinquenta) KW/h mensais | 30, 40, 41 |
| GO811021 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de transporte de passageiros desde que com características de transporte urbano ou metropolitano, com cobrança de tarifa reduzida | 30, 40, 41 |
| GO811022 | ISENÇÃO - Entrada decorrente de importação de mercadoria doada por organização internacional ou estrangeira ou por país estrangeiro para distribuição gratuita | 30, 40, 41 |
| GO811024 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiro, realizada por veículo registrado na categoria de aluguel - táxi | 30, 40, 41 |
| GO811025 | ISENÇÃO - recebimento ou a entrada no estabelecimento importador de mercadoria importada sob o regime aduaneiro especial na modalidade drawback | 30, 40, 41 |
| GO811026 | ISENÇÃO - Saída, a título de distribuição gratuita, de amostra de produto de diminuto ou nenhum valor comercial | 30, 40, 41 |
| GO811027 | ISENÇÃO - Saída interna entre estabelecimentos de uma mesma empresa, de bem integrado ao ativo imobilizado, cuja entrada no estabelecimento do remetente tenha ocorrido até 31 de outubro de 1996 | 30, 40, 41 |
| GO811028 | ISENÇÃO - Saída interna de bem integrado ao ativo imobilizado para fornecimento de serviço fora do estabelecimento | 30, 40, 41 |
| GO811029 | ISENÇÃO - Saída interna dos bens a que se refere o inciso XXIX do art. 6º do Anexo IX do RCTE, em retorno ao estabelecimento de origem | 30, 40, 41 |
| GO811031 | ISENÇÃO - Saída interestadual de bem integrado ao ativo imobilizado para fornecimento de serviço fora do estabelecimento | 30, 40, 41, 50 |
| GO811032 | ISENÇÃO - Fornecimento de energia elétrica para estabelecimento de produtor rural, cujo consumo não ultrapasse a 50 (cinquenta) KW/h mensais | 30, 40, 41 |
| GO811033 | ISENÇÃO - Saída de vasilhame, recipiente ou embalagem, inclusive sacaria, quando não cobrado do destinatário ou não incluído no valor da mercadoria que acondiciona | 30, 40, 41, 50 |
| GO811034 | ISENÇÃO - Saída de botijão vazio destinado ao acondicionamento de gás liquefeito de petróleo (GLP), em destroca efetuada por distribuidor de gás | 30, 40, 41 |
| GO811035 | ISENÇÃO - Saída de produto industrializado promovida por loja franca ("free-shops"), instalada na zona primária do aeroporto de categoria internacional | 30, 40, 41 |
| GO811036 | ISENÇÃO - Saída de produto industrializado destinado à comercialização por loja franca referida no inciso anterior | 30, 40, 41 |
| GO811037 | ISENÇÃO - Entrada de máquina para limpar e selecionar fruta, sem similar produzido no País, quando importada diretamente do exterior | 30, 40, 41 |
| GO811038 | ISENÇÃO - Saída interna de veículo quando adquirido pela Secretaria de Segurança Pública ou pela Secretaria de Estado da Economia | 30, 40, 41 |
| GO811039 | ISENÇÃO - Saída de trava-bloco para a construção de casa popular, vinculada a programa habitacional para a população de baixa renda | 30, 40, 41 |
| GO811040 | ISENÇÃO - Saída de oócito, de sêmen e de embrião, de bovino, caprino, ovino ou suíno congelados ou resfriados | 30, 40, 41 |
| GO811041 | ISENÇÃO - relativamente ao diferencial de alíquotas, a entrada, no local de construção do Centro Integrado de Apoio à Criança - CIAC, de peça de argamassa armada ou de concreto armado | 30, 40, 41 |
| GO811042 | ISENÇÃO - Saída interna de gado asinino, bovino, bufalino, caprino, equino, muar, ovino e suíno destinado a criar, recriar ou engorda, realizada entre produtores agropecuários | 30, 40, 41 |
| GO811043 | ISENÇÃO - Saída de produto resultante de aula prática dos cursos profissionalizantes ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC | 30, 40, 41 |
| GO811044 | ISENÇÃO - Recebimento, por órgão da Administração Pública Direta, autarquia ou fundação do Estado de Goiás, de mercadoria importada do exterior | 30, 40, 41 |
| GO811045 | ISENÇÃO - Saída interna de casulo do bicho-da-seda | 30, 40, 41 |
| GO811046 | ISENÇÃO - Entrada de trator agrícola de quatro rodas e de colheitadeira mecânica de algodão, sem similar produzido no País | 30, 40, 41 |
| GO811047 | ISENÇÃO - Saída de equino destinado a outra unidade da Federação, para cobertura ou para participação em prova, ou para treinamento | 30, 40, 41, 50 |
| GO811048 | ISENÇÃO - Saída interna de produto hortifrutícola destinado à industrialização | 30, 40, 41 |
| GO811049 | ISENÇÃO - Operações com produtos e medicamentos destinados ao tratamento de portadores do vírus da AIDS | 30, 40, 41 |
| GO811050 | ISENÇÃO - operações com máquina, equipamento, aparelho, instrumento e material, ou seu respectivo acessório, sobressalente e ferramenta, amparadas no Programa BEFIEX | 30, 40, 41 |
| GO811051 | ISENÇÃO - Saída de produtos alimentícios, com destino a estabelecimento do Banco de Alimentos ("Food Bank"), do Instituto de Integração e de Promoção da Cidadania (INTEGRA) e do Mesa Brasil SESC | 30, 40, 41 |
| GO811052 | ISENÇÃO - Entrada interestadual de máquinas e equipamentos destinados à execução do projeto de construção do Poliduto Replan-Brasília | 30, 40, 41 |
| GO811053 | ISENÇÃO - Saída interna de mercadoria constante da cesta básica | 30, 40, 41 |
| GO811054 | ISENÇÃO - Operações relacionadas no Convênio ICMS 18/95 | 30, 40, 41 |
| GO811055 | ISENÇÃO - Recebimento de amostra do exterior, sem valor comercial, tal como definida pela legislação federal que outorga a isenção do Imposto de Importação | 30, 40, 41 |
| GO811056 | ISENÇÃO - Ingresso de bem procedente do exterior integrante de bagagem de viajante | 30, 40, 41 |
| GO811057 | ISENÇÃO - Entrada do exterior de máquinas e equipamentos destinados à pesquisa científica e tecnológica, realizada diretamente pela EMBRAPA | 30, 40, 41 |
| GO811058 | ISENÇÃO - Recebimento, por doação, de produto importado do exterior, diretamente por órgão ou entidade da administração pública | 30, 40, 41 |
| GO811059 | ISENÇÃO - Entrada, a qualquer título, de equipamento científico e de informática efetuada por órgão da administração pública direta e indireta | 30, 40, 41 |
| GO811060 | ISENÇÃO - Saída interestadual de equipamento de propriedade da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL | 30, 40, 41 |
| GO811061 | ISENÇÃO - Operação e a prestação internas de fornecimento de energia elétrica e de prestação serviço de telecomunicação, destinadas ao consumo por órgão da administração pública estadual | 30, 40, 41 |
| GO811062 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de transporte ferroviário de carga vinculada à operação de importação de país signatário do Acordo sobre o Transporte Internacional | 30, 40, 41 |
| GO811063 | ISENÇÃO - Saída interna com mamona em baga | 30, 40, 41 |
| GO811064 | ISENÇÃO - Operação com equipamentos ou acessórios destinados a portadores de deficiência física | 30, 40, 41 |
| GO811065 | ISENÇÃO - Importação e a saída interna de mercadoria destinada à ampliação do sistema de informática da Secretaria de Estado da Economia de Goiás | 30, 40, 41 |
| GO811066 | ISENÇÃO - Operação interna com resíduos e sucata de qualquer tipo de material | 30, 40, 41 |
| GO811067 | ISENÇÃO - Doação efetuada pelo fabricante de microcomputador usado para escola pública especial e profissionalizante, associação destinada a portador de deficiência e comunidade carente | 30, 40, 41 |
| GO811068 | ISENÇÃO - Saída interna de produção própria de caroço de algodão com destino à industrialização | 30, 40, 41 |
| GO811069 | ISENÇÃO - Importação de mercadoria ou bem sob o amparo do Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária previsto na legislação federal específica | 30, 40, 41 |
| GO811070 | ISENÇÃO - Saída interna de produção própria do estabelecimento do produtor com destino à industrialização | 30, 40, 41 |
| GO811071 | ISENÇÃO - Sucessivas saídas internas, com destino à industrialização, de produto não comestível resultante do abate de animal no Estado de Goiás | 30, 40, 41 |
| GO811072 | ISENÇÃO - Saída interna com animal silvestre ou exótico vivo reproduzido com o fim de industrialização ou comercialização em criatório estabelecido no Estado de Goiás | 30, 40, 41 |
| GO811073 | ISENÇÃO - Saída interna, com destino à industrialização, inclusive ao resfriamento, de leite em estado natural de produção própria do estabelecimento do produtor | 30, 40, 41 |
| GO811074 | ISENÇÃO - Saída de veículo adquirido pelo Departamento de Polícia Federal, com recurso do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal | 30, 40, 41 |
| GO811075 | ISENÇÃO - Saída que destine ao Ministério da Saúde os equipamentos médico-hospitalares arrolados no Apêndice XI do Anexo IX do RCTE | 30, 40, 41 |
| GO811076 | ISENÇÃO - Operação de devolução impositiva de embalagem vazia de agrotóxico e respectiva tampa | 30, 40, 41 |
| GO811077 | ISENÇÃO - Operação com veículo adquirido pela Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o previsto no Plano Anual de Reaparelhamento da Polícia Rodoviária Federal | 30, 40, 41 |
| GO811078 | ISENÇÃO - Saída interna destinada ao ativo fixo de estabelecimento apicultor | 30, 40, 41 |
| GO811079 | ISENÇÃO - Saída interna de produção própria do estabelecimento apicultor remetente | 30, 40, 41 |
| GO811080 | ISENÇÃO - Entrada decorrente de importação do exterior de aparelhos, máquinas, equipamentos e instrumentos | 30, 40, 41 |
| GO811081 | ISENÇÃO - Saída realizada pela empresa Furnas Centrais Elétricas S/A em doação de material de consumo, de equipamento e de outro bem móvel | 30, 40, 41 |
| GO811082 | ISENÇÃO - Operação e prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas fundações e autarquias | 30, 40, 41 |
| GO811083 | ISENÇÃO - Relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de bem destinado ao ativo imobilizado de estabelecimento industrial | 30, 40, 41 |
| GO811084 | ISENÇÃO - Operação relativa à venda do bem arrendado ao arrendatário contribuinte do ICMS | 30, 40, 41 |
| GO811085 | ISENÇÃO - Saída interna de algodão, produzido no Estado de Goiás, em retorno ao estabelecimento que o tenha remetido para descaroçamento | 30, 40, 41 |
| GO811086 | ISENÇÃO - Saída interna de bambu produzido no Estado de Goiás com destino à industrialização ou à construção civil | 30, 40, 41 |
| GO811087 | ISENÇÃO - Sucessivas saídas internas de produto reciclado no Estado de Goiás, com destino à industrialização | 30, 40, 41 |
| GO811088 | ISENÇÃO - Saída interna de muda de planta, inclusive a ornamental | 30, 40, 41 |
| GO811089 | ISENÇÃO - Operação interna com produto vegetal destinado à produção de biodiesel e de querosene de aviação alternativo | 30, 40, 41 |
| GO811090 | ISENÇÃO - Saída de pilha e bateria usadas, após seu esgotamento energético, que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos | 30, 40, 41 |
| GO811091 | ISENÇÃO - Saída interna de produto típico do cerrado goiano, exceto a lenha e a madeira, com destino à industrialização | 30, 40, 41 |
| GO811092 | ISENÇÃO - Saída interna do estabelecimento produtor agropecuário com destino a central ou posto de coleta e recebimento de embalagem de agrotóxico usada e lavada | 30, 40, 41 |
| GO811093 | ISENÇÃO - Operação que destine a contribuinte abrangido por projeto agroindustrial de avicultura ou de suinocultura mercadorias para uso exclusivo na construção de granjas e aviários | 30, 40, 41 |
| GO811094 | ISENÇÃO - Saída de produto farmacêutico e de fralda geriátrica da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ - com destino à farmácia que faça parte do Programa Farmácia Popular do Brasil | 30, 40, 41 |
| GO811095 | ISENÇÃO - Saída interna de soja, produzida no Estado de Goiás, em retorno ao estabelecimento que a tenha remetido para industrialização | 30, 40, 41 |
| GO811096 | ISENÇÃO - Importação de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, bem como suas partes e peças, destinados a integrar o ativo imobilizado de indústria gráfica | 30, 40, 41 |
| GO811097 | ISENÇÃO - Saída de medidor de vazão e de condutivímetro quando destinado ao estabelecimento industrial fabricante das bebidas | 30, 40, 41 |
| GO811098 | ISENÇÃO - Saída de estabelecimento ou de oficina credenciada ou autorizada de peça defeituosa para o fabricante, oriunda de troca em virtude de garantia | 30, 40, 41 |
| GO811099 | ISENÇÃO - relativamente ao diferencial de alíquotas, a aquisição interestadual para o ativo imobilizado de estabelecimento industrial minério de níquel, cobre e seus derivados | 30, 40, 41 |
| GO811100 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de comunicação referente ao acesso à internet e ao acesso de conectividade em banda larga no âmbito do Programa GESAC | 30, 40, 41 |
| GO811101 | ISENÇÃO - Saída de óleo comestível usado destinado à indústria para utilização como matéria-prima e aquisição interna para comercialização | 30, 40, 41 |
| GO811102 | ISENÇÃO - Saída interna de asinino, ave, bovino, bufalino, caprino, equino, leporídeo, muar, ovino, ranídeo e suíno realizada por produtor agropecuário, destinada ao abate | 30, 40, 41 |
| GO811103 | ISENÇÃO - Saída interna de peixe produzido no Estado de Goiás, destinada a produção, reprodução, abate, comercialização ou industrialização | 30, 40, 41 |
| GO811104 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de comunicação referente ao acesso à internet e à conectividade em banda larga destinadas a escolas públicas | 30, 40, 41 |
| GO811105 | ISENÇÃO - Saída interestadual em transferência de bem do ativo imobilizado e de uso e consumo realizada por empresa prestadora de serviço de transporte aéreo | 30, 40, 41 |
| GO811106 | ISENÇÃO - Operação e prestação realizada ou contratada pela Alcântara Cyclone Space - ACS e Centro de Lançamento em Alcântara-MA, no âmbito do Tratado Binacional Brasil-Ucrânia | 30, 40, 41 |
| GO811107 | ISENÇÃO - transferência interna de produto de fabricação própria, promovida pelo fabricante de vestuário, de roupas de cama, de mesa e banho, com destino à atacadista | 30, 40, 41 |
| GO811108 | ISENÇÃO - Operação que destine produto de fabricação própria à comercialização ou industrialização, realizada por fabricante do vestuário, de roupas de cama, de mesa e de banho optante do Simples Nacional | 30, 40, 41 |
| GO811109 | ISENÇÃO - Valor agregado nas sucessivas saídas internas relacionadas ao processo de industrialização de vestuário, de roupas de cama, de mesa e de banho, por encomenda do industrial fabricante | 30, 40, 41 |
| GO811110 | ISENÇÃO - Aquisições interestaduais de mercadorias para utilização como matéria-prima na fabricação de nova espécie de mercadoria ou de mercadorias excepcionadas do pagamento no Decreto nº 9.104/2017, realizadas por empresas optantes pelo Simples Nacional | 30, 40, 41 |
| GO811111 | ISENÇÃO - Saída de pneu usado, mesmo que recuperado de abandono, que tenha como objetivo sua reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada | 30, 40, 41 |
| GO811112 | ISENÇÃO - Operação e a respectiva prestação de serviço de transporte decorrente da aquisição de equipamento de segurança eletrônica realizada por meio do Departamento Penitenciário Nacional | 30, 40, 41 |
| GO811113 | ISENÇÃO - Saída interna de areia artificial de produção própria do estabelecimento com destino à industrialização | 30, 40, 41 |
| GO811114 | ISENÇÃO - Saída de gênero alimentício para alimentação escolar promovida por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural ou por suas organizações | 30, 40, 41 |
| GO811115 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de comunicação referente ao acesso à internet por conectividade em banda larga prestada no âmbito do Programa Internet Popular | 30, 40, 41 |
| GO811116 | ISENÇÃO - Operação de importação, realizada por produtores de algodão ou por suas associações, de máquina e aparelho para ensaio têxtil | 30, 40, 41 |
| GO811117 | ISENÇÃO - Operação interna de aquisição de veículo automotor utilitário novo destinado à pessoa que exerça a atividade de feirante ou feirante especial | 30, 40, 41 |
| GO811118 | ISENÇÃO - Aquisição interestadual para integrar o ativo imobilizado, aquisição interna de insumos e a venda de grupos geradores de energia elétrica pelo industrial produtor de grupos geradores de energia elétrica | 30, 40, 41 |
| GO811119 | ISENÇÃO - Aquisição interestadual para integrar o ativo imobilizado e venda de veículo para órgão da Administração Pública realizada por industrial de veículo automotor | 30, 40, 41 |
| GO811120 | ISENÇÃO - Saída interna do animal que tenha sido criado ou engordado pelo produtor integrado ou parceiro, promovida pela empresa titular do projeto agroindustrial | 30, 40, 41 |
| GO811121 | ISENÇÃO - Saída interna de mercadoria resultante da industrialização do açafrão, cujo processo industrial tenha sido realizado no Estado de Goiás | 30, 40, 41 |
| GO811122 | ISENÇÃO - Operação realizada pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás - com fármaco e medicamento derivado do plasma humano | 30, 40, 41 |
| GO811123 | ISENÇÃO - Operação, realizada por industrial, beneficiário dos Programas Fomentar ou Produzir, fabricante de extintores de incêndio descartáveis de polímero de engenharia | 30, 40, 41 |
| GO811124 | ISENÇÃO - Prestação de serviço de comunicação decorrente de utilização do serviço de assinatura com franquia na modalidade telefonia fixa | 30, 40, 41 |
| GO811125 | ISENÇÃO - Operação interna e na importação com bem ou mercadoria destinados à utilização na rede de transporte público de passageiros sobre trilhos | 30, 40, 41 |
| GO811126 | ISENÇÃO - Saída de mercadoria de produção própria, realizada por Trabalhador Manual | 30, 40, 41 |
| GO811127 | ISENÇÃO - Operação interna com óleo diesel destinada a empresa de transporte coletivo detentora de contrato de concessão celebrado com a CMTC | 30, 40, 41 |
| GO811128 | ISENÇÃO - Operações interna e interestadual, na forma prevista no Capítulo XXXIV do Anexo XII, com etanol anidro combustível para armazenagem no sistema dutoviário | 30, 40, 41, 50 |
| GO811129 | ISENÇÃO - Operações realizadas no âmbito do consórcio de empresas constituído com a finalidade de produção de energia elétrica, a partir do bagaço de cana-de-açúcar | 30, 40, 41 |
| GO811130 | ISENÇÃO - Valor cobrado a título de gorjeta, quando do fornecimento de alimentação e bebidas promovido por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares | 30, 40, 41 |
| GO811131 | ISENÇÃO - Fornecimento de energia elétrica pela distribuidora à unidade consumidora, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica | 30, 40, 41 |
| GO811132 | ISENÇÃO - Sucessivas saídas internas de trigo, com destino à industrialização | 30, 40, 41 |
| GO811133 | ISENÇÃO - Operação interna com os produtos destinados à geração de energia solar | 30, 40, 41 |
| GO811134 | ISENÇÃO - Fornecimento de energia elétrica para pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que recebam do Poder Executivo Estadual auxílio financeiro mensal | 30, 40, 41 |
| GO811135 | ISENÇÃO - Operações anteriores à saída destinada ao consumidor final, com bens e mercadorias digitais | 30, 40, 41 |
| GO811136 | ISENÇÃO - Remessa expressa internacional devolvida ao exterior na forma da legislação federal pertinente, por empresa de courier | 30, 40, 41 |
| GO811137 | ISENÇÃO - Saídas internas de mercadorias, novas ou usadas, comercializadas sob a forma de bazar, promovidas pela entidade Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo - OSCEIA | 30, 40, 41 |
| GO811138 | ISENÇÃO - Operações com o medicamento Spinraza (Nusinersena) injection 12 mg/5 ml, destinado a tratamento da Atrofia Muscular Espinal - AME | 30, 40, 41 |
| GO811139 | ISENÇÃO - Operações com aceleradores lineares, classificados no código 9022.21.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM | 30, 40, 41 |
| GO811140 | ISENÇÃO - Saída de óleo lubrificante usado ou contaminado pelo uso, destinado a estabelecimento refinador ou coletor-revendedor | 30, 40, 41 |
| GO811141 | ISENÇÃO - Operações com vacinas e insumos destinados à produção de vacinas para o enfrentamento ao Coronavírus | 30, 40, 41 |
| GO811142 | ISENÇÃO - operações com radiofármacos, radioisótopos e fármacos utilizados exclusivamente para radiomarcação empregados em procedimentos de medicina nuclear, realizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS | 30, 40, 41 |
| GO811143 | ISENÇÃO - operações com absorventes íntimos femininos, internos e externos, tampões higiênicos, coletores e discos menstruais, calcinhas absorventes e panos absorventes íntimos destinados a órgãos da Administração Pública Direta e Indireta | 30, 40, 41 |
| GO811144 | ISENÇÃO - saída interna de produtos destinados à montagem de sistema ou central geradora solar fotovoltaica para atendimento do consumo de energia elétrica de prédios próprios públicos estaduais | 30, 40, 41 |
| GO811145 | ISENÇÃO - saídas internas de biogás, considerado o gás oriundo do processo de biodigestão anaeróbica de resíduos orgânicos, quando for utilizado como matéria-prima na geração de energia elétrica | 30, 40, 41 |
| GO811146 | ISENÇÃO - saídas internas das biomassas para o uso na geração de energia elétrica ou a vapor | 30, 40, 41 |
| GO811900 | ISENÇÃO - Reconhecida judicialmente | 30, 40, 41, 50 |
| GO812001 | ISENÇÃO - Entrada de mercadoria importada do exterior, para ser utilizada no processo de fracionamento e industrialização de componente e derivado do sangue | 30, 40, 41 |
| GO812002 | ISENÇÃO - Entrada de bens importados do exterior por órgão ou entidade da administração pública destinados a atividades de ensino, pesquisa ou prestação de serviços médico-hospitalares | 30, 40, 41 |
| GO812003 | ISENÇÃO - Saída das mercadorias relacionadas no Apêndice III do Anexo IX do RCTE, que se destinem, exclusivamente, ao atendimento a pessoas portadoras de deficiência | 30, 40, 41 |
| GO812004 | ISENÇÃO - Entrada do exterior dos medicamentos, sem similares produzidos no País, importados diretamente pela APAE | 30, 40, 41 |
| GO812005 | ISENÇÃO - Importação do exterior de reprodutor e matriz de caprino de comprovada superioridade genética, quando efetuada diretamente por produtor | 30, 40, 41 |
| GO812006 | ISENÇÃO - Saída de mercadoria doada à Secretaria de Educação, por contribuinte do ICMS, para distribuição, também por doação, à rede oficial de ensino | 30, 40, 41 |
| GO812007 | ISENÇÃO - Saída de pós-larva de camarão | 30, 40, 41 |
| GO812008 | ISENÇÃO - Prestação interna de serviço de transporte de calcário, desde que vinculado a programa estadual de preservação ambiental | 30, 40, 41 |
| GO812009 | ISENÇÃO - Saída de veículo automotor novo destinado à pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista | 30, 40, 41 |
| GO812010 | ISENÇÃO - Entrada de bem destinado à implantação de projeto de saneamento básico por companhia estadual de saneamento, importado do exterior | 30, 40, 41 |
| GO812011 | ISENÇÃO - Saída de mercadoria doada ao Governo Estadual para distribuição gratuita a pessoa necessitada ou vítima de catástrofe | 30, 40, 41 |
| GO812012 | ISENÇÃO - Saídas interna e interestadual do estabelecimento industrial ou concessionário de automóvel novo quando destinado a motorista profissional (táxi) | 30, 40, 41 |
| GO812013 | ISENÇÃO - Operação com produtos e equipamentos utilizados em diagnósticos em imunohematologia, sorologia e coagulação | 30, 40, 41 |
| GO812014 | ISENÇÃO - Operação com preservativo, classificado no código 4014.10.00 da NBM/SH | 30, 40, 41 |
| GO812015 | ISENÇÃO - Saída interna com insumos agropecuários | 30, 40, 41 |
| GO812016 | ISENÇÃO - Saída de produtos utilizados em sistemas de geração de energia solar e eólica | 30, 40, 41 |
| GO812017 | ISENÇÃO - Operação que destine equipamentos didático, científico e médico-hospitalar ao Ministério da Educação e do Desporto - MEC | 30, 40, 41 |
| GO812018 | ISENÇÃO -Saída ou a aquisição interestadual de bem do ativo imobilizado e de uso ou consumo ou a remessa de animais para inseminação e inovulação efetuada pela EMBRAPA | 30, 40, 41 |
| GO812019 | ISENÇÃO - Operação e a prestação referentes à saída de mercadoria, em decorrência de doação, para assistência à vítima de situação de seca nacionalmente reconhecida | 30, 40, 41 |
| GO812020 | ISENÇÃO - Operação com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde | 30, 40, 41 |
| GO812021 | ISENÇÃO - Importação realizada pela FNS e pelo MS, do produto destinados às campanhas de vacinação, programas nacionais de combate à dengue, malária, febre amarela | 30, 40, 41 |
| GO812022 | ISENÇÃO - Operações com os medicamentos relacionados na cláusula primeira do Convênio ICMS-140/01 | 30, 40, 41 |
| GO812023 | ISENÇÃO - Operação realizada com fármaco e medicamento relacionados no Apêndice XVII do Anexo IX do RCTE, destinados a órgãos da Administração Pública | 30, 40, 41 |
| GO812024 | ISENÇÃO - Importação de soro conservante de córnea, realizada pela Fundação Banco de Olhos de Goiás | 30, 40, 41 |
| GO812025 | ISENÇÃO - Importação de matéria-prima, sem similar produzida no país, destinada à produção de fármaco, relacionados no Apêndice XXIII do Anexo IX do RCTE | 30, 40, 41 |
| GO812026 | ISENÇÃO - Saída interna ou interestadual de mercadoria, em decorrência de doação, destinada ao atendimento do Programa intitulado Fome Zero | 30, 40, 41 |
| GO812027 | ISENÇÃO - Prestação interna de serviço de transporte de cargas destinada a contribuinte do imposto estabelecido neste Estado | 30, 40, 41 |
| GO812028 | ISENÇÃO - Operação interna, correspondente à doação de mercadoria ou bem à Organização das Voluntárias do Estado de Goiás - OVG | 30, 40, 41 |
| GO812029 | ISENÇÃO - Operação que destine a contribuinte abrangido pelo Projeto Integrado de Exploração Agropecuária e Agroindustrial do Estado de Roraima os produtos arrolados no inciso XXV do Anexo IX do RCTE | 30, 40, 41 |
| GO812030 | ISENÇÃO - Operação interna em decorrência de doação à entidade filantrópica "Vila São Bento Cotollengo" de produtos alimentícios | 30, 40, 41 |
| GO812031 | ISENÇÃO - Operação com mercadoria destinada aos programas de fortalecimento e modernização das áreas fiscal, de gestão, de planejamento e de controle externo estaduais | 30, 40, 41 |
