Tabela cBenef ES: códigos de benefício fiscal de Espírito Santo
A tabela capixaba (V6) é a mais rica das três: traz 246 códigos com CSTs autorizados, vigência, base legal e o tipo de benefício classificado pela própria Sefaz-ES — além da marcação de aplicação ao Simples Nacional. Cada código tem página própria com CSTs aplicáveis e base legal.
CSTs que aparecem na tabela ES
A tabela cBenef referencia os 2 dígitos de tributação do CST — valem pra qualquer dígito de origem. O link abre a ficha com origem 0 (nacional).
Isenção (122)
| Código | Descrição oficial | CSTs |
|---|---|---|
| ES100001 | Operações de energia elétrica na quantidade correspondente à soma de energia elétrica injetada na rede com créditos de energia ativa, oriundos de micro e minigeração distribuída de energia fotovoltaica aderentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, conforme disposições do art. 5º-D da Lei 7.000/2001. | 30, 40 |
| ES100002 | Operações internas, interestaduais e de importação com medicamentos destinados ao tratamento da AME. | 30, 40 |
| ES100003 | Compra de veículo novo habitualmente destinado ao transporte privado de passageiros, intermediado por aplicativos via internet. | 30, 40 |
| ES100004 | Aquisições de máquinas e equipamentos por contribuintes estabelecidos nos Municípios abrangidos por estado de emergência ou de calamidade pública motivados pela chuva. | 30, 40 |
| ES100005 | Operações de saídas internas de arroz, com destino a consumidor final. | 30, 40 |
| ES100006 | Operações de saídas internas de feijão, com destino a consumidor final. | 30, 40 |
| ES100007 | Saída interna de pedra britada. | 30, 40 |
| ES100008 | Operações internas de saída de lajes pré-moldadas, tijolos cerâmicos, blocos de concreto, telhas cerâmicas, tijoleiras de cerâmica, etc. | 30, 40 |
| ES100009 | Operações internas de saída de pão francês ou de sal. | 30, 40 |
| ES100010 | Saída de vasilhames, recipientes e embalagens | 30, 40 |
| ES100011 | Recebimento, do exterior, de máquinas, aparelhos e equipamentos recebidos em doação ou adquiridos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI | 30, 40 |
| ES100012 | Operações de importação beneficiada com as isenções previstas na Lei federal n.º 8.010, de 29 /03/ 1990 (bens destinados à pesquisa científica e tecnológica). | 30, 40 |
| ES100013 | Fornecimento, para consumo residencial, de energia elétrica até 50 kwh mensais ou 250kwh mensais, quando gerada por fonte termelétrica em sistema isolado. | 30, 40 |
| ES100014 | Prestação de serviço de transporte de passageiros. | 30, 40 |
| ES100015 | Serviço local de difusão sonora, visando o combate à sonegação. | 30, 40 |
| ES100016 | Saída, exceto quando destinada à industrialização, e a respectiva prestação de serviços de transporte, de flores, funcho e frutas secas, produtos hortícolas, ovos, caprinos, etc. | 30, 40 |
| ES100017 | Recebimento, por doação, de produtos importados, do exterior, diretamente por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, fundações ou entidades beneficentes ou de assistência social. | 30, 40 |
| ES100018 | Entrada, decorrente de importação, e a posterior saída, de mercadorias doadas por organizações internacionais ou estrangeiras, para distribuição gratuita em programas implementados por instituição educacional ou de assistência social. | 30, 40 |
| ES100019 | Saída de mercadorias em decorrência de doações a entidades, para assistência a vítimas de calamidade pública. | 30, 40 |
| ES100021 | Saída de produtos alimentícios, considerados "perdas", com destino aos estabelecimentos do Banco de Alimentos (Food Bank) e do Instituto de Integração e de Promoção da Cidadania (INTEGRA). | 30, 40 |
| ES100023 | Saída de material de consumo, equipamentos e outros bens móveis doados pela EMBRATEL. | 30, 40 |
| ES100024 | Operações realizadas com reprodutores e matrizes de animais vacuns, ovinos, suínos e bufalinos. | 30, 40 |
| ES100025 | Saída interna de leite in natura. | 30, 40 |
| ES100026 | Operações com medicamento destinado ao tratamento dos portadores do vírus da AIDS. | 30, 40 |
| ES100027 | Operações com produtos farmacêuticos, realizadas entre órgãos ou entidades públicas. | 30, 40 |
| ES100029 | Operações com medicamentos destinados ao tratamento de câncer. | 30, 40 |
| ES100032 | Fornecimento de refeições, nos termos especificados. | 30, 40 |
| ES100033 | Saída, real ou simbólica, de sucata. | 30, 40 |
| ES100034 | Saída, de estabelecimento de concessionária de serviços públicos de energia elétrica ou de telecomunicações, de bens destinados à utilização em suas próprias instalações. | 30, 40 |
| ES100035 | Saída de mercadorias de produção própria, promovida por instituição de assistência social e educação. | 30, 40 |
| ES100036 | Saída e retorno de mercadorias com destino a exposições ou feiras. | 30, 40 |
| ES100038 | Saída interna de veículos, quando adquiridos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e pela Secretaria de Estado da Fazenda. | 30, 40 |
| ES100039 | Saída interna com peças de argamassa armada, destinada à obras objeto de convênio ou contrato firmados com a Administração Pública. | 30, 40 |
| ES100040 | Saída de produtos típicos de artesanato regional. | 30, 40 |
| ES100041 | Saída de produtos industrializados promovidas por lojas francas (free shops) instaladas nas zonas primárias dos aeroportos de categoria internacional. | 30, 40 |
| ES100042 | Serviço de transporte ferroviário de carga vinculado às operações de exportação e importação de países signatários do Acordo sobre o Transporte Internacional. | 30, 40 |
| ES100043 | Saída interna e retorno de bens integrados ao ativo imobilizado, de moldes, matrizes, gabaritos, padrões, chapelonas, modelos e estampas. | 30, 40 |
| ES100044 | Saída interna, entre estabelecimentos de uma mesma empresa, de bens integrados ao ativo imobilizado. | 30, 40 |
| ES100045 | Saída decorrente de destroca de botijões vazios, destinados ao acondicionamento de GLP. | 30, 40 |
| ES100046 | Saída de trava-blocos para a construção de casas populares. | 30, 40 |
| ES100047 | Saída de papel-moeda, moeda metálica e cupom de distribuição de leite, promovida pela Casa da Moeda do Brasil. | 30, 40 |
| ES100048 | Operações internas e interestaduais com oócito, embrião ou sêmen, congelado ou resfriado, de bovinos, ovinos, caprinos ou suínos. | 30, 40 |
| ES100049 | Saída de produtos constantes da lista anexa ao Convênio ICM 07/89, com destino à Zona Franca de Manaus. | 30, 40 |
| ES100052 | Saída interna de produtos resultantes do trabalho de reeducação dos detentos, promovida pelos estabelecimentos do sistema penitenciário deste Estado. | 30, 40 |
| ES100053 | Saída de obra de arte, nas condições especificadas. | 30, 40 |
| ES100056 | Saída interna de mudas de plantas, exceto as ornamentais. | 30, 40 |
| ES100058 | Operação de importação, por órgão da administração pública direta, suas autarquias e fundações, de mercadorias destinadas a integrar seu ativo fixo ou para seu uso ou consumo. | 30, 40 |
| ES100060 | Saída de materiais e equipamentos destinados à Itaipu Binacional. | 30, 40 |
| ES100061 | Operações com artigos e aparelhos ortopédicos e para fraturas e outros que especifica. | 30, 40 |
| ES100062 | Operação interna de fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação, destinada a consumo por órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias. | 30, 40 |
| ES100063 | Operações realizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. | 30, 40 |
| ES100065 | Saída interestadual e o respectivo retorno de equipamentos de propriedade da EMBRATEL. | 30, 40 |
| ES100066 | Operação de importação com mercadorias ou bens, provenientes do exterior, na forma que especifica. | 30, 40 |
| ES100067 | Saída, a título de distribuição gratuita, de amostra de produto. | 30, 40 |
| ES100068 | Operação de venda do bem arrendado ao arrendatário. | 30, 40 |
| ES100069 | Operação de importação e saída de mercadorias em decorrência de aquisições efetuadas pelo executor do Projeto Gasoduto Brasil-Bolívia. | 30, 40 |
| ES100070 | Operação de importação e internas com mercadorias destinadas à aplicação no sistema de informática da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). | 30, 40 |
| ES100071 | Saídas de produtos constantes da lista anexa ao Convênio ICM 07/89, de origem nacional, para comercialização ou industrialização nas Áreas de Livre Comércio. | 30, 40 |
| ES100072 | Operação de transferência interestadual, realizada pelas empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo. | 30, 40 |
| ES100074 | Saída de produtos com destino a empresa nacional exportadora de serviços. | 30, 40 |
| ES100075 | Operação interna com material de uso e consumo de um para outro estabelecimento da mesma empresa. | 30, 40 |
| ES100076 | Operações destinadas a missões diplomáticas, repartições consulares e representações de organismos internacionais e respectivos funcionários estrangeiros. | 30, 40 |
| ES100077 | Operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica que especifica. | 30, 40 |
| ES100078 | Saída de embarcações construídas no País, e fornecimento de peças, partes e componentes, utilizados no reparo, no conserto e na reconstrução. | 30, 40 |
| ES100081 | Operação de importação de máquinas de limpar e selecionar frutas. | 30, 40 |
| ES100082 | Saída de microcomputadores usados, semi-novos, doados para escolas públicas especiais, associações e comunidades carentes. | 30, 40 |
| ES100083 | Operações que envolvam aquisições para a construção das Usinas Hidrelétricas de São João e Bicame, pertencentes a Castelo Energética S.A. | 30, 40 |
| ES100085 | Operações internas com lâmpadas fluorescentes compactas, a título de doação, para as unidades consumidoras residenciais de baixa renda. | 30, 40 |
| ES100086 | Operações de devolução obrigatória de embalagens vazias de agrotóxicos. | 30, 40 |
| ES100089 | Operações ou prestações internas, relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias. | 30, 40 |
| ES100091 | Operação de aquisição de veículos pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF. | 30, 40 |
| ES100092 | Operação interna de fornecimento de alimentação, destinada a consumo por órgãos da Administração Pública Estadual e Autarquias. | 30, 40 |
| ES100093 | Operação de fornecimento de água natural canalizada. | 30, 40 |
| ES100094 | Saídas de pilhas e baterias usadas. | 30, 40 |
| ES100095 | Operação de importação, realizada pela FAHUCAM, de matérias-primas destinadas à produção de kit Rapid Check HIV 1&2 e de Kit Diagnóstico Rapid Check Sifilis. | 30, 40 |
| ES100096 | Operação de importação, por empresa portuária, de guindastes móveis, portuários, a diesel, hidráulicos, sobre pneus, para movimentação de containers e granéis sólidos em navios. | 30, 40 |
| ES100097 | Saídas, nas operações internas, de produtos vegetais destinados à produção de biodiesel. | 30, 40 |
| ES100098 | Operação de importação de tratores agrícolas de quatro rodas e de colheitadeiras mecânicas de algodão. | 30, 40 |
| ES100099 | Saídas de produtos farmacêuticos e de fraldas geriátricas da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, destinadas às farmácias que façam parte do Programa Farmácia Popular do Brasil. | 30, 40 |
| ES100101 | Saídas de selos destinados ao controle fiscal federal, promovidas pela Casa da Moeda do Brasil. | 30, 40 |
| ES100103 | Operação de importação de mercadoria ou bem importado sob o Regime Especial de Admissão Temporária. | 30, 40 |
| ES100104 | Saídas de medidores de vazão, condutivímetros e de aparelhos para o controle, registro e gravação dos quantitativos medidos. | 30, 40 |
| ES100105 | Saídas internas com veículos automotores, máquinas e equipamentos, para utilização exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. | 30, 40 |
| ES100106 | Saídas internas de refrigeradores e lâmpadas de até 100 W, decorrentes de doações efetuadas pela ESCELSA a pessoas físicas consideradas de baixa renda, no âmbito do Projeto Redução de Perdas de Energia Elétrica. | 30, 40 |
| ES100107 | Operação de importação de medicamentos destinados ao tratamento do câncer. | 30, 40 |
| ES100111 | Remessa da peça defeituosa para o fabricante até trinta dias após o prazo de vencimento da garantia. | 30, 40 |
| ES100113 | Prestação de serviço de comunicação referente ao acesso a internet e ao de conectividade em banda larga no âmbito do Programa Governo Eletrônico de Serviço de Atendimento do Cidadão – GESAC. | 30, 40 |
| ES100114 | Saída de óleo comestível usado destinado à utilização como insumo industrial. | 30, 40 |
| ES100115 | Prestação de serviço de comunicação referente ao acesso à internet e à conectividade em banda larga e doação de equipamentos destinados a escolas públicas. | 30, 40 |
| ES100117 | Operações e prestações realizadas ou contratadas no mercado interno ou externo, no âmbito do Tratado Binacional Brasil-Ucrânia, pela Alcântara Cyclone Space – ACS. | 30, 40 |
| ES100118 | Operações internas e interestaduais com maçã e pêra. | 30, 40 |
| ES100120 | Aquisição de tratores de até 75 CV por pequenos agricultores. | 30, 40 |
| ES100121 | Operação de importação de inseticidas, pulverizadores e outros produtos, destinados ao combate à dengue, malária e febre amarela. | 30, 40 |
| ES100122 | Saída dos produtos resultantes das aulas práticas dos cursos profissionalizantes ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac. | 30, 40 |
| ES100123 | Prestações de serviço de transporte ferroviário intermunicipal de passageiros, com finalidade turística, histórica e cultural. | 30, 40 |
| ES100124 | Saídas de pneus usados que tenham como objetivo reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada. | 30, 40 |
| ES100125 | Operações e prestações na aquisição de equipamentos de segurança eletrônica, realizadas por meio do Departamento Penitenciário Nacional. | 30, 40 |
| ES100128 | Operações internas com CDs produzidos com músicas de artistas capixabas, comercializados por meio de cooperativa de músicos estabelecida neste Estado. | 30, 40 |
| ES100129 | Prestações de serviço de comunicação referentes ao acesso à internet por conectividade em banda larga prestadas no âmbito do Programa Internet Popular. | 30, 40 |
| ES100130 | Operações internas com gêneros alimentícios regionais destinados à merenda escolar da rede pública de ensino. | 30, 40 |
| ES100131 | Operações com fármacos e medicamentos derivados do plasma humano, efetuadas pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnlogia - HEMOBRÁS. | 30, 40 |
| ES100132 | Operações realizadas pela EDP ESCELSA, decorrentes da implementação do Projeto de Eficiência Energética. | 30, 40 |
| ES100133 | Operações com bens e mercadorias destinados às redes de transportes públicos sobre trilhos de passageiros. | 30, 40 |
| ES100134 | Operações com matéria-prima, material secundário, embalagens, partes, peças, máquinas e equipamentos, a serem empregados na execução do Programa de Desenvolvimento de Submarinos – Prosub. | 30, 40 |
| ES100135 | Saída de gêneros alimentícios para alimentação escolar promovida por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural ou por suas organizações. | 30, 40 |
| ES100136 | Aquisição de bens destinados a integrar o ativo imobilizado para aparelhamento, modernização e utilização das indústrias de panificação. | 30, 40 |
| ES100137 | Operação interna de um veículo automóvel categoria utilitário furgão ou van, adaptado para transporte de pessoas com deficiência, adquirido pela Prefeitura Municipal da Serra. | 30, 40 |
| ES100139 | Operações com medicamento Spinraza (Nusinersena) injection 12mg/5ml, destinado a tratamento da Atrofia Muscular Espinal – AME. | 30, 40 |
| ES100140 | Operações com o medicamento Zolgensma (princípio ativo OnasemnogeneAbeparvovec-xioi), destinado a tratamento da Atrofia Muscular Espinal – AME. | 30, 40 |
| ES100141 | Operações com o princípio ativo Risdiplam, destinado a tratamento da Atrofia Muscular Espinal – AME. | 30, 40 |
| ES100142 | Operações internas e interestaduais com produtos eletrônicos e seus componentes, no âmbito do sistema de logística reversa. | 30, 40 |
| ES100143 | Operações com medicamentos que possuem como princípios ativos Ivacaftor, Lumacaftor, Tezacaftor e Elexacaftor, destinados ao tratamento da Fibrose Cística - FC. | 30, 40 |
| ES100144 | Fornecimento, pelas respectivas concessionárias de energia elétrica, para unidades consumidoras residenciais onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana. | 30, 40 |
| ES100146 | Operaçôes internas ou interestaduas de bens e mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade. | 30, 40 |
| ES100147 | Operações de energia elétrica na quantidade correspondente à soma de energia elétrica injetada na rede com créditos de energia ativa, oriundos de micro e minigeração distribuída de energia, aderentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, conforme disposições do Art. 5º, § 6º da Lei 7.000/01 (Convênio ICMS 16/15 e 215/17). | 30, 40 |
| ES100148 | Saídas de mercadorias, promovidas pela Associação dos Militares Estaduais da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do ES, quando destinadas aos seus associados. | 30, 40 |
| ES100151 | Saídas de equipamentos, peças, partes e componentes utilizados para microgeração e minigeração de energia solar fotovoltaica, exceto as mercadorias de que trata o art. 5º, LXXX do RICMS/ES. | 30, 40 |
| ES100152 | Saídas internas destinadas a estabelecimentos localizados em Zona de Processamento de Exportação (ZPE). | 30, 40 |
| ES100155 | Operações de importação de gás natural a ser utilizado na geração de energia elétrica por empresas termelétricas vencedoras de leilões. | 30, 40 |
| ES120001 | Operações sob amparo do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo - INVEST-ES. | 30, 40 |
| ES130002 | Entrada, do exterior, amparada pelo BEFIEX. | 30, 40 |
| ES130003 | Operações de importação realizadas sob o regime de drawback. | 30, 40 |
Imunidade / não incidência (18)
| Código | Descrição oficial | CSTs |
|---|---|---|
| ES000001 | Operações relativas ao fornecimento de energia elétrica e prestações de serviços de comunicação feitas por qualquer meio, aos templos de qualquer culto. | 30, 41 |
| ES000002 | Operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. | 30, 41 |
| ES000003 | Operações que destinem mercadorias para o exterior ou equiparados. | 30, 41 |
| ES000004 | Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, quando destinados à industrialização ou à comercialização. | 30, 41 |
| ES000005 | Operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. | 30, 41 |
| ES000006 | Operações sobre as quais incide ISS. | 30, 41 |
| ES000007 | Operações de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. | 30, 41 |
| ES000008 | Operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia. | 30, 41 |
| ES000009 | Operações de arrendamento mercantil. | 30, 41 |
| ES000010 | Operações de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras. | 30, 41 |
| ES000011 | Saídas de mercadorias com destino a depósito fechado do próprio contribuinte, localizado neste Estado. | 30, 41 |
| ES000012 | Saídas de mercadorias com destino a armazém geral situado neste Estado. | 30, 41 |
| ES000013 | Saída de mercadorias de depósitos fechados e armazéns gerais, em retorno. | 30, 41 |
| ES000014 | Saídas de bens em decorrência de comodato ou locação. | 30, 41 |
| ES000015 | Serviço de comunicação por radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. | 30, 41 |
| ES000016 | Entrada de mercadorias importadas do exterior para depósito em estabelecimento exclusivamente prestador de serviços de armazém geral situado neste Estado, e sua posterior saída para destinatário localizado em outra unidade da Federação. | 30, 41 |
| ES000017 | Operações de fornecimento de água canalizada às igrejas e de templos de qualquer culto. | 30, 41 |
| ES000018 | Serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. | 30, 41 |
Outros (55)
| Código | Descrição oficial | CSTs |
|---|---|---|
| ES200001 | Operações internas com minérios de ferro especificamente discriminados por NCM. | 20, 70 |
| ES200002 | Operações internas com coque. | 20, 70 |
| ES200003 | Saída de veículos usados arrolados no Anexo II do Convênio ICMS 132/92. | 20, 70 |
| ES200004 | Operações internas com insumos para rochas ornamentais. | 20, 70 |
| ES200005 | Operações internas com massas alimentícias não cozidas, pães, biscoitos e bolachas. | 20, 70 |
| ES200006 | Saídas de produtos cerâmicos que especifica. | 20, 70 |
| ES200007 | Saídas de gás natural com destino a UTE. | 20, 70 |
| ES200008 | Operações internas por estabelecimento comercial distribuidor atacadista. | 20, 70 |
| ES200009 | Operações internas com peixes, crustáceos, moluscos e rã. | 20, 70 |
| ES200010 | Operações internas com carnes e produtos semelhantes especificados. | 20, 70 |
| ES200011 | Saídas internas promovidas por estabelecimento distribuidor atacadista, responsável tributário por substituição, de mercadorias especificadas. | 20, 70 |
| ES200012 | Operações internas com produtos químicos destinados a indústria preponderantemente exportadora. | 20, 70 |
| ES200013 | Saídas interestaduais de café arábica cru, em coco ou em grão. | 20, 70 |
| ES200014 | Saídas internas pelos estabelecimentos especificados. | 20, 70 |
| ES200015 | Operações internas com farinha de trigo, misturas para bolos e pizzas. | 20, 70 |
| ES200016 | Saídas internas de pedra britada e de mão. | 20, 70 |
| ES200017 | Fornecimento de energia elétrica a produtor rural ou empresa agropecuária. | 20, 70 |
| ES200018 | Operações internas com vidro. | 20, 70 |
| ES200019 | Prestações internas de comunicação. | 20, 70 |
| ES200020 | Saídas de mercadorias desincorporadas do ativo imobilizado. | 20, 70 |
| ES200021 | Saídas de aparelhos, máquinas, veículos, motores, móveis e vestuários usados. | 20, 70 |
| ES200024 | Operações internas com produtos como arroz, feijão, fubá, sal, óle, açúcar, etc (cesta básica). | 20, 70 |
| ES200027 | Operações de entrada de mercadorias estrangeiras no estabelecimento importador industrial para integração no seu ativo imobilizado. | 20, 70 |
| ES200028 | Prestação de serviço de televisão por assinatura e a cabo. | 20, 70 |
| ES200029 | Prestações de serviço de radiochamada. | 20, 70 |
| ES200030 | Operações interestaduais efetuadas por estabelecimento fabricante ou importador com pneumáticos novos de borracha e câmaras de ar de borracha. | 20, 70 |
| ES200036 | Importação de mercadoria ou bem sob o amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária. | 20, 70 |
| ES200037 | Saídas interestaduais de carne e demais produtos comestíveis, resultantes do abate de aves, de leporídeos e de gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suínos. | 20, 70 |
| ES200038 | Prestações de serviço de comunicação por meio de veiculação de mensagens de publicidade e propaganda na televisão por assinatura. | 20, 70 |
| ES200039 | Prestações onerosas de serviço de comunicação, na modalidade de monitoramento e rastreamento de veículo e carga. | 20, 70 |
| ES200040 | Saídas internas e interestaduais com mercadorias adquiridas por órgãos da administração pública direta federal, estadual e municipal, para aplicação nas Unidades Modulares de Saúde – UMS. | 20, 70 |
| ES200041 | Operações com produtos para tratamento e controle de efluentes industriais e domésticos. | 20, 70 |
| ES200042 | Operações internas e interestaduais realizadas pelas cooperativas singulares de produtores agropecuários e extrativistas vegetais. | 20, 70 |
| ES200045 | Operações de saídas internas de gás natural destinadas a estabelecimento industrial situado neste Estado. | 20, 70 |
| ES200046 | Aquisição de imobilizado por consórcios ou empresas termelétricas no ES, que implementem novos projetos de geração de energia elétrica. | 20, 70 |
| ES210001 | Saídas pela indústria metalmecânica, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210002 | Operações internas pela indústria de rochas ornamentais, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210003 | Operações interestaduais com açúcar e café torrado e moído, pela indústria açucareira e de torrefação (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210004 | Saídas de móveis sob encomendas a consumidor final (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210005 | Saídas internas com água mineral pela indústria de envasamento, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210006 | Operações internas pela indústria moveleira, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210007 | Operações internas por indústria do vestuário, de confecções ou calçados, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210008 | Operações internas por indústrias de embalagem de material plástico, de papel e papelão, e de reciclagem plástica, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210009 | Saídas internas pela indústria de produção de aguardente de cana-de-açúcar, melaço e outros, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210010 | Operações internas pela indústria de produção de cimentos, argamassas e concretos, não refratários (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210011 | Operações internas pela indústria de tintas e complementos, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210012 | Operações realizadas por bares, restaurantes, empresas preparadoras de refeições coletivas e similares, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210013 | Operações internas pela indústria de moagem de calcários e mármores, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210014 | Operações internas pela indústria de tempeiros e condimentos, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210015 | Operações internas pela indústria de perfumaria e cosméticos, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210016 | Operações internas pela indústria de cervejas artesanais, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210017 | Saída interna de querosene de aviação (QAV), nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES210018 | Operações realizadas por bares, restaurantes, empresas preparadoras de refeições coletivas e similares, nos termos especificados (COMPETE). | 20, 70 |
| ES220001 | Operações sob amparo do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo - INVEST-ES. | 20, 70 |
| ES999999 | Situações não previstas nos cBenefs anteriores. | 20, 30, 40, 41, 70 |
Códigos com vigência encerrada (51)
| ES100020 | Saída de mercadoria decorrente de doação efetuada à Secretaria de Estado da Educação. | até 30/04/2026 |
| ES100022 | Saídas de mercadorias, em decorrência de doação a órgãos e entidades da administração pública ou a entidades assistenciais, para assistência às vítimas de situação de seca nacionalmente reconhecida. | até 30/04/2026 |
| ES100028 | Operação de importação de medicamentos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). | até 30/04/2026 |
| ES100030 | Operações de importação, pela Fundação Nacional de Saúde e pelo Ministério da Saúde, de produtos destinados às campanhas de vacinação e de combate à dengue, à malária e à febre amarela e outros agravos. | até 30/04/2026 |
| ES100031 | Operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal. | até 30/04/2026 |
| ES100037 | Saídas internas de veículos automotores, máquinas e equipamentos, quando adquiridos por corpos de bombeiros voluntários. | até 30/04/2026 |
| ES100050 | Operações de entrada de mercadoria importadas para a industrialização de componentes e derivados de sangue, nos casos que especifica. | até 30/04/2026 |
| ES100051 | Aquisições de equipamentos e acessórios destinados às instituições que atendam aos portadores de deficiência física, auditiva, mental, visual e múltipla. | até 30/04/2026 |
| ES100054 | Operação de importação de aparelhos, máquinas, equipamentos e instrumentos médico hospitalares ou técnico-científicos laboratoriais, sem similar produzido no país. | até 30/04/2026 |
| ES100055 | Operação de importação de equipamento médicohospitalar, sem similar produzido no País, realizada por clínica ou hospital que se comprometa a compensar este benefício. | até 30/04/2026 |
| ES100057 | Saída interna de insumos com destino à apicultura, à aquicultura, à avicultura, à cunicultura, à ranicultura e à sericultura. | até 31/12/2025 |
| ES100059 | Saída de produtos que divulguem atividades da Fundação Pró-Tamar e do Programa Nacional de Proteção às Tartarugas Marinhas. | até 30/04/2026 |
| ES100064 | Operação de importação pela companhia estadual de saneamento, de produtos importados do exterior, destinados à implantação de projeto de saneamento básico. | até 30/04/2026 |
| ES100073 | Saídas internas e interestaduais de automóveis destinados a motoristas profissionais (taxistas). | até 30/04/2026 |
| ES100079 | Operação interna com veículos automotores adquiridos pela APAE, e prestação de serviços de transporte desses veículos. | até 30/04/2026 |
| ES100080 | Operações com preservativos. | até 30/04/2026 |
| ES100084 | Operações com produtos e equipamentos utilizados em diagnóstico de imuno-hematologia, sorologia e coagulação, destinados à Administração Pública. | até 30/04/2026 |
| ES100087 | Operações com os medicamentos relacionados. | até 30/04/2026 |
| ES100088 | Saída de mercadorias, em decorrência das doações, nas operações internas e interestaduais destinadas ao atendimento do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional. | até 30/04/2026 |
| ES100090 | Operações e prestações internas, referentes às saídas de mercadorias desincorporadas do ativo imobilizado do estabelecimento, em decorrência de doação a órgãos e entidades da Administração Pública. | até 30/04/2026 |
| ES100100 | Operações com mercadorias e prestações de serviços de transporte a elas relativas, destinadas a programas de fortalecimento e modernização das áreas fiscal, de gestão, de planejamento e de controle externo. | até 30/04/2026 |
| ES100102 | Operação de importação de bens destinados à modernização de Zonas Portuárias do Estado. | até 30/04/2026 |
| ES100108 | Operações internas e interestaduais e de importação de medicamentos e reagentes químicos, para o desenvolvimento de novos medicamentos. | até 30/04/2026 |
| ES100109 | Operação de importação de máquinas e equipamentos por empresa concessionária da prestação de serviços públicos de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. | até 30/04/2026 |
| ES100110 | Saída de reagente para diagnóstico da doença de Chagas. | até 30/04/2026 |
| ES100112 | Fornecimento de alimentação e bebida não alcoólica, realizado por restaurantes populares integrantes de programas específicos. | até 30/04/2026 |
| ES100116 | Saída interna e interestadual de veículo automotor novo, quando adquirido por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas. | até 30/04/2026 |
| ES100119 | Operação de importação de bens ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural. | até 30/04/2026 |
| ES100126 | Operações com fosfato de oseltamivir, vinculadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil – Aqui Tem Farmácia Popular – e destinadas ao tratamento dos portadores da Gripe A – H1N1. | até 30/04/2026 |
| ES100127 | Saída do sanduíche Big Mac, pelas lojas próprias e franqueadas da Rede McDonald’s estabelecidas no Estado que participarem do evento McDia Feliz. | até 30/04/2026 |
| ES100138 | Operações internas com mercadorias ou bens, em doações destinadas a entidades filantrópicas. | até 30/04/2026 |
| ES100145 | Operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde. | até 30/04/2026 |
