Ferramentas — Acre (AC)
ICMS Substituição Tributária para ferramentas no estado do Acre. 115 NCMs com CEST vinculado. AC não é signatário de protocolo para este segmento: a ST decorre da legislação estadual — a UF publica MVA própria para os CESTs do segmento.
19%
Alíq. interna
12%
Interestadual
115
NCMs
Fórmula do ICMS-ST para o AC
Base ST = (Valor + Frete + IPI) × (1 + MVA ajustada / 100)
ICMS próprio = (Valor + Frete) × 12%
ICMS-ST = Base ST × 19% − ICMS próprio
115 NCMs — Ferramentas com ST no AC
| NCM | CEST | MVA oficial AC | IPI | II |
|---|---|---|---|---|
| 4016.99.90 | 08.001.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 11.7% | 16% |
| 4417.00.10 | 08.002.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 0% | 9% |
| 4417.00.90 | 08.002.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 0% | 9% |
| 6804.10.00 | 08.003.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 0% | 5.4% |
| 6804.21.11 | 08.003.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 0% | 5.4% |
| 6804.21.19 | 08.003.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 0% | 5.4% |
| 6804.21.90 | 08.003.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 0% | 5.4% |
| 6804.22.11 | 08.003.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 0% | 5.4% |
| 6804.22.19 | 08.003.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 0% | 5.4% |
| 6804.22.90 | 08.003.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 0% | 5.4% |
| 6804.23.00 | 08.003.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 0% | 5.4% |
| 6804.30.00 | 08.003.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 0% | 5.4% |
| 8201.10.00 | 08.004.00 | 50% | 0% | 16.2% |
| 8201.30.00 | 08.004.00 | 50% | 0% | 16.2% |
| 8201.40.00 | 08.004.00 | 50% | 0% | 16.2% |
| 8201.50.00 | 08.004.00 | 50% | 0% | 16.2% |
| 8201.60.00 | 08.004.00 | 50% | 0% | 16.2% |
| 8201.90.00 | 08.004.00 | 50% | 0% | 16.2% |
| 8202.10.00 | 08.007.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8202.20.00 | 08.005.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8202.31.00 | 08.007.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8202.39.00 | 08.007.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8202.40.00 | 08.007.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8202.91.00 | 08.006.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8202.99.10 | 08.007.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8202.99.90 | 08.007.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8203.10.10 | 08.008.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8203.10.90 | 08.008.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8203.20.10 | 08.008.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8203.20.90 | 08.008.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8203.30.00 | 08.008.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8203.40.00 | 08.008.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8204.11.00 | 08.009.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 18% |
| 8204.12.00 | 08.009.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8204.20.00 | 08.009.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8205.10.00 | 08.010.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8205.20.00 | 08.010.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8205.30.00 | 08.010.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8205.40.00 | 08.010.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8205.51.00 | 08.010.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8205.59.00 | 08.010.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8205.60.00 | 08.010.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8205.70.00 | 08.010.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8205.90.00 | 08.010.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8206.00.00 | 08.011.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8207.13.00 | 08.013.00 | 50% | 5.2% | 16.2% |
| 8207.19.10 | 08.013.00 | 50% | 5.2% | 0% |
| 8207.19.90 | 08.013.00 | 50% | 5.2% | 16.2% |
| 8207.20.00 | 08.013.00 | 50% | 5.2% | 16.2% |
| 8207.30.00 | 08.013.00 | 50% | 0% | 12.6% |
| 8207.40.10 | 08.012.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8207.40.20 | 08.012.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8207.50.11 | 08.013.00 | 50% | 5.2% | 16.2% |
| 8207.50.19 | 08.013.00 | 50% | 5.2% | 16.2% |
| 8207.50.90 | 08.013.00 | 50% | 5.2% | 16.2% |
| 8207.60.00 | 08.012.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8207.70.10 | 08.012.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8207.70.20 | 08.012.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8207.70.90 | 08.012.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16.2% |
| 8207.80.00 | 08.013.00 | 50% | 5.2% | 16.2% |
| 8207.90.00 | 08.013.00 | 50% | 5.2% | 16.2% |
| 8208.10.00 | 08.014.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 14.4% |
| 8208.20.00 | 08.014.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 14.4% |
| 8208.30.00 | 08.014.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 14.4% |
| 8208.40.00 | 08.014.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 16% |
| 8208.90.00 | 08.014.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 14.4% |
| 8209.00.11 | 08.015.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 14.4% |
| 8209.00.19 | 08.016.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 14.4% |
| 8209.00.90 | 08.016.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 14.4% |
| 8211.10.00 | 08.017.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 7.8% | 16.2% |
| 8211.91.00 | 08.017.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 7.8% | 16.2% |
| 8211.92.10 | 08.017.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 7.8% | 16.2% |
| 8211.92.20 | 08.017.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 7.8% | 16.2% |
| 8211.92.90 | 08.017.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 7.8% | 16.2% |
| 8211.93.10 | 08.017.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 7.8% | 16.2% |
| 8211.93.20 | 08.017.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 7.8% | 16.2% |
| 8211.93.90 | 08.017.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 7.8% | 16.2% |
| 8211.94.00 | 08.017.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 6.5% | 16.2% |
| 8211.95.00 | 08.017.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 6.5% | 16.2% |
| 8213.00.00 | 08.018.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 7.8% | 16.2% |
| 8467.11.10 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 3.25% | 10% |
| 8467.11.90 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 3.25% | 10% |
| 8467.19.00 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 3.25% | 10% |
| 8467.21.00 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 18% |
| 8467.22.00 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 18% |
| 8467.29.10 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 18% |
| 8467.29.91 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 18% |
| 8467.29.92 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 18% |
| 8467.29.93 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 12.6% |
| 8467.29.99 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 18% |
| 8467.81.00 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 9% |
| 8467.89.00 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 12.6% |
| 8467.91.00 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 12.6% |
| 8467.92.00 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 12.6% |
| 8467.99.00 | 08.019.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 5.2% | 12.6% |
| 9015.10.00 | 08.020.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 3.25% | 12.6% |
| 9015.20.10 | 08.020.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 3.25% | 12.6% |
| 9015.20.90 | 08.020.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 3.25% | 12.6% |
| 9015.30.00 | 08.020.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 3.25% | 12.6% |
| 9015.40.00 | 08.020.00 | 50% aplicação condicionada · MVA original | 3.25% | 0% |
Mostrando 100 de 115 NCMs. Ver segmento completo →
Perguntas frequentes
Qual a alíquota do ICMS-ST para ferramentas no Acre?
A alíquota interna do ICMS no Acre (AC) é 19%. Para operações interestaduais com destino ao AC, a alíquota interestadual é 12%.
Quantos NCMs estão sujeitos a ICMS-ST neste segmento no AC?
O segmento "Ferramentas" tem 115 NCMs com CEST vinculado pelo Convênio ICMS 142/2018 (CONFAZ). AC não é signatário de protocolo para este segmento: a ST decorre da legislação estadual — a UF publica MVA própria para os CESTs do segmento.
Como calcular a MVA ajustada para o AC?
A fórmula é: MVA ajustada = [(1 + MVA original) × (1 − alíq. interestadual) / (1 − alíq. interna destino) − 1] × 100. Para o AC: alíquota interna = 19%, interestadual = 12%. Consulte a legislação estadual para a MVA original aplicável.