Tabela MVA — Paraná (PR)
MVA original (Margem de Valor Agregado) por segmento CEST para cálculo de ICMS-ST no Paraná. Alíquota interna geral: 19.5% (Lei 21.850/2023 (Decreto 5.143/2024)) — produtos listados na lei estadual pagam ainda até 2% de fundo de combate à pobreza.
Fonte: Portal Nacional da ST (CONFAZ), atualizada em 2026-11-04 — 18 de 19 segmentos. Os 1 restantes são referência por segmento (RICMS/PR (Decreto 7.871/2017) e NPFs), sem tabela oficial por CEST publicada para o PR.
Para o PR existe também a base oficial por CEST — 545 CESTs com o valor publicado pelo Portal Nacional da ST ou pela legislação estadual, produto a produto. Ela é mais precisa que esta tabela e está nas páginas de segmento: escolha o segmento abaixo para ver o MVA oficial de cada CEST no PR.
MVA por segmento CEST — PR
| Segmento | MVA original |
|---|---|
| Autopeças | 71,78% |
| Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | 61,38% * |
| Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | 140% * |
| Cimentos | 20% |
| Ferramentas | 47–81% varia |
| Lâmpadas, reatores e "starter" | 53,13–102,31% varia |
| Materiais de construção e congêneres | 32–75% varia |
| Materiais de limpeza | 21,24–56,38% varia |
| Materiais elétricos | 36–48% varia |
| Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário | 33% |
| Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros | 62,81–127,6% varia |
| Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha | 31,03–105% varia |
| Produtos alimentícios | 15,04–206,73% varia |
| Produtos de papelaria | 29,6–126,67% varia |
| Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | 19,82–113,85% varia |
| Rações para animais domésticos | 46% |
| Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas | 70% |
| Tintas e vernizes | 38% * |
| Veículos automotores | 30% |
MVA ajustada para operações com destino ao PR
MVA ajustada = [(1 + MVA original) × (1 − ALQ interestadual) / (1 − 0.195)] − 1
Exemplo: para autopeças (MVA 71,78%) vindo de SP (alíq. inter. 12%), a MVA ajustada seria: 87,78%