ICMS-ST — Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha
Substituição Tributária do ICMS no segmento Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha (XVI do Convênio ICMS 142/2018). 23 NCMs, 10 CESTs, adotado em 27 estados (todos).
23
NCMs
10
CESTs
27
Estados
1
Anexo
Estados que adotam ICMS-ST neste segmento
Base legal: Convênio ICMS 85/1993
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
Verde = estado adota ST neste segmento. Cinza = não há protocolo/convênio vigente identificado.
Alíquotas internas dos estados signatários
| UF | Estado | ICMS interno | FECP |
|---|---|---|---|
| AC | Acre | 19% | — |
| AL | Alagoas | 19% | — |
| AM | Amazonas | 20% | — |
| AP | Amapá | 18% | — |
| BA | Bahia | 20.5% | 2.5% |
| CE | Ceará | 20% | 2% |
| DF | Distrito Federal | 20% | 2% |
| ES | Espírito Santo | 17% | — |
| GO | Goiás | 19% | 2% |
| MA | Maranhão | 22% | 2% |
| MG | Minas Gerais | 18% | — |
| MS | Mato Grosso do Sul | 17% | — |
| MT | Mato Grosso | 17% | — |
| PA | Pará | 19% | 2% |
| PB | Paraíba | 20% | 2% |
| PE | Pernambuco | 20.5% | 2.5% |
| PI | Piauí | 21% | 2% |
| PR | Paraná | 19.5% | 0.5% |
| RJ | Rio de Janeiro | 22% | 2% |
| RN | Rio Grande do Norte | 20% | 2% |
| RO | Rondônia | 19.5% | 2% |
| RR | Roraima | 20% | 3% |
| RS | Rio Grande do Sul | 17% | — |
| SC | Santa Catarina | 17% | — |
| SE | Sergipe | 19% | — |
| SP | São Paulo | 18% | — |
| TO | Tocantins | 20% | 2% |
NCMs com ICMS-ST — Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha (23)
| NCM | CEST | IPI | II |
|---|---|---|---|
| 4011.10.00 | 16.001.00 | 9.75% | 16% |
| 4011.20.10 | 16.002.00 | 1.3% | 16% |
| 4011.20.90 | 16.002.00 | 1.3% | 16% |
| 4011.30.00 | 16.002.00 | 0% | 0% |
| 4011.40.00 | 16.002.00 | 15% | 14.4% |
| 4011.50.00 | 16.002.00 | 15% | 14.4% |
| 4011.70.10 | 16.002.00 | 1.3% | 16% |
| 4011.70.90 | 16.002.00 | 1.3% | 16% |
| 4011.80.10 | 16.002.00 | 9.75% | 0% |
| 4011.80.20 | 16.002.00 | 9.75% | 0% |
| 4011.80.90 | 16.002.00 | 9.75% | 16% |
| 4011.90.10 | 16.002.00 | 9.75% | 0% |
| 4011.90.90 | 16.002.00 | 9.75% | 16% |
| 4012.11.00 | 16.006.00 | 9.75% | 14.4% |
| 4012.12.00 | 16.006.00 | 1.3% | 14.4% |
| 4012.13.00 | 16.006.00 | 0% | 14.4% |
| 4012.19.00 | 16.006.00 | 1.3% | 14.4% |
| 4012.90.10 | 16.007.00 | 0% | 16% |
| 4012.90.90 | 16.007.00 | 0% | 16% |
| 4013.10.10 | 16.008.00 | 1.3% | 16% |
| 4013.10.90 | 16.008.00 | 1.3% | 16% |
| 4013.20.00 | 16.008.00 | 15% | 14.4% |
| 4013.90.00 | 16.008.00 | 1.3% | 16% |
Perguntas frequentes — ST Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha
O segmento "Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha" tem Substituição Tributária do ICMS?
Sim. O segmento Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha está previsto no XVI do Convênio ICMS 142/2018, com 10 códigos CEST aplicáveis a 23 NCMs. A ST neste segmento é adotada por 27 estados (todos).
Quais estados cobram ICMS-ST em pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha?
Todos os 27 estados e o DF adotam ST neste segmento. Base legal: Convênio ICMS 85/1993.
Qual o CEST para pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha?
O segmento Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha possui 5 códigos CEST distintos, que variam conforme o produto específico. Exemplos: CEST 16.001.00 (Pneus novos, dos tipos utilizados em aut…); CEST 16.002.00 (Pneus novos, dos tipos utilizados em cam…); CEST 16.006.00 (Pneus recauchutados). Consulte a tabela abaixo para ver todos os CESTs e NCMs vinculados.
Como calcular o ICMS-ST de pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha?
Use a fórmula padrão: ICMS-ST = (Base_ST × Alíquota_interna) − ICMS_próprio. A Base_ST é o valor da operação acrescido de frete, seguro e MVA ajustada. A MVA específica para pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha varia por estado — consulte o RICMS do destino ou use nosso simulador.
O que acontece se eu não informar o CEST de pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha na NF-e?
A NF-e pode ser rejeitada pela SEFAZ. O CEST é obrigatório no XML para produtos listados no Convênio ICMS 142/2018, mesmo em operações internas ou sem retenção de ST. A multa por omissão varia de R$ 200 a R$ 1.000 por documento, conforme o estado.
Outros segmentos com ICMS-ST
Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta Autopeças Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos Produtos alimentícios Materiais de construção e congêneres Materiais elétricos Ferramentas Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros Tintas e vernizes Produtos de papelaria
Ver todos →