NCM Buscador
ICMS-ST RJ XX

Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos — Rio de Janeiro (RJ)

ICMS Substituição Tributária para produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos no estado de Rio de Janeiro. 394 NCMs com CEST vinculado. RJ é signatário do Protocolo ICMS 192/2009, que institui a ST deste segmento entre as unidades signatárias.

20%

Alíq. interna

12%

Interestadual

9–90,15%

MVA original — varia por CEST

394

NCMs

Fórmula do ICMS-ST para RJ

Base ST = (Valor + Frete + IPI) × (1 + MVA ajustada / 100)

ICMS próprio = (Valor + Frete) × 12%

ICMS-ST = Base ST × 20% − ICMS próprio

394 NCMs — Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos com ST em RJ

NCM CEST MVA oficial RJ IPI II
7321.11.00 21.001.00 56,28% 6.5% 18%
7321.81.00 21.001.00 56,28% 6.5% 18%
7321.90.00 21.001.00 56,28% 6.5% 16.2%
8214.90.10 21.087.00 46,63% 6.5% 16.2%
8214.90.90 21.087.00 46,63% 6.5% 16.2%
8414.51.10 21.088.00 60,42% 9.75% 18%
8414.51.20 21.088.00 60,42% 9.75% 18%
8414.51.90 21.088.00 60,42% 9.75% 18%
8414.59.10 21.088.00 60,42% 3.25% 0%
8414.59.90 21.088.00 60,42% 0% 12.6%
8414.60.00 21.090.00 52,61% 6.5% 18%
8414.90.20 21.091.00 66,54% 3.25% 12.6%
8415.10.11 21.092.00 46,82% 20% 16.2%
8415.10.19 21.092.00 46,82% 20% 18%
8415.10.90 21.092.00 46,82% 20% 12.6%
8415.81.10 21.092.00 46,82% 13% 16.2%
8415.81.90 21.092.00 46,82% 0% 12.6%
8415.82.10 21.092.00 46,82% 13% 18%
8415.82.90 21.092.00 46,82% 0% 12.6%
8415.83.00 21.092.00 46,82% 13% 12.6%
8415.90.10 21.096.00 69,14% 20% 16.2%
8415.90.20 21.097.00 67,95% 20% 16.2%
8415.90.90 21.106.00 46,82% 20% 12.6%
8418.10.00 21.002.00 42,06% 9.75% 18%
8418.21.00 21.003.00 38,07% 9.75% 18%
8418.29.00 21.004.00 51,03% 9.75% 18%
8418.30.00 21.005.00 42,13% 9.75% 18%
8418.40.00 21.006.00 43,06% 9.75% 18%
8418.50.10 21.007.00 80,8% 0% 12.6%
8418.50.90 21.007.00 80,8% 0% 12.6%
8418.69.31 21.013.00 41,34% 9.75% 16.2%
8418.69.91 21.008.00 51,03% 3.25% 0%
8418.69.99 21.008.00 51,03% 9.75% 12.6%
8418.99.00 21.010.00 77,04% 9.75% 12.6%
8421.12.10 21.011.00 37,33% 13% 18%
8421.12.90 21.011.00 37,33% 13% 12.6%
8421.19.90 21.012.00 71,17% 0% 12.6%
8421.21.00 21.098.00 35,97% 0% 12.6%
8421.91.10 21.014.00 55,99% 5.2% 14.4%
8421.91.91 21.014.00 55,99% 5.2% 0%
8421.91.99 21.014.00 55,99% 5.2% 12.6%
8421.99.10 21.014.00 55,99% 5.2% 12.6%
8421.99.20 21.014.00 55,99% 5.2% 0%
8421.99.91 21.014.00 55,99% 5.2% 0%
8421.99.99 21.014.00 55,99% 5.2% 12.6%
8422.11.00 21.015.00 42,14% 20% 18%
8422.90.10 21.015.00 42,14% 20% 14.4%
8423.10.00 21.108.00 60,8% 6.5% 18%
8424.30.10 21.099.00 39,1% 0% 12.6%
8424.30.90 21.099.00 39,1% 0% 12.6%
8424.90.90 21.099.00 39,1% 3.25% 12.6%
8443.31.11 21.016.00 23,7% 9.75% 10.8%
8443.31.12 21.016.00 23,7% 9.75% 0%
8443.31.13 21.016.00 23,7% 9.75% 10.8%
8443.31.14 21.016.00 23,7% 9.75% 0%
8443.31.15 21.016.00 23,7% 9.75% 0%
8443.31.16 21.016.00 23,7% 9.75% 0%
8443.31.19 21.016.00 23,7% 9.75% 10.8%
8443.31.91 21.016.00 23,7% 9.75% 10.8%
8443.31.99 21.016.00 23,7% 9.75% 0%
8443.32.21 21.017.00 41,05% 9.75% 0%
8443.32.22 21.017.00 41,05% 0% 0%
8443.32.23 21.017.00 41,05% 9.75% 16%
8443.32.29 21.017.00 41,05% 9.75% 16%
8443.32.31 21.017.00 41,05% 9.75% 16%
8443.32.32 21.017.00 41,05% 15% 0%
8443.32.33 21.017.00 41,05% 9.75% 10.8%
8443.32.34 21.017.00 41,05% 9.75% 0%
8443.32.35 21.017.00 41,05% 9.75% 0%
8443.32.36 21.017.00 41,05% 9.75% 0%
8443.32.37 21.017.00 41,05% 9.75% 0%
8443.32.38 21.017.00 41,05% 9.75% 0%
8443.32.39 21.017.00 41,05% 9.75% 16%
8443.32.40 21.017.00 41,05% 9.75% 0%
8443.32.51 21.017.00 41,05% 9.75% 10.8%
8443.32.52 21.017.00 41,05% 9.75% 0%
8443.32.59 21.017.00 41,05% 9.75% 16%
8443.32.91 21.017.00 41,05% 9.75% 0%
8443.32.99 21.017.00 41,05% 15% 16%
8443.91.10 21.018.00 36,75% 3.25% 12.6%
8443.91.91 21.018.00 36,75% 0% 12.6%
8443.91.92 21.018.00 36,75% 0% 12.6%
8443.91.99 21.018.00 36,75% 0% 12.6%
8443.99.11 21.018.00 36,75% 6.5% 10.8%
8443.99.12 21.018.00 36,75% 6.5% 0%
8443.99.19 21.018.00 36,75% 6.5% 7.2%
8443.99.21 21.018.00 36,75% 6.5% 7.2%
8443.99.22 21.018.00 36,75% 3.25% 0%
8443.99.23 21.018.00 36,75% 3.25% 0%
8443.99.29 21.018.00 36,75% 6.5% 7.2%
8443.99.31 21.018.00 36,75% 3.25% 0%
8443.99.32 21.018.00 36,75% 3.25% 0%
8443.99.33 21.018.00 36,75% 3.25% 0%
8443.99.39 21.018.00 36,75% 6.5% 7.2%
8443.99.41 21.018.00 36,75% 6.5% 7.2%
8443.99.42 21.018.00 36,75% 3.25% 0%
8443.99.49 21.018.00 36,75% 6.5% 7.2%
8443.99.50 21.018.00 36,75% 6.5% 7.2%
8443.99.60 21.018.00 36,75% 9.75% 10.8%
8443.99.70 21.018.00 36,75% 6.5% 7.2%

Mostrando 100 de 394 NCMs. Ver segmento completo →

Perguntas frequentes

Qual a alíquota do ICMS-ST para produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos em Rio de Janeiro?

A alíquota interna do ICMS em Rio de Janeiro (RJ) é 20%. Para operações interestaduais com destino a RJ, a alíquota interestadual é 12%. Este segmento não tem MVA original única em RJ: ela varia de 9% a 90,15%, conforme o CEST — consulte a MVA do seu CEST na tabela do estado (oficial).

Quantos NCMs estão sujeitos a ICMS-ST neste segmento em RJ?

O segmento "Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos" tem 394 NCMs com CEST vinculado pelo Convênio ICMS 142/2018 (CONFAZ). RJ é signatário do Protocolo ICMS 192/2009, que institui a ST deste segmento entre as unidades signatárias.

Como calcular a MVA ajustada para RJ?

A fórmula é: MVA ajustada = [(1 + MVA original) × (1 − alíq. interestadual) / (1 − alíq. interna destino) − 1] × 100. Para RJ: alíquota interna = 20%, interestadual = 12%. Consulte a legislação estadual para a MVA original aplicável.

Outros estados — Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos

Fora do protocolo, com data

Sem previsão localizada

Voltar ao topo