NCM Buscador
ICMS-ST MS XX

Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos — Mato Grosso do Sul (MS)

ICMS Substituição Tributária para produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos no estado de Mato Grosso do Sul. 394 NCMs com CEST vinculado. MS não é signatário de protocolo para este segmento: a ST decorre da legislação estadual. A UF publica MVA ou PMPF próprios para 128 dos 131 CESTs do segmento (394 dos 394 NCMs) — para os demais, esta fonte não sustenta afirmar sujeição em MS.

17%

Alíq. interna

12%

Interestadual

394

NCMs

Fórmula do ICMS-ST para MS

Base ST = (Valor + Frete + IPI) × (1 + MVA ajustada / 100)

ICMS próprio = (Valor + Frete) × 12%

ICMS-ST = Base ST × 17% − ICMS próprio

394 NCMs — Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos: ST confirmada em MS para 128 de 131 CESTs

O CEST vale nacionalmente; a sujeição em MS, não necessariamente. Localizamos MVA ou PMPF publicados por MS para 128 dos 131 CESTs deste segmento — o que alcança 394 dos 394 NCMs da tabela. As linhas com valor na coluna MVA oficial MS são as que têm essa prova; nas demais, esta fonte não afirma nem nega a ST em MS. Confira o RICMS do estado.

NCM CEST MVA oficial MS IPI II
7321.11.00 21.001.00 42,8% 6.5% 18%
7321.81.00 21.001.00 42,8% 6.5% 18%
7321.90.00 21.001.00 42,8% 6.5% 16.2%
8214.90.10 21.087.00 42,8% 6.5% 16.2%
8214.90.90 21.087.00 42,8% 6.5% 16.2%
8414.51.10 21.088.00 51,72% 9.75% 18%
8414.51.20 21.088.00 51,72% 9.75% 18%
8414.51.90 21.088.00 51,72% 9.75% 18%
8414.59.10 21.088.00 51,72% 3.25% 0%
8414.59.90 21.088.00 51,72% 0% 12.6%
8414.60.00 21.090.00 47,26% 6.5% 18%
8414.90.20 21.091.00 47,26% 3.25% 12.6%
8415.10.11 21.092.00 42,8% 20% 16.2%
8415.10.19 21.092.00 42,8% 20% 18%
8415.10.90 21.092.00 42,8% 20% 12.6%
8415.81.10 21.092.00 42,8% 13% 16.2%
8415.81.90 21.092.00 42,8% 0% 12.6%
8415.82.10 21.092.00 42,8% 13% 18%
8415.82.90 21.092.00 42,8% 0% 12.6%
8415.83.00 21.092.00 42,8% 13% 12.6%
8415.90.10 21.096.00 42,8% 20% 16.2%
8415.90.20 21.097.00 42,8% 20% 16.2%
8415.90.90 21.106.00 42,8% 20% 12.6%
8418.10.00 21.002.00 51,72% 9.75% 18%
8418.21.00 21.003.00 51,72% 9.75% 18%
8418.29.00 21.004.00 51,72% 9.75% 18%
8418.30.00 21.005.00 51,72% 9.75% 18%
8418.40.00 21.006.00 51,72% 9.75% 18%
8418.50.10 21.007.00 61,36% 0% 12.6%
8418.50.90 21.007.00 61,36% 0% 12.6%
8418.69.31 21.013.00 41,34% 9.75% 16.2%
8418.69.91 21.008.00 51,03% 3.25% 0%
8418.69.99 21.008.00 51,03% 9.75% 12.6%
8418.99.00 21.010.00 58% 9.75% 12.6%
8421.12.10 21.011.00 42,8% 13% 18%
8421.12.90 21.011.00 42,8% 13% 12.6%
8421.19.90 21.012.00 42,8% 0% 12.6%
8421.21.00 21.098.00 42,8% 0% 12.6%
8421.91.10 21.014.00 42,8% 5.2% 14.4%
8421.91.91 21.014.00 42,8% 5.2% 0%
8421.91.99 21.014.00 42,8% 5.2% 12.6%
8421.99.10 21.014.00 42,8% 5.2% 12.6%
8421.99.20 21.014.00 42,8% 5.2% 0%
8421.99.91 21.014.00 42,8% 5.2% 0%
8421.99.99 21.014.00 42,8% 5.2% 12.6%
8422.11.00 21.015.00 40% 20% 18%
8422.90.10 21.015.00 40% 20% 14.4%
8423.10.00 21.108.00 42,8% 6.5% 18%
8424.30.10 21.099.00 47,26% 0% 12.6%
8424.30.90 21.099.00 47,26% 0% 12.6%
8424.90.90 21.099.00 47,26% 3.25% 12.6%
8443.31.11 21.016.00 42,8% 9.75% 10.8%
8443.31.12 21.016.00 42,8% 9.75% 0%
8443.31.13 21.016.00 42,8% 9.75% 10.8%
8443.31.14 21.016.00 42,8% 9.75% 0%
8443.31.15 21.016.00 42,8% 9.75% 0%
8443.31.16 21.016.00 42,8% 9.75% 0%
8443.31.19 21.016.00 42,8% 9.75% 10.8%
8443.31.91 21.016.00 42,8% 9.75% 10.8%
8443.31.99 21.016.00 42,8% 9.75% 0%
8443.32.21 21.017.00 42,8% 9.75% 0%
8443.32.22 21.017.00 42,8% 0% 0%
8443.32.23 21.017.00 42,8% 9.75% 16%
8443.32.29 21.017.00 42,8% 9.75% 16%
8443.32.31 21.017.00 42,8% 9.75% 16%
8443.32.32 21.017.00 42,8% 15% 0%
8443.32.33 21.017.00 42,8% 9.75% 10.8%
8443.32.34 21.017.00 42,8% 9.75% 0%
8443.32.35 21.017.00 42,8% 9.75% 0%
8443.32.36 21.017.00 42,8% 9.75% 0%
8443.32.37 21.017.00 42,8% 9.75% 0%
8443.32.38 21.017.00 42,8% 9.75% 0%
8443.32.39 21.017.00 42,8% 9.75% 16%
8443.32.40 21.017.00 42,8% 9.75% 0%
8443.32.51 21.017.00 42,8% 9.75% 10.8%
8443.32.52 21.017.00 42,8% 9.75% 0%
8443.32.59 21.017.00 42,8% 9.75% 16%
8443.32.91 21.017.00 42,8% 9.75% 0%
8443.32.99 21.017.00 42,8% 15% 16%
8443.91.10 21.018.00 42,8% 3.25% 12.6%
8443.91.91 21.018.00 42,8% 0% 12.6%
8443.91.92 21.018.00 42,8% 0% 12.6%
8443.91.99 21.018.00 42,8% 0% 12.6%
8443.99.11 21.018.00 42,8% 6.5% 10.8%
8443.99.12 21.018.00 42,8% 6.5% 0%
8443.99.19 21.018.00 42,8% 6.5% 7.2%
8443.99.21 21.018.00 42,8% 6.5% 7.2%
8443.99.22 21.018.00 42,8% 3.25% 0%
8443.99.23 21.018.00 42,8% 3.25% 0%
8443.99.29 21.018.00 42,8% 6.5% 7.2%
8443.99.31 21.018.00 42,8% 3.25% 0%
8443.99.32 21.018.00 42,8% 3.25% 0%
8443.99.33 21.018.00 42,8% 3.25% 0%
8443.99.39 21.018.00 42,8% 6.5% 7.2%
8443.99.41 21.018.00 42,8% 6.5% 7.2%
8443.99.42 21.018.00 42,8% 3.25% 0%
8443.99.49 21.018.00 42,8% 6.5% 7.2%
8443.99.50 21.018.00 42,8% 6.5% 7.2%
8443.99.60 21.018.00 42,8% 9.75% 10.8%
8443.99.70 21.018.00 42,8% 6.5% 7.2%

Mostrando 100 de 394 NCMs. Ver segmento completo →

Perguntas frequentes

Qual a alíquota do ICMS-ST para produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos em Mato Grosso do Sul?

A alíquota interna do ICMS em Mato Grosso do Sul (MS) é 17%. Para operações interestaduais com destino a MS, a alíquota interestadual é 12%.

Quantos NCMs deste segmento têm CEST vinculado, e o que isso significa em MS?

O segmento "Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos" tem 394 NCMs com CEST vinculado pelo Convênio ICMS 142/2018 (CONFAZ) — o CEST é nacional. Em MS, localizamos MVA ou PMPF publicados para 128 dos 131 CESTs do segmento, o que alcança 394 desses NCMs. MS não é signatário de protocolo para este segmento: a ST decorre da legislação estadual. A UF publica MVA ou PMPF próprios para 128 dos 131 CESTs do segmento (394 dos 394 NCMs) — para os demais, esta fonte não sustenta afirmar sujeição em MS.

Como calcular a MVA ajustada para MS?

A fórmula é: MVA ajustada = [(1 + MVA original) × (1 − alíq. interestadual) / (1 − alíq. interna destino) − 1] × 100. Para MS: alíquota interna = 17%, interestadual = 12%. Consulte a legislação estadual para a MVA original aplicável.

Outros estados — Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos

Fora do protocolo, com data

Sem previsão localizada

Voltar ao topo