Tabela 11 Códigos de Tributação (codTrib)
Série 10 — TABELAS COMUNS A TODOS OS REGIMES
Esta tabela tem ficha por código
São 744 códigos declaráveis, cada um com o título, a orientação de classificação e o dispositivo legal. Eles estão em /dere/codtrib, com busca. Abaixo, os 30 primeiros.
| Código | Título | Base legal |
|---|---|---|
| 110111001 | Valores recebidos da administração pública tributados pelo regime de caixa | LC 214/2025 Art. 10, § 2º |
| 110112001 | Valores recebidos em operações de crédito, relativos a contratos firmados em moeda nacional | LC 214/2025 Art. 194 |
| 110112002 | Valores recebidos em operações de crédito, relativos a contratos firmados em moeda estrangeira | LC 214/2025 Art. 197, II |
| 110112003 | Valores recebidos em operações de TVM, relativos a contratos firmados em moeda nacional | LC 214/2025 Art. 195 |
| 110112004 | Valores recebidos em operações de TVM, relativos a contratos firmados em moeda estrangeira | LC 214/2025 Art. 197, II |
| 110112005 | Valores recebidos em operações de crédito, com recursos do FGTS | LC 214/2025 Art. 194 |
| 110113001 | Títulos de dívida objeto de oferta pública | LC 214/2025 Art. 195, § 1º |
| 110113002 | Títulos de dívida objeto de oferta pública - Fundo de investimento exclusivo | LC 214/2025 Art. 195, § 2º |
| 110121001 | Valores recebidos da administração pública tributados pelo regime de caixa | LC 214/2025 Art. 10, § 2º |
| 110211101 | Taxas de administração fiduciária | LC 214/2025 Art. 185 |
| 110211401 | Valores tributados pelo PIS/Cofins - Não tributáveis pela CBS - FG Competência | LC 214/2025 Art. 408, § 1º |
| 110211402 | Valores tributados pelo PIS/Cofins - Não tributáveis pela CBS - FG Caixa | LC 214/2025 Art. 408, § 3º |
| 110211501 | Exportação de serviços | LC 214/2025 Art. 232 |
| 110211611 | Despesas de securitização | LC 214/2025 Art. 193, § 1º, II |
| 110221101 | Faturização - Desconto aplicado - Contratos em moeda nacional | LC 214/2025 Art. 193, § 1º |
| 110221102 | Faturização - Desconto aplicado - Contratos em moeda estrangeira | LC 214/2025 Art. 193, § 1º |
| 110221103 | Valor recebido do exterior (não considerado exportação) | LC 214/2025 Art. 232, § 2º |
| 110221401 | Valores tributados pelo PIS/Cofins - Não tributáveis pela CBS - FG Competência | LC 214/2025 Art. 408, § 1º |
| 110221402 | Valores tributados pelo PIS/Cofins - Não tributáveis pela CBS - FG Caixa | LC 214/2025 Art. 408, § 3º |
| 110221501 | Exportação de serviços | LC 214/2025 Art. 232 |
| 110221611 | Perdas incorridas nos recebimentos de créditos e na concessão de descontos | LC 214/2025 Art. 193, § 2º |
| 110222101 | Tarifas e comissões | LC 214/2025 Art. 185 |
| 110222401 | Valores tributados pelo PIS/Cofins - Não tributáveis pela CBS - FG Competência | LC 214/2025 Art. 408, § 1º |
| 110222402 | Valores tributados pelo PIS/Cofins - Não tributáveis pela CBS - FG Caixa | LC 214/2025 Art. 408, § 3º |
| 110222501 | Exportação de serviços | LC 214/2025 Art. 232 |
| 110311101 | Valores da parcela recebida, incluindo tarifas e outros encargos | LC 214/2025 Art. 201, I, a, 1 |
| 110311401 | Valores tributados pelo PIS/Cofins - Não tributáveis pela CBS - FG Competência | LC 214/2025 Art. 408, § 1º |
| 110311402 | Valores tributados pelo PIS/Cofins - Não tributáveis pela CBS - FG Caixa | LC 214/2025 Art. 408, § 3º |
| 110312101 | Valores da parcela recebida, incluindo tarifas e outros encargos | LC 214/2025 Art. 201, I, a, 1 |
| 110312401 | Valores tributados pelo PIS/Cofins - Não tributáveis pela CBS - FG Competência | LC 214/2025 Art. 408, § 1º |
As outras tabelas desta série
Perguntas frequentes
O que é a Tabela 11 da DeRE?
É a tabela de códigos de tributação (codtrib) do Anexo I dos Leiautes da DeRE, versão 1.2.0. Ela traz 744 itens e faz parte da série 10 — tabelas comuns a todos os regimes.
Quantos códigos declaráveis a Tabela 11 tem?
744 códigos de 9 dígitos. As demais 669 linhas são níveis de agrupamento: a tabela publica a árvore inteira na mesma coluna, e só o código mais longo é declarável. ⚠ Contar todas as linhas multiplicaria o número e poria títulos de agrupamento na tela como se fossem códigos.