NCM Buscador

ICMS-ST — Combustíveis e lubrificantes

Substituição Tributária do ICMS no segmento Combustíveis e lubrificantes (VII do Convênio ICMS 142/2018). 52 NCMs, 42 CESTs, adotado em 27 estados (todos).

52
NCMs
42
CESTs
27
Estados
1
Anexo

Estados que adotam ICMS-ST neste segmento

Base legal: Convênio ICMS 110/2007; LC 192/2022 (monofásico)

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

Verde = estado adota ST neste segmento. Cinza = não há protocolo/convênio vigente identificado.

Alíquotas internas dos estados signatários

UF Estado ICMS interno FECP
AC Acre 19%
AL Alagoas 19%
AM Amazonas 20%
AP Amapá 18%
BA Bahia 20.5% 2.5%
CE Ceará 20% 2%
DF Distrito Federal 20% 2%
ES Espírito Santo 17%
GO Goiás 19% 2%
MA Maranhão 22% 2%
MG Minas Gerais 18%
MS Mato Grosso do Sul 17%
MT Mato Grosso 17%
PA Pará 19% 2%
PB Paraíba 20% 2%
PE Pernambuco 20.5% 2.5%
PI Piauí 21% 2%
PR Paraná 19.5% 0.5%
RJ Rio de Janeiro 22% 2%
RN Rio Grande do Norte 20% 2%
RO Rondônia 19.5% 2%
RR Roraima 20% 3%
RS Rio Grande do Sul 17%
SC Santa Catarina 17%
SE Sergipe 19%
SP São Paulo 18%
TO Tocantins 20% 2%

NCMs com ICMS-ST — Combustíveis e lubrificantes (52)

NCM CEST IPI II
2207.10.10 06.001.00 5.2% 18%
2207.10.90 06.001.01 5.2% 18%
2710.12.10 06.019.00 5.2% 0%
2710.12.21 06.019.00 5.2% 0%
2710.12.29 06.019.00 5.2% 0%
2710.12.30 06.019.00 NT 0%
2710.12.41 06.019.00 NT 0%
2710.12.49 06.019.00 NT 0%
2710.12.51 06.003.00 NT 0%
2710.12.59 06.002.00 NT 0%
2710.12.60 06.019.00 5.2% 0%
2710.12.90 06.019.00 NT 0%
2710.19.11 06.005.00 NT 0%
2710.19.19 06.004.00 NT 0%
2710.19.21 06.006.00 NT 0%
2710.19.22 06.006.00 NT 0%
2710.19.29 06.006.00 NT 0%
2710.19.31 06.007.00 NT 0%
2710.19.32 06.007.00 NT 5.4%
2710.19.91 06.008.00 0% 3.6%
2710.19.92 06.008.00 5.2% 0%
2710.19.93 06.008.00 5.2% 0%
2710.19.94 06.008.00 5.2% 0%
2710.19.99 06.008.00 NT 0%
2710.20.00 06.018.00 5.2% 0%
2710.91.10 06.009.00 0% 0%
2710.91.20 06.009.00 0% 0%
2710.91.90 06.009.00 0% 0%
2710.99.00 06.009.00 0% 0%
2711.11.00 06.010.00 NT 0%
2711.12.10 06.010.00 NT 0%
2711.12.90 06.010.00 NT 0%
2711.13.00 06.010.00 NT 0%
2711.14.00 06.010.00 NT 0%
2711.19.10 06.010.00 NT 0%
2711.19.90 06.010.00 NT 0%
2711.21.00 06.010.00 NT 0%
2711.29.10 06.010.00 NT 0%
2711.29.90 06.010.00 NT 0%
2713.11.00 06.015.00 2.6% 0%
2713.12.00 06.015.00 2.6% 0%
2713.20.00 06.015.00 0% 0%
2713.90.00 06.015.00 2.6% 0%
3403.11.10 06.017.00 9.75% 12.6%
3403.11.20 06.017.00 9.75% 12.6%
3403.11.90 06.017.00 9.75% 12.6%
3403.19.00 06.017.00 9.75% 12.6%
3403.91.10 06.017.00 9.75% 12.6%
3403.91.20 06.017.00 9.75% 12.6%
3403.91.90 06.017.00 9.75% 12.6%
3403.99.00 06.017.00 9.75% 12.6%
3826.00.00 06.016.00 NT 12.6%

Perguntas frequentes — ST Combustíveis e lubrificantes

O segmento "Combustíveis e lubrificantes" tem Substituição Tributária do ICMS?
Sim. O segmento Combustíveis e lubrificantes está previsto no VII do Convênio ICMS 142/2018, com 42 códigos CEST aplicáveis a 52 NCMs. A ST neste segmento é adotada por 27 estados (todos).
Quais estados cobram ICMS-ST em combustíveis e lubrificantes?
Todos os 27 estados e o DF adotam ST neste segmento. Base legal: Convênio ICMS 110/2007; LC 192/2022 (monofásico).
Qual o CEST para combustíveis e lubrificantes?
O segmento Combustíveis e lubrificantes possui 16 códigos CEST distintos, que variam conforme o produto específico. Exemplos: CEST 06.001.00 (Álcool etílico não desnaturado, com um t…); CEST 06.001.01 (Álcool etílico não desnaturado, com um t…); CEST 06.019.00 (Naftas, exceto a Nafta petroquímica.). Consulte a tabela abaixo para ver todos os CESTs e NCMs vinculados.
Como calcular o ICMS-ST de combustíveis e lubrificantes?
Use a fórmula padrão: ICMS-ST = (Base_ST × Alíquota_interna) − ICMS_próprio. A Base_ST é o valor da operação acrescido de frete, seguro e MVA ajustada. A MVA específica para combustíveis e lubrificantes varia por estado — consulte o RICMS do destino ou use nosso simulador.
O que acontece se eu não informar o CEST de combustíveis e lubrificantes na NF-e?
A NF-e pode ser rejeitada pela SEFAZ. O CEST é obrigatório no XML para produtos listados no Convênio ICMS 142/2018, mesmo em operações internas ou sem retenção de ST. A multa por omissão varia de R$ 200 a R$ 1.000 por documento, conforme o estado.

Outros segmentos com ICMS-ST