LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 8708.29.99
Outros
← Ver dados tributários completos deste NCM0.02%
II LESSIN
18%
II TEC (cheia)
−17.98 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 3.25% · II TEC: 18%
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 1 | 0.02% | 545/2023 |
| 2 | 0.02% | 545/2023 |
| 3 | 0.02% | 545/2023 |
| 4 | 0.02% | 545/2023 |
| 5 | 0.02% | 545/2023 |
| 6 | 0.02% | 545/2023 |
| 7 | 0.02% | 545/2023 |
| 008 | 0.02% | 284/2021 |
| 9 | 0.02% | 545/2023 |
| 10 | 0.02% | 545/2023 |
| 11 | 0.02% | 545/2023 |
| 12 | 0.02% | 545/2023 |
| 17 | 0.02% | 545/2023 |
| 18 | 0.02% | 545/2023 |
| 019 | 0.02% | 284/2021 |
| 020 | 0.02% | 284/2021 |
| 21 | 0.02% | 545/2023 |
| 22 | 0.02% | 545/2023 |
| 23 | 0.02% | 545/2023 |
| 25 | 0.02% | 545/2023 |
| 27 | 0.02% | 545/2023 |
| 28 | 0.02% | 545/2023 |
| 030 | 0.02% | 392/2022 |
| 32 | 0.02% | 545/2023 |
| 34 | 0.02% | 545/2023 |
| 36 | 0.02% | 545/2023 |
| 38 | 0.02% | 545/2023 |
| 39 | 0.02% | 545/2023 |
| 40 | 0.02% | 545/2023 |
| 41 | 0.02% | 545/2023 |
| 43 | 0.02% | 545/2023 |
| 44 | 0.02% | 545/2023 |
| 46 | 0.02% | 545/2023 |
| 49 | 0.02% | 545/2023 |
| 54 | 0.02% | 545/2023 |
| 55 | 0.02% | 545/2023 |
| 56 | 0.02% | 545/2023 |
| 57 | 0.02% | 545/2023 |
| 59 | 0.02% | 545/2023 |
| 61 | 0.02% | 545/2023 |
| 62 | 0.02% | 545/2023 |
| 063 | 0.02% | 284/2021 |
| 64 | 0.02% | 545/2023 |
| 67 | 0.02% | 545/2023 |
| 69 | 0.02% | 545/2023 |
| 70 | 0.02% | 545/2023 |
| 71 | 0.02% | 545/2023 |
| 72 | 0.02% | 545/2023 |
| 73 | 0.02% | 545/2023 |
| 74 | 0.02% | 545/2023 |
| 75 | 0.02% | 545/2023 |
| 76 | 0.02% | 545/2023 |
| 077 | 0.02% | 284/2021 |
| 078 | 0.02% | 284/2021 |
| 079 | 0.02% | 284/2021 |
| 080 | 0.02% | 284/2021 |
| 081 | 0.02% | 284/2021 |
| 082 | 0.02% | 336/2022 |
| 083 | 0.02% | 284/2021 |
| 084 | 0.02% | 284/2021 |
| 085 | 0.02% | 284/2021 |
| 086 | 0.02% | 284/2021 |
| 087 | 0.02% | 284/2021 |
| 088 | 0.02% | 284/2021 |
| 089 | 0.02% | 284/2021 |
| 090 | 0.02% | 284/2021 |
| 091 | 0.02% | 284/2021 |
| 092 | 0.02% | 284/2021 |
| 093 | 0.02% | 284/2021 |
| 094 | 0.02% | 284/2021 |
| 095 | 0.02% | 284/2021 |
| 096 | 0.02% | 284/2021 |
| 098 | 0.02% | 284/2021 |
| 099 | 0.02% | 284/2021 |
| 100 | 0.02% | 284/2021 |
| 101 | 0.02% | 284/2021 |
| 102 | 0.02% | 284/2021 |
| 103 | 0.02% | 284/2021 |
| 104 | 0.02% | 284/2021 |
| 105 | 0.02% | 284/2021 |
| 106 | 0.02% | 284/2021 |
| 107 | 0.02% | 284/2021 |
| 108 | 0.02% | 284/2021 |
| 109 | 0.02% | 284/2021 |
| 110 | 0.02% | 284/2021 |
| 111 | 0.02% | 284/2021 |
| 112 | 0.02% | 284/2021 |
| 113 | 0.02% | 284/2021 |
| 114 | 0.02% | 284/2021 |
| 115 | 0.02% | 284/2021 |
| 116 | 0.02% | 284/2021 |
| 117 | 0.02% | 284/2021 |
| 118 | 0.02% | 284/2021 |
| 119 | 0.02% | 284/2021 |
| 120 | 0.02% | 284/2021 |
| 121 | 0.02% | 284/2021 |
| 122 | 0.02% | 284/2021 |
| 123 | 0.02% | 284/2021 |
| 124 | 0.02% | 284/2021 |
| 125 | 0.02% | 284/2021 |
| 126 | 0.02% | 284/2021 |
| 128 | 0.02% | 284/2021 |
| 129 | 0.02% | 284/2021 |
| 130 | 0.02% | 392/2022 |
| 131 | 0.02% | 284/2021 |
| 132 | 0.02% | 284/2021 |
| 133 | 0.02% | 284/2021 |
| 134 | 0.02% | 284/2021 |
| 135 | 0.02% | 284/2021 |
| 136 | 0.02% | 284/2021 |
| 137 | 0.02% | 284/2021 |
| 138 | 0.02% | 284/2021 |
| 139 | 0.02% | 284/2021 |
| 140 | 0.02% | 284/2021 |
| 141 | 0.02% | 284/2021 |
| 142 | 0.02% | 284/2021 |
| 143 | 0.02% | 284/2021 |
| 144 | 0.02% | 392/2022 |
| 145 | 0.02% | 284/2021 |
| 146 | 0.02% | 284/2021 |
| 147 | 0.02% | 284/2021 |
| 148 | 0.02% | 284/2021 |
| 149 | 0.02% | 284/2021 |
| 150 | 0.02% | 284/2021 |
| 151 | 0.02% | 284/2021 |
| 152 | 0.02% | 284/2021 |
| 153 | 0.02% | 284/2021 |
| 154 | 0.02% | 336/2022 |
| 155 | 0.02% | 392/2022 |
| 156 | 0.02% | 284/2021 |
| 157 | 0.02% | 284/2021 |
| 158 | 0.02% | 284/2021 |
| 159 | 0.02% | 284/2021 |
| 160 | 0.02% | 284/2021 |
| 161 | 0.02% | 284/2021 |
| 162 | 0.02% | 392/2022 |
| 163 | 0.02% | 284/2021 |
| 165 | 0.02% | 284/2021 |
| 166 | 0.02% | 284/2021 |
| 167 | 0.02% | 284/2021 |
| 168 | 0.02% | 284/2021 |
| 169 | 0.02% | 392/2022 |
| 170 | 0.02% | 284/2021 |
| 171 | 0.02% | 392/2022 |
| 173 | 0.02% | 284/2021 |
| 174 | 0.02% | 284/2021 |
| 175 | 0.02% | 284/2021 |
| 176 | 0.02% | 284/2021 |
| 177 | 0.02% | 392/2022 |
| 178 | 0.02% | 284/2021 |
| 179 | 0.02% | 284/2021 |
| 180 | 0.02% | 284/2021 |
| 181 | 0.02% | 284/2021 |
| 182 | 0.02% | 284/2021 |
| 183 | 0.02% | 284/2021 |
| 184 | 0.02% | 284/2021 |
| 185 | 0.02% | 284/2021 |
| 186 | 0.02% | 284/2021 |
| 187 | 0.02% | 284/2021 |
| 188 | 0.02% | 284/2021 |
| 189 | 0.02% | 284/2021 |
| 190 | 0.02% | 284/2021 |
| 191 | 0.02% | 392/2022 |
| 192 | 0.02% | 284/2021 |
| 193 | 0.02% | 284/2021 |
| 194 | 0.02% | 284/2021 |
| 195 | 0.02% | 392/2022 |
| 196 | 0.02% | 284/2021 |
| 197 | 0.02% | 284/2021 |
| 198 | 0.02% | 284/2021 |
| 199 | 0.02% | 392/2022 |
| 200 | 0.02% | 284/2021 |
| 201 | 0.02% | 284/2021 |
| 202 | 0.02% | 284/2021 |
| 203 | 0.02% | 284/2021 |
| 204 | 0.02% | 284/2021 |
| 205 | 0.02% | 284/2021 |
| 206 | 0.02% | 284/2021 |
| 208 | 0.02% | 392/2022 |
| 209 | 0.02% | 284/2021 |
| 210 | 0.02% | 284/2021 |
| 211 | 0.02% | 284/2021 |
| 212 | 0.02% | 284/2021 |
| 213 | 0.02% | 284/2021 |
| 214 | 0.02% | 392/2022 |
| 215 | 0.02% | 284/2021 |
| 216 | 0.02% | 284/2021 |
| 217 | 0.02% | 284/2021 |
| 218 | 0.02% | 284/2021 |
| 219 | 0.02% | 284/2021 |
| 220 | 0.02% | 392/2022 |
| 221 | 0.02% | 392/2022 |
| 222 | 0.02% | 284/2021 |
| 223 | 0.02% | 284/2021 |
| 224 | 0.02% | 392/2022 |
| 225 | 0.02% | 284/2021 |
| 226 | 0.02% | 284/2021 |
| 227 | 0.02% | 284/2021 |
| 228 | 0.02% | 284/2021 |
| 229 | 0.02% | 284/2021 |
| 230 | 0.02% | 284/2021 |
| 231 | 0.02% | 392/2022 |
| 232 | 0.02% | 284/2021 |
| 233 | 0.02% | 392/2022 |
| 234 | 0.02% | 284/2021 |
| 235 | 0.02% | 284/2021 |
| 236 | 0.02% | 284/2021 |
| 237 | 0.02% | 284/2021 |
| 238 | 0.02% | 392/2022 |
| 239 | 0.02% | 284/2021 |
| 240 | 0.02% | 284/2021 |
| 241 | 0.02% | 284/2021 |
| 243 | 0.02% | 284/2021 |
| 244 | 0.02% | 284/2021 |
| 245 | 0.02% | 284/2021 |
| 246 | 0.02% | 284/2021 |
| 248 | 0.02% | 284/2021 |
| 249 | 0.02% | 284/2021 |
| 250 | 0.02% | 284/2021 |
| 251 | 0.02% | 284/2021 |
| 252 | 0.02% | 284/2021 |
| 253 | 0.02% | 284/2021 |
| 254 | 0.02% | 284/2021 |
| 255 | 0.02% | 284/2021 |
| 256 | 0.02% | 284/2021 |
| 257 | 0.02% | 284/2021 |
| 258 | 0.02% | 284/2021 |
| 259 | 0.02% | 284/2021 |
| 260 | 0.02% | 284/2021 |
| 261 | 0.02% | 284/2021 |
| 262 | 0.02% | 284/2021 |
| 263 | 0.02% | 284/2021 |
| 264 | 0.02% | 284/2021 |
| 265 | 0.02% | 284/2021 |
| 266 | 0.02% | 284/2021 |
| 267 | 0.02% | 284/2021 |
| 268 | 0.02% | 392/2022 |
| 269 | 0.02% | 284/2021 |
| 270 | 0.02% | 284/2021 |
| 271 | 0.02% | 392/2022 |
| 272 | 0.02% | 284/2021 |
| 273 | 0.02% | 284/2021 |
| 274 | 0.02% | 284/2021 |
| 275 | 0.02% | 284/2021 |
| 276 | 0.02% | 284/2021 |
| 277 | 0.02% | 284/2021 |
| 278 | 0.02% | 284/2021 |
| 279 | 0.02% | 284/2021 |
| 280 | 0.02% | 284/2021 |
| 281 | 0.02% | 284/2021 |
| 282 | 0.02% | 284/2021 |
| 283 | 0.02% | 284/2021 |
| 284 | 0.02% | 284/2021 |
| 285 | 0.02% | 284/2021 |
| 286 | 0.02% | 284/2021 |
| 287 | 0.02% | 284/2021 |
| 288 | 0.02% | 284/2021 |
| 289 | 0.02% | 284/2021 |
| 290 | 0.02% | 284/2021 |
| 291 | 0.02% | 284/2021 |
| 292 | 0.02% | 284/2021 |
| 293 | 0.02% | 392/2022 |
| 294 | 0.02% | 392/2022 |
| 295 | 0.02% | 392/2022 |
| 296 | 0.02% | 392/2022 |
| 297 | 0.02% | 284/2021 |
| 298 | 0.02% | 300/2022 |
| 299 | 0.02% | 392/2022 |
| 300 | 0.02% | 312/2022 |
| 302 | 0.02% | 312/2022 |
| 303 | 0.02% | 312/2022 |
| 304 | 0.02% | 312/2022 |
| 305 | 0.02% | 312/2022 |
| 306 | 0.02% | 312/2022 |
| 307 | 0.02% | 312/2022 |
| 308 | 0.02% | 312/2022 |
| 309 | 0.02% | 312/2022 |
| 310 | 0.02% | 312/2022 |
| 311 | 0.02% | 312/2022 |
| 312 | 0.02% | 312/2022 |
| 313 | 0.02% | 312/2022 |
| 314 | 0.02% | 312/2022 |
| 315 | 0.02% | 312/2022 |
| 316 | 0.02% | 312/2022 |
| 317 | 0.02% | 312/2022 |
| 318 | 0.02% | 312/2022 |
| 319 | 0.02% | 392/2022 |
| 320 | 0.02% | 312/2022 |
| 321 | 0.02% | 312/2022 |
| 322 | 0.02% | 312/2022 |
| 325 | 0.02% | 312/2022 |
| 326 | 0.02% | 336/2022 |
| 327 | 0.02% | 429/2023 |
| 328 | 0.02% | 429/2023 |
| 330 | 0.02% | 429/2023 |
| 331 | 0.02% | 429/2023 |
| 332 | 0.02% | 429/2023 |
| 333 | 0.02% | 429/2023 |
| 334 | 0.02% | 429/2023 |
| 335 | 0.02% | 429/2023 |
| 336 | 0.02% | 429/2023 |
| 337 | 0.02% | 429/2023 |
| 338 | 0.02% | 429/2023 |
| 339 | 0.02% | 429/2023 |
| 340 | 0.02% | 429/2023 |
| 341 | 0.02% | 429/2023 |
| 342 | 0.02% | 429/2023 |
| 343 | 0.02% | 429/2023 |
| 344 | 0.02% | 429/2023 |
| 345 | 0.02% | 429/2023 |
| 346 | 0.02% | 429/2023 |
| 347 | 0.02% | 465/2023 |
| 348 | 0.02% | 465/2023 |
| 349 | 0.02% | 465/2023 |
| 350 | 0.02% | 465/2023 |
| 351 | 0.02% | 465/2023 |
| 352 | 0.02% | 465/2023 |
| 353 | 0.02% | 465/2023 |
| 354 | 0.02% | 465/2023 |
| 355 | 0.02% | 465/2023 |
| 356 | 0.02% | 465/2023 |
| 357 | 0.02% | 465/2023 |
| 358 | 0.02% | 465/2023 |
| 359 | 0.02% | 465/2023 |
| 360 | 0.02% | 465/2023 |
| 361 | 0.02% | 465/2023 |
| 362 | 0.02% | 465/2023 |
| 363 | 0.02% | 465/2023 |
| 364 | 0.02% | 465/2023 |
| 365 | 0.02% | 465/2023 |
| 366 | 0.02% | 465/2023 |
| 367 | 0.02% | 465/2023 |
| 368 | 0.02% | 465/2023 |
| 369 | 0.02% | 465/2023 |
| 370 | 0.02% | 465/2023 |
| 371 | 0.02% | 465/2023 |
| 372 | 0.02% | 465/2023 |
| 373 | 0.02% | 465/2023 |
| 374 | 0.02% | 465/2023 |
| 375 | 0.02% | 465/2023 |
| 376 | 0.02% | 465/2023 |
| 377 | 0.02% | 465/2023 |
| 378 | 0.02% | 465/2023 |
| 379 | 0.02% | 465/2023 |
| 380 | 0.02% | 465/2023 |
| 381 | 0.02% | 465/2023 |
| 382 | 0.02% | 465/2023 |
| 383 | 0.02% | 465/2023 |
| 384 | 0.02% | 465/2023 |
| 385 | 0.02% | 465/2023 |
| 386 | 0.02% | 465/2023 |
| 387 | 0.02% | 465/2023 |
| 388 | 0.02% | 465/2023 |
| 389 | 0.02% | 465/2023 |
| 390 | 0.02% | 465/2023 |
| 391 | 0.02% | 465/2023 |
| 392 | 0.02% | 465/2023 |
| 393 | 0.02% | 465/2023 |
| 394 | 0.02% | 465/2023 |
| 395 | 0.02% | 465/2023 |
| 396 | 0.02% | 465/2023 |
| 397 | 0.02% | 465/2023 |
| 398 | 0.02% | 465/2023 |
| 399 | 0.02% | 465/2023 |
| 400 | 0.02% | 465/2023 |
| 401 | 0.02% | 477/2023 |
| 402 | 0.02% | 477/2023 |
| 403 | 0.02% | 477/2023 |
| 404 | 0.02% | 513/2023 |
| 405 | 0.02% | 513/2023 |
| 406 | 0.02% | 513/2023 |
| 407 | 0.02% | 524/2023 |
| 408 | 0.02% | 524/2023 |
| 409 | 0.02% | 524/2023 |
| 410 | 0.02% | 524/2023 |
| 411 | 0.02% | 524/2023 |
| 412 | 0.02% | 524/2023 |
| 413 | 0.02% | 524/2023 |
| 414 | 0.02% | 536/2023 |
| 415 | 0.02% | 536/2023 |
| 416 | 0.02% | 536/2023 |
| 417 | 0.02% | 574/2024 |
| 418 | 0.02% | 574/2024 |
| 419 | 0.02% | 574/2024 |
| 420 | 0.02% | 574/2024 |
| 421 | 0.02% | 574/2024 |
| 422 | 0.02% | 574/2024 |
| 423 | 0.02% | 574/2024 |
| 424 | 0.02% | 574/2024 |
| 425 | 0.02% | 574/2024 |
| 426 | 0.02% | 574/2024 |
| 427 | 0.02% | 574/2024 |
| 428 | 0.02% | 574/2024 |
| 429 | 0.02% | 574/2024 |
| 430 | 0.02% | 574/2024 |
| 431 | 0.02% | 574/2024 |
| 432 | 0.02% | 574/2024 |
| 433 | 0.02% | 574/2024 |
| 434 | 0.02% | 574/2024 |
| 435 | 0.02% | 574/2024 |
| 436 | 0.02% | 574/2024 |
| 437 | 0.02% | 574/2024 |
| 438 | 0.02% | 574/2024 |
| 439 | 0.02% | 574/2024 |
| 440 | 0.02% | 574/2024 |
| 441 | 0.02% | 574/2024 |
| 442 | 0.02% | 574/2024 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 18% para 0.02% (−17.98 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 8708.29.99 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8708.29.99 (Outros) consta na LESSIN no grupo Auto-Redução, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8708.29.99 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 18%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 17.98 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8708.29.99?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8708.29.99, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.