LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 9027.10.00
- Analisadores de gás ou de fumaça (fumos)
← Ver dados tributários completos deste NCM0.02%
II LESSIN
12.6%
II TEC (cheia)
−12.58 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 0% · II TEC: 12.6% · 43 Ex-Tarifário(s)
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 001 | 0.02% | 284/2021 |
| 002 | 0.02% | 284/2021 |
| 003 | 0.02% | 284/2021 |
| 004 | 0.02% | 284/2021 |
| 005 | 0.02% | 284/2021 |
| 006 | 0.02% | 392/2022 |
| 007 | 0.02% | 392/2022 |
| 008 | 0.02% | 392/2022 |
| 194 | 0.02% | 284/2021 |
| 226 | 0.02% | 312/2022 |
| 227 | 0.02% | 312/2022 |
| 228 | 0.02% | 312/2022 |
| 274 | 0.02% | 465/2023 |
| 275 | 0.02% | 465/2023 |
| 276 | 0.02% | 465/2023 |
| 280 | 0.02% | 524/2023 |
| 281 | 0.02% | 524/2023 |
Grupo Ex-BK
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 052 | 0% | 322/2022 |
| 058 | 0% | 322/2022 |
| 059 | 0% | 322/2022 |
| 060 | 0% | 322/2022 |
| 063 | 0% | 322/2022 |
| 064 | 0% | 322/2022 |
| 065 | 0% | 322/2022 |
| 066 | 0% | 322/2022 |
| 077 | 0% | 322/2022 |
| 078 | 0% | 322/2022 |
| 079 | 0% | 322/2022 |
| 081 | 0% | 322/2022 |
| 082 | 0% | 322/2022 |
| 086 | 0% | 322/2022 |
| 089 | 0% | 322/2022 |
| 092 | 0% | 322/2022 |
| 113 | 0% | 344/2022 |
| 116 | 0% | 460/2023 |
| 117 | 0% | 322/2022 |
| 122 | 0% | 322/2022 |
| 124 | 0% | 322/2022 |
| 125 | 0% | 322/2022 |
| 126 | 0% | 322/2022 |
| 127 | 0% | 322/2022 |
| 128 | 0% | 322/2022 |
| 130 | 0% | 322/2022 |
| 136 | 0% | 322/2022 |
| 142 | 0% | 322/2022 |
| 144 | 0% | 322/2022 |
| 146 | 0% | 322/2022 |
| 147 | 0% | 322/2022 |
| 151 | 0% | 322/2022 |
| 152 | 0% | 322/2022 |
| 155 | 0% | 322/2022 |
| 157 | 0% | 322/2022 |
| 158 | 0% | 322/2022 |
| 159 | 0% | 322/2022 |
| 160 | 0% | 322/2022 |
| 162 | 0% | 322/2022 |
| 164 | 0% | 322/2022 |
| 166 | 0% | 322/2022 |
| 167 | 0% | 322/2022 |
| 172 | 0% | 322/2022 |
| 176 | 0% | 322/2022 |
| 177 | 0% | 322/2022 |
| 178 | 0% | 322/2022 |
| 188 | 0% | 322/2022 |
| 193 | 0% | 322/2022 |
| 195 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 196 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 197 | 0% | 322/2022 |
| 198 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 201 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 202 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 203 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 204 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 206 | 0% | 322/2022 |
| 207 | 0% | 322/2022 |
| 210 | 0% | 322/2022 |
| 211 | 0% | 322/2022 |
| 212 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 213 | 0% | 322/2022 |
| 214 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 216 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 218 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 221 | 0% | 322/2022 |
| 222 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 223 | 0% | 322/2022 |
| 224 | 0% | 322/2022 |
| 229 | 0% | 338/2022 |
| 230 | 0% | 344/2022 |
| 231 | 0% | 344/2022 |
| 233 | 0% | 356/2022 |
| 237 | 0% | 375/2022 |
| 238 | 0% | 375/2022 |
| 239 | 0% | 375/2022 |
| 240 | 0% | 375/2022 |
| 241 | 0% | 375/2022 |
| 242 | 0% | 375/2022 |
| 243 | 0% | 375/2022 |
| 244 | 0% | 375/2022 |
| 245 | 0% | 375/2022 |
| 246 | 0% | 394/2022 |
| 248 | 0% | 394/2022 |
| 249 | 0% | 394/2022 |
| 250 | 0% | 406/2022 |
| 251 | 0% | 406/2022 |
| 252 | 0% | 406/2022 |
| 253 | 0% | 415/2022 |
| 254 | 0% | 415/2022 |
| 255 | 0% | 415/2022 |
| 256 | 0% | 415/2022 |
| 257 | 0% | 415/2022 |
| 258 | 0% | 415/2022 |
| 259 | 0% | 415/2022 |
| 260 | 0% | 427/2022 |
| 261 | 0% | 427/2022 |
| 262 | 0% | 427/2022 |
| 263 | 0% | 427/2022 |
| 264 | 0% | 427/2022 |
| 265 | 0% | 442/2022 |
| 266 | 0% | 442/2022 |
| 267 | 0% | 442/2022 |
| 268 | 0% | 442/2022 |
| 269 | 0% | 442/2022 |
| 270 | 0% | 460/2023 |
| 271 | 0% | 460/2023 |
| 272 | 0% | 460/2023 |
| 273 | 0% | 460/2023 |
| 277 | 0% | 475/2023 |
| 278 | 0% | 475/2023 |
| 279 | 0% | 475/2023 |
| 282 | 0% | 520/2023 |
| 283 | 0% | 520/2023 |
| 284 | 0% | 520/2023 |
| 285 | 0% | 533/2023 |
| 286 | 0% | 533/2023 |
| 287 | 0% | 543/2023 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 12.6% para 0.02% (−12.58 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 9027.10.00 está na LESSIN?
Sim. O NCM 9027.10.00 (- Analisadores de gás ou de fumaça (fumos)) consta na LESSIN nos grupos Auto-Redução, Ex-BK, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 9027.10.00 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 12.6%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 12.58 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 9027.10.00?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 9027.10.00, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.
Alguma alocação LESSIN do NCM 9027.10.00 tem vigência limitada?
Sim. Algumas entradas possuem data de término. Verifique a tabela acima e confirme no Portal Siscomex antes de aplicar na DI/DUIMP.