LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 8536.90.90
Outros
← Ver dados tributários completos deste NCM0.02%
II LESSIN
16%
II TEC (cheia)
−15.98 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 9.75% · II TEC: 16%
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 1 | 0.02% | 545/2023 |
| 2 | 0.02% | 545/2023 |
| 3 | 0.02% | 545/2023 |
| 005 | 0.02% | 284/2021 |
| 6 | 0.02% | 545/2023 |
| 7 | 0.02% | 545/2023 |
| 8 | 0.02% | 545/2023 |
| 009 | 0.02% | 284/2021 |
| 010 | 0.02% | 284/2021 |
| 011 | 0.02% | 284/2021 |
| 012 | 0.02% | 284/2021 |
| 013 | 0.02% | 284/2021 |
| 014 | 0.02% | 284/2021 |
| 015 | 0.02% | 284/2021 |
| 016 | 0.02% | 284/2021 |
| 017 | 0.02% | 284/2021 |
| 018 | 0.02% | 284/2021 |
| 019 | 0.02% | 284/2021 |
| 020 | 0.02% | 284/2021 |
| 021 | 0.02% | 284/2021 |
| 022 | 0.02% | 284/2021 |
| 023 | 0.02% | 284/2021 |
| 024 | 0.02% | 284/2021 |
| 025 | 0.02% | 284/2021 |
| 026 | 0.02% | 284/2021 |
| 027 | 0.02% | 284/2021 |
| 028 | 0.02% | 284/2021 |
| 029 | 0.02% | 284/2021 |
| 030 | 0.02% | 284/2021 |
| 031 | 0.02% | 284/2021 |
| 032 | 0.02% | 284/2021 |
| 033 | 0.02% | 284/2021 |
| 034 | 0.02% | 284/2021 |
| 035 | 0.02% | 284/2021 |
| 036 | 0.02% | 284/2021 |
| 037 | 0.02% | 284/2021 |
| 038 | 0.02% | 284/2021 |
| 039 | 0.02% | 392/2022 |
| 040 | 0.02% | 392/2022 |
| 041 | 0.02% | 392/2022 |
| 042 | 0.02% | 392/2022 |
| 043 | 0.02% | 392/2022 |
| 044 | 0.02% | 392/2022 |
| 045 | 0.02% | 392/2022 |
| 047 | 0.02% | 392/2022 |
| 048 | 0.02% | 392/2022 |
| 049 | 0.02% | 392/2022 |
| 050 | 0.02% | 392/2022 |
| 051 | 0.02% | 392/2022 |
| 052 | 0.02% | 392/2022 |
| 053 | 0.02% | 392/2022 |
| 54 | 0.02% | 465/2023 |
| 55 | 0.02% | 465/2023 |
| 56 | 0.02% | 465/2023 |
| 57 | 0.02% | 465/2023 |
| 58 | 0.02% | 465/2023 |
| 59 | 0.02% | 465/2023 |
| 60 | 0.02% | 465/2023 |
| 61 | 0.02% | 465/2023 |
| 62 | 0.02% | 465/2023 |
| 63 | 0.02% | 465/2023 |
| 64 | 0.02% | 465/2023 |
| 65 | 0.02% | 465/2023 |
| 66 | 0.02% | 465/2023 |
| 67 | 0.02% | 465/2023 |
| 68 | 0.02% | 465/2023 |
| 70 | 0.02% | 465/2023 |
| 71 | 0.02% | 465/2023 |
| 72 | 0.02% | 465/2023 |
| 73 | 0.02% | 465/2023 |
| 74 | 0.02% | 465/2023 |
| 75 | 0.02% | 465/2023 |
| 76 | 0.02% | 477/2023 |
| 77 | 0.02% | 477/2023 |
| 78 | 0.02% | 524/2023 |
| 79 | 0.02% | 524/2023 |
| 80 | 0.02% | 536/2023 |
| 81 | 0.02% | 574/2024 |
| 82 | 0.02% | 574/2024 |
| 83 | 0.02% | 574/2024 |
| 84 | 0.02% | 574/2024 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 16% para 0.02% (−15.98 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 8536.90.90 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8536.90.90 (Outros) consta na LESSIN no grupo Auto-Redução, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8536.90.90 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 16%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 15.98 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8536.90.90?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8536.90.90, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.