LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 8511.90.00
- Partes
← Ver dados tributários completos deste NCM0.02%
II LESSIN
16%
II TEC (cheia)
−15.98 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 9.75% · II TEC: 16%
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 1 | 0.02% | 545/2023 |
| 2 | 0.02% | 545/2023 |
| 4 | 0.02% | 545/2023 |
| 5 | 0.02% | 545/2023 |
| 6 | 0.02% | 545/2023 |
| 8 | 0.02% | 545/2023 |
| 9 | 0.02% | 545/2023 |
| 10 | 0.02% | 545/2023 |
| 12 | 0.02% | 545/2023 |
| 16 | 0.02% | 545/2023 |
| 18 | 0.02% | 545/2023 |
| 19 | 0.02% | 545/2023 |
| 020 | 0.02% | 284/2021 |
| 021 | 0.02% | 284/2021 |
| 022 | 0.02% | 284/2021 |
| 023 | 0.02% | 284/2021 |
| 024 | 0.02% | 284/2021 |
| 025 | 0.02% | 284/2021 |
| 026 | 0.02% | 284/2021 |
| 027 | 0.02% | 284/2021 |
| 028 | 0.02% | 284/2021 |
| 029 | 0.02% | 284/2021 |
| 030 | 0.02% | 284/2021 |
| 031 | 0.02% | 284/2021 |
| 032 | 0.02% | 284/2021 |
| 033 | 0.02% | 284/2021 |
| 034 | 0.02% | 284/2021 |
| 035 | 0.02% | 284/2021 |
| 036 | 0.02% | 284/2021 |
| 037 | 0.02% | 284/2021 |
| 038 | 0.02% | 284/2021 |
| 039 | 0.02% | 284/2021 |
| 040 | 0.02% | 284/2021 |
| 041 | 0.02% | 284/2021 |
| 042 | 0.02% | 284/2021 |
| 043 | 0.02% | 284/2021 |
| 044 | 0.02% | 284/2021 |
| 045 | 0.02% | 284/2021 |
| 046 | 0.02% | 284/2021 |
| 047 | 0.02% | 284/2021 |
| 048 | 0.02% | 284/2021 |
| 049 | 0.02% | 284/2021 |
| 050 | 0.02% | 284/2021 |
| 051 | 0.02% | 284/2021 |
| 052 | 0.02% | 284/2021 |
| 053 | 0.02% | 284/2021 |
| 054 | 0.02% | 284/2021 |
| 055 | 0.02% | 284/2021 |
| 056 | 0.02% | 284/2021 |
| 057 | 0.02% | 284/2021 |
| 058 | 0.02% | 284/2021 |
| 059 | 0.02% | 284/2021 |
| 060 | 0.02% | 284/2021 |
| 061 | 0.02% | 284/2021 |
| 062 | 0.02% | 284/2021 |
| 063 | 0.02% | 284/2021 |
| 064 | 0.02% | 284/2021 |
| 065 | 0.02% | 284/2021 |
| 066 | 0.02% | 284/2021 |
| 067 | 0.02% | 284/2021 |
| 068 | 0.02% | 284/2021 |
| 071 | 0.02% | 284/2021 |
| 072 | 0.02% | 284/2021 |
| 073 | 0.02% | 284/2021 |
| 074 | 0.02% | 284/2021 |
| 075 | 0.02% | 284/2021 |
| 076 | 0.02% | 312/2022 |
| 077 | 0.02% | 359/2022 |
| 078 | 0.02% | 359/2022 |
| 079 | 0.02% | 359/2022 |
| 080 | 0.02% | 359/2022 |
| 081 | 0.02% | 392/2022 |
| 082 | 0.02% | 392/2022 |
| 083 | 0.02% | 392/2022 |
| 084 | 0.02% | 392/2022 |
| 085 | 0.02% | 392/2022 |
| 86 | 0.02% | 465/2023 |
| 87 | 0.02% | 465/2023 |
| 88 | 0.02% | 465/2023 |
| 89 | 0.02% | 465/2023 |
| 90 | 0.02% | 465/2023 |
| 91 | 0.02% | 465/2023 |
| 92 | 0.02% | 465/2023 |
| 93 | 0.02% | 465/2023 |
| 94 | 0.02% | 465/2023 |
| 95 | 0.02% | 513/2023 |
| 96 | 0.02% | 513/2023 |
| 97 | 0.02% | 513/2023 |
| 98 | 0.02% | 536/2023 |
| 99 | 0.02% | 536/2023 |
| 100 | 0.02% | 536/2023 |
| 101 | 0.02% | 536/2023 |
| 102 | 0.02% | 574/2024 |
| 103 | 0.02% | 574/2024 |
| 104 | 0.02% | 574/2024 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 16% para 0.02% (−15.98 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 8511.90.00 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8511.90.00 (- Partes) consta na LESSIN no grupo Auto-Redução, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8511.90.00 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 16%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 15.98 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8511.90.00?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8511.90.00, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.