LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 8483.40.10
Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque
← Ver dados tributários completos deste NCM0.02%
II LESSIN
12.6%
II TEC (cheia)
−12.58 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 0% · II TEC: 12.6% · 56 Ex-Tarifário(s)
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 001 | 0.02% | 284/2021 |
| 002 | 0.02% | 284/2021 |
| 003 | 0.02% | 284/2021 |
| 004 | 0.02% | 284/2021 |
| 005 | 0.02% | 284/2021 |
| 006 | 0.02% | 284/2021 |
| 007 | 0.02% | 284/2021 |
| 008 | 0.02% | 284/2021 |
| 011 | 0.02% | 284/2021 |
| 012 | 0.02% | 284/2021 |
| 013 | 0.02% | 284/2021 |
| 014 | 0.02% | 284/2021 |
| 015 | 0.02% | 392/2022 |
| 017 | 0.02% | 284/2021 |
| 018 | 0.02% | 284/2021 |
| 019 | 0.02% | 284/2021 |
| 020 | 0.02% | 284/2021 |
| 021 | 0.02% | 284/2021 |
| 022 | 0.02% | 284/2021 |
| 023 | 0.02% | 284/2021 |
| 024 | 0.02% | 284/2021 |
| 025 | 0.02% | 284/2021 |
| 026 | 0.02% | 284/2021 |
| 030 | 0.02% | 284/2021 |
| 031 | 0.02% | 284/2021 |
| 032 | 0.02% | 284/2021 |
| 033 | 0.02% | 284/2021 |
| 035 | 0.02% | 284/2021 |
| 037 | 0.02% | 284/2021 |
| 038 | 0.02% | 284/2021 |
| 041 | 0.02% | 284/2021 |
| 74 | 0.02% | 545/2023 |
| 80 | 0.02% | 545/2023 |
| 85 | 0.02% | 545/2023 |
| 128 | 0.02% | 545/2023 |
| 129 | 0.02% | 545/2023 |
| 130 | 0.02% | 545/2023 |
| 135 | 0.02% | 336/2022 |
| 142 | 0.02% | 545/2023 |
| 146 | 0.02% | 545/2023 |
| 179 | 0.02% | 545/2023 |
| 186 | 0.02% | 545/2023 |
| 202 | 0.02% | 336/2022 |
| 204 | 0.02% | 545/2023 |
| 205 | 0.02% | 545/2023 |
| 218 | 0.02% | 284/2021 |
| 219 | 0.02% | 284/2021 |
| 220 | 0.02% | 284/2021 |
| 223 | 0.02% | 545/2023 |
| 224 | 0.02% | 545/2023 |
| 244 | 0.02% | 336/2022 |
| 285 | 0.02% | 284/2021 |
| 286 | 0.02% | 284/2021 |
| 287 | 0.02% | 284/2021 |
| 288 | 0.02% | 284/2021 |
| 289 | 0.02% | 284/2021 |
| 290 | 0.02% | 284/2021 |
| 307 | 0.02% | 336/2022 |
| 310 | 0.02% | 284/2021 |
| 311 | 0.02% | 284/2021 |
| 312 | 0.02% | 284/2021 |
| 313 | 0.02% | 284/2021 |
| 314 | 0.02% | 284/2021 |
| 315 | 0.02% | 284/2021 |
| 319 | 0.02% | 284/2021 |
| 323 | 0.02% | 284/2021 |
| 324 | 0.02% | 284/2021 |
| 325 | 0.02% | 284/2021 |
| 326 | 0.02% | 284/2021 |
| 349 | 0.02% | 284/2021 |
| 350 | 0.02% | 284/2021 |
| 351 | 0.02% | 284/2021 |
| 358 | 0.02% | 312/2022 |
| 359 | 0.02% | 312/2022 |
| 360 | 0.02% | 312/2022 |
| 361 | 0.02% | 312/2022 |
| 362 | 0.02% | 312/2022 |
| 363 | 0.02% | 312/2022 |
| 364 | 0.02% | 312/2022 |
| 403 | 0.02% | 465/2023 |
| 404 | 0.02% | 465/2023 |
| 416 | 0.02% | 574/2024 |
| 417 | 0.02% | 574/2024 |
| 418 | 0.02% | 574/2024 |
Grupo Ex-BK
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 036 | 0% | 322/2022 |
| 047 | 0% | 322/2022 |
| 048 | 0% | 322/2022 |
| 049 | 0% | 322/2022 |
| 050 | 0% | 322/2022 |
| 051 | 0% | 322/2022 |
| 052 | 0% | 322/2022 |
| 053 | 0% | 322/2022 |
| 055 | 0% | 322/2022 |
| 056 | 0% | 322/2022 |
| 057 | 0% | 322/2022 |
| 058 | 0% | 322/2022 |
| 062 | 0% | 322/2022 |
| 063 | 0% | 322/2022 |
| 064 | 0% | 322/2022 |
| 065 | 0% | 322/2022 |
| 087 | 0% | 322/2022 |
| 088 | 0% | 322/2022 |
| 092 | 0% | 322/2022 |
| 093 | 0% | 322/2022 |
| 100 | 0% | 322/2022 |
| 102 | 0% | 322/2022 |
| 103 | 0% | 322/2022 |
| 104 | 0% | 322/2022 |
| 105 | 0% | 322/2022 |
| 106 | 0% | 322/2022 |
| 107 | 0% | 322/2022 |
| 108 | 0% | 322/2022 |
| 109 | 0% | 322/2022 |
| 118 | 0% | 322/2022 |
| 136 | 0% | 322/2022 |
| 137 | 0% | 322/2022 |
| 144 | 0% | 322/2022 |
| 149 | 0% | 322/2022 |
| 156 | 0% | 322/2022 |
| 158 | 0% | 322/2022 |
| 159 | 0% | 322/2022 |
| 161 | 0% | 322/2022 |
| 163 | 0% | 322/2022 |
| 164 | 0% | 322/2022 |
| 167 | 0% | 322/2022 |
| 168 | 0% | 322/2022 |
| 172 | 0% | 322/2022 |
| 175 | 0% | 322/2022 |
| 176 | 0% | 322/2022 |
| 177 | 0% | 322/2022 |
| 189 | 0% | 322/2022 |
| 190 | 0% | 322/2022 |
| 195 | 0% | 322/2022 |
| 198 | 0% | 322/2022 |
| 199 | 0% | 322/2022 |
| 203 | 0% | 356/2022 |
| 212 | 0% | 322/2022 |
| 213 | 0% | 322/2022 |
| 215 | 0% | 322/2022 |
| 217 | 0% | 322/2022 |
| 227 | 0% | 322/2022 |
| 228 | 0% | 322/2022 |
| 230 | 0% | 322/2022 |
| 231 | 0% | 322/2022 |
| 233 | 0% | 322/2022 |
| 234 | 0% | 322/2022 |
| 235 | 0% | 322/2022 |
| 237 | 0% | 322/2022 |
| 239 | 0% | 322/2022 |
| 241 | 0% | 322/2022 |
| 242 | 0% | 322/2022 |
| 245 | 0% | 322/2022 |
| 247 | 0% | 322/2022 |
| 248 | 0% | 322/2022 |
| 250 | 0% | 322/2022 |
| 251 | 0% | 322/2022 |
| 252 | 0% | 322/2022 |
| 254 | 0% | 322/2022 |
| 255 | 0% | 322/2022 |
| 256 | 0% | 322/2022 |
| 257 | 0% | 322/2022 |
| 258 | 0% | 322/2022 |
| 259 | 0% | 322/2022 |
| 261 | 0% | 322/2022 |
| 263 | 0% | 322/2022 |
| 264 | 0% | 322/2022 |
| 265 | 0% | 322/2022 |
| 266 | 0% | 322/2022 |
| 267 | 0% | 322/2022 |
| 268 | 0% | 322/2022 |
| 269 | 0% | 322/2022 |
| 270 | 0% | 322/2022 |
| 272 | 0% | 322/2022 |
| 273 | 0% | 322/2022 |
| 274 | 0% | 322/2022 |
| 275 | 0% | 322/2022 |
| 276 | 0% | 322/2022 |
| 277 | 0% | 322/2022 |
| 278 | 0% | 322/2022 |
| 280 | 0% | 322/2022 |
| 281 | 0% | 322/2022 |
| 282 | 0% | 322/2022 |
| 283 | 0% | 322/2022 |
| 291 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 292 | 0% | 322/2022 |
| 294 | 0% | 322/2022 |
| 295 | 0% | 322/2022 |
| 296 | 0% | 322/2022 |
| 297 | 0% | 322/2022 |
| 299 | 0% | 322/2022 |
| 301 | 0% | 322/2022 |
| 302 | 0% | 322/2022 |
| 303 | 0% | 322/2022 |
| 305 | 0% | 322/2022 |
| 308 | 0% | 322/2022 |
| 309 | 0% | 322/2022 |
| 316 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 317 | 0% | 322/2022 |
| 320 | 0% | 322/2022 |
| 322 | 0% | 322/2022 |
| 327 | 0% | 322/2022 |
| 328 | 0% | 322/2022 |
| 329 | 0% | 322/2022 |
| 330 | 0% | 322/2022 |
| 331 | 0% | 322/2022 |
| 332 | 0% | 322/2022 |
| 334 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 335 | 0% | 322/2022 |
| 336 | 0% | 322/2022 |
| 337 | 0% | 322/2022 |
| 338 | 0% | 322/2022 |
| 340 | 0% | 322/2022 |
| 341 | 0% | 322/2022 |
| 343 | 0% | 322/2022 |
| 344 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 345 | 0% | 322/2022 |
| 347 | 0% | 322/2022 |
| 354 | 0% | 322/2022 |
| 356 | 0% | 322/2022 |
| 366 | 0% | 338/2022 |
| 367 | 0% | 338/2022 |
| 368 | 0% | 338/2022 |
| 369 | 0% | 344/2022 |
| 370 | 0% | 344/2022 |
| 371 | 0% | 344/2022 |
| 372 | 0% | 344/2022 |
| 374 | 0% | 356/2022 |
| 375 | 0% | 356/2022 |
| 376 | 0% | 356/2022 |
| 377 | 0% | 375/2022 |
| 378 | 0% | 375/2022 |
| 379 | 0% | 375/2022 |
| 380 | 0% | 394/2022 |
| 381 | 0% | 394/2022 |
| 382 | 0% | 394/2022 |
| 383 | 0% | 406/2022 |
| 384 | 0% | 406/2022 |
| 385 | 0% | 406/2022 |
| 386 | 0% | 415/2022 |
| 387 | 0% | 427/2022 |
| 388 | 0% | 427/2022 |
| 389 | 0% | 427/2022 |
| 390 | 0% | 427/2022 |
| 391 | 0% | 427/2022 |
| 392 | 0% | 427/2022 |
| 393 | 0% | 442/2022 |
| 395 | 0% | 442/2022 |
| 396 | 0% | 460/2023 |
| 397 | 0% | 460/2023 |
| 398 | 0% | 460/2023 |
| 399 | 0% | 460/2023 |
| 400 | 0% | 460/2023 |
| 401 | 0% | 460/2023 |
| 402 | 0% | 460/2023 |
| 405 | 0% | 475/2023 |
| 406 | 0% | 475/2023 |
| 407 | 0% | 475/2023 |
| 408 | 0% | 520/2023 |
| 409 | 0% | 520/2023 |
| 410 | 0% | 520/2023 |
| 411 | 0% | 520/2023 |
| 412 | 0% | 533/2023 |
| 413 | 0% | 543/2023 |
| 414 | 0% | 543/2023 |
| 415 | 0% | 543/2023 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 12.6% para 0.02% (−12.58 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 8483.40.10 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8483.40.10 (Redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variador…) consta na LESSIN nos grupos Auto-Redução, Ex-BK, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8483.40.10 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 12.6%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 12.58 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8483.40.10?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8483.40.10, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.
Alguma alocação LESSIN do NCM 8483.40.10 tem vigência limitada?
Sim. Algumas entradas possuem data de término. Verifique a tabela acima e confirme no Portal Siscomex antes de aplicar na DI/DUIMP.