LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 8479.89.99
Outros
← Ver dados tributários completos deste NCM0%
II LESSIN
12.6%
II TEC (cheia)
−12.6 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 0% · II TEC: 12.6% · 525 Ex-Tarifário(s)
✓ Oficial · 16 de outubro de 2026 LESSIN — Lista de Bens e Mercadorias Sem Similar Nacional — Resolução Gecex nº 553/2024, alterada pelas Res. Gecex nº 575/2024, 645/2024, 708/2025, 785/2025, 813/2025 e 822/2025 (lista publicada pelo MDIC em 16/09/2026) · CAMEX/MDICVerifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota IIe a cota, quando houver | Atos |
|---|---|---|
| 21 | 0% | 863/2026 |
| 22 | 0% | 863/2026 |
| 43 | 0% | 750/2025 |
| 216 | 0% | 284/2021 |
| 807 | 0% | 545/2023 |
| 808 | 0% | 545/2023 |
| 865 | 0% | 284/2021 |
Grupo Ex-Tarifário BIT/BK
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota IIe a cota, quando houver | Atos |
|---|---|---|
| 001 | 0% | 860/2026 |
| 002 | 0% | 808/2025 |
| 003 | 0% | 808/2025 |
| 004 | 0% | 808/2025 |
| 005 | 0% | 860/2026 |
| 006 | 0% | 860/2026 |
| 007 | 0% | 823/2025 |
| 008 | 0% | 860/2026 |
| 009 | 0% | 823/2025 |
| 010 | 0% | 860/2026 |
| 011 | 0% | 860/2026 |
| 012 | 0% | 839/2025 |
| 013 | 0% | 860/2026 |
| 014 | 0% | 808/2025 |
| 015 | 0% | 860/2026 |
| 016 | 0% | 823/2025 |
| 017 | 0% | 860/2026 |
| 018 | 0% | 808/2025 |
| 019 | 0% | 860/2026 |
| 020 | 0% | 839/2025 |
| 021 | 0% | 871/2026 |
| 022 | 0% | 860/2026 |
| 023 | 0% | 860/2026 |
| 024 | 0% | 860/2026 |
| 025 | 0% | 860/2026 |
| 026 | 0% | 860/2026 |
| 027 | 0% | 860/2026 |
| 028 | 0% | 860/2026 |
| 029 | 0% | 860/2026 |
| 030 | 0% | 860/2026 |
| 031 | 0% | 860/2026 |
| 032 | 0% | 860/2026 |
| 033 | 0% | 860/2026 |
| 034 | 0% | 860/2026 |
| 035 | 0% | 860/2026 |
| 036 | 0% | 860/2026 |
| 037 | 0% | 860/2026 |
| 038 | 0% | 860/2026 |
| 039 | 0% | 808/2025 |
| 040 | 0% | 913/2026 |
| 041 | 0% | 871/2026 |
| 042 | 0% | 808/2025 |
| 044 | 0% | 860/2026 |
| 045 | 0% | 860/2026 |
| 046 | 0% | 860/2026 |
| 047 | 0% | 860/2026 |
| 048 | 0% | 860/2026 |
| 049 | 0% | 860/2026 |
| 050 | 0% | 860/2026 |
| 051 | 0% | 871/2026 |
| 052 | 0% | 860/2026 |
| 053 | 0% | 823/2025 |
| 054 | 0% | 860/2026 |
| 055 | 0% | 839/2025 |
| 056 | 0% | 823/2025 |
| 057 | 0% | 860/2026 |
| 058 | 0% | 860/2026 |
| 059 | 0% | 871/2026 |
| 060 | 0% | 860/2026 |
| 062 | 0% | 823/2025 |
| 063 | 0% | 823/2025 |
| 064 | 0% | 839/2025 |
| 065 | 0% | 860/2026 |
| 066 | 0% | 839/2025 |
| 067 | 0% | 839/2025 |
| 069 | 0% | 860/2026 |
| 070 | 0% | 860/2026 |
| 071 | 0% | 860/2026 |
| 072 | 0% | 860/2026 |
| 073 | 0% | 860/2026 |
| 074 | 0% | 839/2025 |
| 075 | 0% | 860/2026 |
| 076 | 0% | 860/2026 |
| 077 | 0% | 823/2025 |
| 078 | 0% | 860/2026 |
| 079 | 0% | 839/2025 |
| 080 | 0% | 860/2026 |
| 081 | 0% | 860/2026 |
| 082 | 0% | 839/2025 |
| 083 | 0% | 860/2026 |
| 084 | 0% | 860/2026 |
| 085 | 0% | 823/2025 |
| 086 | 0% | 860/2026 |
| 088 | 0% | 839/2025 |
| 089 | 0% | 839/2025 |
| 090 | 0% | 839/2025 |
| 091 | 0% | 823/2025 |
| 092 | 0% | 871/2026 |
| 093 | 0% | 871/2026 |
| 094 | 0% | 871/2026 |
| 095 | 0% | 871/2026 |
| 096 | 0% | 808/2025 |
| 097 | 0% | 839/2025 |
| 098 | 0% | 839/2025 |
| 099 | 0% | 860/2026 |
| 100 | 0% | 871/2026 |
| 101 | 0% | 871/2026 |
| 102 | 0% | 871/2026 |
| 103 | 0% | 839/2025 |
| 104 | 0% | 871/2026 |
| 105 | 0% | 871/2026 |
| 106 | 0% | 871/2026 |
| 107 | 0% | 839/2025 |
| 108 | 0% | 839/2025 |
| 109 | 0% | 871/2026 |
| 110 | 0% | 871/2026 |
| 111 | 0% | 871/2026 |
| 112 | 0% | 871/2026 |
| 113 | 0% | 871/2026 |
| 114 | 0% | 871/2026 |
| 115 | 0% | 871/2026 |
| 116 | 0% | 839/2025 |
| 117 | 0% | 871/2026 |
| 118 | 0% | 871/2026 |
| 119 | 0% | 871/2026 |
| 120 | 0% | 808/2025 |
| 121 | 0% | 871/2026 |
| 122 | 0% | 871/2026 |
| 123 | 0% | 871/2026 |
| 124 | 0% | 871/2026 |
| 125 | 0% | 823/2025 |
| 126 | 0% | 871/2026 |
| 127 | 0% | 871/2026 |
| 128 | 0% | 871/2026 |
| 129 | 0% | 823/2025 |
| 130 | 0% | 823/2025 |
| 131 | 0% | 823/2025 |
| 132 | 0% | 871/2026 |
| 133 | 0% | 823/2025 |
| 134 | 0% | 839/2025 |
| 135 | 0% | 871/2026 |
| 136 | 0% | 871/2026 |
| 137 | 0% | 871/2026 |
| 142 | 0% | 894/2026 |
| 143 | 0% | 894/2026 |
| 144 | 0% | 894/2026 |
| 145 | 0% | 894/2026 |
| 146 | 0% | 894/2026 |
| 147 | 0% | 871/2026 |
| 148 | 0% | 894/2026 |
| 149 | 0% | 894/2026 |
| 150 | 0% | 894/2026 |
| 151 | 0% | 823/2025 |
| 152 | 0% | 894/2026 |
| 153 | 0% | 894/2026 |
| 154 | 0% | 894/2026 |
| 155 | 0% | 894/2026 |
| 156 | 0% | 894/2026 |
| 157 | 0% | 823/2025 |
| 158 | 0% | 913/2026 |
| 159 | 0% | 894/2026 |
| 160 | 0% | 894/2026 |
| 161 | 0% | 894/2026 |
| 162 | 0% | 894/2026 |
| 163 | 0% | 894/2026 |
| 164 | 0% | 894/2026 |
| 165 | 0% | 894/2026 |
| 166 | 0% | 913/2026 |
| 167 | 0% | 913/2026 |
| 168 | 0% | 913/2026 |
| 169 | 0% | 913/2026 |
| 170 | 0% | 913/2026 |
| 171 | 0% | 913/2026 |
| 172 | 0% | 823/2025 |
| 173 | 0% | 839/2025 |
| 174 | 0% | 913/2026 |
| 175 | 0% | 823/2025 |
| 176 | 0% | 913/2026 |
| 177 | 0% | 913/2026 |
| 178 | 0% | 839/2025 |
| 179 | 0% | 913/2026 |
| 180 | 0% | 823/2025 |
| 181 | 0% | 808/2025 |
| 182 | 0% | 839/2025 |
| 183 | 0% | 839/2025 |
| 184 | 0% | 913/2026 |
| 185 | 0% | 913/2026 |
| 186 | 0% | 913/2026 |
| 187 | 0% | 823/2025 |
| 188 | 0% | 913/2026 |
| 189 | 0% | 823/2025 |
| 190 | 0% | 823/2025 |
| 191 | 0% | 823/2025 |
| 192 | 0% | 913/2026 |
| 193 | 0% | 913/2026 |
| 194 | 0% | 913/2026 |
| 195 | 0% | 823/2025 |
| 196 | 0% | 913/2026 |
| 197 | 0% | 913/2026 |
| 198 | 0% | 823/2025 |
| 199 | 0% | 913/2026 |
| 200 | 0% | 913/2026 |
| 201 | 0% | 823/2025 |
| 202 | 0% | 913/2026 |
| 203 | 0% | 932/2026 |
| 204 | 0% | 792/2025 |
| 205 | 0% | 932/2026 |
| 206 | 0% | 932/2026 |
| 207 | 0% | 823/2025 |
| 208 | 0% | 932/2026 |
| 209 | 0% | 932/2026 |
| 210 | 0% | 932/2026 |
| 211 | 0% | 823/2025 |
| 212 | 0% | 823/2025 |
| 213 | 0% | 823/2025 |
| 214 | 0% | 823/2025 |
| 215 | 0% | 823/2025 |
| 217 | 0% | 932/2026 |
| 218 | 0% | 823/2025 |
| 219 | 0% | 932/2026 |
| 220 | 0% | 932/2026 |
| 221 | 0% | 932/2026 |
| 222 | 0% | 839/2025 |
| 223 | 0% | 823/2025 |
| 224 | 0% | 932/2026 |
| 225 | 0% | 932/2026 |
| 226 | 0% | 932/2026 |
| 227 | 0% | 932/2026 |
| 228 | 0% | 932/2026 |
| 229 | 0% | 932/2026 |
| 230 | 0% | 932/2026 |
| 231 | 0% | 932/2026 |
| 232 | 0% | 823/2025 |
| 233 | 0% | 932/2026 |
| 234 | 0% | 823/2025 |
| 235 | 0% | 823/2025 |
| 236 | 0% | 823/2025 |
| 237 | 0% | 932/2026 |
| 238 | 0% | 823/2025 |
| 239 | 0% | 932/2026 |
| 240 | 0% | 932/2026 |
| 241 | 0% | 943/2026 |
| 242 | 0% | 932/2026 |
| 243 | 0% | 932/2026 |
| 244 | 0% | 932/2026 |
| 245 | 0% | 808/2025 |
| 246 | 0% | 932/2026 |
| 247 | 0% | 943/2026 |
| 248 | 0% | 943/2026 |
| 249 | 0% | 932/2026 |
| 250 | 0% | 943/2026 |
| 251 | 0% | 823/2025 |
| 252 | 0% | 823/2025 |
| 253 | 0% | 943/2026 |
| 254 | 0% | 943/2026 |
| 255 | 0% | 823/2025 |
| 256 | 0% | 943/2026 |
| 257 | 0% | 871/2026 |
| 258 | 0% | 943/2026 |
| 259 | 0% | 943/2026 |
| 260 | 0% | 943/2026 |
| 261 | 0% | 943/2026 |
| 262 | 0% | 943/2026 |
| 263 | 0% | 839/2025 |
| 264 | 0% | 943/2026 |
| 265 | 0% | 943/2026 |
| 266 | 0% | 943/2026 |
| 267 | 0% | 943/2026 |
| 268 | 0% | 943/2026 |
| 269 | 0% | 943/2026 |
| 270 | 0% | 943/2026 |
| 271 | 0% | 943/2026 |
| 272 | 0% | 943/2026 |
| 273 | 0% | 943/2026 |
| 274 | 0% | 943/2026 |
| 275 | 0% | 943/2026 |
| 276 | 0% | 943/2026 |
| 277 | 0% | 943/2026 |
| 278 | 0% | 823/2025 |
| 279 | 0% | 823/2025 |
| 280 | 0% | 943/2026 |
| 281 | 0% | 943/2026 |
| 282 | 0% | 943/2026 |
| 283 | 0% | 943/2026 |
| 284 | 0% | 943/2026 |
| 285 | 0% | 823/2025 |
| 286 | 0% | 943/2026 |
| 287 | 0% | 943/2026 |
| 288 | 0% | 943/2026 |
| 289 | 0% | 943/2026 |
| 290 | 0% | 943/2026 |
| 291 | 0% | 943/2026 |
| 292 | 0% | 943/2026 |
| 293 | 0% | 943/2026 |
| 294 | 0% | 839/2025 |
| 295 | 0% | 823/2025 |
| 296 | 0% | 943/2026 |
| 297 | 0% | 943/2026 |
| 298 | 0% | 943/2026 |
| 299 | 0% | 943/2026 |
| 300 | 0% | 943/2026 |
| 301 | 0% | 943/2026 |
| 302 | 0% | 943/2026 |
| 303 | 0% | 823/2025 |
| 304 | 0% | 823/2025 |
| 305 | 0% | 943/2026 |
| 306 | 0% | 823/2025 |
| 307 | 0% | 823/2025 |
| 308 | 0% | 943/2026 |
| 309 | 0% | 792/2025 |
| 310 | 0% | 943/2026 |
| 311 | 0% | 823/2025 |
| 312 | 0% | 823/2025 |
| 313 | 0% | 943/2026 |
| 314 | 0% | 943/2026 |
| 315 | 0% | 943/2026 |
| 316 | 0% | 943/2026 |
| 317 | 0% | 943/2026 |
| 318 | 0% | 943/2026 |
| 319 | 0% | 808/2025 |
| 320 | 0% | 943/2026 |
| 321 | 0% | 943/2026 |
| 322 | 0% | 953/2026 |
| 323 | 0% | 953/2026 |
| 324 | 0% | 953/2026 |
| 325 | 0% | 823/2025 |
| 326 | 0% | 823/2025 |
| 327 | 0% | 953/2026 |
| 328 | 0% | 953/2026 |
| 329 | 0% | 953/2026 |
| 330 | 0% | 953/2026 |
| 331 | 0% | 953/2026 |
| 332 | 0% | 953/2026 |
| 333 | 0% | 953/2026 |
| 334 | 0% | 953/2026 |
| 335 | 0% | 953/2026 |
| 336 | 0% | 823/2025 |
| 337 | 0% | 808/2025 |
| 338 | 0% | 953/2026 |
| 339 | 0% | 953/2026 |
| 340 | 0% | 953/2026 |
| 341 | 0% | 953/2026 |
| 342 | 0% | 953/2026 |
| 343 | 0% | 953/2026 |
| 344 | 0% | 953/2026 |
| 345 | 0% | 953/2026 |
| 346 | 0% | 823/2025 |
| 347 | 0% | 823/2025 |
| 348 | 0% | 839/2025 |
| 349 | 0% | 823/2025 |
| 350 | 0% | 953/2026 |
| 351 | 0% | 808/2025 |
| 352 | 0% | 953/2026 |
| 353 | 0% | 953/2026 |
| 354 | 0% | 953/2026 |
| 355 | 0% | 953/2026 |
| 362 | 0% | 808/2025 |
| 368 | 0% | 823/2025 |
| 372 | 0% | 780/2025 |
| 379 | 0% | 839/2025 |
| 382 | 0% | 792/2025 |
| 387 | 0% | 839/2025 |
| 401 | 0% | 839/2025 |
| 403 | 0% | 839/2025 |
| 404 | 0% | 839/2025 |
| 408 | 0% | 823/2025 |
| 411 | 0% | 839/2025 |
| 423 | 0% | 839/2025 |
| 424 | 0% | 780/2025 |
| 426 | 0% | 780/2025 |
| 427 | 0% | 780/2025 |
| 430 | 0% | 823/2025 |
| 449 | 0% | 823/2025 |
| 450 | 0% | 823/2025 |
| 455 | 0% | 894/2026 |
| 456 | 0% | 823/2025 |
| 463 | 0% | 780/2025 |
| 464 | 0% | 823/2025 |
| 467 | 0% | 780/2025 |
| 470 | 0% | 780/2025 |
| 472 | 0% | 823/2025 |
| 476 | 0% | 871/2026 |
| 480 | 0% | 792/2025 |
| 487 | 0% | 823/2025 |
| 488 | 0% | 808/2025 |
| 491 | 0% | 839/2025 |
| 493 | 0% | 823/2025 |
| 494 | 0% | 780/2025 |
| 495 | 0% | 780/2025 |
| 496 | 0% | 780/2025 |
| 497 | 0% | 780/2025 |
| 498 | 0% | 780/2025 |
| 499 | 0% | 780/2025 |
| 502 | 0% | 823/2025 |
| 503 | 0% | 808/2025 |
| 504 | 0% | 839/2025 |
| 507 | 0% | 823/2025 |
| 509 | 0% | 823/2025 |
| 512 | 0% | 780/2025 |
| 515 | 0% | 780/2025 |
| 516 | 0% | 839/2025 |
| 517 | 0% | 780/2025 |
| 518 | 0% | 792/2025 |
| 533 | 0% | 839/2025 |
| 534 | 0% | 823/2025 |
| 541 | 0% | 823/2025 |
| 546 | 0% | 792/2025 |
| 547 | 0% | 792/2025 |
| 548 | 0% | 792/2025 |
| 549 | 0% | 792/2025 |
| 551 | 0% | 792/2025 |
| 552 | 0% | 792/2025 |
| 553 | 0% | 792/2025 |
| 554 | 0% | 792/2025 |
| 555 | 0% | 792/2025 |
| 556 | 0% | 792/2025 |
| 557 | 0% | 823/2025 |
| 558 | 0% | 823/2025 |
| 559 | 0% | 792/2025 |
| 560 | 0% | 792/2025 |
| 562 | 0% | 823/2025 |
| 566 | 0% | 792/2025 |
| 568 | 0% | 792/2025 |
| 573 | 0% | 792/2025 |
| 574 | 0% | 792/2025 |
| 575 | 0% | 792/2025 |
| 576 | 0% | 792/2025 |
| 578 | 0% | 839/2025 |
| 579 | 0% | 792/2025 |
| 581 | 0% | 792/2025 |
| 582 | 0% | 792/2025 |
| 583 | 0% | 792/2025 |
| 586 | 0% | 792/2025 |
| 589 | 0% | 792/2025 |
| 590 | 0% | 792/2025 |
| 591 | 0% | 792/2025 |
| 593 | 0% | 823/2025 |
| 595 | 0% | 792/2025 |
| 597 | 0% | 823/2025 |
| 600 | 0% | 823/2025 |
| 603 | 0% | 792/2025 |
| 604 | 0% | 823/2025 |
| 605 | 0% | 823/2025 |
| 617 | 0% | 792/2025 |
| 618 | 0% | 792/2025 |
| 646 | 0% | 808/2025 |
| 651 | 0% | 823/2025 |
| 654 | 0% | 823/2025 |
| 658 | 0% | 792/2025 |
| 660 | 0% | 792/2025 |
| 663 | 0% | 823/2025 |
| 666 | 0% | 792/2025 |
| 673 | 0% | 823/2025 |
| 680 | 0% | 792/2025 |
| 687 | 0% | 823/2025 |
| 692 | 0% | 839/2025 |
| 694 | 0% | 823/2025 |
| 698 | 0% | 839/2025 |
| 704 | 0% | 823/2025 |
| 708 | 0% | 823/2025 |
| 709 | 0% | 823/2025 |
| 711 | 0% | 839/2025 |
| 712 | 0% | 839/2025 |
| 715 | 0% | 871/2026 |
| 717 | 0% | 808/2025 |
| 719 | 0% | 823/2025 |
| 725 | 0% | 839/2025 |
| 727 | 0% | 839/2025 |
| 728 | 0% | 839/2025 |
| 733 | 0% | 823/2025 |
| 736 | 0% | 823/2025 |
| 757 | 0% | 823/2025 |
| 758 | 0% | 823/2025 |
| 761 | 0% | 808/2025 |
| 763 | 0% | 823/2025 |
| 770 | 0% | 823/2025 |
| 771 | 0% | 823/2025 |
| 781 | 0% | 839/2025 |
| 792 | 0% | 839/2025 |
| 796 | 0% | 839/2025 |
| 799 | 0% | 823/2025 |
| 800 | 0% | 839/2025 |
| 803 | 0% | 823/2025 |
| 804 | 0% | 839/2025 |
| 812 | 0% | 823/2025 |
| 818 | 0% | 823/2025 |
| 826 | 0% | 808/2025 |
| 833 | 0% | 823/2025 |
| 844 | 0% | 808/2025 |
| 845 | 0% | 839/2025 |
| 847 | 0% | 823/2025 |
| 848 | 0% | 823/2025 |
| 853 | 0% | 823/2025 |
| 854 | 0% | 823/2025 |
| 855 | 0% | 823/2025 |
| 858 | 0% | 839/2025 |
| 860 | 0% | 823/2025 |
| 863 | 0% | 839/2025 |
| 866 | 0% | 808/2025 |
| 867 | 0% | 839/2025 |
| 868 | 0% | 808/2025 |
| 870 | 0% | 808/2025 |
| 872 | 0% | 808/2025 |
| 873 | 0% | 823/2025 |
| 874 | 0% | 823/2025 |
| 878 | 0% | 823/2025 |
| 886 | 0% | 823/2025 |
| 889 | 0% | 823/2025 |
| 891 | 0% | 823/2025 |
| 895 | 0% | 823/2025 |
| 900 | 0% | 823/2025 |
| 913 | 0% | 823/2025 |
| 914 | 0% | 943/2026 |
| 915 | 0% | 823/2025 |
| 945 | 0% | 823/2025 |
| 947 | 0% | 823/2025 |
| 952 | 0% | 823/2025 |
| 953 | 0% | 823/2025 |
| 958 | 0% | 823/2025 |
| 961 | 0% | 823/2025 |
| 967 | 0% | 839/2025 |
| 968 | 0% | 823/2025 |
| 969 | 0% | 823/2025 |
| 972 | 0% | 839/2025 |
| 977 | 0% | 839/2025 |
| 981 | 0% | 823/2025 |
| 982 | 0% | 839/2025 |
| 985 | 0% | 823/2025 |
| 986 | 0% | 823/2025 |
| 988 | 0% | 823/2025 |
| 990 | 0% | 823/2025 |
| 991 | 0% | 808/2025 |
| 995 | 0% | 839/2025 |
| 998 | 0% | 823/2025 |
| 999 | 0% | 808/2025 |
Grupo Auto BK-Autopropulsado
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota IIe a cota, quando houver | Atos |
|---|---|---|
| 061 | 0% | 681/2024 |
| 068 | 0% | 681/2024 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 12.6% para 0% (−12.6 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 8479.89.99 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8479.89.99 (Outros) consta na LESSIN nos grupos Auto-Redução, Ex-Tarifário BIT/BK, Auto BK-Autopropulsado, com alíquota de II reduzida para 0% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025), na lista da CAMEX/MDIC que o Buscador NCM publica.
Qual a economia de II para o NCM 8479.89.99 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 12.6%. Com a LESSIN, cai para 0%, economia de 12.6 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8479.89.99?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8479.89.99, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.
Alguma alocação LESSIN do NCM 8479.89.99 tem vigência limitada?
Sim. Algumas entradas possuem data de término. A ficha do NCM 8479.89.99 no Buscador NCM mostra a vigência de cada alocação. Confirme no Portal Siscomex antes de aplicar na DI ou na Duimp.