NCM Buscador
LESSIN Sem Similar Nacional

NCM 8479.89.99

Outros

← Ver dados tributários completos deste NCM

0.02%

II LESSIN

14%

II TEC (cheia)

−13.98 p.p.

Economia II

4%

ICMS Interestadual

IPI: 0% · II TEC: 14% · 345 Ex-Tarifário(s)

✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025

Verifique a vigência antes de aplicar

Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.

Grupo Auto-Redução

Ver todos do grupo →
Ex Alíquota II Atos
216 0.02% 284/2021
807 0.02% 545/2023
808 0.02% 545/2023
865 0.02% 284/2021
Ex Alíquota II Atos
001 0% 322/2022
002 0% 322/2022
003 0% 322/2022
004 0% 322/2022
005 0% 322/2022
006 0% 322/2022
007 0% 322/2022
008 0% 322/2022
009 0% 322/2022
010 0% 322/2022
11 0% 322/2022; 573/2024
012 0% 322/2022
013 0% 338/2022
014 0% 338/2022
15 0% 322/2022; 573/2024
016 0% 344/2022
017 0% 322/2022
018 0% 338/2022
019 0% 322/2022
020 0% 322/2022
21 0% 322/2022; 573/2024
022 0% 322/2022
23 0% 322/2022; 573/2024
24 0% 322/2022; 573/2024
25 0% 520/2023
026 0% 344/2022
27 0% 322/2022; 573/2024
28 0% 322/2022; 573/2024
029 0% 322/2022
30 0% 322/2022; 573/2024
031 0% 322/2022
32 0% 322/2022; 573/2024
33 0% 322/2022; 573/2024
34 0% 322/2022; 573/2024
35 0% 322/2022; 573/2024
036 0% 322/2022
37 0% 520/2023
38 0% 322/2022; 573/2024
39 0% 322/2022; 573/2024
40 0% 520/2023
041 0% 338/2022
042 0% 338/2022
043 0% 338/2022
044 0% 338/2022
045 0% 338/2022
046 0% 338/2022
47 0% 322/2022; 573/2024
48 0% 543/2023
049 0% 322/2022
50 0% 520/2023
051 0% 322/2022
52 0% 520/2023
053 0% 322/2022
054 0% 322/2022
55 0% 322/2022; 573/2024
056 0% 322/2022
57 0% 520/2023
058 0% 322/2022
59 0% 322/2022; 573/2024
60 0% 322/2022; 573/2024
61 0% 322/2022; 573/2024
062 0% 338/2022
063 0% 338/2022
064 0% 338/2022
065 0% 338/2022
066 0% 322/2022
067 0% 338/2022
68 0% 322/2022; 573/2024
069 0% 322/2022
70 0% 322/2022; 573/2024
071 0% 322/2022
72 0% 322/2022; 573/2024
73 0% 322/2022; 573/2024
074 0% 322/2022
75 0% 520/2023
76 0% 322/2022; 573/2024
077 0% 322/2022
78 0% 520/2023
079 0% 338/2022
81 0% 520/2023
082 0% 338/2022
083 0% 322/2022
084 0% 322/2022
085 0% 322/2022
086 0% 338/2022
087 0% 322/2022
088 0% 322/2022
089 0% 338/2022
090 0% 338/2022
091 0% 322/2022
093 0% 338/2022
094 0% 322/2022
095 0% 338/2022
96 0% 322/2022; 573/2024
098 0% 322/2022
099 0% 322/2022
100 0% 338/2022
101 0% 322/2022
102 0% 338/2022
103 0% 338/2022
104 0% 338/2022
105 0% 338/2022
106 0% 338/2022
107 0% 338/2022
108 0% 338/2022
109 0% 338/2022
110 0% 338/2022
111 0% 338/2022
112 0% 344/2022
113 0% 543/2023
114 0% 322/2022
115 0% 322/2022
116 0% 322/2022; 573/2024
117 0% 322/2022
118 0% 338/2022
119 0% 520/2023
120 0% 338/2022
121 0% 338/2022
122 0% 338/2022
123 0% 520/2023
124 0% 338/2022
125 0% 344/2022
126 0% 322/2022
127 0% 344/2022
128 0% 344/2022
129 0% 344/2022
130 0% 322/2022
131 0% 344/2022
132 0% 344/2022
133 0% 344/2022
134 0% 322/2022
135 0% 322/2022; 573/2024
136 0% 344/2022
137 0% 344/2022
138 0% 344/2022
139 0% 520/2023
140 0% 322/2022
141 0% 322/2022
142 0% 322/2022
143 0% 344/2022
144 0% 520/2023
145 0% 520/2023
146 0% 322/2022
147 0% 322/2022
148 0% 322/2022
149 0% 344/2022
150 0% 344/2022
151 0% 520/2023
152 0% 344/2022
153 0% 322/2022
154 0% 322/2022
155 0% 322/2022
156 0% 322/2022
157 0% 344/2022
158 0% 322/2022
159 0% 520/2023
160 0% 520/2023
161 0% 344/2022
162 0% 322/2022
163 0% 520/2023
164 0% 322/2022
166 0% 322/2022
168 0% 322/2022
169 0% 322/2022
170 0% 475/2023
171 0% 520/2023
172 0% 356/2022
173 0% 322/2022
174 0% 344/2022
175 0% 344/2022
176 0% 322/2022
177 0% 322/2022
178 0% 322/2022
179 0% 344/2022
180 0% 344/2022
181 0% 322/2022; 573/2024
182 0% 322/2022
183 0% 322/2022
184 0% 322/2022
185 0% 322/2022
186 0% 322/2022
187 0% 344/2022
188 0% 344/2022
189 0% 344/2022
190 0% 344/2022
191 0% 356/2022
192 0% 322/2022
193 0% 322/2022
194 0% 520/2023
195 0% 356/2022
196 0% 520/2023
197 0% 520/2023
198 0% 322/2022
199 0% 520/2023
200 0% 520/2023
201 0% 356/2022
203 0% 322/2022
204 0% 322/2022
205 0% 322/2022
206 0% 322/2022; 573/2024
207 0% 356/2022
208 0% 322/2022
209 0% 322/2022
210 0% 356/2022
211 0% 475/2023
212 0% 322/2022
213 0% 322/2022
214 0% 322/2022
215 0% 322/2022
217 0% 322/2022; 573/2024
218 0% 356/2022
219 0% 356/2022
220 0% 572/2024
221 0% 322/2022; 566/2024
222 0% 322/2022; 566/2024
223 0% 322/2022
224 0% 572/2024
225 0% 572/2024
226 0% 520/2023
227 0% 322/2022
228 0% 520/2023
230 0% 572/2024
231 0% 520/2023
232 0% 322/2022
233 0% 572/2024
234 0% 356/2022
235 0% 356/2022
236 0% 356/2022
237 0% 322/2022; 573/2024
238 0% 356/2022
239 0% 475/2023
240 0% 322/2022; 573/2024
241 0% 322/2022
242 0% 322/2022
243 0% 520/2023
244 0% 520/2023
245 0% 572/2024
246 0% 572/2024
247 0% 572/2024
248 0% 520/2023
249 0% 322/2022
250 0% 520/2023
251 0% 356/2022
252 0% 322/2022
253 0% 356/2022
254 0% 322/2022
255 0% 356/2022
256 0% 322/2022
257 0% 322/2022
258 0% 322/2022
259 0% 322/2022
260 0% 322/2022
261 0% 322/2022
262 0% 533/2023
263 0% 322/2022
264 0% 322/2022
265 0% 572/2024
266 0% 322/2022
267 0% 322/2022
268 0% 322/2022; 566/2024
269 0% 322/2022; 573/2024
270 0% 322/2022
271 0% 322/2022
272 0% 322/2022
273 0% 322/2022
274 0% 322/2022; 573/2024
275 0% 356/2022
276 0% 322/2022; 573/2024
277 0% 356/2022
278 0% 356/2022
279 0% 356/2022
280 0% 322/2022
281 0% 322/2022
282 0% 356/2022
283 0% 322/2022; 573/2024
284 0% 572/2024
285 0% 533/2023
286 0% 533/2023
287 0% 533/2023
288 0% 322/2022; 566/2024
289 0% 533/2023
290 0% 322/2022
291 0% 533/2023
292 0% 322/2022; 566/2024
293 0% 322/2022
294 0% 322/2022
295 0% 533/2023
296 0% 533/2023
297 0% 322/2022
298 0% 533/2023
299 0% 533/2023
300 0% 533/2023
301 0% 322/2022
302 0% 475/2023
303 0% 356/2022
304 0% 375/2022
305 0% 375/2022
306 0% 322/2022
307 0% 322/2022
308 0% 375/2022
310 0% 322/2022; 573/2024
311 0% 375/2022
312 0% 375/2022
313 0% 375/2022
317 0% 322/2022
318 0% 572/2024
319 0% 572/2024
320 0% 533/2023
321 0% 533/2023
322 0% 475/2023
323 0% 572/2024
324 0% 322/2022
325 0% 572/2024
326 0% 322/2022; 573/2024
327 0% 322/2022; 566/2024
328 0% 322/2022; 566/2024
329 0% 322/2022
330 0% 533/2023
331 0% 533/2023
332 0% 322/2022
333 0% 533/2023
334 0% 322/2022; 566/2024
335 0% 322/2022
336 0% 572/2024
337 0% 533/2023
338 0% 322/2022
339 0% 533/2023
340 0% 572/2024
341 0% 322/2022
342 0% 322/2022
343 0% 322/2022; 573/2024
344 0% 322/2022; 566/2024
345 0% 322/2022
346 0% 322/2022
347 0% 322/2022
348 0% 322/2022
349 0% 322/2022; 573/2024
350 0% 572/2024
351 0% 572/2024
352 0% 322/2022
353 0% 322/2022
354 0% 572/2024
355 0% 322/2022
356 0% 572/2024
357 0% 572/2024
358 0% 322/2022; 566/2024
359 0% 572/2024
360 0% 533/2023
361 0% 533/2023
362 0% 322/2022
366 0% 322/2022
367 0% 533/2023
369 0% 322/2022
370 0% 322/2022
371 0% 533/2023
372 0% 375/2022
373 0% 322/2022
374 0% 322/2022
376 0% 322/2022
377 0% 322/2022
378 0% 322/2022; 566/2024
379 0% 322/2022
381 0% 322/2022
383 0% 322/2022; 573/2024
384 0% 533/2023
385 0% 475/2023
386 0% 322/2022; 573/2024
387 0% 322/2022; 573/2024
388 0% 375/2022
389 0% 533/2023
390 0% 375/2022
391 0% 375/2022
392 0% 322/2022
393 0% 322/2022; 573/2024
394 0% 322/2022; 573/2024
395 0% 322/2022; 573/2024
396 0% 375/2022
397 0% 322/2022
398 0% 322/2022
399 0% 322/2022
400 0% 322/2022
401 0% 322/2022
405 0% 533/2023
406 0% 533/2023
408 0% 375/2022
409 0% 322/2022
410 0% 533/2023
411 0% 322/2022; 573/2024
412 0% 322/2022
413 0% 322/2022
414 0% 322/2022
415 0% 322/2022
416 0% 322/2022
417 0% 322/2022
418 0% 322/2022
419 0% 322/2022
420 0% 322/2022
421 0% 533/2023
422 0% 533/2023
423 0% 322/2022; 573/2024
424 0% 375/2022
425 0% 375/2022
426 0% 375/2022
427 0% 375/2022
428 0% 322/2022
429 0% 322/2022
430 0% 322/2022
431 0% 322/2022
432 0% 322/2022
433 0% 533/2023
434 0% 533/2023
436 0% 322/2022; 566/2024
437 0% 322/2022
438 0% 533/2023
439 0% 533/2023
440 0% 322/2022
441 0% 322/2022
442 0% 533/2023
443 0% 322/2022
444 0% 375/2022
445 0% 322/2022
446 0% 322/2022; 566/2024
447 0% 322/2022
448 0% 533/2023
449 0% 322/2022; 566/2024
450 0% 322/2022; 566/2024
454 0% 322/2022; 573/2024
455 0% 533/2023
456 0% 322/2022; 566/2024
457 0% 322/2022; 573/2024
459 0% 322/2022
460 0% 322/2022; 566/2024
461 0% 322/2022
463 0% 375/2022
464 0% 533/2023
467 0% 322/2022
469 0% 322/2022
470 0% 375/2022
472 0% 322/2022
473 0% 322/2022
475 0% 322/2022
477 0% 322/2022; 566/2024
478 0% 322/2022
482 0% 475/2023
487 0% 322/2022
488 0% 322/2022
489 0% 375/2022
490 0% 533/2023
491 0% 533/2023
492 0% 533/2023
493 0% 322/2022
494 0% 375/2022
495 0% 375/2022
496 0% 394/2022
497 0% 394/2022
498 0% 394/2022
499 0% 394/2022
500 0% 394/2022
501 0% 322/2022
502 0% 322/2022
503 0% 533/2023
504 0% 543/2023
505 0% 394/2022
506 0% 475/2023
507 0% 322/2022
510 0% 322/2022
512 0% 394/2022
513 0% 322/2022
514 0% 394/2022
515 0% 394/2022
516 0% 394/2022
517 0% 394/2022
518 0% 322/2022
519 0% 394/2022
520 0% 322/2022
521 0% 394/2022
522 0% 394/2022
523 0% 322/2022; 573/2024
524 0% 543/2023
525 0% 394/2022
526 0% 394/2022
527 0% 394/2022
528 0% 394/2022
529 0% 394/2022
530 0% 394/2022
531 0% 543/2023
532 0% 543/2023
533 0% 322/2022
534 0% 394/2022
535 0% 322/2022
536 0% 322/2022
537 0% 394/2022
538 0% 322/2022
539 0% 322/2022
540 0% 543/2023
541 0% 322/2022
542 0% 322/2022
543 0% 322/2022; 573/2024
544 0% 394/2022
545 0% 543/2023
546 0% 406/2022
547 0% 406/2022
548 0% 406/2022
549 0% 406/2022
550 0% 406/2022
551 0% 406/2022
552 0% 406/2022
553 0% 406/2022
554 0% 406/2022
555 0% 406/2022
556 0% 406/2022
557 0% 406/2022
558 0% 406/2022
559 0% 406/2022
560 0% 406/2022
561 0% 543/2023
562 0% 322/2022
563 0% 322/2022
564 0% 543/2023
565 0% 322/2022
566 0% 406/2022
567 0% 322/2022
568 0% 406/2022
569 0% 322/2022
570 0% 322/2022
571 0% 322/2022
572 0% 406/2022
573 0% 406/2022
574 0% 406/2022
575 0% 406/2022
576 0% 406/2022
577 0% 322/2022
578 0% 322/2022; 573/2024
579 0% 406/2022
580 0% 406/2022
581 0% 406/2022
582 0% 406/2022
583 0% 406/2022
584 0% 543/2023
585 0% 322/2022; 566/2024
586 0% 406/2022
587 0% 406/2022
588 0% 406/2022
589 0% 406/2022
590 0% 406/2022
591 0% 406/2022
592 0% 322/2022
593 0% 322/2022; 573/2024
594 0% 543/2023
595 0% 406/2022
596 0% 406/2022
597 0% 322/2022; 566/2024
598 0% 415/2022
599 0% 543/2023
601 0% 415/2022
602 0% 415/2022
603 0% 415/2022
604 0% 322/2022
605 0% 322/2022
606 0% 322/2022
607 0% 322/2022
608 0% 415/2022
609 0% 322/2022
610 0% 543/2023
611 0% 543/2023
612 0% 543/2023
613 0% 322/2022
614 0% 322/2022
615 0% 415/2022
616 0% 415/2022
617 0% 415/2022
618 0% 415/2022
619 0% 415/2022
620 0% 322/2022
621 0% 322/2022
622 0% 322/2022
623 0% 322/2022
624 0% 415/2022
625 0% 415/2022
626 0% 322/2022
627 0% 322/2022
628 0% 322/2022
629 0% 322/2022
630 0% 322/2022
631 0% 415/2022
632 0% 415/2022
633 0% 415/2022
634 0% 322/2022
635 0% 415/2022
637 0% 322/2022
640 0% 322/2022
642 0% 322/2022
643 0% 322/2022
644 0% 415/2022
646 0% 322/2022; 566/2024
647 0% 322/2022
648 0% 322/2022
649 0% 322/2022
650 0% 322/2022; 566/2024
654 0% 322/2022
655 0% 415/2022
656 0% 415/2022
657 0% 427/2022
658 0% 427/2022
659 0% 543/2023
660 0% 427/2022
661 0% 322/2022
662 0% 322/2022
663 0% 322/2022
664 0% 543/2023
665 0% 427/2022
666 0% 427/2022
667 0% 427/2022
668 0% 322/2022
669 0% 322/2022
670 0% 427/2022
671 0% 427/2022
673 0% 356/2022
674 0% 427/2022
675 0% 427/2022
677 0% 475/2023
678 0% 427/2022
679 0% 322/2022
680 0% 427/2022
681 0% 543/2023
682 0% 427/2022
683 0% 322/2022
684 0% 442/2022
685 0% 543/2023
686 0% 322/2022
687 0% 322/2022
688 0% 322/2022
689 0% 442/2022
690 0% 442/2022
691 0% 322/2022
692 0% 322/2022
693 0% 442/2022
694 0% 322/2022
695 0% 322/2022
696 0% 322/2022
698 0% 322/2022
699 0% 543/2023
700 0% 543/2023
701 0% 543/2023
702 0% 322/2022
703 0% 322/2022
704 0% 322/2022
705 0% 322/2022
706 0% 543/2023
707 0% 442/2022
708 0% 442/2022
709 0% 322/2022
710 0% 322/2022
711 0% 322/2022
712 0% 322/2022
713 0% 442/2022
714 0% 442/2022
715 0% 322/2022
716 0% 442/2022
717 0% 442/2022
718 0% 442/2022
719 0% 322/2022
720 0% 442/2022
721 0% 442/2022
722 0% 322/2022; 566/2024
723 0% 475/2023
724 0% 322/2022; 566/2024
725 0% 322/2022
726 0% 322/2022; 566/2024
727 0% 322/2022
728 0% 322/2022
729 0% 322/2022
730 0% 543/2023
731 0% 442/2022
732 0% 442/2022
733 0% 442/2022
734 0% 442/2022
735 0% 442/2022
736 0% 442/2022
737 0% 442/2022
738 0% 460/2023
739 0% 460/2023
740 0% 460/2023
741 0% 543/2023
742 0% 543/2023
743 0% 460/2023
744 0% 322/2022
745 0% 322/2022
746 0% 460/2023
747 0% 543/2023
748 0% 356/2022
749 0% 460/2023
750 0% 460/2023
751 0% 322/2022
752 0% 475/2023
753 0% 322/2022
754 0% 460/2023
755 0% 475/2023
756 0% 322/2022; 566/2024
757 0% 322/2022; 573/2024
759 0% 475/2023
760 0% 475/2023
764 0% 322/2022; 566/2024
767 0% 322/2022; 566/2024
768 0% 460/2023
769 0% 322/2022; 566/2024
770 0% 322/2022
771 0% 322/2022
772 0% 322/2022
773 0% 322/2022
774 0% 322/2022
775 0% 322/2022
777 0% 322/2022
778 0% 322/2022
779 0% 322/2022
780 0% 322/2022
781 0% 322/2022
782 0% 322/2022; 566/2024
783 0% 322/2022; 566/2024
784 0% 460/2023
785 0% 322/2022; 566/2024
786 0% 322/2022
787 0% 475/2023
789 0% 322/2022
790 0% 322/2022; 566/2024
791 0% 322/2022; 566/2024
792 0% 322/2022
793 0% 322/2022
794 0% 460/2023
795 0% 460/2023
796 0% 460/2023
797 0% 543/2023
798 0% 460/2023
800 0% 322/2022
801 0% 460/2023
802 0% 460/2023
803 0% 322/2022
804 0% 322/2022
805 0% 322/2022
806 0% 322/2022
810 0% 460/2023
811 0% 322/2022; 566/2024
812 0% 322/2022
813 0% 460/2023
814 0% 460/2023
815 0% 460/2023
816 0% 322/2022; 573/2024
818 0% 460/2023
819 0% 322/2022
820 0% 460/2023
821 0% 460/2023
822 0% 460/2023
823 0% 322/2022
824 0% 460/2023
826 0% 322/2022
827 0% 460/2023
828 0% 322/2022; 573/2024
829 0% 322/2022
830 0% 322/2022; 566/2024
831 0% 322/2022; 566/2024
832 0% 460/2023
833 0% 322/2022
834 0% 322/2022; 566/2024
835 0% 460/2023
836 0% 322/2022; 566/2024
837 0% 322/2022; 566/2024
838 0% 322/2022; 566/2024
839 0% 322/2022; 566/2024
840 0% 322/2022; 566/2024
841 0% 460/2023
842 0% 322/2022; 566/2024
843 0% 460/2023
844 0% 460/2023
845 0% 543/2023
846 0% 460/2023
847 0% 322/2022
848 0% 322/2022
849 0% 322/2022
850 0% 460/2023
851 0% 460/2023
852 0% 543/2023
853 0% 322/2022
854 0% 322/2022
855 0% 322/2022
856 0% 322/2022
857 0% 475/2023
858 0% 322/2022
859 0% 322/2022
860 0% 322/2022; 566/2024
861 0% 460/2023
862 0% 460/2023
863 0% 322/2022
864 0% 322/2022; 573/2024
866 0% 322/2022; 566/2024
868 0% 322/2022; 566/2024
870 0% 322/2022; 566/2024
871 0% 543/2023
872 0% 322/2022; 566/2024
873 0% 322/2022; 566/2024
874 0% 322/2022; 566/2024
875 0% 322/2022; 566/2024
876 0% 322/2022
877 0% 322/2022; 566/2024
878 0% 322/2022
879 0% 322/2022; 566/2024
880 0% 322/2022
881 0% 322/2022
882 0% 322/2022
883 0% 322/2022
884 0% 322/2022
885 0% 322/2022; 566/2024
886 0% 322/2022
887 0% 322/2022
888 0% 322/2022
889 0% 322/2022
890 0% 322/2022
891 0% 322/2022; 566/2024
892 0% 322/2022
893 0% 322/2022; 566/2024
894 0% 322/2022; 566/2024
895 0% 322/2022; 566/2024
896 0% 322/2022; 566/2024
897 0% 322/2022; 566/2024
898 0% 322/2022
899 0% 322/2022; 566/2024
900 0% 322/2022; 566/2024
901 0% 322/2022; 566/2024
902 0% 322/2022; 566/2024
903 0% 322/2022
904 0% 322/2022; 566/2024
905 0% 460/2023
906 0% 322/2022; 566/2024
907 0% 322/2022
908 0% 322/2022; 566/2024
909 0% 322/2022; 566/2024
910 0% 322/2022; 566/2024
911 0% 322/2022
912 0% 322/2022
913 0% 322/2022
914 0% 322/2022; 566/2024
915 0% 322/2022
916 0% 322/2022
917 0% 322/2022
918 0% 322/2022
919 0% 322/2022
920 0% 322/2022; 566/2024
921 0% 322/2022; 566/2024
922 0% 322/2022
923 0% 322/2022; 573/2024
924 0% 460/2023
926 0% 322/2022; 566/2024
927 0% 543/2023
928 0% 322/2022; 566/2024
929 0% 543/2023
931 0% 322/2022; 566/2024
932 0% 460/2023
933 0% 543/2023
934 0% 460/2023
935 0% 543/2023
936 0% 322/2022
937 0% 543/2023
938 0% 475/2023
941 0% 322/2022
942 0% 322/2022; 566/2024
943 0% 322/2022
944 0% 322/2022; 566/2024
945 0% 475/2023
946 0% 322/2022
947 0% 322/2022; 573/2024
948 0% 322/2022; 573/2024
949 0% 322/2022; 573/2024
950 0% 322/2022; 573/2024
951 0% 322/2022; 573/2024
952 0% 322/2022; 573/2024
953 0% 322/2022; 573/2024
954 0% 322/2022; 573/2024
955 0% 322/2022; 573/2024
956 0% 322/2022; 573/2024
957 0% 322/2022; 573/2024
958 0% 322/2022
959 0% 322/2022; 573/2024
960 0% 322/2022
961 0% 322/2022; 573/2024
962 0% 322/2022; 573/2024
963 0% 322/2022; 573/2024
964 0% 322/2022; 573/2024
965 0% 322/2022
966 0% 460/2023
967 0% 322/2022; 573/2024
968 0% 322/2022; 573/2024
969 0% 322/2022; 573/2024
970 0% 322/2022
971 0% 322/2022
972 0% 322/2022; 573/2024
973 0% 460/2023
974 0% 475/2023
975 0% 475/2023
976 0% 475/2023
977 0% 322/2022; 573/2024
978 0% 475/2023
979 0% 322/2022
980 0% 475/2023
981 0% 322/2022; 573/2024
982 0% 322/2022; 573/2024
984 0% 322/2022
985 0% 475/2023
986 0% 322/2022
987 0% 322/2022
988 0% 475/2023
989 0% 475/2023
990 0% 322/2022
991 0% 322/2022
992 0% 520/2023
993 0% 475/2023
994 0% 475/2023
995 0% 475/2023
996 0% 322/2022
997 0% 475/2023
998 0% 322/2022; 573/2024
999 0% 322/2022

Impacto fiscal da LESSIN neste NCM

  • Imposto de Importação: reduzido de 14% para 0.02% (−13.98 p.p.)
  • ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
  • Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais

Perguntas frequentes

O NCM 8479.89.99 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8479.89.99 (Outros) consta na LESSIN nos grupos Auto-Redução, Ex-BK, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8479.89.99 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 14%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 13.98 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8479.89.99?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8479.89.99, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.
Alguma alocação LESSIN do NCM 8479.89.99 tem vigência limitada?
Sim. Algumas entradas possuem data de término. Verifique a tabela acima e confirme no Portal Siscomex antes de aplicar na DI/DUIMP.