NCM 8471.50.10
De pequena capacidade, baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade
← Ver dados tributários completos deste NCM0%
II LESSIN
16%
II TEC (cheia)
−16 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 15% · II TEC: 16% · 6 Ex-Tarifário(s)
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Ex-BIT
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota IIe a cota, quando houver | Atos |
|---|---|---|
| 13 | 0% | 323/2022 |
| 14 | 0% | 323/2022 |
| 15 | 0% | 323/2022 |
| 18 | 0% | 323/2022 |
| 20 | 0% | 323/2022 |
| 24 | 0% | 323/2022; 573/2024 |
| 25 | 0% | 323/2022 |
| 26 | 0% | 323/2022 |
| 27 | 0% | 323/2022 |
| 29 | 0% | 323/2022 |
| 30 | 0% | 323/2022 |
| 31 | 0% | 323/2022 |
| 32 | 0% | 323/2022 |
| 34 | 0% | 339/2022 |
| 35 | 0% | 339/2022 |
| 36 | 0% | 339/2022 |
| 37 | 0% | 395/2022 |
| 38 | 0% | 416/2022 |
| 39 | 0% | 416/2022 |
| 40 | 0% | 416/2022 |
| 41 | 0% | 416/2022 |
| 42 | 0% | 416/2022 |
| 43 | 0% | 416/2022 |
| 44 | 0% | 428/2022 |
| 45 | 0% | 443/2022 |
| 46 | 0% | 461/2023; 461/2023 - RET |
| 47 | 0% | 521/2023 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 16% para 0% (−16 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais