LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 8428.90.90
Outros
← Ver dados tributários completos deste NCM0%
II LESSIN
14%
II TEC (cheia)
−14 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 0% · II TEC: 14% · 78 Ex-Tarifário(s)
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Ex-BK
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 001 | 0% | 322/2022 |
| 050 | 0% | 322/2022 |
| 144 | 0% | 322/2022 |
| 171 | 0% | 322/2022 |
| 247 | 0% | 322/2022 |
| 260 | 0% | 322/2022 |
| 261 | 0% | 322/2022 |
| 266 | 0% | 322/2022 |
| 286 | 0% | 322/2022 |
| 321 | 0% | 322/2022 |
| 356 | 0% | 322/2022 |
| 361 | 0% | 322/2022 |
| 366 | 0% | 322/2022 |
| 368 | 0% | 322/2022 |
| 371 | 0% | 322/2022 |
| 390 | 0% | 322/2022 |
| 392 | 0% | 322/2022 |
| 421 | 0% | 322/2022 |
| 426 | 0% | 322/2022 |
| 433 | 0% | 322/2022 |
| 437 | 0% | 322/2022 |
| 444 | 0% | 322/2022 |
| 447 | 0% | 322/2022 |
| 451 | 0% | 322/2022 |
| 456 | 0% | 322/2022 |
| 475 | 0% | 322/2022 |
| 481 | 0% | 322/2022 |
| 496 | 0% | 322/2022 |
| 499 | 0% | 322/2022 |
| 504 | 0% | 322/2022 |
| 505 | 0% | 322/2022 |
| 509 | 0% | 322/2022 |
| 511 | 0% | 322/2022 |
| 512 | 0% | 322/2022 |
| 514 | 0% | 322/2022 |
| 516 | 0% | 322/2022 |
| 519 | 0% | 322/2022 |
| 520 | 0% | 322/2022 |
| 523 | 0% | 322/2022 |
| 524 | 0% | 322/2022 |
| 529 | 0% | 322/2022 |
| 530 | 0% | 322/2022 |
| 540 | 0% | 322/2022 |
| 545 | 0% | 322/2022 |
| 546 | 0% | 322/2022 |
| 552 | 0% | 322/2022 |
| 553 | 0% | 322/2022 |
| 560 | 0% | 322/2022 |
| 569 | 0% | 427/2022 |
| 573 | 0% | 322/2022 |
| 581 | 0% | 322/2022 |
| 583 | 0% | 322/2022 |
| 596 | 0% | 322/2022 |
| 599 | 0% | 322/2022 |
| 607 | 0% | 322/2022 |
| 613 | 0% | 322/2022 |
| 627 | 0% | 322/2022 |
| 633 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 634 | 0% | 322/2022 |
| 640 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 644 | 0% | 322/2022 |
| 646 | 0% | 322/2022 |
| 647 | 0% | 322/2022 |
| 649 | 0% | 322/2022 |
| 652 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 655 | 0% | 322/2022 |
| 659 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 662 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 666 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 667 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 668 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 670 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 671 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 673 | 0% | 322/2022 |
| 674 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 676 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 677 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 679 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 680 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 683 | 0% | 322/2022 |
| 685 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 686 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 688 | 0% | 322/2022 |
| 692 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 693 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 696 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 698 | 0% | 322/2022 |
| 700 | 0% | 322/2022; 566/2024 |
| 701 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 702 | 0% | 322/2022 |
| 703 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 704 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 706 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 707 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 714 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 716 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 717 | 0% | 322/2022 |
| 718 | 0% | 322/2022 |
| 721 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 722 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 726 | 0% | 322/2022 |
| 727 | 0% | 322/2022 |
| 728 | 0% | 322/2022 |
| 730 | 0% | 322/2022 |
| 731 | 0% | 322/2022; 573/2024 |
| 732 | 0% | 322/2022 |
| 735 | 0% | 322/2022 |
| 736 | 0% | 344/2022 |
| 738 | 0% | 344/2022 |
| 739 | 0% | 344/2022 |
| 740 | 0% | 344/2022 |
| 741 | 0% | 344/2022 |
| 742 | 0% | 344/2022 |
| 743 | 0% | 356/2022 |
| 744 | 0% | 356/2022 |
| 745 | 0% | 356/2022 |
| 746 | 0% | 375/2022 |
| 747 | 0% | 375/2022 |
| 748 | 0% | 375/2022 |
| 749 | 0% | 375/2022 |
| 750 | 0% | 375/2022 |
| 751 | 0% | 375/2022 |
| 752 | 0% | 375/2022 |
| 753 | 0% | 375/2022 |
| 754 | 0% | 375/2022 |
| 755 | 0% | 394/2022 |
| 756 | 0% | 394/2022 |
| 757 | 0% | 394/2022 |
| 758 | 0% | 406/2022 |
| 759 | 0% | 406/2022 |
| 760 | 0% | 406/2022 |
| 761 | 0% | 406/2022 |
| 762 | 0% | 406/2022 |
| 763 | 0% | 406/2022 |
| 764 | 0% | 415/2022 |
| 765 | 0% | 415/2022 |
| 766 | 0% | 415/2022 |
| 767 | 0% | 415/2022 |
| 768 | 0% | 415/2022 |
| 769 | 0% | 415/2022 |
| 770 | 0% | 415/2022 |
| 771 | 0% | 427/2022 |
| 772 | 0% | 427/2022 |
| 773 | 0% | 427/2022 |
| 774 | 0% | 427/2022 |
| 775 | 0% | 427/2022 |
| 776 | 0% | 427/2022 |
| 777 | 0% | 427/2022 |
| 778 | 0% | 427/2022 |
| 779 | 0% | 427/2022 |
| 780 | 0% | 427/2022 |
| 781 | 0% | 442/2022 |
| 782 | 0% | 442/2022 |
| 783 | 0% | 442/2022 |
| 784 | 0% | 442/2022 |
| 785 | 0% | 460/2023 |
| 786 | 0% | 460/2023 |
| 787 | 0% | 460/2023 |
| 788 | 0% | 460/2023 |
| 789 | 0% | 460/2023 |
| 790 | 0% | 460/2023 |
| 792 | 0% | 460/2023 |
| 793 | 0% | 460/2023 |
| 794 | 0% | 460/2023 |
| 795 | 0% | 460/2023 |
| 796 | 0% | 475/2023 |
| 797 | 0% | 475/2023 |
| 798 | 0% | 475/2023 |
| 799 | 0% | 520/2023 |
| 800 | 0% | 520/2023 |
| 801 | 0% | 520/2023 |
| 802 | 0% | 520/2023 |
| 803 | 0% | 533/2023 |
| 804 | 0% | 533/2023 |
| 805 | 0% | 533/2023 |
| 806 | 0% | 533/2023 |
| 807 | 0% | 533/2023 |
| 808 | 0% | 533/2023 |
| 809 | 0% | 533/2023 |
| 810 | 0% | 533/2023 |
| 811 | 0% | 533/2023 |
| 812 | 0% | 533/2023 |
| 813 | 0% | 533/2023 |
| 814 | 0% | 533/2023 |
| 815 | 0% | 533/2023 |
| 816 | 0% | 533/2023 |
| 817 | 0% | 533/2023 |
| 818 | 0% | 543/2023 |
| 819 | 0% | 543/2023 |
| 820 | 0% | 543/2023 |
| 821 | 0% | 543/2023 |
| 824 | 0% | 572/2024 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 14% para 0% (−14 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 8428.90.90 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8428.90.90 (Outros) consta na LESSIN no grupo Ex-BK, com alíquota de II reduzida para 0% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8428.90.90 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 14%. Com a LESSIN, cai para 0%, economia de 14 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8428.90.90?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8428.90.90, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.
Alguma alocação LESSIN do NCM 8428.90.90 tem vigência limitada?
Sim. Algumas entradas possuem data de término. Verifique a tabela acima e confirme no Portal Siscomex antes de aplicar na DI/DUIMP.