Alíquota do ISS nos municípios do Piauí
A alíquota mais comum e a faixa de cada um dos 224 municípios, e quem aceita o Emissor Nacional da NFS-e. Na página da cidade, a tabela por serviço com o código municipal.
Municípios
224
Com alíquota cadastrada
218
Convênio NFS-e Nacional
219
Aceitam o Emissor Nacional
129
Qual alíquota predomina no Piauí?
Municípios pela alíquota mais comum de cada um:
- 5% em 163 municípios
- 3% em 42 municípios
- 4% em 8 municípios
- 2% em 5 municípios
Os 224 municípios do Piauí
| Município | Mais comum | Emissor Nacional |
|---|---|---|
| TeresinaSistema Nacional | 5% | não |
| ParnaíbaSistema Nacional | 5% | sim |
| PicosSistema Nacional | 5% | sim |
| PiripiriSistema Nacional | 5% | sim |
| FlorianoSistema Nacional | 5% | sim |
| AltosSistema Nacional | 5% | não |
| BarrasSistema Nacional | 5% | sim |
| UniãoSistema Nacional | 5% | não |
| Campo MaiorSistema Nacional | 5% | sim |
| José de FreitasSistema Nacional | 5% | sim |
| EsperantinaSistema Nacional | 3% | sim |
| São Raimundo NonatoSistema Nacional | 5% | não |
| OeirasSistema Nacional | 5% | sim |
| Pedro IISistema Nacional | 5% | não |
| Miguel AlvesSistema Nacional | 5% | sim |
| Luís CorreiaSistema Nacional | 5% | sim |
| Bom JesusSistema Nacional | 5% | não |
| PiracurucaSistema Nacional | 5% | sim |
| CocalSistema Nacional | 5% | sim |
| CorrenteSistema Nacional | 5% | não |
| BatalhaSistema Nacional | 5% | sim |
| UruçuíSistema Nacional | 5% | sim |
| LuzilândiaSistema Nacional | 5% | não |
| Valença do PiauíSistema Nacional | 3% | sim |
| São João do PiauíSistema Nacional | 5% | sim |
| PaulistanaSistema Nacional | 5% | não |
| Buriti dos LopesSistema Nacional | 5% | sim |
| Castelo do PiauíSistema Nacional | 4% | sim |
| Canto do BuritiSistema Nacional | 5% | sim |
| Água BrancaSistema Nacional | 5% | não |
| Pio IXSistema Nacional | 5% | sim |
| São Miguel do TapuioSistema Nacional | 3% | sim |
| JaicósSistema Nacional | 3% | não |
| AmaranteSistema Nacional | 5% | sim |
| RegeneraçãoSistema Nacional | 5% | não |
| Demerval LobãoSistema Nacional | 5% | não |
| InhumaSistema Nacional | 5% | não |
| SimõesSistema Nacional | 3% | sim |
| Simplício MendesSistema Nacional | 5% | não |
| Joaquim PiresSistema Nacional | 5% | sim |
| Baixa Grande do RibeiroSistema Nacional | 5% | não |
| São Pedro do PiauíSistema Nacional | 5% | não |
| Alto LongáSistema Nacional | 3% | sim |
| Elesbão VelosoSistema Nacional | 5% | sim |
| PalmeiraisSistema Nacional | 5% | sim |
| PortoSistema Nacional | 5% | sim |
| CurimatáSistema Nacional | 5% | sim |
| PimenteirasSistema Nacional | 5% | sim |
| Capitão de CamposSistema Nacional | 5% | sim |
| GilbuésSistema Nacional | 5% | sim |
| NazáriaSistema Nacional | 5% | sim |
| Avelino LopesSistema Nacional | 5% | sim |
| ItainópolisSistema Nacional | 5% | sim |
| Monte Alegre do PiauíSistema Nacional | 5% | sim |
| Matias OlímpioSistema Nacional | 5% | não |
| Cristino CastroSistema Nacional | 5% | sim |
| CaracolSistema Nacional | 5% | não |
| Monsenhor GilSistema Nacional | 5% | não |
| GuadalupeSistema Nacional | 5% | não |
| Cabeceiras do PiauíSistema Nacional | 5% | sim |
| ItaueiraSistema Nacional | 5% | não |
| FronteirasSistema Nacional | 5% | sim |
| ParnaguáSistema Nacional | 5% | não |
| Murici dos PortelasSistema Nacional | 4% | sim |
| BeneditinosSistema Nacional | 5% | sim |
| Sigefredo PachecoSistema Nacional | 5% | sim |
| Anísio de AbreuSistema Nacional | 5% | sim |
| Ipiranga do PiauíSistema Nacional | 5% | sim |
| Ilha GrandeSistema Nacional | 5% | sim |
| Dom InocêncioSistema Nacional | 3% | sim |
| Queimada NovaSistema Nacional | 5% | não |
| MarcolândiaSistema Nacional | 5% | sim |
| Nossa Senhora dos RemédiosSistema Nacional | 5% | sim |
| BrasileiraSistema Nacional | 5% | sim |
| Redenção do GurguéiaSistema Nacional | 4% | sim |
| São João do ArraialSistema Nacional | 5% | não |
| Lagoa AlegreSistema Nacional | 5% | sim |
| Francisco SantosSistema Nacional | 5% | sim |
| Cajueiro da Praiaextrato 03/09 | 5% | sim |
| Madeiroextrato 03/09 | 3% | sim |
| Monsenhor Hipólitoextrato 03/09 | 5% | não |
| Isaías Coelhoextrato 03/09 | 5% | sim |
| Campo Largo do Piauíextrato 03/09 | 2% | não |
| Assunção do PiauíSistema Nacional | sem alíquota | não |
| Buriti dos Montesextrato 03/09 | 3% | não |
| Cristalândia do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Dirceu Arcoverdeextrato 03/09 | 5% | não |
| Boa Horaextrato 03/09 | 5% | sim |
| Colônia do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Angical do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| São José do Piauíextrato 03/09 | 3% | não |
| Alagoinha do Piauíextrato 03/09 | 3% | não |
| Barro Duroextrato 03/09 | 3% | sim |
| Milton Brandãoextrato 03/09 | 5% | não |
| Boqueirão do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Nazaré do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Cocal dos Alvesextrato 03/09 | 5% | não |
| Betânia do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Morro do Chapéu do Piauíextrato 03/09 | 3% | sim |
| Padre Marcosextrato 03/09 | 5% | sim |
| Lagoa de São Franciscoextrato 03/09 | 5% | não |
| Dom Expedito Lopesextrato 03/09 | 5% | não |
| Acauãextrato 03/09 | 5% | não |
| Colônia do Gurguéiaextrato 03/09 | 2% | sim |
| Sussuaparaextrato 03/09 | 3% | não |
| Campo Grande do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| São João da Serraextrato 03/09 | 5% | sim |
| Santa Filomenaextrato 03/09 | 4% | sim |
| Ribeiro Gonçalvesextrato 03/09 | 3% | sim |
| Bonfim do Piauíextrato 03/09 | 3% | sim |
| Novo Oriente do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| São Juliãoextrato 03/09 | 3% | sim |
| Santa Cruz do Piauíextrato 03/09 | 3% | não |
| Santo Antônio de Lisboaextrato 03/09 | 3% | não |
| Rio Grande do Piauíextrato 03/09 | 3% | não |
| Bom Princípio do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Bertolíniaextrato 03/09 | 5% | sim |
| São Francisco de Assis do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Jacobina do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Caxingóextrato 03/09 | 5% | sim |
| Nossa Senhora de Nazaréextrato 03/09 | 5% | sim |
| Geminianoextrato 03/09 | 5% | sim |
| São João da Fronteiraextrato 03/09 | 5% | sim |
| Caldeirão Grande do Piauíextrato 03/09 | 3% | não |
| Caraúbas do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Joca Marquesextrato 03/09 | 5% | sim |
| Júlio Borgesextrato 03/09 | 5% | não |
| Alvorada do Gurguéiaextrato 03/09 | 5% | sim |
| Fartura do Piauíextrato 03/09 | 3% | não |
| Santa Luzextrato 03/09 | 3% | sim |
| Aroazesextrato 03/09 | 5% | sim |
| Patos do Piauísem alíquota | sem alíquota | sem convênio |
| São Francisco do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Manoel Emídioextrato 03/09 | 5% | sim |
| Juazeiro do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Landri Salesextrato 03/09 | 5% | sim |
| São José do Divinoextrato 03/09 | 3% | sim |
| Curral Novo do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Lagoa do Barro do Piauíextrato 03/09 | 3% | sim |
| Caridade do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Várzea Brancaextrato 03/09 | 5% | sim |
| Massapê do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Conceição do CanindéSistema Nacional | 5% | não |
| Lagoa do Piauíextrato 03/09 | 3% | sim |
| Cocal de Telhaextrato 03/09 | 5% | sim |
| Palmeira do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Agricolândiaextrato 03/09 | 5% | não |
| Curraisextrato 03/09 | 5% | não |
| Campinas do Piauíextrato 03/09 | 4% | não |
| São Gonçalo do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| São João da Varjotaextrato 03/09 | 5% | sim |
| Marcos Parenteextrato 03/09 | 5% | sim |
| Curralinhosextrato 03/09 | 5% | sim |
| Alegrete do Piauíextrato 03/09 | 3% | sim |
| Santa Rosa do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Campo Alegre do Fidalgoextrato 03/09 | 5% | não |
| Jerumenhaextrato 03/09 | 5% | sim |
| Sebastião Lealextrato 03/09 | 5% | sim |
| Lagoa do Sítioextrato 03/09 | 5% | sim |
| Jatobá do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Francisco Ayresextrato 03/09 | 3% | sim |
| Várzea Grandeextrato 03/09 | 3% | não |
| Flores do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Arraialextrato 03/09 | 5% | não |
| Juremaextrato 03/09 | 5% | não |
| São Lourenço do Piauíextrato 03/09 | 3% | não |
| São Braz do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Morro Cabeça no Temposem alíquota | sem alíquota | sem convênio |
| Francinópolisextrato 03/09 | 5% | não |
| Eliseu Martinsextrato 03/09 | 5% | não |
| Guaribasextrato 03/09 | 5% | não |
| Paes Landimsem alíquota | sem alíquota | sem convênio |
| São João da Canabravaextrato 03/09 | 5% | não |
| Coronel José Diasextrato 03/09 | 5% | não |
| Jardim do Mulatoextrato 03/09 | 5% | não |
| Coivarasextrato 03/09 | 5% | sim |
| Riacho Frioextrato 03/09 | 5% | não |
| Passagem Franca do Piauíextrato 03/09 | 2% | sim |
| Wall Ferrazextrato 03/09 | 3% | não |
| Socorro do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Bela Vista do Piauíextrato 03/09 | 3% | sim |
| Nova Santa Ritaextrato 03/09 | 5% | sim |
| Domingos Mourãoextrato 03/09 | 4% | não |
| Santana do Piauíextrato 03/09 | 3% | não |
| Barra D'Alcântaraextrato 03/09 | 3% | sim |
| Bocainaextrato 03/09 | 5% | não |
| Ribeira do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Capitão Gervásio Oliveiraextrato 03/09 | 5% | não |
| Pau D'Arco do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Brejo do Piauíextrato 03/09 | 3% | não |
| Paquetáextrato 03/09 | 3% | não |
| Pavussuextrato 03/09 | 5% | sim |
| Santo Inácio do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Hugo Napoleãoextrato 03/09 | 2% | sim |
| Belém do Piauíextrato 03/09 | 3% | sim |
| Santa Cruz dos Milagresextrato 03/09 | 5% | não |
| Canavieiraextrato 03/09 | 5% | sim |
| Barreiras do Piauísem alíquota | sem alíquota | sem convênio |
| Vera Mendesextrato 03/09 | 4% | não |
| São José do Peixesem alíquota | sem alíquota | sem convênio |
| Antônio Almeidaextrato 03/09 | 5% | não |
| Sebastião Barrosextrato 03/09 | 5% | não |
| Cajazeiras do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Prata do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Tamboril do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| João Costaextrato 03/09 | 5% | sim |
| São Gonçalo do Gurguéiaextrato 03/09 | 5% | não |
| Pajeú do Piauíextrato 03/09 | 3% | sim |
| Lagoinha do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Francisco Macedoextrato 03/09 | 5% | sim |
| Vila Nova do Piauíextrato 03/09 | 5% | sim |
| Novo Santo Antônioextrato 03/09 | 3% | sim |
| São Félix do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| São Miguel do Fidalgoextrato 03/09 | 4% | sim |
| Aroeiras do Itaimextrato 03/09 | 5% | não |
| Olho D'Água do Piauíextrato 03/09 | 3% | não |
| Pedro Laurentinoextrato 03/09 | 5% | sim |
| Floresta do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| Porto Alegre do Piauíextrato 03/09 | 3% | não |
| Tanque do Piauíextrato 03/09 | 5% | não |
| São Miguel da Baixa Grandeextrato 03/09 | 5% | não |
| São Luis do Piauíextrato 03/09 | 3% | sim |
| Santo Antônio dos Milagresextrato 03/09 | 5% | sim |
| Miguel Leãoextrato 03/09 | 2% | sim |
Perguntas frequentes
Qual é a alíquota do ISS no Piauí?
O ISS é municipal: cada um dos 224 municípios do Piauí fixa a própria alíquota por serviço. A alíquota mais comum da maioria deles é 5% (163 municípios). O Buscador NCM mostra a tabela por serviço de cada cidade, pelo cadastro no Sistema Nacional NFS-e.
Quantos municípios do Piauí aceitam o Emissor Nacional da NFS-e?
129 de 224, na consulta do Buscador NCM ao Sistema Nacional NFS-e em 06/11/2026. 219 têm convênio ativo com o sistema; os outros emitem só pelo sistema da prefeitura.
Qual é a alíquota do ISS em Teresina?
Teresina cadastrou 1.154 códigos de serviço com alíquota, de 2% a 5%; a mais comum é 5%. A tabela por serviço está no Buscador NCM.
Quais municípios do Piauí têm o ISS mais baixo?
Pela alíquota mais comum de cada cidade, Campo Largo do Piauí, Colônia do Gurguéia, Passagem Franca do Piauí, Hugo Napoleão e Miguel Leão aparecem com 2%, entre os maiores municípios que cadastraram alíquota. A comparação justa é serviço a serviço, que o Buscador NCM mostra na página de cada cidade.
ISS nos outros estados
AcreAlagoasAmazonasAmapáBahiaCearáDistrito FederalEspírito SantoGoiásMaranhãoMinas GeraisMato Grosso do SulMato GrossoParáParaíbaPernambucoParanáRio de JaneiroRio Grande do NorteRondôniaRoraimaRio Grande do SulSanta CatarinaSergipeSão PauloTocantins
Fonte: cadastro das prefeituras no Sistema Nacional NFS-e, consultado pelo Buscador NCM em 06/11/2026; onde a consulta ainda não chegou, o extrato de alíquotas do Portal da NFS-e de 03/09/2026. Início de vigência pela planilha de adesões de 28/09/2026.