Códigos da NF-e ABI
As regras de validação da NF-e ABI citam estes códigos por número — “Se natOper = 13 ou 14”. Aqui eles têm nome.
Versão final. A tabela v1.00a foi publicada como versão definitiva pelo Ato Técnico Conjunto 2/2026, em 25/08/2026. Emitir NF-e ABI passa a ser obrigatório em 01/12/2026.
Modalidade da operação modOper
4 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Alienação em Geral |
| 02 | Arrematação, Adjudicação ou Remição |
| 03 | Cessão ou Transmissão de direitos |
| 04 | Permuta |
Natureza da operação natOper
15 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Compra e venda |
| 02 | Dação em Pagamento |
| 03 | Operações realizadas pelo credor da garantia ou grupo de consórcios |
| 04 | Atos societários |
| 05 | Doações ou transferências gratuitas |
| 06 | Arrematação em leilão judicial |
| 07 | Adjudicação |
| 08 | Remição |
| 09 | Cessão de direitos relativos ao bem imóvel |
| 10 | Enfiteuse ou direito superfície |
| 11 | Uso / usufruto |
| 12 | Direitos reais não enquadrados nos itens anteriores |
| 13 | Permuta envolvendo exclusivamente bens imóveis (com ou sem torna) |
| 14 | Compra e venda quitada com confissão de dívida e promessa de dação em pagamento nos termos do art. 252, § 6° da LC 214/2025 (com ou sem torna) |
| 15 | Permuta não enquadrada nos itens anteriores |
Detalhamento da operação detOper
34 códigos
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Promessa / compromisso de compra e venda |
| 02 | Compra e venda definitiva |
| 03 | Promessa / compromisso de dação em Pagamento |
| 04 | Dação em pagamento definitiva |
| 05 | Consolidação da propriedade pelo credor da garantia (art. 200 da LC 214/2025) |
| 06 | Consolidação da propriedade pelo grupo de consórcios (art. 204, parag. 3° da LC 214/2025) |
| 07 | Alienação pelo credor da garantia |
| 08 | Alienação pelo grupo de consórcios |
| 09 | Realização ou integralização de capital |
| 10 | Incorporação societária |
| 11 | Fusão |
| 12 | Cisão total ou parcial |
| 13 | Extinção de pessoa jurídica (baixa pelo encerramento da liquidação) |
| 14 | Desincoporação de bem imóvel pertencente à pessoa jurídica em virtude de redução de capital |
| 15 | Doação sem contraprestação em benefício do doador |
| 16 | Doação com contraprestação em benefício do doador |
| 17 | Cessão onerosa de direitos relativos a promessa ou compromisso de compra e venda |
| 18 | Cessão onerosa de direitos sucessórios ou hereditários |
| 19 | Cessão onerosa de direitos sobre o imóvel com alienação fiduciária |
| 20 | Cessão de direitos do arrematante |
| 21 | Cessão de direitos do adjudicatário |
| 22 | Constituição de enfiteuse ou aforamento de imóveis dominiais da União |
| 23 | Transmissão onerosa da enfiteuse ou do domínio útil |
| 24 | Concessão onerosa do direito de superfície |
| 25 | Cessão onerosa do direito de superfície |
| 26 | Instituição onerosa do uso / usufruto |
| 27 | Transmissão ou cessão onerosa do uso / usufruto |
| 28 | Concessão onerosa do uso especial para fins de moradia |
| 29 | Transmissão ou cessão onerosa do uso especial para fins de moradia |
| 30 | Concessão onerosa do direto real de uso |
| 31 | Transmissão ou cessão onerosa do direto real de uso |
| 32 | Concessão onerosa do direito de laje |
| 33 | Cessão onerosa do direito de laje |
| 34 | Cessão onerosa de direitos oriundos da imissão provisória na posse |
Espécie do imóvel espImovel
13 códigos
| Código | Descrição | Explicação |
|---|---|---|
| 01 | Terreno | Imóvel não construído |
| 02 | Casa | Edificação de uso residencial, situado ou não em condomínio horizontal, ainda que possua mais de um pavimento (sobrado) ou partilhe divisa em comum com outra edificação (parede de geminação) e com acesso direto à via. |
| 03 | Apartamento | Unidade autônoma de uso residencial existente em condomínio edilício (vertical) à qual pode-se atribuir titularidade individual e independente das demais unidades e que partilha a área comum do condomínio. |
| 04 | Vaga de garagem | Espaço com delimitação definida cuja titularidade é individualizada, que não integra parte de uma unidade residencial ou não residencial e cuja ocupação principal seja a de guarda de veículos. |
| 05 | Laje | Contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção-base. Não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. Para identificar a unidade imobiliária constituída como direito real de laje (art. 1510-A, CC e alterações pela Lei nº 13.465, de 2017). |
| 06 | Sala | Unidade autônoma, de uso não residencial, existente em condomínio edilício, vertical ou horizontal, à qual pode-se atribuir titularidade individual e independente das demais e que partilha a área comum do condomínio. |
| 07 | Conjunto de salas | Conjunto de ambientes, cujo uso e ocupação possam ser individualizados, com acesso independente ou não às áreas individualizadas, situado em edificação vertical ou horizontal, com compartilhamento do uso de áreas comuns e que se encontre sob um mesmo regime de titularidade e constitua uma única unidade imobiliária. |
| 08 | Loja | Unidade autônoma, de uso não residencial, existente em condomínio edilício destinado ao comércio e/ou prestação de serviços, vertical ou horizontal, ou em rua, cuja face permita a visão da área interna sem que nela se adentre. |
| 09 | Sobreloja | Unidade autônoma, de uso não residencial, existente em condomínio edilício vertical, destinado ao comércio e/ou prestação de serviços, cuja face permita a visão da área interna sem que nela se adentre, e que se localiza em mezanino ou lajes intermediárias entre andares. |
| 10 | Estacionamento | Edificação com destinação específica para guarda de veículos que constitua unidade autônoma ou área demarcada (vaga) para guarda de veículos que constitua unidade autônoma, com ou sem fração ideal. |
| 11 | Barraco | Unidade de habitação, na qual emprega-se materiais como madeira ou assemelhados para seu fechamento e com cobertura de palha, telha ou zinco. |
| 12 | Galpão | Edificação coberta, com ou sem fechamentos laterais, com poucas ou sem divisões internas, regularmente utilizada para depósito ou abrigo de produtos, mercadorias, máquinas e semoventes, podendo ou não serem exercidas atividades laborais ou industriais em seu interior. |
| 99 | Outros | — |
Enquadramento do imóvel enquadramento
4 códigos
| Código | Descrição | Orientação |
|---|---|---|
| 01 | Imóvel Residencial Novo | ORIENTAÇÃO 1.1: Considera-se novo o bem imóvel que não tenha sido ocupado ou utilizado. ORIENTAÇÃO 1.2: Não inclui vagas ou depósitos em condomínios residenciais. |
| 02 | Imóvel Residencial Usado | ORIENTAÇÃO 2.1: Considera-se usado o bem imóvel que já tenha sido ocupado ou utilizado. ORIENTAÇÃO 2.2: Não inclui vagas ou depósitos em condomínios residenciais. |
| 03 | Lote Residencial | ORIENTAÇÃO 3.1: Considera-se lote residencial a unidade imobiliária resultante de parcelamento do solo urbano (Lei nº 6.766, 19/12/1979), ou objeto de condomínio de lotes (art. 1.358-A do Código Civil). |
| 04 | Não Residencial | ORIENTAÇÃO 4.1: Vagas e depósitos em condomínios residenciais entram nesta categoria. |
Tipo de instrumento tpInstrumento
9 códigos
| Código | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 01 | Contrato ou Instrumento particular | — |
| 02 | Contrato ou instrumento particular junto ao Banco ou Instituição financeira | ORIENTAÇÃO: Caso tenha sido celebrado anteriormente algum acordo ou ajuste, deverá ser selecionado o tipo de instrumento correspondente ao respectivo contrato preliminar, promessa, compromisso, carta de reserva com princípio de pagamento ou documento representativo de compromisso. |
| 03 | Escritura pública | ORIENTAÇÃO: Caso tenha sido celebrado anteriormente algum acordo ou ajuste, deverá ser selecionado o tipo de instrumento correspondente ao respectivo contrato preliminar, promessa, compromisso, carta de reserva com princípio de pagamento ou documento representativo de compromisso. |
| 04 | Auto de arrematação | — |
| 05 | Carta de arrematação | — |
| 06 | Auto de adjudicação | — |
| 07 | Carta de adjudicação | — |
| 08 | Decisão Judicial | — |
| 99 | Outros | — |
Nenhum código com esse termo nos 6 domínios da NF-e ABI.
As 40 combinações válidas
Nem toda modalidade aceita toda natureza, e nem toda natureza aceita todo detalhamento. Esta matriz é regra de negócio — não sai de leiaute nenhum, só desta tabela. E 6 delas não têm detalhamento: nas modalidades 02 e 04, informar um detOper é preencher campo que a combinação não prevê.
| modOper | natOper | detOper |
|---|---|---|
| 01 Alienação em Geral | 01 Compra e venda | 01 Promessa / compromisso de compra e venda |
| 01 Alienação em Geral | 01 Compra e venda | 02 Compra e venda definitiva |
| 01 Alienação em Geral | 02 Dação em Pagamento | 03 Promessa / compromisso de dação em Pagamento |
| 01 Alienação em Geral | 02 Dação em Pagamento | 04 Dação em pagamento definitiva |
| 01 Alienação em Geral | 03 Operações realizadas pelo credor da garantia ou grupo de consórcios | 05 Consolidação da propriedade pelo credor da garantia (art. 200 da LC 214/2025) |
| 01 Alienação em Geral | 03 Operações realizadas pelo credor da garantia ou grupo de consórcios | 06 Consolidação da propriedade pelo grupo de consórcios (art. 204, parag. 3° da LC 214/2025) |
| 01 Alienação em Geral | 03 Operações realizadas pelo credor da garantia ou grupo de consórcios | 07 Alienação pelo credor da garantia |
| 01 Alienação em Geral | 03 Operações realizadas pelo credor da garantia ou grupo de consórcios | 08 Alienação pelo grupo de consórcios |
| 01 Alienação em Geral | 04 Atos societários | 09 Realização ou integralização de capital |
| 01 Alienação em Geral | 04 Atos societários | 10 Incorporação societária |
| 01 Alienação em Geral | 04 Atos societários | 11 Fusão |
| 01 Alienação em Geral | 04 Atos societários | 12 Cisão total ou parcial |
| 01 Alienação em Geral | 04 Atos societários | 13 Extinção de pessoa jurídica (baixa pelo encerramento da liquidação) |
| 01 Alienação em Geral | 04 Atos societários | 14 Desincorporação de bem imóvel pertencente à pessoa jurídica em virtude de redução de capital |
| 01 Alienação em Geral | 05 Doações ou transferências gratuitas | 15 Doação sem contraprestação em benefício do doador |
| 01 Alienação em Geral | 05 Doações ou transferências gratuitas | 16 Doação com contraprestação em benefício do doador |
| 02 Arrematação, Adjudicação ou Remição | 06 Arrematação em leilão judicial | sem detalhamento |
| 02 Arrematação, Adjudicação ou Remição | 07 Adjudicação | sem detalhamento |
| 02 Arrematação, Adjudicação ou Remição | 08 Remição | sem detalhamento |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 09 Cessão de direitos relativos ao bem imóvel | 17 Cessão onerosa de direitos relativos a promessa ou compromisso de compra e venda |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 09 Cessão de direitos relativos ao bem imóvel | 18 Cessão onerosa de direitos sucessórios ou hereditários |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 09 Cessão de direitos relativos ao bem imóvel | 19 Cessão onerosa de direitos sobre o imóvel com alienação fiduciária |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 09 Cessão de direitos relativos ao bem imóvel | 20 Cessão de direitos do arrematante |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 09 Cessão de direitos relativos ao bem imóvel | 21 Cessão de direitos do adjudicatário |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 10 Enfiteuse ou direito superfície | 22 Constituição de enfiteuse ou aforamento de imóveis dominiais da União |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 10 Enfiteuse ou direito superfície | 23 Transmissão onerosa da enfiteuse ou do domínio útil |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 10 Enfiteuse ou direito superfície | 24 Concessão onerosa do direito de superfície |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 10 Enfiteuse ou direito superfície | 25 Cessão onerosa do direito de superfície |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 11 Uso / usufruto | 26 Instituição onerosa do uso / usufruto |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 11 Uso / usufruto | 27 Transmissão ou cessão onerosa do uso / usufruto |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 12 Direitos reais não enquadrados nos itens anteriores | 28 Concessão onerosa do uso especial para fins de moradia |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 12 Direitos reais não enquadrados nos itens anteriores | 29 Transmissão ou cessão onerosa do uso especial para fins de moradia |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 12 Direitos reais não enquadrados nos itens anteriores | 30 Concessão onerosa do direto real de uso |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 12 Direitos reais não enquadrados nos itens anteriores | 31 Transmissão ou cessão onerosa do direto real de uso |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 12 Direitos reais não enquadrados nos itens anteriores | 32 Concessão onerosa do direito de laje |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 12 Direitos reais não enquadrados nos itens anteriores | 33 Cessão onerosa do direito de laje |
| 03 Cessão ou Transmissão de direitos | 12 Direitos reais não enquadrados nos itens anteriores | 34 Cessão onerosa de direitos oriundos da imissão provisória na posse |
| 04 Permuta | 13 Permuta envolvendo exclusivamente bens imóveis (com ou sem torna) | sem detalhamento |
| 04 Permuta | 14 Compra e venda quitada com confissão de dívida e promessa de dação em pagamento nos termos do art. 252, § 6° da LC 214/2025 (com ou sem torna) | sem detalhamento |
| 04 Permuta | 15 Permuta não enquadrada nos itens anteriores | sem detalhamento |
As fórmulas de valor
Cada grandeza tem fórmula própria por modalidade — e uma fórmula distinta para o Evento de Pagamento de Parcela, que recalcula o valor quando a parcela é paga.
vOperacIndiv — Valor da operação individual
modOper 01 — Alienação em Geral
vOperacIndiv = vTotalOperação
modOper 02 — Arrematação, Adjudicação ou Remição
vOperacIndiv = vTotalOperação
modOper 03 — Cessão ou Transmissão de direitos
vOperacIndiv = vTotalOperação
modOper 04 — Permuta
vOperacIndiv = vTotalOperação
Evento 01 — Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento
vOperacIndiv = vTotalParcela
vTornaIndiv — Valor da torna individual
modOper 01 — Alienação em Geral
Não há vTornaIndiv
modOper 02 — Arrematação, Adjudicação ou Remição
Não há vTornaIndiv
modOper 03 — Cessão ou Transmissão de direitos
Não há vTornaIndiv
modOper 04 — Permuta
Se natOper = 15 ---> Não há vTornaIndiv Se (natOper = 13 ou 14) e (indTorna = 0) --> Não há vTornaIndiv Se (natOper = 13 ou 14) e (indTorna = 1) --> vTornaIndiv = vTorna
Evento 01 — Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento
Não há vTornaIndiv
vRedAjusteIndiv — Redutor de ajuste individual
modOper 01 — Alienação em Geral
vRedAjusteIndiv = vRedAjusteImovel
modOper 02 — Arrematação, Adjudicação ou Remição
vRedAjusteIndiv = vRedAjusteImovel
modOper 03 — Cessão ou Transmissão de direitos
Não há vRedAjusteIndiv
modOper 04 — Permuta
Se natOper = 15 ---> vRedAjusteIndiv = vRedAjusteImovel Se natOper = 13 ou 14 --> vRedAjusteIndiv = 0
Evento 01 — Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento
O Redutor de Ajuste deverá ser deduzido da base de cálculo relativa a cada parcela, de forma proporcional ao valor total do bem imóvel.
vRedSocialIndiv — Redutor social individual
modOper 01 — Alienação em Geral
Se indRedSocial = 1: Se Enquadramento = 01 (Imóvel Residencial Novo): --> vRedSocial = 100.000,00 (*) atualizado pelo IPCA (**) Se Enquadramento = 03 (Lote Residencial): --> vRedSocial = 30.000,00 (*) atualizado pelo IPCA (**) Se indRedSocial = 0 --> vRedSocial = 0
modOper 02 — Arrematação, Adjudicação ou Remição
Se indRedSocial = 1: Se Enquadramento = 01 (Imóvel Residencial Novo): --> vRedSocial = 100.000,00 (*) atualizado pelo IPCA (**) Se Enquadramento = 03 (Lote Residencial): --> vRedSocial = 30.000,00 (*) atualizado pelo IPCA (**) Se indRedSocial = 0 --> vRedSocial = 0
modOper 03 — Cessão ou Transmissão de direitos
Não há vRedSocial
modOper 04 — Permuta
Se indRedSocial = 1: Se Enquadramento = 01 (Imóvel Residencial Novo): --> vRedSocial = 100.000,00 (*) atualizado pelo IPCA (**) Se Enquadramento = 03 (Lote Residencial): --> vRedSocial = 30.000,00 (*) atualizado pelo IPCA (**) Se indRedSocial = 0 --> vRedSocial = 0
Evento 01 — Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento
Não aplicável. O Redutor Social deverá ser informado no campo "vRedSocialIndiv" (Valor do Redutor Social Individual) do Evento de pagamento de parcela.
vBC — Base de cálculo
modOper 01 — Alienação em Geral
vBC = MAXIMO ((vOperacIndiv - vRedAjusteIndiv - vRedSocialIndiv) ; 0) (*)
modOper 02 — Arrematação, Adjudicação ou Remição
Se vRedAjusteImovel = 0 --> vBC = 0 Se vRedAjusteImovel <> 0: --> vBC = MAXIMO ((vOperacIndiv - vRedAjusteIndiv - vRedSocialIndiv) ; 0) (*)
modOper 03 — Cessão ou Transmissão de direitos
vBC = vOperacIndiv
modOper 04 — Permuta
Se natOper = 15 ---> vBC = MAXIMO ((vOperacIndiv - vRedAjusteIndiv - vRedSocialIndiv) ; 0) (*) Se (natOper = 13 ou 14) e (indTorna = 0) --> vBC = 0 Se (natOper = 13 ou 14) e (indTorna = 1) --> vBC = vTornaIndiv
Evento 01 — Evento de pagamento de parcela nas alienações decorrentes de incorporação ou parcelamento
vBC = MAXIMO ((vOperacIndiv - vRedAjusteIndiv - vRedSocialIndiv) ; 0) (*)
Perguntas frequentes
O que é o campo modOper da NF-e ABI?
É a modalidade da operação de alienação do bem imóvel. São 4 valores: 01 (Alienação em Geral), 02 (Arrematação, Adjudicação ou Remição), 03 (Cessão ou Transmissão de direitos), 04 (Permuta). Ele determina, junto com a natureza da operação, qual detalhamento é válido — e determina também a fórmula da base de cálculo.
Qual a diferença entre modOper, natOper e detOper?
São três níveis da mesma operação, do mais geral ao mais específico: modOper é a modalidade (alienação em geral, arrematação, cessão de direitos, permuta), natOper é a natureza (compra e venda, dação em pagamento, doação…) e detOper é o detalhamento (promessa de compra e venda, compra e venda definitiva…). A tabela oficial declara quais combinações dos três são válidas: são 40, e não o produto dos três domínios.
Toda operação da NF-e ABI precisa de detOper?
Não. 6 das 40 combinações válidas não têm detalhamento — são as de modOper 02 e 04. Nessas, informar um detOper é informar um campo que a combinação não prevê.
Como se calcula a base de cálculo do IBS/CBS na NF-e ABI?
A fórmula da base depende da modalidade da operação. Na alienação em geral (modOper 01): vBC = vOperacIndiv − vRedAjusteIndiv − vRedSocialIndiv, e vBC nunca é negativa. Cada uma das 5 grandezas (vOperacIndiv, vTornaIndiv, vRedAjusteIndiv, vRedSocialIndiv, vBC) tem fórmula própria por modOper, e uma fórmula distinta para o Evento de Pagamento de Parcela.
A tabela de códigos da NF-e ABI é definitiva?
Não. A versão v1.00a está publicada como MINUTA. A obrigatoriedade de emitir a NF-e ABI é 2026-12-01 — Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 4, de 30 de julho de 2026, art. 1º, XVIII, e a tabela pode mudar até lá. O Buscador NCM publica os códigos com esse rótulo em toda superfície, justamente porque tratá-los como definitivos seria dar selo de oficial a dado que ainda se move.